Leis Ordinárias
Lei nº 7426, de 17 de dezembro de 1985
Lei 7426
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o Exercício Financeiro de 1986.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o SENADO FEDERAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
| 1. RECEITA DO TESOURO | Em Cr$1.000 |
| 1.1 - RECEITAS CORRENTES | Cr$6.650.109.544 |
| RECEITA DE TRIBUTÁRIA | Cr$2.180.983.001 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | Cr$ 8.567.539 |
| RECEITA PATRIMONIAL | Cr$ 18.921.101 |
| RECEITA INDUSTRIAL | Cr$ 3.700.001 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | Cr$ 3.970.000 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | Cr$4.407.907.900 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | Cr$ 26.060.002 |
| 1.2 - RECEITAS DE CAPITAL | Cr$ 158.456.605 |
| TOTAL | Cr$6.808.576.149 |
2. RECEITAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E DAS FUNDAÇÕES
(EXCLUÍDAS AS TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO)
Em Cr$1.000
| 2.1 - RECEITAS CORRENTES | Cr$ 330.446.307 |
| 2.2 - RECEITAS DE CAPITAL | Cr$ 6.760.800 |
| TOTAL | Cr$ 337.207.107 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | Cr$7.145.783.256 |
| 1. DESPESA POR FUNÇÃO | Em Cr$1.000 |
| LEGISLAÇÃO | Cr$ 69.051.030 |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Cr$ 689.330.810 |
| AGRICULTURA | Cr$ 109.896.082 |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA | Cr$ 759.502.169 |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Cr$ 448.768.700 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA | Cr$1.946.713.448 |
| HABITAÇÃO E URBANISMO | Cr$ 232.242.091 |
| INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | Cr$ 19.794.279 |
| SAÚDE E SANEAMENTO | Cr$1.862.552.234 |
| TRABALHO | Cr$ 1.626.274 |
| ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | Cr$ 506.507.985 |
| TRANSPORTE | Cr$ 95.608.853 |
| SUBTOTAL | Cr$6.741.593.955 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Cr$ 66.982.194 |
| TOTAL | Cr$6.808.576.149 |
| 2. DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Em Cr$1.000 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL | Cr$ 69.051.030 |
| GABINETE DO GOVERNADOR | Cr$ 33.695.132 |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO | Cr$ 19.574.199 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E RECREAÇÃO | Cr$ 19.769.491 |
| PROCURADORIA GERAL | Cr$ 39.152.914 |
| SECRETARIA DO GOVERNO | Cr$ 65.364.894 |
| ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE SATÉLITE DO NÚCLEO BANDEIRANTE | Cr$ 10.227.896 |
| REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA | Cr$ 18.723.660 |
| REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA | Cr$ 28.796.675 |
| REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA | Cr$ 6.234.468 |
| REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO | Cr$ 11.640.511 |
| REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA | Cr$ 11.078.139 |
| ADMINISTRAÇÃO DO SETOR RESIDENCIAL, INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO | Cr$ 13.194.853 |
| ADMINISTRAÇÃO DE CEILÂNDIA | Cr$ 17.728.792 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Cr$ 365.958.177 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Cr$ 20.046.063 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Cr$ 675.161.279 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cr$1.918.992.683 |
| ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL | Cr$ 5.215.836 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Cr$1.827.482.633 |
| INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | Cr$ 31.269.601 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS | Cr$ 148.503.564 |
| SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | Cr$ 125.086.380 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | Cr$ 106.639.242 |
| ADMINISTRAÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA | Cr$ 11.921.120 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE LIMPEZA URBANA | Cr$ 104.873.469 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO | Cr$ 110.116.162 |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | Cr$ 372.290.491 |
| POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL | Cr$ 363.286.656 |
| CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL | Cr$ 190.517.945 |
| SUBTOTAL | Cr$6.741.593.955 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Cr$ 66.982.194 |
| TOTAL | Cr$6.808.576.149 |
| 1. DESPESA POR FUNÇÃO | Em Cr$1.000 |
(EXCLUÍDAS AS TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO)
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Cr$135.782.340 |
| AGRICULTURA | Cr$ 68.485.071 |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA | Cr$ 800.000 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA | Cr$ 11.425.000 |
| HABITAÇÃO E URBANISMO | Cr$ 23.736.400 |
| INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | Cr$ 4.628.046 |
| SAÚDE E SANEAMENTO | Cr$ 72.491.250 |
| ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | Cr$ 99.000 |
| TRANSPORTE | Cr$ 19.760.000 |
| TOTAL | Cr$337.207.107 |
| 2. DESPESA POR ÓRGÃO | Em Cr$1.000 |
(EXCLUÍDAS AS TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO)
| COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - CODEPLAN | Cr$ 140.410.386 |
| COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP | Cr$ 23.736.400 |
| DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN | Cr$ 20.500.000 |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER | Cr$ 60.000 |
| FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FEDF | Cr$ 10.753.000 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF | Cr$ 672.000 |
| FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL - FHDF | Cr$ 72.491.250 |
| FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FSSDF | Cr$ 99.000 |
| FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL - FZDF | Cr$ 58.830.570 |
| EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMBATER | Cr$ 9.654.501 |
| TOTAL | Cr$ 337.207.107 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | Cr$7.145.783.256 |
Brasília, em 17 de dezembro de 1985; 164º da Independência e 97º da República.
JOSÉ SARNEY
Fernando Lyra
Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.12.1985 e retificado no D.O.U. de 17.11.1986
*
Citada por 461 normas
Normas do acervo que mencionam esta. Exibindo as 30 principais.
- Lei nº 7480, de 4 de junho de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 10195, de 23 de março de 1987
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 10036, de 30 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 10042, de 30 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 10037, de 30 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 10041, de 30 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 10043, de 30 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 10040, de 30 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 10039, de 30 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 10038, de 30 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 10032, de 29 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 10029, de 29 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 10027, de 29 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 10019, de 19 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 10020, de 19 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 10015, de 17 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 10014, de 15 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 10011, de 12 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 10001, de 12 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 10007, de 12 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 10010, de 12 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 10009, de 12 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 9986, de 11 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 9984, de 11 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 9980, de 11 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 9987, de 11 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 9992, de 11 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 9988, de 11 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 9982, de 11 de dezembro de 1986
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 9985, de 11 de dezembro de 1986