Minas Gerais
Lei Estadual de Minas Gerais nº 13467, de 12 de janeiro de 2000
Nº 13467/2000
"Art. 1º - Os Quadros Específicos de Provimento Efetivo do Pessoal do Poder Judiciário são os constantes nos Anexos I a VIII desta lei, com a composição numérica neles indicada.
Altera o Plano de Carreiras dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário e dá outras providências.
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
"Art. 7º - O desenvolvimento na carreira do servidor efetivo em exercício do cargo far-se-á por progressão e promoções horizontal, vertical e por merecimento, cumpridas as exigências legais e aquelas estabelecidas em resolução do Tribunal de Justiça.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de janeiro de 2000.
ITAMAR FRANCO
Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves
Anexo I
(a que se refere o art. 1º da Lei nº 13467, de 12 de janeiro de 2000)
Secretaria do Tribunal de Justiça
Quadro Específico de Provimento Efetivo
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| TJ-PG | 11 | Agente Judiciário | E | PJ-01 a PJ-30 |
| TJ-SG | 46 | D | PJ-31 a PJ-44 | |
| TJ-GS | 29 | C | PJ-45 a PJ-58 | |
| TJ-GS | 17 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| TJ-GE | 11 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| TJ-SG | 166 | Oficial Judiciário | D | PJ-22 a PJ-44 |
| TJ-GS | 124 | C | PJ-45 a PJ-58 | |
| TJ-GS | 62 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| TJ-GE | 62 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| TJ-GS | 126 | Técnico Judiciário | C | PJ-36 a PJ-58 |
| TJ-GS | 68 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| TJ-GE | 34 | A | PJ-23 a PJ-87 |
Anexo II
(a que se refere o art. 1º da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000)
Secretaria do Tribunal de Alçada
Quadro Específico de Provimento Efetivo
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| TA-PG | 7 | Agente Judiciário | E | PJ-01 a PJ-30 |
| TA-SG | 27 | D | PJ-31 a PJ-44 | |
| TA-GS | 17 | C | PJ-45 a PJ-58 | |
| TA-GS | 10 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| TA-GE | 6 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| TA-SG | 89 | Oficial Judiciário | D | PJ-22 a PJ-44 |
| TA-GS | 66 | C | PJ-45 a PJ-58 | |
| TA-GS | 33 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| TA-GE | 33 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| TA-GS | 81 | Técnico Judiciário | C | PJ-36 a PJ-58 |
| TA-GS | 45 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| TA-GE | 22 | A | PJ-23 a PJ-87 |
Anexo III
(a que se refere o art. 1º da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000)
Quadro Específico de Provimento Efetivo
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| TJM-PG | 1 | Agente Judiciário | E | PJ-01 a PJ-30 |
| TJM-SG | 3 | D | PJ-31 a PJ-44 | |
| TJM-GS | 2 | C | PJ-45 a PJ-58 | |
| TJM-GS | 1 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| TJM-GE | 1 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| TJM-SG | 7 | Oficial Judiciário | D | PJ-22 a PJ-44 |
| TJM-GS | 5 | C | PJ-45 a PJ-58 | |
| TJM-GS | 3 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| TJM-GE | 2 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| TJM-GS | 5 | Técnico Judiciário | C | PJ-36 a PJ-58 |
| TJM-GS | 3 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| TJM-GE | 1 | A | PJ-23 a PJ-87 |
Quadro Específico de Provimento Efetivo
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| TJMA-PG | - | Agente Judiciário | E | PJ-01 a PJ-30 |
| TJMA-SG | 1 | D | PJ-31 a PJ-44 | |
| TJMA-GS | 1 | C | PJ-45 a PJ-58 | |
| TJMA-GS | 1 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| TJMA-GE | - | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| TJMA-SG | 5 | Oficial Judiciário | D | PJ-22 a PJ-44 |
| TJMA-GS | 4 | C | PJ-45 a PJ-58 | |
| TJMA-GS | 2 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| TJMA-GE | 1 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| TJMA-GS | 1 | Técnico de Apoio Judicial IV | C | PJ-56 a PJ-68 |
| TJMA-GS | 1 | B | PJ-69 a PJ-71 | |
| TJMA-GE | 1 | A | PJ-23 a PJ-87 |
Anexo IV
(a que se refere o art. 1º da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000)
Quadro de Servidores da Justiça de Primeira Instância
Quadro Específico de Provimento Efetivo
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| JPI-PG | 99 | Agente Judiciário | E | PJ-01 a PJ-30 |
| JPI-SG | 264 | D | PJ-31 a PJ-44 | |
| JPI-GS | 165 | C | PJ-45 a PJ-58 | |
| JPI-GS | 99 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| JPI-GE | 33 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| JPI-SG | 462 | Oficial Judiciário | D | PJ-22 a PJ-44 |
| JPI-GS | 277 | C | PJ-45 a PJ-58 | |
| JPI-GS | 139 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| JPI-GE | 46 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| JPI-GS | 611 | Técnico Judiciário | C | PJ-36 a PJ-58 |
| JPI-GS | 444 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| JPI-GE | 56 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| JPI-SG | 1364 | Oficial de Apoio Judicial | D | PJ-22 a PJ-44 |
| JPI-GS | 992 | C | PJ-45 a PJ-58 | |
| JPI-GS | 928 | B | PJ-64 a PJ-71 | |
| JPI-GE | 124 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| JPI-GS | 148 | Técnico de Apoio Judicial I | C | PJ-43 a PJ-58 |
| JPI-GS | 108 | B | PJ-64 a PJ-71 | |
| JPI-GE | 13 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| JPI-GS | 161 | Técnico de Apoio Judicial II | C | PJ-43 a PJ-60 |
| JPI-GS | 117 | B | PJ-64 a PJ-71 | |
| JPI-GE | 15 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| JPI-GS | 145 | Técnico de Apoio Judicial III | C | PJ-48 a PJ-62 |
| JPI-GS | 106 | B | PJ-64 a PJ-71 | |
| JPI-GE | 13 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| JPI-GS | 56 | Técnico de Apoio Judicial IV | C | PJ-56 a PJ-68 |
| JPI-GS | 41 | B | PJ-69 a PJ-71 | |
| JPI-GE | 5 | A | PJ-23 a PJ-87 |
Anexo V
(a que se refere o art. 1º da Lei nº 13.467,de 12 de janeiro de 2000)
Secretaria do Tribunal de Justiça
Quadro Suplementar
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| TJ-QS-PG | 1 | Agente Judiciário | E | PJ-01 a PJ-30 |
| TJ-QS-SG | 1 | D | PJ-31 a PJ-44 | |
| TJ-QS-GS | 1 | C | PJ-45 a PJ-58 | |
| TJ-QS-GS | 1 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| TJ-QS-GE | 1 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| TJ-QS-SG | 16 | Oficial Judiciário | D | PJ-22 a PJ-44 |
| TJ-QS-GS | 12 | C | PJ-45 a PJ-58 | |
| TJ-QS-GS | 6 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| TJ-QS-GE | 5 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| TJ-QS-GS | 23 | Técnico Judiciário | C | PJ-36 a PJ-58 |
| TJ-QS-GS | 12 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| TJ-QS-GE | 6 | A | PJ-23 a PJ-87 |
Anexo VI
(a que se refere o art. 1º da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000)
Secretaria do Tribunal de Alçada
Quadro Suplementar
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| TA-QS-PG | 1 | Agente Judiciário | E | PJ-01 a PJ-30 |
| TA-QS-SG | 2 | D | PJ-31 a PJ-44 | |
| TA-QS-GS | 1 | C | PJ-45 a PJ-58 | |
| TA-QS-GS | 1 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| TA-QS-GE | 1 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| TA-QS-SG | 7 | Oficial Judiciário | D | PJ-22 a PJ-44 |
| TA-QS-GS | 5 | C | PJ-45 a PJ-58 | |
| TA-QS-GS | 2 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| TA-QS-GE | 2 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| TA-QS-GS | 4 | Técnico Judiciário | C | PJ-36 a PJ-58 |
| TA-QS-GS | 2 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| TA-QS-GE | 1 | A | PJ-23 a PJ-87 |
Anexo VII
(a que se refere o art. 1º da Lei nº13.467, de 12 de janeiro de 2000),
Quadro de Servidores da Justiça de Primeira Instância
Quadro Suplementar
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| JPI-QS-PG | 1 | Agente Judiciário | E | PJ-01 a PJ-30 |
| JPI-QS-SG | 5 | D | PJ-31 a PJ-44 | |
| JPI-QS-GS | 3 | C | PJ-45 a PJ-58 | |
| JPI-QS-GS | 2 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| JPI-QS-GE | 1 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| JPI-QS-SG | 44 | Oficial Judiciário | D | PJ-22 a PJ-44 |
| JPI-QS-GS | 26 | C | PJ-45 a PJ-58 | |
| JPI-QS-GS | 13 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| JPI-QS-GE | 4 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| JPI-QS-GS | 13 | Técnico Judiciário | C | PJ-36 a PJ-58 |
| JPI-QS-GS | 9 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| JPI-QS-GE | 1 | A | PJ-23 a PJ-87 |
Anexo VIII
(a que se refere o art. 1º da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000)
Quadro de Servidores da Justiça de Primeira Instância
Quadro Específico de Estáveis Efetivados
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| JPI-EF-PG | 2 | Agente Judiciário | E | PJ-01 a PJ-30 |
| JPI-EF-SG | 6 | D | PJ-31 a PJ-44 | |
| JPI-EF-GS | 4 | C | PJ-45 a PJ-58 | |
| JPI-EF-GS | 2 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| JPI-EF-GE | 1 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| JPI-EF-SG | 78 | Oficial Judiciário | D | PJ-22 a PJ-44 |
| JPI-EF-GS | 47 | C | PJ-45 a PJ-58 | |
| JPI-EF-GS | 23 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| JPI-EF-GE | 8 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| JPI-EF-SG | 241 | Oficial de Apoio Judicial | D | PJ-22 a PJ-44 |
| JPI-EF-GS | 175 | C | PJ-45 a PJ-58 | |
| JPI-EF-GS | 115 | B | PJ-64 a PJ-71 | |
| JPI-EF-GE | 22 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| JPI-EF-GS | 60 | Técnico Judiciário | C | PJ-36 a PJ-58 |
| JPI-EF-GS | 43 | B | PJ-59 a PJ-71 | |
| JPI-EF-GE | 5 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| JPI-EF-GS | 18 | Técnico de Apoio Judicial I | C | PJ-37 a PJ-58 |
| JPI-EF-GS | 13 | B | PJ-64 a PJ-71 | |
| JPI-EF-GE | 1 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| JPI-EF-GS | 27 | Técnico de Apoio Judicial II | C | PJ-43 a PJ-60 |
| JPI-EF-GS | 20 | B | PJ-64 a PJ-71 | |
| JPI-EF-GE | 2 | A | PJ-23 a PJ-87 |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| JPI-EF-GS | 16 | Técnico de Apoio Judicial III | C | PJ-48 a PJ-62 |
| JPI-EF-GS | 12 | B | PJ-64 a PJ-71 | |
| JPI-EF-GE | 1 | A | PJ-23 a PJ-87 | |
| Código | Nº Cargos | Denominação | Classe | Padrão |
| JPI-EF-GS | 3 | Técnico de Apoio Judicial IV | C | PJ-56 a PJ-68 |
| JPI-EF-GS | 2 | B | PJ-69 a PJ-71 | |
| JPI-EF-GE | - | A | PJ-23 a PJ-87 |
Anexo IX
(a que se refere o art. 1º da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000)
Correspondência entre os padrões de vencimentos,
Vigência: __/__/__
| Nomenclatura anterior | Padrão Atual |
| A01 | PJ-01 |
| A02 | PJ-02 |
| A03 | PJ-03 |
| A4 | PJ-04 |
| A5 | PJ-05 |
| A6 | PJ-06 |
| A7 | PJ-07 |
| A8 | PJ-08 |
| A9 | PJ-09 |
| A10 | PJ-10 |
| A11 | PJ-11 |
| A12 | PJ-12 |
| A13 | PJ-13 |
| A14 | PJ-14 |
| A15/B01 | PJ-15 |
| A16/B02 | PJ-16 |
| A17/B03 | PJ-17 |
| A18/B04 | PJ-18 |
| A19/B05 | PJ-19 |
| A20/B06 | PJ-20 |
| A21/B07 | PJ-21 |
| A22/B08 | PJ-22 |
| A23/B09 | PJ-23 |
| A24/B10 | PJ-24 |
| A25B11 | PJ-25 |
| A26/B12 | PJ-26 |
| A27/B13 | PJ-27 |
| A28/B14 | PJ-28 |
| A29/B15/C01 | PJ-29 |
| A30/B16/C02 | PJ-30 |
| B17/C03 | PJ-31 |
| B18/C04 | PJ-32 |
| B19/C05 | PJ-33 |
| B20/C06 | PJ-34 |
| B21/C07 | PJ-35 |
| B22/C08 | PJ-36 |
| B23/C09/D01 | PJ-37 |
| B24/C10/D02 | PJ-38 |
| B25/C11/D03 | PJ-39 |
| B26/C12/D04 | PJ-40 |
| B27/C13/D05 | PJ-41 |
| B28/C14/D06 | PJ-42 |
| B29/C15/D07/E01 | PJ-43 |
| B30/C16/D08/E02 | PJ-44 |
| C17/D09/E03 | PJ-45 |
| C18/D10/E04 | PJ-46 |
| C19/D11/E05 | PJ-47 |
| C20/D12/E06/F01 | PJ-48 |
| C21/D13/E07/F02 | PJ-49 |
| C22/D14/E08/F03 | PJ-50 |
| C23/D15/E09/F04 | PJ-51 |
| C24/D16/E10/F05 | PJ-52 |
| C25/D17/E11/F06 | PJ-53 |
| C26/D18/E12/F07 | PJ-54 |
| C27/D19/E13/F08/S04 | PJ-55 |
| C28/D20/E14/F09/G01 | PJ-56 |
| C29/D21/E15/F10/G02 | PJ-57 |
| C30/D22/E16/F11/G03 | PJ-58 |
| C31/E17/F12/G04 | PJ-59 |
| C32/E18/F13/G05 | PJ-60 |
| C33/F14/G06 | PJ-61 |
| C34/F15/G07 | PJ-62 |
| C35/G08/S03 | PJ-63 |
| G09 | PJ-64 |
| G10 | PJ-65 |
| G11 | PJ-66 |
| G12 | PJ-67 |
| G13 | PJ-68 |
PJ-69
PJ-70
| S02 | PJ-71 |
PJ-72
PJ-73
PJ-74
PJ-75
PJ-76
PJ-77
PJ-78
| S01 | PJ-79 |
PJ-80
PJ-81
PJ-82
PJ-83
PJ-84
PJ-85
PJ-86
| DGTJ | PJ-87 |
Anexo X
(a que se refere o art. 5º da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000)
Vigência: __ /__ /__
Tabela de Escalonamento Vertical de vencimentos
| a) | Padrão | Índice |
| PJ-01 | 1,0000 | |
| PJ-02 | 1,0326 | |
| PJ-03 | 1,0662 | |
| PJ-04 | 1,1009 | |
| PJ-05 | 1,1367 | |
| PJ-06 | 1,1737 | |
| PJ-07 | 1,2120 | |
| PJ-08 | 1,2514 | |
| PJ-09 | 1,2922 | |
| PJ-10 | 1,3342 | |
| PJ-11 | 1,3777 | |
| PJ-12 | 1,4225 | |
| PJ-13 | 1,4688 | |
| PJ-14 | 1,5166 | |
| PJ-15 | 1,5660 | |
| PJ-16 | 1,6170 | |
| PJ-17 | 1,6697 | |
| PJ-18 | 1,7240 | |
| PJ-19 | 1,7801 | |
| PJ-20 | 1,8381 | |
| PJ-21 | 1,8979 | |
| PJ-22 | 1,9597 | |
| PJ-23 | 2,0235 | |
| PJ-24 | 2,0894 | |
| PJ-25 | 2,1574 | |
| PJ-26 | 2,2277 | |
| PJ-27 | 2,3002 | |
| PJ-28 | 2,3751 | |
| PJ-29 | 2,4524 | |
| PJ-30 | 2,5323 | |
| PJ-31 | 2,6147 | |
| PJ-32 | 2,6998 | |
| PJ-33 | 2,7877 | |
| PJ-34 | 2,8785 | |
| PJ-35 | 2,9722 | |
| PJ-36 | 3,0690 | |
| PJ-37 | 3,1689 | |
| PJ-38 | 3,2721 | |
| PJ-39 | 3,3786 | |
| PJ-40 | 3,4886 | |
| PJ-41 | 3,6022 | |
| PJ-42 | 3,7195 | |
| PJ-43 | 3,8405 | |
| PJ-44 | 3,9656 | |
| PJ-45 | 4,0947 | |
| PJ-46 | 4,2280 | |
| PJ-47 | 4,3657 | |
| PJ-48 | 4,5078 | |
| PJ-49 | 4,6546 | |
| PJ-50 | 4,8061 | |
| PJ-51 | 4,9626 | |
| PJ-52 | 5,1241 | |
| PJ-53 | 5,2910 | |
| PJ-54 | 5,4632 | |
| PJ-55 | 5,6411 | |
| PJ-56 | 5,8247 | |
| PJ-57 | 6,0144 | |
| PJ-58 | 6,2102 | |
| PJ-59 | 6,4124 | |
| PJ-60 | 6,6211 | |
| PJ-61 | 6,8367 | |
| PJ-62 | 7,0593 | |
| PJ-63 | 7,2891 | |
| PJ-64 | 7,5264 | |
| PJ-65 | 7,7715 | |
| PJ-66 | 8,0245 | |
| PJ-67 | 8,2858 | |
| PJ-68 | 8,5555 | |
| PJ-69 | 8,8341 | |
| PJ-70 | 9,1217 | |
| PJ-71 | 9,4186 | |
| PJ-72 | 9,7253 | |
| PJ-73 | 10,0419 | |
| PJ-74 | 10,3689 | |
| PJ-75 | 10,7064 | |
| PJ-76 | 11,0550 | |
| PJ-77 | 11,4149 | |
| PJ-78 | 11,7866 | |
| PJ-79 | 12,1703 | |
| PJ-80 | 12,6521 | |
| PJ-81 | 13,1530 | |
| PJ-82 | 13,6738 | |
| PJ-83 | 14,2151 | |
| PJ-84 | 14,7779 | |
| PJ-85 | 15,3630 | |
| PJ-86 | 15,9712 | |
| PJ-87 | 16,6036 | |
| b) | Padrão | Valor |
| PJ -01 | R$ 443,70 |