Minas Gerais
Lei Estadual de Minas Gerais nº 16645, de 5 de janeiro de 2007
Nº 16645/2007
Dispõe sobre os Quadros de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu nome, promulgo a seguinte Lei:
XVIII - ficam dois cargos de provimento em comissão de Diretor de Secretaria de Recursos para Tribunais Superiores, da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, de recrutamento limitado, código de grupo TA-DAS-13, transformados em dois cargos de Gerente de Cartório, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-05, na forma da correlação estabelecida no item III.2.1 do Anexo III desta Lei;
XVIII - ficam quarenta e quatro cargos de provimento em comissão de Auxiliar Judiciário, da Secretaria do Tribunal de Justiça, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-CH-AI-02, transformados em quarenta e quatro cargos de provimento em comissão de Assistente Judiciário, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-CAI-08, na forma da correlação estabelecida no item III.2.2 do Anexo III desta Lei;
XXIII - ficam criados três cargos de provimento em comissão de Assistente Especializado, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-CAI-09.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de janeiro de 2007; 219º da Inconfidência Mineira e 186º da Independência do Brasil.
AÉCIO NEVES
Danilo de Castro
Paulo de Tarso Almeida Paiva
ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007)
QUADROS DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
I.1 - Quadro Específico de Cargos de Provimento Efetivo
| Código | Nº de cargos | Denominação | Classe | Padrão de Vencimento | |
| Até 31/12/2006 | A partir de 1º/1/2007 | ||||
| TJ-PG-001 a TJ-PG-109 | 109 | Agente Judiciário | E | PJ-01 a PJ-30 | PJ-01 a PJ-36 |
| D | PJ-31 a PJ-44 | PJ-37 a PJ-50 | |||
| C | PJ-45 a PJ-58 | PJ-51 a PJ-64 | |||
| B | PJ-59 a PJ-71 | PJ-65 a PJ-77 | |||
| A | PJ-23 a PJ-87 | PJ-14 a PJ-93 | |||
| TJ-SG-0001 a TJ-SG-1850 | 1.850 | Oficial Judiciário | D | PJ-22 a PJ-44 | PJ-28 a PJ-50 |
| C | PJ-45 a PJ-58 | PJ-51 a PJ-64 | |||
| B | PJ-59 a PJ-71 | PJ-65 a PJ-77 | |||
| A | PJ-23 a PJ-87 | PJ-28 a PJ-93 | |||
| TJ-GS-001 a TJ-GS-803 | 803 | Técnico Judiciário | C | PJ-36 a PJ-58 | PJ-42 a PJ-64 |
| B | PJ-59 a PJ-71 | PJ-65 a PJ-77 | |||
| A | PJ-23 a PJ-87 | PJ-42 a PJ-93 |
I.2 - Quadro Suplementar
| Código | Nº de cargos | Denominação | Classe | Padrão de Vencimento | |
| Até 31/12/2006 | A partir de 1º/1/2007 | ||||
| TJ-QS-PG-01 a TJ-QS-PG-09 | 9 | Agente Judiciário | E | PJ-01 a PJ-30 | PJ-01 a PJ-36 |
| D | PJ-31 a PJ-44 | PJ-37 a PJ-50 | |||
| C | PJ-45 a PJ-58 | PJ-51 a PJ-64 | |||
| B | PJ-59 a PJ-71 | PJ-65 a PJ-77 | |||
| A | PJ-23 a PJ-87 | PJ-14 a PJ-93 | |||
| TJ-QS-SG-01 a TJ-QS-SG-55 | 55 | Oficial Judiciário | D | PJ-22 a PJ-44 | PJ-28 a PJ-50 |
| C | PJ-45 a PJ-58 | PJ-51 a PJ-64 | |||
| B | PJ-59 a PJ-71 | PJ-65 a PJ-77 | |||
| A | PJ-23 a PJ-87 | PJ-28 a PJ-93 | |||
| TJ-QS-GS-01 a TJ-QS-GS-48 | 48 | Técnico Judiciário | C | PJ-36 a PJ-58 | PJ-42 a PJ-64 |
| B | PJ-59 a PJ-71 | PJ-65 a PJ-77 | |||
| A | PJ-23 a PJ-87 | PJ-42 a PJ-93 |
ANEXO II
(a que se refere o art. 2º da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007)
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
II.1 - Grupo de Direção e Assessoramento Superior (TJ-DAS)
| Identificação | Denominação | Padrão de vencimentos | Nº de cargos | |||
| Código do Grupo | Código do cargo | Até 31/12/2006 | A partir de 1º/1/2007 | Recrutamento Amplo | Recrutamento Limitado | |
| TJ-DAS-01 | SP-L1 | Secretário Especial do Presidente | PJ-79 | PJ-85 | - | 1 |
| AP-L1 | Assessor Jurídico do Presidente | PJ-79 | PJ-85 | - | 1 | |
| GP-A1 GP-A2 | Chefe de Gabinete do Presidente | PJ-79 | PJ-85 | 2 | - | |
| SP-A1 | Secretário do Presidente | PJ-79 | PJ- 85 | 1 | - | |
| SC-L1 | Secretário da Corte Superior | PJ-79 | PJ-85 | - | 1 | |
| CG-A1 | Chefe de Gabinete do Corregedor-Geral | PJ-79 | PJ-85 | 1 | - | |
| SE-L1 | Secretário Executivo | PJ-79 | PJ-85 | - | 1 | |
| DS-L1 e DS-L2 | Diretor de Secretaria | PJ-79 | PJ-85 | - | 2 | |
| DE-A1 e DE-A2 DE-L1 a DE-L7 | Diretor Executivo | PJ-79 | PJ-85 | 2 | 7 | |
| AD-L1 | Auditor | PJ-79 | PJ-85 | - | 1 | |
| CI-L1 | Assessor de Comunicação Institucional | PJ-79 | PJ-85 | - | 1 | |
| AV-L1 | Assessor Jurídico da 1ª Vice-Presidência | PJ-79 | PJ-85 | - | 1 | |
| ES-L1 a ES-L3 | Assessor Especial II | PJ-79 | PJ-85 | - | 3 | |
| TJ-DAS-02 | AE-A1 e AE-A2 | Assessor Especial I | PJ-75 | PJ-81 | 2 | - |
| TJ-DAS-03 | AS-A1 a AS-A360 | Assessor Judiciário | PJ-71 | PJ-77 | 360 | - |
| TJ-DAS-04 | AT-L1 a AT-L15 AT-A1 | Assessor Técnico II | PJ-71 | PJ-77 | 1 | 15 |
| AJ-A1 a AJ-A5 AJ-L1 a AJ-L30 | Assessor Jurídico II | PJ-71 | PJ-77 | 5 | 30 | |
| TJ-DAS-05 | GC-L1 a GC-L28 | Gerente de Cartório | PJ-71 | PJ-77 | - | 28 |
| GE-A1 a GE-A3 GE-L1 a GE-L42 | Gerente | PJ-71 | PJ-77 | 3 | 42 |
II.2 - Grupo de Chefia e Assessoramento Intermediário (TJ-CAI)
| Identificação | Denominação | Padrão de vencimentos | Nº de cargos | |||
| Código do Grupo | Código do cargo | Até 31/12/2006 | A partir de 1º/1/2007 | Recrutamento Amplo | Recrutamento Limitado | |
| TJ-CAI-01 | EV-L1 a EV-L29 | Escrevente | PJ-63 | PJ-69 | - | 29 |
| CA-A1 a CA-A8 CA-L1 a CA-L88 | Coordenador de Área | PJ-63 | PJ-69 | 8 | 88 | |
| TJ-CAI-02 | TI-L1 a TI-L8 | Assessor Técnico I | PJ-63 | PJ-69 | - | 8 |
| JI-L1 a JI-L6 | Assessor Jurídico I | PJ-63 | PJ-69 | - | 6 | |
| TJ-CAI-03 | CS-A1 a CS-A22 CS-L1 a CS-L13 | Coordenador de Serviço | PJ-55 | PJ-61 | 22 | 13 |
| TJ-CAI-04 | TA-L1 e TA-L2 | Assistente Técnico de Auditoria | PJ-55 | PJ-61 | - | 2 |
| TJ-CAI-05 | TP-L1 | Assistente Técnico de Precatórios | PJ-55 | PJ-61 | - | 1 |
| TJ-CAI-06 | TG-L1 TG-A1 e TG-A2 | Assistente Técnico de Gabinete | PJ-55 | PJ-61 | 2 | 1 |
| TJ-CAI-07 | TT-A1 e TT-A2 | Assistente Técnico de Transportes | PJ-55 | PJ-61 | 2 | - |
| TJ-CAI-08 | JU-A1 a JU-A240 | Assistente Judiciário | PJ-23 | PJ-29 | 240 | - |
| TJ-CAI-09 | EP-A1 a EP-A80 | Assistente Especializado | PJ-23 | PJ-29 | 80 | - |
| TJ-CAI-10 | TE-A1 a TE-A16 e TE-L1 a TE-L3 | Assistente Técnico | PJ-37 | PJ-43 | 16 | 3 |
ANEXO III
(a que se refere o art. 2º da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007)
QUADRO DE CORRELAÇÃO DE CARGOS TRANSFORMADOS
III.1 - Quadro de Correlação de Cargos do Quadro Específico de Provimento Efetivo e do Quadro Suplementar
III.1.1 - Cargos Efetivos da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada
| Identificação do cargo anterior à transformação prevista nesta lei | Identificação do cargo transformado com a vigência desta lei | |||||||
| Código | Denominação do cargo | Nº de cargos | Padrão de Vencimento | Código | Denominação do cargo | Nº de cargos | Padrão de Vencimento | |
| Até 31/12/2006 | A partir de 1º/1/2007 | |||||||
| TA-PG, TA-SG, TA-GS e TA-GE | Agente Judiciário | 44 | PJ-01 a PJ-87 | TJ-PG-01 a TJ-PG-44 | Agente Judiciário da Secretaria do Tribunal de Justiça | 44 | PJ-01 a PJ-87 | PJ-01 a PJ-93 |
| TA-SG, TA-GS e TA-GE | Oficial Judiciário | 261 | PJ-22 a PJ-87 | TJ-SG-001 a TJ-SG-261 | Oficial Judiciário da Secretaria do Tribunal de Justiça | 261 | PJ-22 a PJ-87 | PJ-28 a PJ-93 |
| TA-GS e TA-GE | Técnico Judiciário | 148 | PJ-36 a PJ-87 | TJ-GS-001 a TJ-GS-148 | Técnico Judiciário da Secretaria do Tribunal de Justiça | 148 | PJ-36 a PJ-87 | PJ-42 a PJ-93 |
III.1.2 - Cargos do Quadro Suplementar da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada
| Identificação do cargo anterior à transformação prevista nesta lei | Identificação do cargo transformado com a vigência desta lei | |||||||
| Código | Denominação do cargo | Nº de cargos | Padrão de Vencimento | Código | Denominação do cargo | Nº de cargos | Padrão de Vencimento | |
| Até 31/12/2006 | A partir de 1º/1/2007 | |||||||
| TA-QS-PG, TA-QS-SG, TA-QS-GS e TA-QS-GE | Agente Judiciário | 6 | PJ-01 a PJ-87 | TJ-PG-01 a TJ-PG-06 | Agente Judiciário da Secretaria do Tribunal de Justiça | 6 | PJ-01 a PJ-87 | PJ-01 a PJ-93 |
| TA-QS-SG, TA-QS-GS e TA-QS-GE | Oficial Judiciário | 16 | PJ-22 a PJ-87 | TJ-QSSG-01 a TJ-QSSG-16 | Oficial Judiciário da Secretaria do Tribunal de Justiça | 16 | PJ-22 a PJ-87 | PJ-28 a PJ-93 |
| TA-QS-GS e TA-QS-GE | Técnico Judiciário | 7 | PJ-36 a PJ-87 | TJ-QSGS-01 a TJ-QSGS-07 | Técnico Judiciário da Secretaria do Tribunal de Justiça | 7 | PJ- 36 a PJ-87 | PJ- 42 a PJ-93 |
III.2 - Quadro de Correlação de Cargos de Provimento em Comissão
III.2.1 - Cargos da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada
| Identificação do cargo anterior à transformação prevista nesta lei | Identificação do cargo transformado com a vigência desta lei | |||||||||
| Código do Grupo | Denominação do cargo | Padrão de Vencimento | Nº de cargos | Código do Grupo | Denominação do cargo | Padrão de Vencimento | Nº de cargos | |||
| Amplo | Limitado | Até 31/12/2006 | A partir de 1º/1/2007 | Amplo | Limitado | |||||
| TA-DAS-02 | Secretário | PJ-79 | - | 3 | TJ-DAS-01 | Assessor Especial II | PJ-79 | PJ-85 | - | 3 |
| TA-DAS-03 | Chefe de Gabinete do Presidente | PJ-79 | 1 | - | TJ-DAS-01 | Chefe de Gabinete do Presidente | PJ-79 | PJ-85 | 1 | - |
| TA-DAS-04 | Assessor do Presidente | PJ-79 | 1 | - | TJ-DAS-01 | Assessor Jurídico da 1º Vice-Presidência | PJ-79 | PJ-85 | - | 1 |
| TA-DAS-06 | Diretor de Departamento | PJ-71 | - | 2 | TJ-DAS-04 | Assessor Técnico II | PJ-71 | PJ-77 | - | 2 |
| TA-DAS-06 | Diretor de Departamento | PJ-71 | - | 6 | TJ-DAS-05 | Gerente | PJ-71 | PJ-77 | - | 6 |
| TA-DAS-07 | Diretor de Secretaria de Câmara | PJ-71 | - | 11 | TJ-DAS-05 | Gerente de Cartório | PJ-71 | PJ-77 | - | 11 |
| TA-DAS-12 | Diretor de Secretaria de Feitos Especiais | PJ-71 | - | 1 | TJ-DAS-05 | Gerente de Cartório | PJ-71 | PJ-77 | - | 1 |
| TA-DAS-13 | Diretor de Secretaria de Recursos para Tribunais Superiores | PJ-71 | - | 2 | TJ-DAS-05 | Gerente de Cartório | PJ-71 | PJ-77 | - | 2 |
| TA-DAS-05 | Assessor Judiciário III | PJ-71 | 112 | - | TJ-DAS-03 | Assessor Judiciário | PJ-71 | PJ-77 | 112 | - |
| TA-DAS-08 | Assessor Jurídico | PJ-71 | - | 8 | TJ-DAS-04 | Assessor Jurídico II | PJ-71 | PJ-77 | - | 8 |
| TA-DAS-09 | Escrevente Substituto | PJ-63 | - | 14 | TJ-CAI-01 | Escrevente | PJ-63 | PJ-69 | - | 14 |
| TA-DAS-10 | Coordenador de Área | PJ-63 | - | 34 | TJ-CAI-01 | Coordenador de Área | PJ-63 | PJ-69 | - | 34 |
| TA-DAS-11 | Assessor Técnico | PJ-63 | 1 | - | TJ-CAI-01 | Coordenador de Área | PJ-63 | PJ-69 | 1 | - |
| TA-CH-AI-01 | Coordenador de Serviço | PJ-55 | 3 | 9 | TJ-CAI-03 | Coordenador de Serviço | PJ-55 | PJ-61 | 3 | 9 |
| TA-CH-AI-01 | Coordenador de Serviço | PJ-55 | 2 | - | TJ-CAI-07 | Assistente Técnico de Transporte | PJ-55 | PJ-61 | 2 | - |
| TA-EX-01 | Assistente Técnico Operacional | PJ-37 | 4 | - | TJ-CAI-10 | Assistente Técnico | PJ-37 | PJ-43 | 4 | - |
| TA-CH-AI-03 | Assessor Judiciário I | PJ-23 | 14 | - | TJ-CAI-08 | Assistente Judiciário | PJ-23 | PJ-29 | 14 | - |
| TA-EX-02 | Auxiliar Judiciário | PJ-23 | 50 | - | TJ-CAI-08 | Assistente Judiciário | PJ-23 | PJ-29 | 50 | - |
| TA-EX-04 | Assistente Especializado | PJ-23 | 50 | - | TJ-CAI-09 | Assistente Judiciário | PJ-23 | PJ-29 | 50 | - |
| TA-EX-04 | Assistente Especializado | PJ-23 | 26 | - | TJ-CAI-09 | Assistente Especializado | PJ-23 | PJ-29 | 26 | - |
III.2.2 - Cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça
| Identificação do cargo anterior à transformação prevista nesta Lei | Identificação do cargo transformado com a vigência desta lei | |||||||||
| Código do Grupo | Denominação do cargo | Padrão de Vencimento | Nº de cargos | Código do Grupo | Denominação do cargo | Padrão de Vencimento | Nº de cargos | |||
| Recrutamento | Até 31/12/2006 | A partir de 1º/1/2007 | Recrutamento | |||||||
| Amplo | Limitado | Amplo | Limitado | |||||||
| TJ-DAS-01 | Secretário do Presidente | PJ-79 | - | 1 | TJ-DAS-01 | Secretário do Presidente | PJ-79 | PJ-85 | 1 | - |
| TJ-DAS-02 | Secretário | PJ-79 | 2 | 5 | TJ-DAS-01 | Diretor Executivo | PJ-79 | PJ-85 | - | 7 |
| TJ-DAS-02 | Secretário | PJ-79 | 2 | - | TJ-DAS-01 | Diretor de Secretaria | PJ-79 | PJ-85 | - | 2 |
| TJ-DAS-05 | Assessor do Presidente | PJ-79 | - | 1 | TJ-DAS-01 | Assessor Jurídico do Presidente | PJ-79 | PJ-85 | - | 1 |
| TJ-DAS-03 | Chefe de Gabinete do Presidente | PJ-79 | 1 | - | TJ-DAS-01 | Chefe de Gabinete do Presidente | PJ-79 | PJ-85 | 1 | - |
| TJ-DAS-08 | Chefe de Gabinete do Corregedor | PJ-79 | 1 | - | TJ-DAS-01 | Chefe de Gabinete do Corregedor-Geral | PJ-79 | PJ-85 | 1 | - |
| TJ-DAS-15 | Assessor de Fiscalização | PJ-75 | 1 | - | TJ-DAS-02 | Assessor Especial I | PJ-75 | PJ-81 | 1 | - |
| TJ-DAS-16 | Assessor de Informática | PJ-75 | 1 | - | TJ-DAS-02 | Assessor Especial I | PJ-75 | PJ-81 | 1 | - |
| TJ-DAS-06 | Diretor de Departamento | PJ-71 | 1 | - | TJ-DAS-04 | Assessor Técnico II | PJ-71 | PJ-77 | 1 | - |
| TJ-DAS-06 | Diretor de Departamento | PJ-71 | 4 | 24 | TJ-DAS-05 | Gerente | PJ-71 | PJ-77 | 3 | 25 |
| TJ-DAS-07 | Diretor de Secretaria de Câmara | PJ-71 | - | 13 | TJ-DAS-05 | Gerente de Cartório | PJ-71 | PJ-77 | - | 13 |
| TJ-DAS-09 | Assessor Judiciário III | PJ-71 | 248 | - | TJ-DAS-03 | Assessor Judiciário | PJ-71 | PJ-77 | 248 | - |
| TJ-DAS-10 | Assessor Jurídico | PJ-71 | 7 | 8 | TJ-DAS-04 | Assessor Jurídico II | PJ-71 | PJ-77 | 5 | 10 |
| TJ-DAS-12 | Escrevente Substituto | PJ-63 | - | 13 | TJ-CAI-01 | Escrevente | PJ-63 | PJ-69 | - | 13 |
| TJ-DAS-13 | Assessor de Imprensa | PJ-63 | 1 | - | TJ-CAI-01 | Coordenador de Área | PJ-63 | PJ-69 | 1 | - |
| TJ-DAS-11 | Assessor Técnico | PJ-63 | - | 1 | TJ-CAI-01 | Coordenador de Área | PJ-63 | PJ-69 | - | 1 |
| TJ-DAS-14 | Coordenador de Área | PJ-63 | - | 54 | TJ-CAI-01 | Coordenador de Área | PJ-63 | PJ-69 | 6 | 48 |
| TJ-CH-AI-01 | Coordenador de Serviço | PJ-55 | - | 1 | TJ-CAI-05 | Assistente Técnico de Precatórios | PJ-55 | PJ-61 | - | 1 |
| TJ-CH-AI-01 | Coordenador de Serviço | PJ-55 | 2 | 1 | TJ-CAI-06 | Assistente Técnico de Gabinete | PJ-55 | PJ-61 | 2 | 1 |
| TJ-CH-AI-01 | Coordenador de Serviço | PJ-55 | 8 | 15 | TJ-CAI-03 | Coordenador de Serviço | PJ-55 | PJ-61 | 19 | 4 |
| TJ-CAI-02 | Assessor Judiciário II | PJ-37 | 8 | 3 | TJ-CAI-10 | Assistente Técnico | PJ-37 | PJ-43 | 8 | 3 |
| TJ-EX-01 | Assistente Técnico Operacional | PJ-37 | 4 | - | TJ-CAI-10 | Assistente Técnico | PJ-37 | PJ-43 | 4 | - |
| TJ-CH-AI-03 | Assessor Judiciário I | PJ-23 | 38 | - | TJ-CAI-08 | Assistente Judiciário | PJ-23 | PJ-29 | 38 | - |
| TJ-CH-AI-02 | Auxiliar Judiciário | PJ-23 | 44 | - | TJ-CAI-08 | Assistente Judiciário | PJ-23 | PJ-29 | 44 | - |
| TJ-EX-03 | Assistente Especializado | PJ-23 | 44 | - | TJ-CAI-08 | Assistente Judiciário | PJ-23 | PJ-29 | 44 | - |
| TJ-EX-03 | Assistente Especializado | PJ-23 | 51 | - | TJ-CAI-09 | Assistente Especializado | PJ-23 | PJ-29 | 51 | - |
ANEXO IV
(a que se refere o art. 13 da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007)
Quadro de Correlação de Cargos de Provimento em Comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça a serem transformados com a vacância
| Identificação do cargo anterior à vacância prevista nesta lei | Identificação do cargo transformado com a vacância | ||||||||||||
| Código do Grupo | Código do cargo | Denominação do cargo | Nº de cargos | Padrão de Vencimento | Código do Grupo | Código do cargo | Denominação do cargo | Nº de cargos | Padrão de Vencimento | ||||
| Recrutamento | Recrutamento | ||||||||||||
| Amplo | Limitado | Até 31/12/2006 | A partir de 1º/1/2007 | Amplo | Limitado | Até 31/12/2006 | A partir de 1º/1/2007 | ||||||
| TJ-DAS-01 | ES-L1 e ES-L2 | Assessor Especial II | _ | 2 | PJ-79 | PJ-85 | TJ-DAS-04 | AT-L16 e AT-L17 | Assessor Técnico II | - | 2 | PJ-71 | PJ-77 |
| TJ-DAS-02 | AE-A1 e AE-A2 | Assessor Especial I | 2 | _ | PJ-75 | PJ-81 | TJ-DAS-04 | AT-A2 e AT-A3 | Assessor Técnico II | 2 | - | PJ-71 | PJ-77 |
| TJ-DAS-04 | AT-A1 | Assessor Técnico II | 1 | _ | PJ-71 | PJ-77 | TJ-CAI-02 | TI-L9 | Assessor Técnico I | - | 1 | PJ-63 | PJ-69 |
ANEXO V
(a que se refere o art. 19 da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007)
QUADROS DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE PADRÕES DE VENCIMENTO
V.1 - Quadro de Correspondência entre Padrões de Vencimento dos Quadros Específico de Provimento Efetivo, Suplementar e de Estáveis Efetivados da Justiça de Primeira Instância
| Denominação | Classe | Padrão de Vencimento | |
| Até 31/12/2006 | A partir de 1º/1/2007 | ||
| Agente Judiciário | E | PJ-01 a PJ-30 | PJ-01 a PJ-36 |
| D | PJ-31 a PJ-44 | PJ-37 a PJ-50 | |
| C | PJ-45 a PJ-58 | PJ-51 a PJ-64 | |
| B | PJ-59 a PJ-71 | PJ-65 a PJ-77 | |
| A | PJ-23 a PJ-87 | PJ-14 a PJ-93 | |
| Oficial Judiciário | D | PJ-22 a PJ-44 | PJ-28 a PJ-50 |
| C | PJ-45 a PJ-58 | PJ-51 a PJ-64 | |
| B | PJ-59 a PJ-71 | PJ-65 a PJ-77 | |
| A | PJ-23 a PJ-87 | PJ-28 a PJ-93 | |
| Técnico Judiciário | C | PJ-36 a PJ-58 | PJ-42 a PJ-64 |
| B | PJ-59 a PJ-71 | PJ-65 a PJ-77 | |
| A | PJ-23 a PJ-87 | PJ-42 a PJ-93 | |
| Oficial de Apoio Judicial | D | PJ-22 a PJ-44 | PJ-28 a PJ-50 |
| C | PJ-45 a PJ-58 | PJ-51 a PJ-64 | |
| B | PJ-64 a PJ-71 | PJ-70 a PJ-77 | |
| A | PJ-23 a PJ-87 | PJ-28 a PJ-93 | |
| Técnico de Apoio Judicial de Primeira Entrância | C | PJ-43 a PJ-60 | PJ-49 a PJ-66 |
| B | PJ-64 a PJ-71 | PJ-70 a PJ-77 | |
| A | PJ-23 a PJ-87 | PJ-49 a PJ-93 | |
| Técnico de Apoio Judicial de Segunda Entrância | C | PJ-48 a PJ-62 | PJ-54 a PJ-68 |
| B | PJ-64 a PJ-71 | PJ-70 a PJ-77 | |
| A | PJ-23 a PJ-87 | PJ-54 a PJ-93 | |
| Técnico de Apoio Judicial de Entrância Especial | C | PJ-56 a PJ-68 | PJ-62 a PJ-74 |
| B | PJ-69 a PJ-71 | PJ-75 a PJ-77 | |
| A | PJ-23 a PJ-87 | PJ-62 a PJ-93 |
V.2 - Quadro de Correspondência entre os Padrões de Vencimento dos Cargos de Provimento em Comissão do Quadro de Servidores da Justiça de Primeira Instância
| Padrão de vencimento até 31/12/2006 | PJ-87 | PJ-79 | PJ-75 | PJ-71 | PJ-63 | PJ-55 | PJ-45 | PJ-37 | PJ-36 | PJ-23 |
| Padrão de vencimento a partir de 1º /1/ 2007 | PJ-93 | PJ-85 | PJ-81 | PJ-77 | PJ-69 | PJ-61 | PJ-51 | PJ-43 | PJ-42 | PJ-29 |