Minas Gerais
Lei Estadual de Minas Gerais nº 13436, de 30 de dezembro de 1999
Nº 13436/1999
Altera o Plano de Carreira do Servidor Efetivo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
"Art. 5º – Carreira é o conjunto de classes, inicial e subseqüente, da mesma identidade funcional, e composta de cargos dispostos hierarquicamente.
(...)
(...)
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30 de dezembro de 1999.
ITAMAR FRANCO
Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves
ANEXO I
(a que se refere o art.1º da Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de 1999)
QUADROS ESPECÍFICOS DE PROVIMENTO EFETIVO
| CÓDIGO | Nº CARGOS | DENOMINAÇÃO | CLASSE | PADRÃO |
| MP-PG | 6 | Agente do MP | E | MP-01 a MP-30 |
| MP-SG | 31 | D | MP-31 a MP-44 | |
| MP-GS | 13 | C | MP-45 a MP-58 | |
| MP-GS | 6 | B | MP-59 a MP-67 | |
| MP-GS | 24 | A | MP-17 a MP-79 | |
| MP-SG | 325 | Oficial do MP | D | MP-15 a MP-44 |
| MP-GS | 153 | C | MP-45 a MP-58 | |
| MP-GS | 62 | B | MP-59 a MP-67 | |
| MP-GS | 60 | A | MP-17 a MP-79 | |
| MP-GS | 29 | Técnico do MP | C | MP-29 a MP-58 |
| MP-GS | 27 | B | MP-59 a MP-67 | |
| MP-GS | 24 | A | MP-17 a MP-79 |
| CÓDIGO | Nº CARGOS | DENOMINAÇÃO | CLASSE | PADRÃO |
| MP-PG | 1 | Agente do MP | E | MP-01 a MP-30 |
| MP-SG | 4 | D | MP-31 a MP-44 | |
| MP-GS | 2 | C | MP-45 a MP-58 | |
| MP-GS | 1 | B | MP-59 a MP-67 | |
| MP-GS | 4 | A | MP-17 a MP-79 | |
| MP-SG | 6 | Oficial do MP | D | MP-15 a MP-44 |
| MP-GS | 25 | C | MP-45 a MP-58 | |
| MP-GS | 19 | B | MP-59 a MP-67 | |
| MP-GS | 10 | A | MP-17 a MP-79 | |
| MP-GS | 8 | Técnico do MP | C | MP-29 a MP-58 |
| MP-GS | 16 | B | MP-59 a MP-67 | |
| MP-GS | 12 | A | MP-17 a MP-79 |
ANEXO II
(a que se refere o art. 1º da Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de 1999)
Correspondência entre os Padrões de Vencimento
| Nomenclatura conforme a Lei nº 11.181 | Padrão atual |
| A01 | MP-01 |
| A02 | MP-02 |
| A03 | MP-03 |
| A04 | MP-04 |
| A05 | MP-05 |
| A06 | MP-06 |
| A07 | MP-07 |
| A08 | MP-08 |
| A09 | MP-09 |
| A10 | MP-10 |
| A11 | MP-11 |
| A12 | MP-12 |
| A13 | MP-13 |
| A14 | MP-14 |
| A15/B01 | MP-15 |
| A16/B02 | MP-16 |
| A17/B03 | MP-17 |
| A18/B04 | MP-18 |
| A19/B05 | MP-19 |
| A20/B06 | MP-20 |
| A21/B07 | MP-21 |
| A22/B08 | MP-22 |
| A23/B09 | MP-23 |
| A24/B10 | MP-24 |
| A25/B11 | MP-25 |
| A26/B12 | MP-26 |
| A27/B13 | MP-27 |
| A28/B14 | MP-28 |
| A29/B15/C01 | MP-29 |
| A30/B16/C02 | MP-30 |
| B17/C03 | MP-31 |
| B18/C04 | MP-32 |
| B19/C05 | MP-33 |
| B20/C06 | MP-34 |
| B21/C07 | MP-35 |
| B22/C08 | MP-36 |
| B23/C09 | MP-37 |
| B24/C10 | MP-38 |
| B25/C11 | MP-39 |
| B26/C12 | MP-40 |
| B27/C13 | MP-41 |
| B28/C14 | MP-42 |
| B29/C15 | MP-43 |
| B30/C16 | MP-44 |
| C17 | MP-45 |
| C18 | MP-46 |
| C19 | MP-47 |
| C20 | MP-48 |
| C21 | MP-49 |
| C22 | MP-50 |
| C23 | MP-51 |
| C24 | MP-52 |
| C25 | MP-53 |
| C26 | MP-54 |
| C27/S04 | MP-55 |
| C28 | MP-56 |
| C29 | MP-57 |
| C30 | MP-58 |
MP-59
MP-60
MP-61
MP-62
| S03 | MP-63 |
MP-64
MP-65
MP-66
MP-67
MP-68
MP-69
MP-70
| S02 | MP-71 |
MP-72
MP-73
MP-74
MP-75
MP-76
MP-77
MP-78
| S01/DG | MP-79 |
ANEXO III
(a que se refere o parágrafo único do art. 7º da Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de 1999)
| Denominação conforme a Lei nº 11.181 | Nova Denominação | ||||||
| Nº DE CARGOS EXTINTOS | DENOMINAÇÃO | CÓDIGO | SÍMBOLO | Nº DE CARGOS CRIADOS | DENOMINAÇÃO | CÓDIGO | SÍMBOLO |
| 3 | Assessor II | MP-DAS05 | S03 | 2 | Assessor de A | MP-DAS08 | S02 |
| 3 | Assessor Técnico | MP-DAS06 | S03 | 2 | Gabinete | MP-DAS08 | S02 |
ANEXO IV
(a que se refere o art. 9º da Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de 1999)
Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos
| MP-01 | 1,0000 |
| MP-02 | 1,0326 |
| MP-03 | 1,0662 |
| MP-04 | 1,1009 |
| MP-05 | 1,1367 |
| MP-06 | 1,1737 |
| MP-07 | 1,2120 |
| MP-08 | 1,2514 |
| MP-09 | 1,2922 |
| MP-10 | 1,3342 |
| MP-11 | 1,3777 |
| MP-12 | 1,4225 |
| MP-13 | 1,4688 |
| MP-14 | 1,5166 |
| MP-15 | 1,5660 |
| MP-16 | 1,6170 |
| MP-17 | 1,6697 |
| MP-18 | 1,7240 |
| MP-19 | 1,7801 |
| MP-20 | 1,8381 |
| MP-21 | 1,8979 |
| MP-22 | 1,9597 |
| MP-23 | 2,0235 |
| MP-24 | 2,0894 |
| MP-25 | 2,1574 |
| MP-26 | 2,2277 |
| MP-27 | 2,3002 |
| MP-28 | 2,3751 |
| MP-29 | 2,4524 |
| MP-30 | 2,5323 |
| MP-31 | 2,6147 |
| MP-32 | 2,6998 |
| MP-33 | 2,7877 |
| MP-34 | 2,8785 |
| MP-35 | 2,9722 |
| MP-36 | 3,0690 |
| MP-37 | 3,1689 |
| MP-38 | 3,2721 |
| MP-39 | 3,3786 |
| MP-40 | 3,4886 |
| MP-41 | 3,6022 |
| MP-42 | 3,7195 |
| MP-43 | 3,8406 |
| MP-44 | 3,9656 |
| MP-45 | 4,0947 |
| MP-46 | 4,2280 |
| MP-47 | 4,3657 |
| MP-48 | 4,5078 |
| MP-49 | 4,6546 |
| MP-50 | 4,8061 |
| MP-51 | 4,9626 |
| MP-52 | 5,1242 |
| MP-53 | 5,2910 |
| MP-54 | 5,4632 |
| MP-55 | 5,6411 |
| MP-56 | 5,8248 |
| MP-57 | 6,0144 |
| MP-58 | 6,2102 |
| MP-59 | 6,4124 |
| MP-60 | 6,6212 |
| MP-61 | 6,8367 |
| MP-62 | 7,0593 |
| MP-63 | 7,2892 |
| MP-64 | 7,5265 |
| MP-65 | 7,7715 |
| MP-66 | 8,0245 |
| MP-67 | 8,2858 |
| MP-68 | 8,5556 |
| MP-69 | 8,8341 |
| MP-70 | 9,1217 |
| MP-71 | 9,4187 |
| MP-72 | 9,7254 |
| MP-73 | 10,0420 |
| MP-74 | 10,3689 |
| MP-75 | 10,7065 |
| MP-76 | 11,0551 |
| MP-77 | 11,4150 |
| MP-78 | 11,7867 |
| MP-79 | 12,1703 |
MP-01 = R$443,70