Minas Gerais
Lei Estadual de Minas Gerais nº 17681, de 23 de julho de 2008
Nº 17681/2008
Dispõe sobre a jornada de trabalho e a tabela de vencimentos dos servidores do Ministério Público do Estado e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS,
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, promulgo a seguinte Lei:
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de julho de 2008; 220º da Inconfidência Mineira e 187º da Independência do Brasil.
AÉCIO NEVES
Danilo de Castro
Renata Maria Paes de Vilhena
ANEXO I
(a que se refere o art. 5º da Lei nº 17.681, de 23 de julho de 2008.)
"ANEXO I
(a que se refere o art. 3º da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006.)
I.1 - Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público
Quadro Específico de Provimento Efetivo
| Denominação | Nº de Cargos | Classe | Padrão Jornada de 35 horas | Padrão Jornada de 30 horas |
| Oficial do MP | 1.200 | D | MP-34 ao MP-50 | MP-28 ao MP-44 |
| C | MP-51 ao MP-66 | MP-45 ao MP-60 | ||
| B | MP-67 ao MP-85 | MP-61 ao MP-79 | ||
| A | MP-86 ao MP-98 | MP-80 ao MP-92 | ||
| Analista do MP | 950 | C | MP-48 ao MP-66 | MP-42 ao MP-60 |
| B | MP-67 ao MP-85 | MP-61 ao MP-79 | ||
| A | MP-86 ao MP-98 | MP-80 ao MP-92 |
I.2 - Quadro Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público
Quadro Específico de Provimento Efetivo
(cargos a serem extintos com a vacância)
| Denominação | Nº de Cargos | Classe | Padrão Jornada de 35 horas | Padrão Jornada de 30 horas |
| Oficial do MP | 45 | D | MP-34 ao MP-50 | MP-28 ao MP-44 |
| C | MP-51 ao MP-66 | MP-45 ao MP-60 | ||
| B | MP-67 ao MP-85 | MP-61 ao MP-79 | ||
| A | MP-86 ao MP-98 | MP-80 ao MP-92 | ||
| Analista do MP | 18 | C | MP-48 ao MP-66 | MP-42 ao MP-60 |
| B | MP-67 ao MP-85 | MP-61 ao MP-79 | ||
| A | MP-86 ao MP-98 | MP-80 ao MP-92" |
ANEXO II
( a que se refere o art. 5º da Lei nº 17.681, de 23 de julho de 2008)
"ANEXO II
(a que se refere o art. 3º da Lei nº 16.180, de 16 de janeiro de 2006)
Carreira de Agente do Ministério Público
(a ser extinta com a vacância dos cargos)
II.1 - Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público
Quadro Específico de Provimento Efetivo
| Denominação | Nº de Cargos | Classe | Padrão Jornada de 35 horas | Padrão Jornada de 30 horas |
| Agente do MP | 59 | E | MP-06 ao MP-36 | MP-01 ao MP-30 |
| D | MP-37ao MP-50 | MP-31 ao MP-44 | ||
| C | MP-51 ao MP-66 | MP-45 ao MP-60 | ||
| B | MP-67 ao MP-85 | MP-61 ao MP-79 | ||
| A | MP-86 ao MP-98 | MP-80 ao MP-92 |
II.2 - Quadro Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público
Quadro Específico de Provimento Efetivo
| Denominação | Nº de Cargos | Classe | Padrão Jornada de 35 horas | Padrão Jornada de 30 horas |
| Agente do MP | 11 | E | MP-06 ao MP-36 | MP-01 ao MP-30 |
| D | MP-37 ao MP-50 | MP-31 ao MP-44 | ||
| C | MP-51 ao MP-66 | MP-45 ao MP-60 | ||
| B | MP-67 ao MP-85 | MP-61 ao MP-79 | ||
| A | MP-86 ao MP-98 | MP-80 ao MP-92" |
ANEXO III
(a que se referem os arts. 7º e 8º da Lei nº 17.681, de 23 de julho de 2008)
"ANEXO IV
(a que se refere o art. 9º da Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de 1999)
Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos
IV.1 - Índice por padrão
| Padrão | Índice |
| MP-01 | 1,0000 |
| MP-02 | 1,0326 |
| MP-03 | 1,0662 |
| MP-04 | 1,1009 |
| MP-05 | 1,1367 |
| MP-06 | 1,1737 |
| MP-07 | 1,2120 |
| MP-08 | 1,2514 |
| MP-09 | 1,2922 |
| MP-10 | 1,3342 |
| MP-11 | 1,3777 |
| MP-12 | 1,4225 |
| MP-13 | 1,4688 |
| MP-14 | 1,5166 |
| MP-15 | 1,5660 |
| MP-16 | 1,6170 |
| MP-17 | 1,6697 |
| MP-18 | 1,7240 |
| MP-19 | 1,7801 |
| MP-20 | 1,8381 |
| MP-21 | 1,8979 |
| MP-22 | 1,9597 |
| MP-23 | 2,0235 |
| MP-24 | 2,0894 |
| MP-25 | 2,1574 |
| MP-26 | 2,2277 |
| MP-27 | 2,3002 |
| MP-28 | 2,3751 |
| MP-29 | 2,4524 |
| MP-30 | 2,5323 |
| MP-31 | 2,6147 |
| MP-32 | 2,6998 |
| MP-33 | 2,7877 |
| Padrão | Índice |
| MP-34 | 2,8785 |
| MP-35 | 2,9722 |
| MP-36 | 3,0690 |
| MP-37 | 3,1689 |
| MP-38 | 3,2721 |
| MP-39 | 3,3786 |
| MP-40 | 3,4886 |
| MP-41 | 3,6022 |
| MP-42 | 3,7195 |
| MP-43 | 3,8406 |
| MP-44 | 3,9656 |
| MP-45 | 4,0947 |
| MP-46 | 4,2280 |
| MP-47 | 4,3657 |
| MP-48 | 4,5078 |
| MP-49 | 4,6546 |
| MP-50 | 4,8061 |
| MP-51 | 4,9626 |
| MP-52 | 5,1242 |
| MP-53 | 5,2910 |
| MP-54 | 5,4632 |
| MP-55 | 5,6411 |
| MP-56 | 5,8248 |
| MP-57 | 6,0144 |
| MP-58 | 6,2102 |
| MP-59 | 6,4124 |
| MP-60 | 6,6212 |
| MP-61 | 6,8367 |
| MP-62 | 7,0593 |
| MP-63 | 7,2892 |
| MP-64 | 7,5265 |
| MP-65 | 7,7715 |
| MP-66 | 8,0245 |
| Padrão | Índice |
| MP-67 | 8,2858 |
| MP-68 | 8,5556 |
| MP-69 | 8,8341 |
| MP-70 | 9,1217 |
| MP-71 | 9,4187 |
| MP-72 | 9,7254 |
| MP-73 | 10,0420 |
| MP-74 | 10,3689 |
| MP-75 | 10,7065 |
| MP-76 | 11,0551 |
| MP-77 | 11,4150 |
| MP-78 | 11,7867 |
| MP-79 | 12,1703 |
| MP-80 | 12,6521 |
| MP-81 | 13,153 |
| MP-82 | 13,6738 |
| MP-83 | 14,2151 |
| MP-84 | 14,7779 |
| MP-85 | 15,363 |
| MP-86 | 15,9712 |
| MP-87 | 16,6036 |
| MP-88 | 17,2609 |
| MP-89 | 17,9443 |
| MP-90 | 18,6547 |
| MP-91 | 19, 3932 |
| MP-92 | 20, 1610 |
| MP-93 | 20, 8702 |
| MP-94 | 21, 6087 |
| MP-95 | 22, 3472 |
| MP-96 | 23, 0857 |
| MP-97 | 23, 8242 |
| MP-98 | 24, 5627 |
IV.2 - Multiplicadores
| Padrão | Valor |
| MP-01 ao MP-44 | R$ 738,00 |
| MP-45 ao MP-60 | R$ 726,00 |
| MP-61 ao MP-79 | R$ 715,00 |
| MP-80 ao MP-98 | R$ 698,00" |