Decretos
Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Dispõe sobre os quantitativos de lotação dos cargos dos níveis de classificação C, D e E integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, de que trata a Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005, das universidades federais vinculadas ao Ministério da Educação, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea a, da Constituição, e tendo em vista o disposto no seu art. 207,
DECRETA:
Brasília, 19 de julho de 2010; 189º da Independência e 122º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
Paulo Bernardo
Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.7.2010
Quadro de cargos dos níveis de classificação C, D e E integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, de que trata a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, por universidade federal.
| Instituição Federal de Ensino Superior | Quantitativo de Cargos | |||
Nível de Classificação
| C | D | E | TOTAL | |
| Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco | 9 | 176 | 91 | 276 |
| Universidade Federal de Alagoas | 333 | 543 | 642 | 1.518 |
| Universidade Federal da Bahia | 768 | 1.305 | 1.042 | 3.115 |
| Universidade Federal do Ceará | 670 | 1.307 | 1.130 | 3.107 |
| Universidade Federal do Espírito Santo | 479 | 930 | 632 | 2.041 |
| Universidade Federal de Goiás | 291 | 1.263 | 768 | 2.322 |
| Universidade Federal Fluminense | 759 | 1.664 | 1.442 | 3.865 |
| Universidade Federal de Juiz de Fora | 248 | 585 | 319 | 1.152 |
| Universidade Federal de Minas Gerais | 928 | 2.218 | 1.111 | 4.257 |
| Universidade Federal do Pará | 477 | 1.053 | 846 | 2.376 |
| Universidade Federal da Paraíba | 785 | 1.526 | 1.187 | 3.498 |
| Universidade Federal do Paraná | 933 | 1.198 | 1.284 | 3.415 |
| Universidade Federal de Pernambuco | 891 | 1.738 | 981 | 3.610 |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 671 | 1.303 | 1.013 | 2.987 |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 379 | 1.192 | 737 | 2.308 |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | 1.762 | 3.425 | 3.050 | 8.237 |
| Universidade Federal de Santa Catarina | 634 | 1.401 | 1.072 | 3.107 |
| Universidade Federal de Santa Maria | 583 | 968 | 839 | 2.390 |
| Universidade Federal Rural de Pernambuco | 165 | 403 | 217 | 785 |
| Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | 338 | 497 | 183 | 1.018 |
| Fundação Universidade Federal de Roraima | 86 | 85 | 98 | 269 |
| Fundação Universidade Federal do Tocantins | 6 | 408 | 222 | 636 |
| Universidade Federal de Campina Grande | 337 | 660 | 416 | 1.413 |
| Universidade Federal Rural da Amazônia | 72 | 153 | 93 | 318 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 368 | 520 | 565 | 1.453 |
| Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 15 | 238 | 103 | 356 |
| Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 136 | 445 | 234 | 815 |
| Universidade Federal de Alfenas | 17 | 124 | 100 | 241 |
| Universidade Federal de Itajubá | 67 | 194 | 106 | 367 |
| Universidade Federal de São Paulo | 999 | 1.278 | 1.650 | 3.927 |
| Universidade Federal de Lavras | 70 | 182 | 110 | 362 |
| Universidade Federal Rural do Semi-Árido | 36 | 130 | 114 | 280 |
| Fundação Universidade Federal do Pampa | 0 | 270 | 342 | 612 |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia | 76 | 111 | 83 | 270 |
| Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | 297 | 402 | 343 | 1.042 |
| Fundação Universidade do Amazonas | 254 | 673 | 508 | 1.435 |
| Fundação Universidade de Brasília | 529 | 969 | 1.010 | 2.508 |
| Fundação Universidade Federal do Maranhão | 321 | 525 | 616 | 1.462 |
| Fundação Universidade Federal do Rio Grande | 257 | 383 | 339 | 979 |
| Universidade Federal de Uberlândia | 701 | 1.302 | 749 | 2.752 |
| Fundação Universidade Federal do Acre | 114 | 238 | 114 | 466 |
| Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | 317 | 653 | 400 | 1.370 |
| Fundação Universidade Federal de Ouro Preto | 160 | 305 | 165 | 630 |
| Fundação Universidade Federal de Pelotas | 310 | 454 | 357 | 1.121 |
| Fundação Universidade Federal do Piauí | 146 | 636 | 290 | 1.072 |
| Fundação Universidade Federal de São Carlos | 98 | 494 | 198 | 790 |
| Fundação Universidade Federal de Sergipe | 248 | 449 | 360 | 1.057 |
| Fundação Universidade Federal de Viçosa | 651 | 526 | 280 | 1.457 |
| Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 451 | 698 | 472 | 1.621 |
| Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | 13 | 103 | 60 | 176 |
| Fundação Universidade Federal de São João Del Rei | 69 | 273 | 61 | 403 |
| Fundação Universidade Federal do Amapá | 51 | 88 | 74 | 213 |
| Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | 48 | 491 | 271 | 810 |
| Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | 24 | 336 | 121 | 481 |
| Fundação Universidade Federal do ABC | 0 | 366 | 165 | 531 |
| Universidade Federal da Fronteira Sul | 0 | 220 | 96 | 316 |
| Universidade Federal do Oeste do Pará | 1 | 97 | 83 | 181 |
| Universidade Federal da Integração Latino Americana | 0 | 30 | 45 | 75 |
| TOTAL | 19.448 | 40.204 | 29.999 | 89.651 |
Total de cargos dos níveis de classificação "C, D e E integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, de que trata a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, das universidades federais.
Quantitativo Total de Cargos
| Por Nível de Classificação | Total | ||
| C | D | E | 89.651 |
| 19.448 | 40.204 | 29.999 | |