Rio de Janeiro
LEI Nº 5584, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009.
Nº 5584/2009
LEI Nº 5584, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009.
INSTITUI PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS PARA A CATEGORIA FUNCIONAL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2009.
SERGIO CABRAL
Governador
ANEXO I
ESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA
CLASSENÍVELREFERÊNCIA
DOCENTE IIA1 A 6
B2 A 7
C3 A 8
D4 A 9
DOCENTE IC3 A 8
D4 A 9
ANEXO II
TABELA DE VENCIMENTOS DO PROFESSOR DOCENTE II
Ref.CargoVencimentos
jan/10out/10out/11out/12out/13out/14out/15
1PROF DOC II 1.168,20 1.220,76 1.275,68 1.333,07 1.393,05 1.455,73 1.521,22
2 1.308,38 1.367,25 1.428,76 1.493,04 1.560,22 1.630,41 1.703,77
3 1.465,39 1.531,32 1.600,21 1.672,21 1.747,44 1.826,06 1.908,22
4 1.641,23 1.715,08 1.792,24 1.872,87 1.957,14 2.045,19 2.137,20
5 1.838,18 1.920,88 2.007,31 2.097,62 2.191,99 2.290,61 2.393,67
6 2.058,76 2.151,39 2.248,18 2.349,33 2.455,03 2.565,49 2.680,91
7 2.305,82 2.409,56 2.517,97 2.631,25 2.749,63 2.873,34 3.002,62
8 2.582,51 2.698,70 2.820,12 2.947,00 3.079,59 3.218,15 3.362,93
9 2.892,42 3.022,55 3.158,54 3.300,64 3.449,14 3.604,32 3.766,48
TABELA DE VENCIMENTOS DO PROFESSOR DOCENTE I
Ref.CargoVencimentos
jan/10out/10out/11out/12out/13out/14out/15
3PROF DOC I 1.831,74 1.914,15 2.000,27 2.090,26 2.184,30 2.282,58 2.385,27
4 2.051,54 2.143,84 2.240,30 2.341,09 2.446,42 2.556,49 2.671,51
5 2.297,73 2.401,11 2.509,13 2.622,02 2.739,99 2.863,27 2.992,09
6 2.573,46 2.689,24 2.810,23 2.936,67 3.068,79 3.206,86 3.351,14
7 2.882,27 3.011,95 3.147,46 3.289,07 3.437,04 3.591,68 3.753,27
8 3.228,14 3.373,38 3.525,15 3.683,75 3.849,49 4.022,68 4.203,67
9 3.615,52 3.778,19 3.948,17 4.125,80 4.311,43 4.505,40 4.708,11
ANEXO III Anexo I da Lei nº 5539, de 10 de setembro de 2009
Ref. VENCIMENTOS BASE (em Reais)
out/09out/10out/11out/12out/13out/14 out/15
1 584,10 610,38 637,84 666,54 696,53 727,86 760,61
2 654,19 683,62 714,38 746,52 780,11 815,21 851,88
3 732,69 765,66 800,11 836,10 873,72 913,03 954,11
4 820,62 857,54 896,12 936,44 978,57 1.022,59 1.068,60
5 919,09 960,44 1.003,65 1.048,81 1.096,00 1.145,31 1.196,83
6 1.029,38 1.075,70 1.124,09 1.174,67 1.227,52 1.282,74 1.340,45
7 1.152,91 1.204,78 1.258,98 1.315,63 1.374,82 1.436,67 1.501,31
8 1.291,26 1.349,35 1.410,06 1.473,50 1.539,80 1.609,07 1.681,47
9 1.446,21 1.511,27 1.579,27 1.650,32 1.724,57 1.802,16 1.883,24
Ficha Técnica