Distrito Federal
Lei Distrital do Distrito Federal nº 2867, de 8 de janeiro de 2002
Nº 2867/2002
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
(Autoria do projeto: Poder Executivo)
Estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2002
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL,
FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
RECEITA DOS ORÇAMENTOSO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
| ESPECIFICAÇÃO | RECEITA DE TODAS AS FONTES |
| 1- RECEITAS CORRENTES | 6.992.818.197 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.142.000.764 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 220.283.000 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 23.523.320 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 77.000 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 308.611.930 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.028.349.000 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 269.973.183 |
| 2- RECEITAS DE CAPITAL | 678.309.908 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 253.803.968 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 161.400.000 |
| AMORTIZAÇÕES | 6.965.045 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 256.140.895 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
| TOTAL | 7.671.128.105 |
CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR ÓRGÃO
| ÓRGÃO | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL |
| CÂMARA LEGISLATIVA | 141.099.000 | 141.099.000 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL | 133.191.000 | 133.191.000 | |
| GABINETE DO VICE - GOVERNADOR | 3.770.000 | 3.770.000 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 52.571.000 | 8.720.000 | 61.291.000 |
| PROCURADOR GERAL | 171.539.000 | 171.539.000 | |
| SECRETRIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 322.854.000 | 322.854.000 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 38.031.000 | 360.000 | 38.391.000 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 47.668.000 | 47.668.000 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA | 32.516.000 | 32.516.000 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL | 106.404.000 | 106.404.000 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | 1.556.329.062 | 1.556.329.062 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | 487.473.650 | 234.736.000 | 722.209.650 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE DESEN. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 28.577.118 | 499.000 | 29.076.118 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS | 997.206.000 | 217.029.832 | 1.214.235.832 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | 1.237.326.969 | 1.300.000 | 1.238.626.969 |
| SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA | 1.301.932.000 | 78.843.000 | 1.380.775.000 |
| SECRATARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | 45.011.000 | 45.011.000 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE | 8.700.000 | 8.700.000 | |
| SECRETARIA SE ESTADO DE ESPORTE E LAZER | 20.733.843 | 20.733.843 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E URBANO E HABITAÇÃO | 43.426.000 | 43.426.000 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS | 4.500.000 | 4.500.000 | |
| SECREATRIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO, DO ENTORNO | 1.700.000 | 1.700.000 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. ADMINSTRAÇÕES REGIONAIS | 255.520.376 | 255.520.376 |
7.589.566.850
Obs. Eliminadas as duplicidades. Nos orçamentos Fiscal e da Seguridade social, inclui-se, ainda, o montante de R$ 81.561.255,00 (oitenta e um milhões, quinhentos e sessenta e um mil, duzentos e cinqüenta e cinco reais), correspondente à reserva de contingência.
TÍTULO III
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
CAPÍTULO I
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| Centrais de Abastecimento do Distrito Federal | 6.000.000 |
| Banco de Brasília | 15.000.000 |
| Companhia Saneamento do Distrito Federal | 139.642.220 |
| Companhia de Energética de Brasília | 109.280.000 |
| Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília | 4.200.000 |
| Companhia Imobiliária de Brasília | 123.120.000 |
| TOTAL | 397.242.220 |
CAPÍTULO II
DAS FONTES DE FINACIAMENTO
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| Geração Própria | 299.630.131 |
| Operações de Crédito Internas | 7.216.370 |
| Outras Fontes | 90.395.719 |
| TOTAL | 397.242.220 |
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Brasília, 8 de janeiro de 2002
114º da República e 42º de Brasília
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
Os anexos constam no DODF.
Citada por 375 normas
Normas do acervo que mencionam esta. Exibindo as 30 principais.
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23504, de 31 de dezembro de 2002
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23517, de 31 de dezembro de 2002
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23514, de 31 de dezembro de 2002
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23483, de 23 de dezembro de 2002
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23482, de 23 de dezembro de 2002
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23486, de 23 de dezembro de 2002
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23477, de 20 de dezembro de 2002
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23478, de 20 de dezembro de 2002
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23474, de 19 de dezembro de 2002
- Lei Distrital do Distrito Federal nº 3094, de 18 de dezembro de 2002 · 2 menções
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23469, de 18 de dezembro de 2002
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23467, de 18 de dezembro de 2002
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23466, de 18 de dezembro de 2002
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23470, de 18 de dezembro de 2002
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23463, de 17 de dezembro de 2002
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23458, de 16 de dezembro de 2002
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23459, de 16 de dezembro de 2002
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23457, de 16 de dezembro de 2002
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23455, de 13 de dezembro de 2002
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23448, de 12 de dezembro de 2002
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23449, de 12 de dezembro de 2002
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23453, de 12 de dezembro de 2002
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23450, de 12 de dezembro de 2002
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23445, de 11 de dezembro de 2002
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23441, de 11 de dezembro de 2002
- Lei Distrital do Distrito Federal nº 3093, de 11 de dezembro de 2002
- Decreto Distrital do Distrito Federal nº 23438, de 10 de dezembro de 2002
- Lei Distrital do Distrito Federal nº 3088, de 9 de dezembro de 2002
- Lei Distrital do Distrito Federal nº 3087, de 9 de dezembro de 2002
- Lei Distrital do Distrito Federal nº 3089, de 9 de dezembro de 2002