Minas Gerais
Decreto Estadual de Minas Gerais nº 46443, de 14 de fevereiro de 2014
Nº 46443/2014
Nesta página
CAPÍTULO I – DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA CAPÍTULO II – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DOS CRÉDITOS ADICIONAIS CAPÍTULO III – DOS CONVÊNIOS E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CAPÍTULO IV – DAS AQUISIÇÕES, CONTRATAÇÕES E QUALIDADE DO GASTO CAPÍTULO V – DOS PROCEDIMENTOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FISCAL CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAISDispõe sobre a programação orçamentária e financeira do Estado de Minas Gerais para o exercício de 2014 e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e na Lei nº 21.148, de 15 de janeiro de 2014,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
SEÇÃO I
Disposições Gerais
SEÇÃO II
Do Módulo de Programação Orçamentária do Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais – SIAFI-MG
SEÇÃO III
Do Fluxo das Informações sobre a Programação Orçamentária, Financeira e Informações correlatas
SEÇÃO IV
Da Aprovação da Programação Orçamentária
CAPÍTULO II
DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
CAPÍTULO III
DOS CONVÊNIOS E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
SEÇÃO I
Do acompanhamento dos convênios e portarias de entrada de recursos, instrumentos congêneres e operações de crédito.
SEÇÃO II
Das contrapartidas a convênios e portarias de entrada de recursos, instrumentos congêneres e operações de crédito
CAPÍTULO IV
DAS AQUISIÇÕES, CONTRATAÇÕES E QUALIDADE DO GASTO
SEÇÃO I
Do Planejamento Anual de Compras
SEÇÃO II
Das aquisições e contratações realizadas pela Intendência da Cidade Administrativa
SEÇÃO III
Das aquisições e desapropriações de bens imóveis
CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FISCAL
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 14 de fevereiro de 2014; 226º da Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA
Danilo de Castro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de Vilhena
Leonardo Maurício Colombini Lima
ANEXO I
(Programas Estruturadores, Associados e Especiais; grupos 3, 4 e 5; IPU 1 e 2 de que trata o § 3º do art. 1º)
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
UO - Cod UO - Sigla G IPG F P Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1071 GABINETE MILITAR 3 0 10 1 1.225.422 1.225.422 1.225.422 1.225.422 1.225.422 1.225.422 1.225.422 1.225.422 1.225.422 1.225.422 1.225.422 1.225.422
1081 AGE 3 0 10 1 1.043.369 1.043.369 1.043.369 1.043.369 1.043.369 1.043.369 1.043.369 1.043.369 1.043.369 1.043.369 1.043.369 1.043.369
1101 OGE 3 0 10 1 79.051 79.051 79.051 79.051 79.051 79.051 79.051 79.051 79.051 79.051 79.051 79.051
1111 ERBR 3 0 10 1 26.484 26.484 26.484 26.484 26.484 26.484 26.484 26.484 26.484 26.484 26.484 26.484
1141 ERRJ 3 0 10 1 6.301 6.301 6.301 6.301 6.301 6.301 6.301 6.301 6.301 6.301 6.301 6.301
1161 ERSP 3 0 10 1 7.848 7.848 7.848 7.848 7.848 7.848 7.848 7.848 7.848 7.848 7.848 7.848
1191 SEF 3 0 10 1 3.362.786 3.362.786 3.362.786 3.362.786 3.362.786 3.362.786 3.362.786 3.362.786 3.362.786 3.362.786 3.362.786 3.362.786
1191 SEF 3 0 29 1 522.438 - - - - - - - - - - -
1191 SEF 3 0 52 2 - - - - - - - - - - - -
1191 SEF 3 0 53 2 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
1191 SEF 3 0 72 1 385.000 385.000 385.000 385.000 385.000 385.000 385.000 385.000 385.000 385.000 385.000 385.000
1221 SECTES 3 0 10 1 134.966 134.966 134.966 134.966 134.966 134.966 134.966 134.966 134.966 134.966 134.966 134.966
1231 SEAPA 3 1 10 1 - - - - - - - - - - - -
1231 SEAPA 3 0 10 1 461.991 461.991 461.991 461.991 461.991 461.991 461.991 461.991 461.991 461.991 461.991 461.991
1231 SEAPA 3 0 59 1 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
1231 SEAPA 3 0 60 1 29.139 29.139 29.139 29.139 29.139 29.139 29.139 29.139 29.139 29.139 29.139 29.139
1231 SEAPA 4 0 47 1 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 2.667 2.667 2.667
1251 PMMG 3 0 10 1 9.525.808 9.525.808 9.525.808 9.525.808 9.525.808 9.525.808 9.525.808 9.525.808 9.525.808 9.525.808 9.525.808 9.525.808
1251 PMMG 3 0 27 1 466.351 466.351 466.351 466.351 466.351 466.351 466.351 466.351 466.351 466.351 466.351 466.351
1251 PMMG 3 0 31 2 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667
1251 PMMG 3 0 34 1 1.318.075 1.318.075 1.318.075 1.318.075 1.318.075 1.318.075 1.318.075 1.318.075 1.318.075 1.318.075 1.318.075 1.318.075
1251 PMMG 3 0 45 1 2.354 2.354 2.354 2.354 2.354 2.354 2.354 2.354 2.354 2.354 2.354 2.354
1251 PMMG 3 0 60 1 921.983 921.983 921.983 921.983 921.983 921.983 921.983 921.983 921.983 921.983 921.983 921.983
1251 PMMG 3 0 60 2 53.333 53.333 53.333 53.333 53.333 53.333 53.333 53.333 53.333 53.333 53.333 53.333
1251 PMMG 3 0 77 2 8.854 8.854 8.854 8.854 8.854 8.854 8.854 8.854 8.854 8.854 8.854 8.854
1251 PMMG 3 1 10 1 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750
1251 PMMG 4 0 45 1 9.280 9.280 9.280 9.280 9.280 9.280 9.280 9.280 9.280 18.561 18.561 18.561
1251 PMMG 4 0 60 2 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 48.000 48.000 48.000
1251 PMMG 4 0 61 2 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 400.000 400.000 400.000
1261 SEE 4 0 60 1 - - - - - - - - - - - -
1261 SEE 3 0 10 1 23.069.704 23.069.704 23.069.704 23.069.704 23.069.704 23.069.704 23.069.704 23.069.704 23.069.704 23.069.704 23.069.704 23.069.704
1261 SEE 3 0 23 1 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
1261 SEE 3 1 10 1 17.791.667 17.791.667 17.791.667 17.791.667 17.791.667 17.791.667 17.791.667 17.791.667 17.791.667 17.791.667 17.791.667 17.791.667
1261 SEE 3 1 36 1 17.641.667 17.641.667 17.641.667 17.641.667 17.641.667 17.641.667 17.641.667 17.641.667 17.641.667 17.641.667 17.641.667 17.641.667
1261 SEE 4 0 10 1 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000
1261 SEE 4 1 10 1 7.895.333 7.895.333 7.895.333 7.895.333 7.895.333 7.895.333 7.895.333 7.895.333 7.895.333 15.790.667 15.790.667 15.790.667
1261 SEE 4 1 36 1 1.086.667 1.086.667 1.086.667 1.086.667 1.086.667 1.086.667 1.086.667 1.086.667 1.086.667 2.173.333 2.173.333 2.173.333
1271 SEC 3 0 10 1 2.743.850 2.743.850 2.743.850 2.743.850 2.743.850 2.743.850 2.743.850 2.743.850 2.743.850 2.743.850 2.743.850 2.743.850
1271 SEC 3 0 60 1 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
1271 SEC 4 0 47 1 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 8.000 8.000 8.000
1301 SETOP 3 0 10 1 761.348 761.348 761.348 761.348 761.348 761.348 761.348 761.348 761.348 761.348 761.348 761.348
1301 SETOP 3 1 10 1 - - - - - - - - - - - -
1321 SES 3 0 10 1 - - - - - - - - - - - -
1371 SEMAD 3 0 31 1 3.726.923 3.726.923 3.726.923 3.726.923 3.726.923 3.726.923 3.726.923 3.726.923 3.726.923 3.726.923 3.726.923 3.726.923
1371 SEMAD 3 0 52 2 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333
1371 SEMAD 3 0 61 2 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
1371 SEMAD 3 1 31 1 96.667 96.667 96.667 96.667 96.667 96.667 96.667 96.667 96.667 96.667 96.667 96.667
1371 SEMAD 4 0 31 1 247.000 247.000 247.000 247.000 247.000 247.000 247.000 247.000 247.000 494.000 494.000 494.000
1371 SEMAD 4 0 61 2 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 26.667 26.667 26.667
1411 SETES 3 0 10 1 530.974 530.974 530.974 530.974 530.974 530.974 530.974 530.974 530.974 530.974 530.974 530.974
1411 SETES 3 0 38 1 437.500 437.500 437.500 437.500 437.500 437.500 437.500 437.500 437.500 437.500 437.500 437.500
1411 SETES 3 0 45 1 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333
1411 SETES 3 0 60 1 - - - - - - - - - - - -
1411 SETES 3 1 10 1 1.418.758 1.418.758 1.418.758 1.418.758 1.418.758 1.418.758 1.418.758 1.418.758 1.418.758 1.418.758 1.418.758 1.418.758
1411 SETES 4 0 38 1 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 700.000 700.000 700.000
1411 SETES 4 0 45 1 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 53.333 53.333 53.333
1411 SETES 4 1 10 1 - - - - - - - - - - - -
1451 SEDS 3 0 10 1 2.739.657 2.739.657 2.739.657 2.739.657 2.739.657 2.739.657 2.739.657 2.739.657 2.739.657 2.739.657 2.739.657 2.739.657
1451 SEDS 3 1 10 1 32.881.534 32.881.534 32.881.534 32.881.534 32.881.534 32.881.534 32.881.534 32.881.534 32.881.534 32.881.534 32.881.534 32.881.534
1451 SEDS 3 1 60 1 191.667 191.667 191.667 191.667 191.667 191.667 191.667 191.667 191.667 191.667 191.667 191.667
1451 SEDS 3 1 61 1 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
1461 SEDE 3 0 32 1 649.600 2.679.919 62.074 62.074 62.074 62.074 62.074 62.074 62.074 62.074 62.074 62.074
1461 SEDE 4 0 32 1 - - - - - - - - - - - -
1461 SEDE 3 0 10 1 - - - - - - - - - - - -
1461 SEDE 3 1 32 1 104.333 104.333 104.333 104.333 104.333 104.333 104.333 104.333 104.333 104.333 104.333 104.333
1461 SEDE 4 1 32 1 - - - - - - - - - - - -
1471 SEDRU 3 0 10 1 177.672 177.672 177.672 177.672 177.672 177.672 177.672 177.672 177.672 177.672 177.672 177.672
1471 SEDRU 3 0 60 1 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833
1471 SEDRU 3 1 10 1 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
1481 SEDESE 3 0 10 1 1.093.446 1.093.446 1.093.446 1.093.446 1.093.446 1.093.446 1.093.446 1.093.446 1.093.446 1.093.446 1.093.446 1.093.446
1481 SEDESE 3 0 57 1 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
1491 SEGOV 3 0 10 1 40.769.673 1.028.597 1.912.449 1.912.449 1.912.449 1.912.449 1.912.449 1.912.449 1.912.449 1.912.449 1.912.449 1.912.449
1501 SEPLAG 3 0 10 1 3.497.491 3.497.491 3.497.491 3.497.491 3.497.491 3.497.491 3.497.491 3.497.491 3.497.491 3.497.491 3.497.491 3.497.491
1501 SEPLAG 3 1 10 1 5.031.035 5.031.035 5.031.035 5.031.035 5.031.035 5.031.035 5.031.035 5.031.035 5.031.035 5.031.035 5.031.035 5.031.035
1511 PCMG 3 0 27 1 11.228.477 11.228.477 11.228.477 11.228.477 11.228.477 11.228.477 11.228.477 11.228.477 11.228.477 11.228.477 11.228.477 11.228.477
1511 PCMG 3 0 60 1 226.221 226.221 226.221 226.221 226.221 226.221 226.221 226.221 226.221 226.221 226.221 226.221
1511 PCMG 4 0 27 1 - 800.000 - - - - - - - - - -
1521 CGE 3 0 10 1 238.193 238.193 238.193 238.193 238.193 238.193 238.193 238.193 238.193 238.193 238.193 238.193
1541 ESP-MG 3 0 10 1 414.254 414.254 414.254 414.254 414.254 414.254 414.254 414.254 414.254 414.254 414.254 414.254
1541 ESP-MG 4 0 10 1 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 6.667 6.667 6.667
1551 DETRAN/MG 3 0 27 1 5.084.452 5.084.452 5.084.452 5.084.452 5.084.452 5.084.452 5.084.452 5.084.452 5.084.452 5.084.452 5.084.452 5.084.452
1551 DETRAN/MG 3 0 34 1 659.038 659.038 659.038 659.038 659.038 659.038 659.038 659.038 659.038 659.038 659.038 659.038
1551 DETRAN/MG 3 0 34 2 1.458.333 1.458.333 1.458.333 1.458.333 1.458.333 1.458.333 1.458.333 1.458.333 1.458.333 1.458.333 1.458.333 1.458.333
1561 CAMG 3 1 10 1 5.071.400 5.071.400 5.071.400 5.071.400 5.071.400 5.071.400 5.071.400 5.071.400 5.071.400 5.071.400 5.071.400 5.071.400
1561 CAMG 3 1 60 2 1.129.138 1.129.138 1.129.138 1.129.138 1.129.138 1.129.138 1.129.138 1.129.138 1.129.138 1.129.138 1.129.138 1.129.138
1561 CAMG 3 1 76 2 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333
1571 CASA CIVIL 3 0 10 1 104.197 104.197 104.197 104.197 104.197 104.197 104.197 104.197 104.197 104.197 104.197 104.197
1591 SEDINOR 3 0 10 1 - - - - - - - - - - - -
1601 EPE 3 0 10 1 88.990 88.990 88.990 88.990 88.990 88.990 88.990 88.990 88.990 88.990 88.990 88.990
1601 EPE 3 1 10 1 7.083 7.083 7.083 7.083 7.083 7.083 7.083 7.083 7.083 7.083 7.083 7.083
1631 SEC. GERAL 3 0 10 1 1.170.935 1.170.935 1.170.935 1.170.935 1.170.935 1.170.935 1.170.935 1.170.935 1.170.935 1.170.935 1.170.935 1.170.935
1661 INTENDÊNCIA 3 1 10 1 2.687.509 2.687.509 2.687.509 2.687.509 2.687.509 2.687.509 2.687.509 2.687.509 2.687.509 2.687.509 2.687.509 2.687.509
1661 INTENDÊNCIA 3 1 60 2 652.869 652.869 652.869 652.869 652.869 652.869 652.869 652.869 652.869 652.869 652.869 652.869
1661 INTENDÊNCIA 4 1 10 1 - - - - - - - - - - - -
2041 LEMG 3 0 60 1 854.165 854.165 854.165 854.165 854.165 854.165 854.165 854.165 854.165 854.165 854.165 854.165
2041 LEMG 4 0 60 1 - - - - - - - - - - - -
2061 FJP 3 0 10 1 290.183 290.183 290.183 290.183 290.183 290.183 290.183 290.183 290.183 290.183 290.183 290.183
2061 FJP 3 0 45 1 297.333 297.333 297.333 297.333 297.333 297.333 297.333 297.333 297.333 297.333 297.333 297.333
2061 FJP 3 0 60 1 220.647 220.647 220.647 220.647 220.647 220.647 220.647 220.647 220.647 220.647 220.647 220.647
2071 FAPEMIG 3 0 10 1 1.443.820 1.443.820 1.443.820 1.443.820 1.443.820 1.443.820 1.443.820 1.443.820 1.443.820 1.443.820 1.443.820 1.443.820
2071 FAPEMIG 3 0 60 1 65.897 65.897 65.897 65.897 65.897 65.897 65.897 65.897 65.897 65.897 65.897 65.897
2071 FAPEMIG 4 0 10 1 13.323.584 13.323.584 13.323.584 13.323.584 13.323.584 13.323.584 13.323.584 13.323.584 13.323.584 26.647.168 26.647.168 26.647.168
2071 FAPEMIG 4 0 60 1 - - - - - - - - - - - -
2071 FAPEMIG 4 1 10 1 6.606.667 6.606.667 6.606.667 6.606.667 6.606.667 6.606.667 6.606.667 6.606.667 6.606.667 13.213.333 13.213.333 13.213.333
2091 FEAM 3 0 31 1 446.729 446.729 446.729 446.729 446.729 446.729 446.729 446.729 446.729 446.729 446.729 446.729
2091 FEAM 3 0 60 1 277.273 277.273 277.273 277.273 277.273 277.273 277.273 277.273 277.273 277.273 277.273 277.273
2091 FEAM 3 1 31 1 522.502 522.502 522.502 522.502 522.502 522.502 522.502 522.502 522.502 522.502 522.502 522.502
2091 FEAM 4 0 31 1 3.533 3.533 3.533 3.533 3.533 3.533 3.533 3.533 3.533 7.067 7.067 7.067
2091 FEAM 4 0 47 1 - - - - - - - - - - - -
2101 IEF 3 0 31 1 1.224.980 1.224.980 1.224.980 1.224.980 1.224.980 1.224.980 1.224.980 1.224.980 1.224.980 1.224.980 1.224.980 1.224.980
2101 IEF 3 0 60 1 21.188 21.188 21.188 21.188 21.188 21.188 21.188 21.188 21.188 21.188 21.188 21.188
2101 IEF 3 0 61 1 580.202 580.202 580.202 580.202 580.202 580.202 580.202 580.202 580.202 580.202 580.202 580.202
2101 IEF 3 1 31 1 349.420 349.420 349.420 349.420 349.420 349.420 349.420 349.420 349.420 349.420 349.420 349.420
2101 IEF 3 1 61 1 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000
2101 IEF 4 0 31 1 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000
2101 IEF 4 0 47 1 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 13.333 13.333 13.333
2101 IEF 4 0 61 1 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 284.000 284.000 284.000
2101 IEF 4 1 31 1 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 40.000 40.000 40.000
2101 IEF 4 1 61 1 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 133.333 133.333 133.333
2101 IEF 5 0 61 1 731.567 731.567 731.567 731.567 731.567 731.567 731.567 731.567 731.567 1.463.134 1.463.134 1.463.134
2111 RURALMINAS 3 0 10 1 35.550 35.550 35.550 35.550 35.550 35.550 35.550 35.550 35.550 35.550 35.550 35.550
2111 RURALMINAS 3 0 60 1 435.421 435.421 435.421 435.421 435.421 435.421 435.421 435.421 435.421 435.421 435.421 435.421
2111 RURALMINAS 4 0 47 1 - - - - - - - - - - - -
2121 IPSM 3 0 49 1 6.771.281 6.771.281 6.771.281 6.771.281 6.771.281 6.771.281 6.771.281 6.771.281 6.771.281 6.771.281 6.771.281 6.771.281
2121 IPSM 3 0 50 1 7.006.190 7.006.190 7.006.190 7.006.190 7.006.190 7.006.190 7.006.190 7.006.190 7.006.190 7.006.190 7.006.190 7.006.190
2121 IPSM 3 0 60 1 3.222.314 3.222.314 3.222.314 3.222.314 3.222.314 3.222.314 3.222.314 3.222.314 3.222.314 3.222.314 3.222.314 3.222.314
2121 IPSM 4 0 47 1 - - - - - - - - - - - -
2121 IPSM 4 0 49 1 89.133 89.133 89.133 89.133 89.133 89.133 89.133 89.133 89.133 178.267 178.267 178.267
2121 IPSM 4 0 60 1 853 853 853 853 853 853 853 853 853 1.705 1.705 1.705
2141 DEOP 3 0 60 1 256.303 256.303 256.303 256.303 256.303 256.303 256.303 256.303 256.303 256.303 256.303 256.303
2141 DEOP 4 0 60 1 - - - - - - - - - - - -
2151 FHA 3 0 10 1 83.321 83.321 83.321 83.321 83.321 83.321 83.321 83.321 83.321 83.321 83.321 83.321
2151 FHA 3 0 60 1 23.764 23.764 23.764 23.764 23.764 23.764 23.764 23.764 23.764 23.764 23.764 23.764
2161 FUCAM 3 0 10 1 216.667 216.667 216.667 216.667 216.667 216.667 216.667 216.667 216.667 216.667 216.667 216.667
2161 FUCAM 4 0 10 1 67 67 67 67 67 67 67 67 67 133 133 133
2161 FUCAM 4 0 47 1 73.200 - - - - - - - - - - -
2171 FAOP 3 0 10 1 42.562 42.562 42.562 42.562 42.562 42.562 42.562 42.562 42.562 42.562 42.562 42.562
2171 FAOP 3 0 45 1 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333
2171 FAOP 3 0 60 1 26.688 26.688 26.688 26.688 26.688 26.688 26.688 26.688 26.688 26.688 26.688 26.688
2181 FCS 3 0 10 1 433.025 433.025 433.025 433.025 433.025 433.025 433.025 433.025 433.025 433.025 433.025 433.025
2181 FCS 3 0 60 1 326.638 326.638 326.638 326.638 326.638 326.638 326.638 326.638 326.638 326.638 326.638 326.638
2201 IEPHA 3 0 10 1 199.363 199.363 199.363 199.363 199.363 199.363 199.363 199.363 199.363 199.363 199.363 199.363
2201 IEPHA 3 0 60 1 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542
2201 IEPHA 4 0 10 1 - - - - - - - - - - - -
2211 TV MINAS 3 0 10 1 12.733 5.664.786 1.270.383 1.270.383 1.270.383 1.270.383 1.270.383 1.270.383 1.270.383 1.270.383 1.270.383 1.270.383
2241 IGAM 3 0 31 1 329.083 329.083 329.083 329.083 329.083 329.083 329.083 329.083 329.083 329.083 329.083 329.083
2241 IGAM 3 0 61 1 1.884.122 1.884.122 1.884.122 1.884.122 1.884.122 1.884.122 1.884.122 1.884.122 1.884.122 1.884.122 1.884.122 1.884.122
2241 IGAM 3 1 31 1 50.833 50.833 50.833 50.833 50.833 50.833 50.833 50.833 50.833 50.833 50.833 50.833
2241 IGAM 4 0 31 1 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 6.667 6.667 6.667
2241 IGAM 4 0 47 1 333 333 333 333 333 333 333 333 333 667 667 667
2241 IGAM 4 0 61 1 277.662 277.662 277.662 277.662 277.662 277.662 277.662 277.662 277.662 555.324 555.324 555.324
2241 IGAM 4 1 31 1 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 66.667 66.667 66.667
2251 JUCEMG 3 0 60 1 1.753.509 1.753.509 1.753.509 1.753.509 1.753.509 1.753.509 1.753.509 1.753.509 1.753.509 1.753.509 1.753.509 1.753.509
2251 JUCEMG 3 1 60 1 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
2261 FUNED 3 0 10 1 1.411.398 1.411.398 1.411.398 1.411.398 1.411.398 1.411.398 1.411.398 1.411.398 1.411.398 1.411.398 1.411.398 1.411.398
2261 FUNED 3 1 10 1 - - - - - - - - - - - -
2261 FUNED 4 0 10 1 1.503.733 1.503.733 1.503.733 1.503.733 1.503.733 1.503.733 1.503.733 1.503.733 1.503.733 3.007.467 3.007.467 3.007.467
2271 FHEMIG 3 0 10 1 6.121.113 6.121.113 6.121.113 6.121.113 6.121.113 6.121.113 6.121.113 6.121.113 6.121.113 6.121.113 6.121.113 6.121.113
2271 FHEMIG 3 1 10 1 10.858.221 10.858.221 10.858.221 10.858.221 10.858.221 10.858.221 10.858.221 10.858.221 10.858.221 10.858.221 10.858.221 10.858.221
2271 FHEMIG 4 0 10 1 623.333 623.333 623.333 623.333 623.333 623.333 623.333 623.333 623.333 1.246.667 1.246.667 1.246.667
2271 FHEMIG 4 1 10 1 - 1.800.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000
2281 UTRAMIG 3 0 60 1 303.813 303.813 303.813 303.813 303.813 303.813 303.813 303.813 303.813 303.813 303.813 303.813
2301 DER/MG 3 0 60 1 3.851.081 3.851.081 3.851.081 3.851.081 3.851.081 3.851.081 3.851.081 3.851.081 3.851.081 3.851.081 3.851.081 3.851.081
2301 DER/MG 3 1 60 1 1.490.046 1.490.046 1.490.046 1.490.046 1.490.046 1.490.046 1.490.046 1.490.046 1.490.046 1.490.046 1.490.046 1.490.046
2301 DER/MG 4 0 33 1 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4.000 4.000 4.000
2301 DER/MG 4 0 47 1 - - - - - - - - - - - -
2301 DER/MG 4 0 60 1 233.333 233.333 233.333 233.333 233.333 233.333 233.333 233.333 233.333 466.667 466.667 466.667
2301 DER/MG 4 1 33 1 - - - - - - - - - - - -
2301 DER/MG 4 1 60 2 326.260 326.260 326.260 326.260 326.260 326.260 326.260 326.260 326.260 652.519 652.519 652.519
2311 UNIMONTES 3 0 10 1 1.487.884 1.487.884 1.487.884 1.487.884 1.487.884 1.487.884 1.487.884 1.487.884 1.487.884 1.487.884 1.487.884 1.487.884
2311 UNIMONTES 3 0 60 1 26.624 187.102 - - - - - - - - - -
2311 UNIMONTES 4 0 10 1 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 133.333 133.333 133.333
2311 UNIMONTES 4 0 60 1 - - - - - - - - - - - -
2321 HEMOMINAS 3 0 10 1 2.425.036 2.425.036 2.425.036 2.425.036 2.425.036 2.425.036 2.425.036 2.425.036 2.425.036 2.425.036 2.425.036 2.425.036
2321 HEMOMINAS 3 1 10 1 58.333 58.333 58.333 58.333 58.333 58.333 58.333 58.333 58.333 58.333 58.333 58.333
2321 HEMOMINAS 4 0 10 1 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000
2321 HEMOMINAS 4 0 47 1 - - - - - - - - - - - -
2351 UEMG 3 0 10 1 1.536.690 1.536.690 1.536.690 1.536.690 1.536.690 1.536.690 1.536.690 1.536.690 1.536.690 1.536.690 1.536.690 1.536.690
2351 UEMG 3 0 60 1 - - - - - - - - - - - -
2351 UEMG 4 0 10 1 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 80.000 80.000 80.000
2351 UEMG 4 0 60 1 - - - - - - - - - - - -
2351 UEMG 4 1 10 1 - - - - - - - - - - - -
2371 IMA 3 0 10 1 972.847 972.847 972.847 972.847 972.847 972.847 972.847 972.847 972.847 972.847 972.847 972.847
2371 IMA 3 0 45 1 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
2371 IMA 3 0 60 1 607.971 607.971 607.971 607.971 607.971 607.971 607.971 607.971 607.971 607.971 607.971 607.971
2371 IMA 4 0 47 1 - - - - - - - - - - - -
2381 DETEL 3 0 10 1 68.945 68.945 68.945 68.945 68.945 68.945 68.945 68.945 68.945 68.945 68.945 68.945
2391 IO/MG 3 0 60 1 2.558.073 2.558.073 2.558.073 2.558.073 2.558.073 2.558.073 2.558.073 2.558.073 2.558.073 2.558.073 2.558.073 2.558.073
2391 IO/MG 4 0 60 1 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 133.333 133.333 133.333
2401 IGTEC 3 0 10 1 - - - - - - - - - - - -
2401 IGTEC 3 0 60 1 167.326 167.326 167.326 167.326 167.326 167.326 167.326 167.326 167.326 167.326 167.326 167.326
2401 IGTEC 4 0 60 1 - - - - - - - - - - - -
2421 IDENE 3 0 36 1 260.720 260.720 260.720 260.720 260.720 260.720 260.720 260.720 260.720 260.720 260.720 260.720
2421 IDENE 3 0 10 1 393.402 393.402 393.402 393.402 393.402 393.402 393.402 393.402 393.402 393.402 393.402 393.402
2431 AGÊNCIA RMBH 3 0 10 1 114.643 114.643 114.643 114.643 114.643 114.643 114.643 114.643 114.643 114.643 114.643 114.643
2431 AGÊNCIA RMBH 3 0 60 1 24.917 24.917 24.917 24.917 24.917 24.917 24.917 24.917 24.917 24.917 24.917 24.917
