Goiás
Lei Estadual de Goiás nº 22450, de 8 de dezembro de 2023
Nº 22450/2023
“Art 17 … ............................................................................................
........................................................................…
“
Altera a Lei estadual nº 22.087, de 5 de julho de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2024.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 da Constituição Estadual, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
“
“Art 59 … ............................................................................................
............................................................…
“Art 61 … ............................................................................................
“
..........................................................................…
“
“
.............................................................…
“Art 66 … ............................................................................................
“
Goiânia, 8 de dezembro de 2023; 135º da República.
Ronaldo Caiado
Governador do Estado
ANEXO ÚNICO
“Anexo V da Lei nº 21.760, de 29 de dezembro de 2022.
| 2401 - GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2023 2401 12 122 1008 3139 AÇÃO: 3139 - PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - LOA 2023 | FONTE: 15000100 | |||||
| 2023.2401.12.122.1008.3139.03.15000100 2023.2401.12.122.1008.3139.04.15000100 | 170.000,00 2.590.000,00 | 2.760.000,00 | ||||
| DEPUTADO(A) | ÁREA | EMENDA NÚMERO | OBJETO DA EMENDA - IMPOSITIVA | MUNICÍPIO | Grupo Despesa | VALOR R$ |
| DEP. HELIO DE SOUSA | EDUCAÇÃO | 22 | Investimento no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Benedito Pinheiro, situado na cidade de Itaberaí | ITABERAÍ | 04 | 80.000,00 |
| DEP. HELIO DE SOUSA | EDUCAÇÃO | 44 | Aquisição de Equipamentos Para a Banda Marcial do Colégio Estadual Santa Rita de Cássia, situado na cidade de Pontalina | PONTALINA | 04 | 70.000,00 |
| DEP. ALYSSON LIMA | EDUCAÇÃO | 809 | Investimento nas atividades da Secretaria de Educação do Município de Mossâmedes - GO | MOSSÂMEDES | 04 | 1.500.000,00 |
| DEP. CHICO KGL | EDUCAÇÃO | 1408 | Recurso destinado a custeio em reforma do Colégio Estadual Valeriano Alves de Oliveira CNPJ: 00.0005.959/0001-10 | INDIARA | 03 | 100.000,00 |
| DEP. CHICO KGL | EDUCAÇÃO | 1432 | Aquisição de materiais e mobiliários para a rede municipal de Educação de Castelândia CNPJ: 37.275.846/0001-88 | CASTELÂNDIA | 04 | 150.000,00 |
| DEP. CHICO KGL | EDUCAÇÃO | 1490 | Aquisição de Veíclo Utilitário para Associação Chico Xavie CNPJ: 09.609.248/0001-29 | RIO VERDE | 04 | 130.000,00 |
| DEP. CHICO KGL | EDUCAÇÃO | 1490 | Serviços de terceiros para limpeza e manutenção predial para Associação Chico Xavier CNPJ: 09.609.248/0001-29 | RIO VERDE | 03 | 70.000,00 |
| DEP. CHICO KGL | EDUCAÇÃO | 1528 | Recurso Destinado para a compra de equipamento e mobiliários para a Associação Pestalozzi no município de Rio Verde CNPJ: 01.671.007/0001-06 | RIO VERDE | 04 | 100.000,00 |
| DEP. LISSAUER VIEIRA | EDUCAÇÃO | 1699 | Emenda destinada para investimento no município de Aparecida do Rio Doce | APARECIDA DO RIO DOCE | 04 | 100.000,00 |
| DEP. CHICO KGL | EDUCAÇÃO | 1802 | Construção de Campo Society na Escola Municipal Emília Ferreira | PLANALTINA | 04 | 240.000,00 |
| DEP. PAULO TRABALHO | EDUCAÇÃO | 1732 | Investimento na área da Educação | CAMPESTRE DE GOIÁS | 04 | 220.000,00 |
2.760.000,00
| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2023 2850 10 122 1043 3141 AÇÃO: 3141 - PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE, DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - LOA 2023 | FONTE: 15000100 | |||||
| 2023.2850.10.122.1043.3141.03.15000100 2023.2850.10.122.1043.3141.04.15000100 | - 300.000,00 | 300.000,00 | ||||
| DEPUTADO(A) | ÁREA | EMENDA NÚMERO | OBJETO DA EMENDA - IMPOSITIVA | MUNICÍPIO | Grupo Despesa | VALOR R$ |
| DEP. LISSAUER VIEIRA | SAÚDE | 1737 | Emenda destinada a aquisição de ambulância tipo VAN semi UTI | QUIRINÓPOLIS | 04 | 300.000,00 |
300.000,00