Goiás
Decreto Estadual de Goiás nº 1733, de 18 de outubro de 1979
Nº 1733/1979
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Gabinete Civil da Governadoria
Superintendência de Legislação.
DECRETO Nº 1.733, DE 18 DE OUTUBRO DE 1979.
- Vide Decreto nº 1.742/79, que introduz alterações neste Decreto.
Fixa os índices percentuais a serem aplicados para entrega da parcela do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, por município, para o exercício de 1980.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, usando de suas atribuições constitucionais e tendo em vista o que consta do processo nº. 1200-07922/79 (1300-08469/79),
DECRETA:
MUNICÍPIOS
ÍNDICE 001 - ABADIÂNIA 0,099 002 - ACREÚNA 0,931 003 - ÁGUA LIMPA
0,102
004 - ALEXÂNIA 0,129 005 - ALMAS
0,019
006 - ALOÂNDIA 0,069 007 - ALTO PARAÍSO 0,037 008 - ALVORADA 0,155 009 - ALVORADA DO NORTE 0,084 010 - AMORÍNÓPOLIS 0,164 011 - ANANÁZ 0,041 012 - ANÁPOLIS 6,419 013 - ANHANGUERA 0,017 014 - ANICUNS 0,489 015 - APARECIDA DE GOIÂNIA 0,181 016 - APORÉ 0,139 017 - ARAÇU 0,104 018 - ARAGARÇAS 0,057 019 - ARAGOIÂNIA 0,052 020 - ARAGUAÇU 0,148 021 - ARAGUACEMA 0,079 022 - ARAGUAÍNA 0,923 023 - ARAGUATNS 0,117 024 - ARAPOEMA 0,183 025 - ARRAIAS 0,110 026 - ARUANÃ 0,338 027 - AURILÂNDIA 0,277 028 - AURORA DO NORTE 0,029 029 - AVELINÓPOLIS 0,154 030 - AXIXÁ 0,045 031 - BABAÇULÃNDIA 0,054 032 - BALIZA 0,026 033 - BARRO ALTO 0,335 034 - BELA VISTA DE GOIÁS 0,297 035 - BOM JARDIM DE GOIÁS 0,117 036 - BOM JESUS DE GOIÁS 0,947 037 - BRAZABRANTES 0,043 038 - BREJINHO DE NAZARÉ 0,078 039 - BRITÃNIA 0,149 040 - BURITI ALEGRE 0,332 041 - CABECEIRAS 0,067 042 - CACHOEIRA ALTA 0,255 043 - CACHOEIRA DE GOIÁS 0,052 044 - CAÇU 0,359
045 - CAIAPÔNIA
0,787 046 - CALDAS NOVAS 0,192 047 - CAMPESTRE 0,133 048 - CAMPINORTE 0,115 049 - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS 0,091 050 - CAMPOS BELOS 0,122 051 - CARMO DO RIO VERDE 0,268 052 - CATALÃO 0,923 053 - CATURAÍ 0,098 054 - CAVALCANTE 0,019 055 - CERES 0,538 056 - COLINAS DE GOIÁS 0,269 057 - CONCEIÇÃO DO NORTE
0,009
058 - CÓRREGO DO OURO 0,192 059 - CORUMBÁ DE GOIÁS 0,992 060 - CORUMBAÍBA 0,279 061 - COUTO MAGALHÃES 0,044 062 - CRISTALÂNDIA 0,195 063 - CRISTALINA 0,149 064 - CRISTIANÓPOLIS 0,040 065 - CRIXÁS 0,995 066 - CROMÍNIA 0,111 067 - CUMARI 0,139 068 - DAMOLÂNDIA 0,037 069 - DAVINÓPOLIS 0,053 070 - DAMIANÓPOLIS 0,041 071 - DIANÓPOLIS 0,083 072 - DIORAMA 0,147 073 - DOIS IRMÃOS 0,027 074 - DUERÉ 0,143 075 - EDÉIA 0,617 076 - ESTRELA DO NORTE 0,120 077 - FAZENDA NOVA 0,312 078 - FILADÉLFIA 0,084 079 - FIRMINÓPOLIS 0,205 080 - FLORES DE GOIÁS 0,116 081 - FORMOSA 0,690 082 - FORMOSO 0,216 083 - FORMOSO DO ARAGUAIA 0,197 084 - GALHEIROS 0,042 085 - GOIANÁPOLIS 0,162 086 - GOIANDIRA 0,113 087 - GOIANÉSIA 1,109 088 - GOIATINS 0,011 089 - GOIÂNIA 0,27,674 090 - GOIANIRA 0,132 091 - GOIÁS 1,175 092 - GOIATURA 1,488 093 - GUAPÓ 0,223 094 - GUARANI DE GOIÁS 0,56 095 - GURUPI 0,699 096 - GUARAÍ 0,199 097 - HEITORAÍ 0,092 098 - HIDROLÂNDIA 0,154 099 - HIDROLINA 0,109 100 - IASSIARA 0,154 101 - INHUMAS 0,727 102 - IPAMERI 0,384 103 - IPORÁ 0,480 104 - ISRAELÂNDIA 0,180 105 - ITABERAÍ 0,642 106 - ITACAJÁ 0,035 107 - ITAGUARU 0,161 108 - ITAGUATINS 0,055 109 - ITAJÁ 0,259 110 - ITAPACI 0,271 111 - ITAPURANGA 0,568 112 - ITARUMÃ 0,264 113 - ITAUÇU 0,316 114 - ITUMBIARA 0,907 115 - IVOLÂNDIA 0,191 116 - ITAPIRAPUÃ 0,523 117 - ITAPORÃ 0,032 118 - JANDAIA 0,417 119 - JARAGUÁ 0,783 120 - JATAÍ 0,592 121 - JAUPACI 0,072 122 - JOVIÂNIA 0,266 123 - JUSSARA 0,889 124 - LEOPOLDO DE BULHÕES 0,089 125 - LUZIÂNIA 0,571 126 - MAIRIPOTABA 0,078 127 - MAMBAÍ 0,033 128 - MARA ROSA 0,392 129 - MARZAGÃO 0,039 130 - MAURILÂNDIA 0,275 131 - MINAÇU 0,091 132 - MINEIROS 0,633 133 - MIRACEMA DO NORTE 0,229 134 - MIRANORTE 0,166 135 - MOIPORÁ 0,121 136 - MONTE ALEGRE DE GOIÁS 0,048 137 - MONTE DO CARMO 0,054 138 - MONTES CLAROS DE GOIÁS 0,253 139 - MORRINHOS 0,862 140 - MOSSÂMEDES 0,262 141 - MOZARLÂNDIA 0,249 142 - MUTUNÓPOLIS 0,116 143 - NATIVIDADE 0,059 144 - NAZARÉ 0,028 145 - NAZÁRIO 0,164 146 - NERÓPOLIS 0,204 147 - NIQUELÂNDIA 0,230 148 - NERÓPOLIS 0,043 149 - NOVA AURORA 0,075 150 - NOVA LIZARDA 0,008 151 - NOVA ROMA 0,013 152 - NOVA VENEZA 0,071 153 - NOVO ACORDO 0,018 154 - NOVO BRASIL 0,167 155 - ORIZONA 0,269 156 - OURO VERDE 0,098 157 - OUVIDOR 0,079 158 - PADRE BERNARDO 0,181 159 - PALMEIRAS DE GOIÁS 1,356 160 - PALMELO 0,011 161 -PARAÚNA 0,877 162 - PARANAIGUARA 0,264 163 - PALMINÓPOLIS 0,132 164 - PRESIDENTE KENNEDY 0,057 165 - PANAMÁ 0,195 166 - PARAÍSO DO NORTE 0,311 167 - PARANÃ 0,099 168 - PEDRO AFONSO 0,041 169 - PEIXE 0,351 170 - PEQUIZEIRO 0,176 171 - PETROLINA DE GOIÁS 0,189 172 - PILAR DE GOIÁS 0,159 173 - PINDORAMA 0,009 174 - PIRACANJUBA 0,429 175 -PIRANHAS 0,417 176 - PIRENÓPOLIS 0,439 177 - PIRES DO RIO 0,589 178 - PIUM 0,068 179 - PLANALTINA 0,077 180 - PONTALINA 0,831 181 - PONTE ALTA DO BOM JESUS 0,016 182 - PONTE ALTA DO NORTE 0,034 183 - PORANGATU 0,673 184 - PORTELÂNDIA 0,052 185 - PORTO NACIONAL 0,265 186 - POSSE 0,153 187 - QUIRINÓPOLIS 0,532 188 - RIALMA 0,268 189 - RIANÁPOLIS 0,038 190 - RIO VERDE 2,752 191 - RUBIATABA 0,434 192 - SANCLERLÂNDIA 0,274 193 - SANTA BÁRBARA 0,049 194 - SANTA HELENA DE GOIÁS 2,109 195 - SANTA CRUZ DE GOIÁS 0,108 196 - SANTA RITA DO ARAGUAIA 0,084 197 - SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS 0,096 198 - SANTA ROSA DE GOIÁS 0,107 199 - SANTA TEREZA 0,104 200 - SANTA TEREZINHA 0,149 201 - SÃO DOMINGOS 0,104 202 - SÃO FRANCISCO DE GOIÁS 0,147 203 - SÃO JOÃO D" ALIANÇA 0,030 204 - SÃO JOÃO DOS MONTES BELOS 0,747 205 - SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA 1,117 206 - SÃO SIMÃO 0,244 207 - SERRANÓPOLIS 0,146 208 - SILVÃNIA 0,294 209 - SÍTIO D" ABADIA 0,039 210 - SÍTIO NOVO DE GOIÁS 0,029 211 - TAGUATINGA 0,037 212 - TAQUARAL 0,193 213 - TOCANTÍNIA 0,018 214 - TOCANTINÓPOLIS 0,160 215 - TRÊS RANCHOS 0,085 216 - TRINDADE 0,520 217 - TURVÂNIA 0,187 218 - URUAÇU 0,413 219 - URUANA 0,175 220 - URUTAÍ 0,077 221 - VARJÃO 0,133 222 - VIANÓPOLIS 0,116 223 - XAMBIOÁ 0,178
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 18 de outubro de 1979, 91º da República.
ARY RIBEIRO VALADÃO
Ibsen Henrique de Castro
(D.O. de 26-10-1979)
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 26-10-1979.
| MUNICÍPIOS | ÍNDICE |
| 001 - ABADIÂNIA | 0,099 |
| 002 - ACREÚNA | 0,931 |
| 003 - ÁGUA LIMPA | 0,102 |
| 004 - ALEXÂNIA | 0,129 |
| 005 - ALMAS | 0,019 |
| 006 - ALOÂNDIA | 0,069 |
| 007 - ALTO PARAÍSO | 0,037 |
| 008 - ALVORADA | 0,155 |
| 009 - ALVORADA DO NORTE | 0,084 |
| 010 - AMORÍNÓPOLIS | 0,164 |
| 011 - ANANÁZ | 0,041 |
| 012 - ANÁPOLIS | 6,419 |
| 013 - ANHANGUERA | 0,017 |
| 014 - ANICUNS | 0,489 |
| 015 - APARECIDA DE GOIÂNIA | 0,181 |
| 016 - APORÉ | 0,139 |
| 017 - ARAÇU | 0,104 |
| 018 - ARAGARÇAS | 0,057 |
| 019 - ARAGOIÂNIA | 0,052 |
| 020 - ARAGUAÇU | 0,148 |
| 021 - ARAGUACEMA | 0,079 |
| 022 - ARAGUAÍNA | 0,923 |
| 023 - ARAGUATNS | 0,117 |
| 024 - ARAPOEMA | 0,183 |
| 025 - ARRAIAS | 0,110 |
| 026 - ARUANÃ | 0,338 |
| 027 - AURILÂNDIA | 0,277 |
| 028 - AURORA DO NORTE | 0,029 |
| 029 - AVELINÓPOLIS | 0,154 |
| 030 - AXIXÁ | 0,045 |
| 031 - BABAÇULÃNDIA | 0,054 |
| 032 - BALIZA | 0,026 |
| 033 - BARRO ALTO | 0,335 |
| 034 - BELA VISTA DE GOIÁS | 0,297 |
| 035 - BOM JARDIM DE GOIÁS | 0,117 |
| 036 - BOM JESUS DE GOIÁS | 0,947 |
| 037 - BRAZABRANTES | 0,043 |
| 038 - BREJINHO DE NAZARÉ | 0,078 |
| 039 - BRITÃNIA | 0,149 |
| 040 - BURITI ALEGRE | 0,332 |
| 041 - CABECEIRAS | 0,067 |
| 042 - CACHOEIRA ALTA | 0,255 |
| 043 - CACHOEIRA DE GOIÁS | 0,052 |
| 044 - CAÇU | 0,359 |
| 045 - CAIAPÔNIA | 0,787 |
| 046 - CALDAS NOVAS | 0,192 |
| 047 - CAMPESTRE | 0,133 |
| 048 - CAMPINORTE | 0,115 |
| 049 - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 0,091 |
| 050 - CAMPOS BELOS | 0,122 |
| 051 - CARMO DO RIO VERDE | 0,268 |
| 052 - CATALÃO | 0,923 |
| 053 - CATURAÍ | 0,098 |
| 054 - CAVALCANTE | 0,019 |
| 055 - CERES | 0,538 |
| 056 - COLINAS DE GOIÁS | 0,269 |
| 057 - CONCEIÇÃO DO NORTE | 0,009 |
| 058 - CÓRREGO DO OURO | 0,192 |
| 059 - CORUMBÁ DE GOIÁS | 0,992 |
| 060 - CORUMBAÍBA | 0,279 |
| 061 - COUTO MAGALHÃES | 0,044 |
| 062 - CRISTALÂNDIA | 0,195 |
| 063 - CRISTALINA | 0,149 |
| 064 - CRISTIANÓPOLIS | 0,040 |
| 065 - CRIXÁS | 0,995 |
| 066 - CROMÍNIA | 0,111 |
| 067 - CUMARI | 0,139 |
| 068 - DAMOLÂNDIA | 0,037 |
| 069 - DAVINÓPOLIS | 0,053 |
| 070 - DAMIANÓPOLIS | 0,041 |
| 071 - DIANÓPOLIS | 0,083 |
| 072 - DIORAMA | 0,147 |
| 073 - DOIS IRMÃOS | 0,027 |
| 074 - DUERÉ | 0,143 |
| 075 - EDÉIA | 0,617 |
| 076 - ESTRELA DO NORTE | 0,120 |
| 077 - FAZENDA NOVA | 0,312 |
| 078 - FILADÉLFIA | 0,084 |
| 079 - FIRMINÓPOLIS | 0,205 |
| 080 - FLORES DE GOIÁS | 0,116 |
| 081 - FORMOSA | 0,690 |
| 082 - FORMOSO | 0,216 |
| 083 - FORMOSO DO ARAGUAIA | 0,197 |
| 084 - GALHEIROS | 0,042 |
| 085 - GOIANÁPOLIS | 0,162 |
| 086 - GOIANDIRA | 0,113 |
| 087 - GOIANÉSIA | 1,109 |
| 088 - GOIATINS | 0,011 |
| 089 - GOIÂNIA | 0,27,674 |
| 090 - GOIANIRA | 0,132 |
| 091 - GOIÁS | 1,175 |
| 092 - GOIATURA | 1,488 |
| 093 - GUAPÓ | 0,223 |
| 094 - GUARANI DE GOIÁS | 0,56 |
| 095 - GURUPI | 0,699 |
| 096 - GUARAÍ | 0,199 |
| 097 - HEITORAÍ | 0,092 |
| 098 - HIDROLÂNDIA | 0,154 |
| 099 - HIDROLINA | 0,109 |
| 100 - IASSIARA | 0,154 |
| 101 - INHUMAS | 0,727 |
| 102 - IPAMERI | 0,384 |
| 103 - IPORÁ | 0,480 |
| 104 - ISRAELÂNDIA | 0,180 |
| 105 - ITABERAÍ | 0,642 |
| 106 - ITACAJÁ | 0,035 |
| 107 - ITAGUARU | 0,161 |
| 108 - ITAGUATINS | 0,055 |
| 109 - ITAJÁ | 0,259 |
| 110 - ITAPACI | 0,271 |
| 111 - ITAPURANGA | 0,568 |
| 112 - ITARUMÃ | 0,264 |
| 113 - ITAUÇU | 0,316 |
| 114 - ITUMBIARA | 0,907 |
| 115 - IVOLÂNDIA | 0,191 |
| 116 - ITAPIRAPUÃ | 0,523 |
| 117 - ITAPORÃ | 0,032 |
| 118 - JANDAIA | 0,417 |
| 119 - JARAGUÁ | 0,783 |
| 120 - JATAÍ | 0,592 |
| 121 - JAUPACI | 0,072 |
| 122 - JOVIÂNIA | 0,266 |
| 123 - JUSSARA | 0,889 |
| 124 - LEOPOLDO DE BULHÕES | 0,089 |
| 125 - LUZIÂNIA | 0,571 |
| 126 - MAIRIPOTABA | 0,078 |
| 127 - MAMBAÍ | 0,033 |
| 128 - MARA ROSA | 0,392 |
| 129 - MARZAGÃO | 0,039 |
| 130 - MAURILÂNDIA | 0,275 |
| 131 - MINAÇU | 0,091 |
| 132 - MINEIROS | 0,633 |
| 133 - MIRACEMA DO NORTE | 0,229 |
| 134 - MIRANORTE | 0,166 |
| 135 - MOIPORÁ | 0,121 |
| 136 - MONTE ALEGRE DE GOIÁS | 0,048 |
| 137 - MONTE DO CARMO | 0,054 |
| 138 - MONTES CLAROS DE GOIÁS | 0,253 |
| 139 - MORRINHOS | 0,862 |
| 140 - MOSSÂMEDES | 0,262 |
| 141 - MOZARLÂNDIA | 0,249 |
| 142 - MUTUNÓPOLIS | 0,116 |
| 143 - NATIVIDADE | 0,059 |
| 144 - NAZARÉ | 0,028 |
| 145 - NAZÁRIO | 0,164 |
| 146 - NERÓPOLIS | 0,204 |
| 147 - NIQUELÂNDIA | 0,230 |
| 148 - NERÓPOLIS | 0,043 |
| 149 - NOVA AURORA | 0,075 |
| 150 - NOVA LIZARDA | 0,008 |
| 151 - NOVA ROMA | 0,013 |
| 152 - NOVA VENEZA | 0,071 |
| 153 - NOVO ACORDO | 0,018 |
| 154 - NOVO BRASIL | 0,167 |
| 155 - ORIZONA | 0,269 |
| 156 - OURO VERDE | 0,098 |
| 157 - OUVIDOR | 0,079 |
| 158 - PADRE BERNARDO | 0,181 |
| 159 - PALMEIRAS DE GOIÁS | 1,356 |
| 160 - PALMELO | 0,011 |
| 161 -PARAÚNA | 0,877 |
| 162 - PARANAIGUARA | 0,264 |
| 163 - PALMINÓPOLIS | 0,132 |
| 164 - PRESIDENTE KENNEDY | 0,057 |
| 165 - PANAMÁ | 0,195 |
| 166 - PARAÍSO DO NORTE | 0,311 |
| 167 - PARANÃ | 0,099 |
| 168 - PEDRO AFONSO | 0,041 |
| 169 - PEIXE | 0,351 |
| 170 - PEQUIZEIRO | 0,176 |
| 171 - PETROLINA DE GOIÁS | 0,189 |
| 172 - PILAR DE GOIÁS | 0,159 |
| 173 - PINDORAMA | 0,009 |
| 174 - PIRACANJUBA | 0,429 |
| 175 -PIRANHAS | 0,417 |
| 176 - PIRENÓPOLIS | 0,439 |
| 177 - PIRES DO RIO | 0,589 |
| 178 - PIUM | 0,068 |
| 179 - PLANALTINA | 0,077 |
| 180 - PONTALINA | 0,831 |
| 181 - PONTE ALTA DO BOM JESUS | 0,016 |
| 182 - PONTE ALTA DO NORTE | 0,034 |
| 183 - PORANGATU | 0,673 |
| 184 - PORTELÂNDIA | 0,052 |
| 185 - PORTO NACIONAL | 0,265 |
| 186 - POSSE | 0,153 |
| 187 - QUIRINÓPOLIS | 0,532 |
| 188 - RIALMA | 0,268 |
| 189 - RIANÁPOLIS | 0,038 |
| 190 - RIO VERDE | 2,752 |
| 191 - RUBIATABA | 0,434 |
| 192 - SANCLERLÂNDIA | 0,274 |
| 193 - SANTA BÁRBARA | 0,049 |
| 194 - SANTA HELENA DE GOIÁS | 2,109 |
| 195 - SANTA CRUZ DE GOIÁS | 0,108 |
| 196 - SANTA RITA DO ARAGUAIA | 0,084 |
| 197 - SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS | 0,096 |
| 198 - SANTA ROSA DE GOIÁS | 0,107 |
| 199 - SANTA TEREZA | 0,104 |
| 200 - SANTA TEREZINHA | 0,149 |
| 201 - SÃO DOMINGOS | 0,104 |
| 202 - SÃO FRANCISCO DE GOIÁS | 0,147 |
| 203 - SÃO JOÃO D" ALIANÇA | 0,030 |
| 204 - SÃO JOÃO DOS MONTES BELOS | 0,747 |
| 205 - SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | 1,117 |
| 206 - SÃO SIMÃO | 0,244 |
| 207 - SERRANÓPOLIS | 0,146 |
| 208 - SILVÃNIA | 0,294 |
| 209 - SÍTIO D" ABADIA | 0,039 |
| 210 - SÍTIO NOVO DE GOIÁS | 0,029 |
| 211 - TAGUATINGA | 0,037 |
| 212 - TAQUARAL | 0,193 |
| 213 - TOCANTÍNIA | 0,018 |
| 214 - TOCANTINÓPOLIS | 0,160 |
| 215 - TRÊS RANCHOS | 0,085 |
| 216 - TRINDADE | 0,520 |
| 217 - TURVÂNIA | 0,187 |
| 218 - URUAÇU | 0,413 |
| 219 - URUANA | 0,175 |
| 220 - URUTAÍ | 0,077 |
| 221 - VARJÃO | 0,133 |
| 222 - VIANÓPOLIS | 0,116 |
| 223 - XAMBIOÁ | 0,178 |
Citada por 1 norma
Normas do acervo que mencionam esta.