Decretos
Decreto nº 7.820, de 3 de outubro de 2012
Presidência da República
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Decreto nº 6.707, de 23 de dezembro de 2008, para modificar percentuais aplicados sobre o preço de referência de cervejas de malte e cervejas sem álcool, para efeito de cálculo dos tributos que menciona.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos incisos I e II do caput do art. 4º do Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971, e nos arts. 58-A a 58-V da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
DECRETA:
Brasília, 3 de outubro de 2012; 191º da Independência e 124º da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no DOU de 3.10.2012 - Edição extra
ANEXO I
(Tabelas X, XI e XII do Anexo III ao Decreto nº 6.707, de 2008)
VALORES DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, DA COFINS E DO IPI NO REGIME ESPECIAL
TABELA X
(Valores em R$ por litro)
| Produto | Cervejas de malte e cervejas sem álcool | ||||||
| Cód. TIPI | 2203.00.00 e 2202.90.00 Ex 03 | ||||||
| Embalagem | Vidro Retornável | ||||||
| Grupo | Limites | Preço de Referência | Tributos Devidos | ||||
| Inferior | Superior | IPI | PIS | Cofins | |||
| 1 | 2,5000 | 2,6249 | 2,5000 | 0,1406 | 0,0234 | 0,1116 | |
| 2 | 2,6250 | 2,7562 | 2,7289 | 0,1535 | 0,0256 | 0,1218 | |
| 3 | 2,7563 | 2,8940 | 2,8599 | 0,1609 | 0,0268 | 0,1276 | |
| 4 | 2,8941 | 3,0387 | 2,9376 | 0,1652 | 0,0275 | 0,1311 | |
| 5 | 3,0388 | 3,1906 | 3,0763 | 0,1730 | 0,0288 | 0,1373 | |
| 6 | 3,1907 | 3,3501 | 3,2112 | 0,1806 | 0,0301 | 0,1433 | |
| 7 | 3,3502 | 3,5177 | 3,3746 | 0,1898 | 0,0316 | 0,1506 | |
| 8 | 3,5178 | 3,6935 | 3,6282 | 0,2041 | 0,0340 | 0,1619 | |
| 9 | 3,6936 | 3,8782 | 3,7141 | 0,2089 | 0,0348 | 0,1657 | |
| 10 | 3,8783 | 4,0721 | 4,0101 | 0,2256 | 0,0376 | 0,1790 | |
| 11 | 4,0722 | 4,2757 | 4,1903 | 0,2357 | 0,0393 | 0,1870 | |
| 12 | 4,2758 | 4,4895 | 4,3230 | 0,2432 | 0,0405 | 0,1929 | |
| 13 | 4,4896 | 4,7140 | 4,5654 | 0,2568 | 0,0428 | 0,2037 | |
| 14 | 4,7141 | 4,9497 | 4,8282 | 0,2716 | 0,0453 | 0,2155 | |
| 15 | 4,9498 | 5,1972 | 5,0672 | 0,2850 | 0,0475 | 0,2261 | |
| 16 | 5,1973 | 5,4571 | 5,2738 | 0,2967 | 0,0494 | 0,2353 | |
| 17 | 5,4572 | 5,7299 | 5,5609 | 0,3128 | 0,0521 | 0,2482 | |
| 18 | 5,7300 | 6,0164 | 5,9505 | 0,3347 | 0,0558 | 0,2655 | |
| 19 | 6,0165 | 6,3173 | 6,1241 | 0,3445 | 0,0574 | 0,2733 | |
| 20 | 6,3174 | 6,6331 | 6,5575 | 0,3689 | 0,0615 | 0,2926 | |
| 21 | 6,6332 | 6,9648 | 6,9072 | 0,3885 | 0,0648 | 0,3082 | |
| 22 | 6,9649 | 7,3131 | 7,0323 | 0,3956 | 0,0659 | 0,3138 | |
| 23 | 7,3132 | 7,6787 | 7,4987 | 0,4218 | 0,0703 | 0,3346 | |
| 24 | 7,6788 | 8,0626 | 7,9087 | 0,4449 | 0,0741 | 0,3529 | |
| 25 | 8,0627 | 8,4658 | 8,0981 | 0,4555 | 0,0759 | 0,3614 | |
| 26 | 8,4659 | 8,8891 | 8,4806 | 0,4770 | 0,0795 | 0,3784 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29 | 9,8003 | 10,2902 | 9,8249 | 0,5527 | 0,0921 | 0,4384 | |
| 30 | 10,2903 | 10,8048 | 10,4872 | 0,5899 | 0,0983 | 0,4680 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 33 | 11,9124 | 12,5079 | 12,0729 | 0,6791 | 0,1132 | 0,5388 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 36 | 13,7900 | 14,4794 | 14,3433 | 0,8068 | 0,1345 | 0,6401 | |
Distribuição das Marcas Comerciais para Tabela X
| Marca Comercial | Grupo |
| A OUTRA | 5 |
| Antarctica Malzbier | 18 |
| Antarctica Pilsen | 14 |
| Antarctica Sub Zero | 10 |
| BAUHAUS | 30 |
| BAVARIA PILSEN | 8 |
| BAVARIA PREMIUM | 14 |
| BEIRA BIER | 2 |
| BELCO | 5 |
| BELCO MALZEBIER | 1 |
| Bella | 2 |
| BOHEMIA ESCURA | 20 |
| Bohemia Pilsen | 20 |
| Brahma Chopp | 14 |
| Brahma Extra | 21 |
| Brahma Fresh | 11 |
| Brahma Malzbier | 19 |
| Budweiser | 21 |
| CERPA DRAFT BEER | 8 |
| CERPA EXPORT | 16 |
| CERPA GOLD | 15 |
| Cerpa Pilsen | 26 |
| CERPA TIJUCA | 12 |
| CINTRA | 8 |
| COLONIA EXTRA | 9 |
| COLONIA LOW CARB | 8 |
| COLÔNIA MALZBIER | 16 |
| COLÔNIA PILSEN | 13 |
| COLONIA SEM ALCOOL | 12 |
| CONTI MALZBIER | 11 |
| CONTI PILSEN | 9 |
| CONTI PREMIUM | 29 |
| CORUJA EXTRA VIVA | 17 |
| CORUJA VIVA | 17 |
| CRYSTAL MALZBIER | 12 |
| CRYSTAL PILSEN | 11 |
| CRYSTAL PREMIUM | 16 |
| D'FONTE PILSEN | 6 |
| DEVASSA BEM LOURA | 15 |
| ECOBIER | 9 |
| FASS | 4 |
| Germania Escura | 22 |
| GLACIAL | 7 |
| GOLDEN | 3 |
| GUARATUBA | 6 |
| Guitt's Malzbier | 13 |
| Guitt's Pilsen | 9 |
| HEINEKEN | 26 |
| IMPERIAL | 8 |
| IMPERIAL OURO | 17 |
| ITAIPAVA MALZBIER | 14 |
| ITAIPAVA PILSEN | 13 |
| ITAIPAVA PREMIUM | 23 |
| Kaiser Bock | 12 |
| KAISER GOLD | 23 |
| KAISER PILSEN | 11 |
| Kaiser Summer | 22 |
| Kilsen Chopp | 10 |
| Kilsen Extra | 10 |
| Kilsen Malzbier | 11 |
| Kilsen Pilsen | 6 |
| KRILL | 4 |
| Krill Malzbier | 10 |
| LOKAL PILSEN | 8 |
| MALTA MALZBIER | 9 |
| MANTIQUEIRA | 4 |
| NOBEL PILSEN | 11 |
| NOVA SCHIN MALZBIER | 14 |
| NOVA SCHIN PILSEN | 12 |
| NOVA SCHIN ZERO ÁLCOOL | 17 |
| Original | 22 |
| PILS | 7 |
| PLIER MALZEBIER | 11 |
| Plier Pilsen | 11 |
| Polar Bock | 15 |
| Polar Export | 16 |
| PRIMUS | 9 |
| Proibida | 17 |
| Provincia | 15 |
| PUERTO DEL MAR | 11 |
| Ravache | 24 |
| SAINT BIER BELGIAN | 25 |
| SAINT BIER MALZBIER | 11 |
| SAINT BIER PILSEN | 8 |
| SAMBA PILSEN | 3 |
| SANTA CERVA | 9 |
| SANTA CERVA MALZBIER | 11 |
| Selki Malzbier | 11 |
| Selki Pilsen | 7 |
| Serramalte | 25 |
| Skol 360 | 14 |
| Skol Pilsen | 14 |
| SOL PILSEN | 12 |
| SPOLLER MALZBIER | 7 |
| SPOLLER PILSEN | 6 |
| SPOLLER PURO MALTE | 1 |
| St Gallen | 36 |
| Steinecker Bock | 10 |
| Steinecker Pilsen | 7 |
| STELL | 6 |
| Sul Americana | 19 |
| THEREZOPOLIS GOLD | 33 |
| Xingú | 25 |
| ZANNI | 5 |
| Zanni Malzbier | 11 |
| Demais Marcas Nacionais Pilsen | 1 |
| Demais Marcas Nacionais Especiais | 1 |
| Demais Marcas Importadas | 10 |
TABELA XI
(Valores em R$ por litro)
| Produto | Cervejas de malte e cervejas sem álcool | ||||||
| Cód. TIPI | 2203.00.00 e 2202.90.00 Ex 03 | ||||||
| Embalagem | Lata | ||||||
| Grupo | Limites | Preço de Referência | Tributos Devidos | ||||
| Inferior | Superior | IPI | PIS | Cofins | |||
| 1 | 2,5 | 2,6249 | 2,5 | 0,15 | 0,025 | 0,119 | |
| 2 | 2,625 | 2,7562 | 2,6606 | 0,15963 | 0,02661 | 0,12664 | |
| 3 | 2,7563 | 2,894 | 2,7609 | 0,16566 | 0,02761 | 0,13142 | |
| 4 | 2,8941 | 3,0387 | 2,9823 | 0,17894 | 0,02982 | 0,14196 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6 | 3,1907 | 3,3501 | 3,2674 | 0,19604 | 0,03267 | 0,15553 | |
| 7 | 3,3502 | 3,5177 | 3,3831 | 0,20299 | 0,03383 | 0,16104 | |
| 8 | 3,5178 | 3,6935 | 3,6189 | 0,21713 | 0,03619 | 0,17226 | |
| 9 | 3,6936 | 3,8782 | 3,8185 | 0,22911 | 0,03819 | 0,18176 | |
| 10 | 3,8783 | 4,0721 | 4,064 | 0,24384 | 0,04064 | 0,19344 | |
| 11 | 4,0722 | 4,2757 | 4,0795 | 0,24477 | 0,04079 | 0,19418 | |
| 12 | 4,2758 | 4,4895 | 4,4547 | 0,26728 | 0,04455 | 0,21204 | |
| 13 | 4,4896 | 4,714 | 4,596 | 0,27576 | 0,04596 | 0,21877 | |
| 14 | 4,7141 | 4,9497 | 4,8248 | 0,28949 | 0,04825 | 0,22966 | |
| 15 | 4,9498 | 5,1972 | 4,9677 | 0,29806 | 0,04968 | 0,23646 | |
| 16 | 5,1973 | 5,4571 | 5,3284 | 0,3197 | 0,05328 | 0,25363 | |
| 17 | 5,4572 | 5,7299 | 5,5225 | 0,33135 | 0,05522 | 0,26287 | |
| 18 | 5,73 | 6,0164 | 5,9039 | 0,35423 | 0,05904 | 0,28103 | |
| 19 | 6,0165 | 6,3173 | 6,1988 | 0,37193 | 0,06199 | 0,29506 | |
| 20 | 6,3174 | 6,6331 | 6,5786 | 0,39472 | 0,06579 | 0,31314 | |
| 21 | 6,6332 | 6,9648 | 6,6837 | 0,40102 | 0,06684 | 0,31815 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23 | 7,3132 | 7,6787 | 7,5964 | 0,45579 | 0,07596 | 0,36159 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25 | 8,0627 | 8,4658 | 8,4462 | 0,50677 | 0,08446 | 0,40204 | |
| 26 | 8,4659 | 8,8891 | 8,5487 | 0,51292 | 0,08549 | 0,40692 | |
| 27 | 8,8892 | 9,3335 | 9,1211 | 0,54727 | 0,09121 | 0,43417 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 43 | 19,404 | 20,3741 | 19,9414 | 1,19648 | 0,19941 | 0,94921 | |
| 44 | 20,3742 | 21,3928 | 20,9868 | 1,25921 | 0,20987 | 0,99897 | |
| 45 | 21,3929 | 22,4624 | 21,7398 | 1,30439 | 0,2174 | 1,03481 | |
Distribuição das Marcas Comerciais para Tabela XI
| Marca Comercial | Grupo |
| A OUTRA | 6 |
| Antarctica Malzbier | 17 |
| Antarctica Pilsen | 13 |
| Antarctica Sub Zero | 9 |
| BAUHAUS | 16 |
| BAVARIA PILSEN | 7 |
| BAVARIA PREMIUM | 13 |
| BAVARIA SEM ALCOOL | 17 |
| BELCO | 8 |
| BELCO SEM ALCOOL | 13 |
| Bella | 4 |
| Bohemia Escura | 17 |
| Bohemia Pilsen | 16 |
| Bossa Nova | 4 |
| Brahma Chopp | 14 |
| Brahma Extra | 16 |
| Brahma Fresh | 12 |
| Brahma Malzbier | 18 |
| Budweiser | 18 |
| Caracu | 20 |
| CERPA DRAFT BEER | 8 |
| CERPA GOLD | 10 |
| Cerpa Pilsen | 21 |
| CINTRA | 6 |
| COLONIA EXTRA | 10 |
| COLONIA LOW CARB | 13 |
| COLÔNIA MALZBIER | 16 |
| COLÔNIA NEGRA | 25 |
| COLÔNIA PILSEN | 10 |
| COLONIA SEM ALCOOL | 13 |
| COLÔNIA SEM ALCOOL | 17 |
| CONTI MALZBIER | 13 |
| CONTI PILSEN | 7 |
| CRYSTAL FUSION | 14 |
| CRYSTAL MALZBIER | 15 |
| CRYSTAL PILSEN | 14 |
| CRYSTAL PREMIUM | 9 |
| CRYSTAL SEM ALCOOL | 18 |
| DADO BIER Belgian Ale | 27 |
| DADO BIER Lager | 13 |
| DADO BIER Red Ale | 27 |
| DADO BIER Royal Black | 27 |
| DADO BIER Weiss | 26 |
| DEVASSA BEM LOURA | 12 |
| DONNA'S BEER | 11 |
| ECOBIER | 8 |
| EDELWEISS | 43 |
| FASS | 6 |
| GLACIAL | 6 |
| GOLDEN | 9 |
| GUITT´S MALZEBIER | 15 |
| Guitt's Pilsen | 3 |
| HEINEKEN | 21 |
| IMPERIAL | 8 |
| ITAIPAVA FEST | 15 |
| ITAIPAVA MALZBIER | 17 |
| ITAIPAVA PILSEN | 12 |
| ITAIPAVA PREMIUM | 18 |
| ITAIPAVA Zero Álcool | 18 |
| Kaiser Bock | 14 |
| KAISER GOLD | 13 |
| KAISER PILSEN | 10 |
| Kaiser Summer | 15 |
| kalena Chopp Claro | 10 |
| KRILL | 8 |
| Krill Malzbier | 6 |
| Kronenbier | 19 |
| Liber | 19 |
| LOKAL PILSEN | 11 |
| Mae Preta Escura | 12 |
| MALTA | 7 |
| MANTIQUEIRA | 3 |
| MURPHY'S STOUT | 44 |
| NOBEL PILSEN | 8 |
| NOVA SCHIN MALZBIER | 16 |
| NOVA SCHIN MUNICH | 14 |
| NOVA SCHIN PILSEN | 9 |
| NOVA SCHIN SEM ALCOOL | 15 |
| NOVA SCHIN ZERO ÁLCOOL | 16 |
| PETRA ESCURA | 19 |
| PETRA PREMIUM | 18 |
| PILS | 9 |
| PILS Malzbier | 17 |
| Polar Export | 15 |
| PRIMUS | 6 |
| Proibida | 14 |
| Provincia | 11 |
| Provincia Original | 11 |
| PUERTO DEL MAR | 9 |
| Rio Claro | 1 |
| SAMBA PILSEN | 2 |
| SANTA CERVA | 8 |
| SANTA CERVA MALZBIER | 13 |
| SCHNEIDER | 11 |
| Skol 360 | 13 |
| Skol Beats | 12 |
| Skol Pilsen | 14 |
| SOL PILSEN | 7 |
| SPOLLER MALZBIER | 15 |
| SPOLLER PILSEN | 7 |
| SPOLLER PURO MALTE | 15 |
| STELL | 8 |
| Stella Artois | 23 |
| WELTENBURGER ANNO 1050 | 45 |
| WELTENBURGER BAROCK DUNKEL | 45 |
| Xingú | 18 |
| ZANNI | 3 |
| Zanni Malzbier | 11 |
| ZEBU | 10 |
| Demais Marcas Nacionais Pilsen | 1 |
| Demais Marcas Nacionais Especiais | 6 |
| Demais Marcas Importadas | 11 |
TABELA XII
(Valores em R$ por litro)
| Produto | Cervejas de malte e cervejas sem álcool | ||||||
| Cód. TIPI | 2203.00.00 e 2202.90.00 Ex 03 | ||||||
| Embalagem | Vidro Descartável e outras embalagens não especificadas | ||||||
| Grupo | Limites | Preço de Referência | Tributos Devidos | ||||
| Inferior | Superior | IPI | PIS | Cofins | |||
| 1 | 2,5000 | 2,6249 | - | --- | --- | --- | |
| 2 | 2,6250 | 2,7562 | 2,6800 | 0,1407 | 0,0235 | 0,1116 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4 | 2,8941 | 3,0387 | 2,9947 | 0,1572 | 0,0262 | 0,1247 | |
| 5 | 3,0388 | 3,1906 | 3,1743 | 0,1666 | 0,0278 | 0,1322 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7 | 3,3502 | 3,5177 | 3,3961 | 0,1783 | 0,0297 | 0,1414 | |
| 8 | 3,5178 | 3,6935 | 3,6055 | 0,1893 | 0,0315 | 0,1502 | |
| 9 | 3,6936 | 3,8782 | 3,7230 | 0,1955 | 0,0326 | 0,1551 | |
| 10 | 3,8783 | 4,0721 | 3,9438 | 0,2070 | 0,0345 | 0,1643 | |
| 11 | 4,0722 | 4,2757 | 4,2697 | 0,2242 | 0,0374 | 0,1778 | |
| 12 | 4,2758 | 4,4895 | 4,4280 | 0,2325 | 0,0387 | 0,1844 | |
| 13 | 4,4896 | 4,7140 | 4,6321 | 0,2432 | 0,0405 | 0,1929 | |
| 14 | 4,7141 | 4,9497 | 4,8024 | 0,2521 | 0,0420 | 0,2000 | |
| 15 | 4,9498 | 5,1972 | 5,0990 | 0,2677 | 0,0446 | 0,2124 | |
| 16 | 5,1973 | 5,4571 | 5,3184 | 0,2792 | 0,0465 | 0,2215 | |
| 17 | 5,4572 | 5,7299 | 5,6457 | 0,2964 | 0,0494 | 0,2351 | |
| 18 | 5,7300 | 6,0164 | 5,9173 | 0,3107 | 0,0518 | 0,2465 | |
| 19 | 6,0165 | 6,3173 | 6,1870 | 0,3248 | 0,0541 | 0,2577 | |
| 20 | 6,3174 | 6,6331 | 6,4475 | 0,3385 | 0,0564 | 0,2685 | |
| 21 | 6,6332 | 6,9648 | 6,7750 | 0,3557 | 0,0593 | 0,2822 | |
| 22 | 6,9649 | 7,3131 | 7,0411 | 0,3697 | 0,0616 | 0,2933 | |
| 23 | 7,3132 | 7,6787 | 7,6716 | 0,4028 | 0,0671 | 0,3195 | |
| 24 | 7,6788 | 8,0626 | 7,7676 | 0,4078 | 0,0680 | 0,3235 | |
| 25 | 8,0627 | 8,4658 | 8,3155 | 0,4366 | 0,0728 | 0,3463 | |
| 26 | 8,4659 | 8,8891 | 8,6009 | 0,4515 | 0,0753 | 0,3582 | |
| 27 | 8,8892 | 9,3335 | 9,1086 | 0,4782 | 0,0797 | 0,3794 | |
| 28 | 9,3336 | 9,8002 | 9,7175 | 0,5102 | 0,0850 | 0,4047 | |
| 29 | 9,8003 | 10,2902 | 10,0841 | 0,5294 | 0,0882 | 0,4200 | |
| 30 | 10,2903 | 10,8048 | 10,5057 | 0,5516 | 0,0919 | 0,4376 | |
| 31 | 10,8049 | 11,3450 | 11,3071 | 0,5936 | 0,0989 | 0,4709 | |
| 32 | 11,3451 | 11,9123 | 11,7299 | 0,6158 | 0,1026 | 0,4886 | |
| 33 | 11,9124 | 12,5079 | 12,2542 | 0,6433 | 0,1072 | 0,5104 | |
| 34 | 12,5080 | 13,1333 | 12,5566 | 0,6592 | 0,1099 | 0,5230 | |
| 35 | 13,1334 | 13,7899 | 13,7129 | 0,7199 | 0,1200 | 0,5711 | |
| 36 | 13,7900 | 14,4794 | 14,3025 | 0,7509 | 0,1251 | 0,5957 | |
| 37 | 14,4795 | 15,2034 | 14,8896 | 0,7817 | 0,1303 | 0,6202 | |
| 38 | 15,2035 | 15,9636 | 15,6451 | 0,8214 | 0,1369 | 0,6516 | |
| 39 | 15,9637 | 16,7618 | 16,4190 | 0,8620 | 0,1437 | 0,6839 | |
| 40 | 16,7619 | 17,5999 | 17,3748 | 0,9122 | 0,1520 | 0,7237 | |
| 41 | 17,6000 | 18,4799 | 18,2652 | 0,9589 | 0,1598 | 0,7607 | |
| 42 | 18,4800 | 19,4039 | 18,8072 | 0,9874 | 0,1646 | 0,7833 | |
| 43 | 19,4040 | 20,3741 | 19,9222 | 1,0459 | 0,1743 | 0,8298 | |
| 44 | 20,3742 | 21,3928 | 21,3700 | 1,1219 | 0,1870 | 0,8901 | |
| 45 | 21,3929 | 22,4624 | 22,0007 | 1,1550 | 0,1925 | 0,9163 | |
| 46 | 22,4625 | 23,5855 | 23,0614 | 1,2107 | 0,2018 | 0,9605 | |
| 47 | 23,5856 | 24,7648 | 23,7363 | 1,2462 | 0,2077 | 0,9886 | |
| 48 | 24,7649 | 26,0031 | 25,4735 | 1,3374 | 0,2229 | 1,0610 | |
| 49 | 26,0032 | 27,3032 | 26,6687 | 1,4001 | 0,2334 | 1,1107 | |
| 50 | 27,3033 | 28,6684 | 27,9518 | 1,4675 | 0,2446 | 1,1642 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 65 | 56,7617 | 59,5997 | 57,5467 | 3,0212 | 0,5035 | 2,3968 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 76 | 97,0817 | 101,9357 | 98,6260 | 5,1779 | 0,8630 | 4,1078 | |
Distribuição das Marcas Comerciais para Tabela XII
| Marca Comercial | Grupo |
| AMSTEL | 37 |
| Antarctica Malzbier | 19 |
| Antarctica Pilsen | 10 |
| Antarctica Pilsen Cristal | 20 |
| AUSTRIA AMBER | 34 |
| AUSTRIA Pilsen | 26 |
| AUSTRIA WEISS | 34 |
| BADEN BADEN 1999 | 40 |
| BADEN BADEN ALE GOLDEN | 43 |
| BADEN BADEN BARLEY RED ALE | 42 |
| BADEN BADEN CHRISTMAS | 42 |
| BADEN BADEN DARK ALE STOUT | 41 |
| BADEN BADEN DOUBLE BOCK | 42 |
| BADEN BADEN LAGER BOCK | 42 |
| BADEN BADEN PILSEN CRISTAL | 42 |
| BADEN BADEN WEISS | 42 |
| BAMBERG ALT | 43 |
| BAMBERG HELLES | 43 |
| BAMBERG MUNCHEN | 43 |
| BAMBERG PILSEN | 42 |
| BAMBERG RAUCHBIER | 43 |
| BAMBERG SCHWARZBIER | 43 |
| BAMBERG WEIZEN | 43 |
| BAUHAUS | 24 |
| BAVARIA PREMIUM | 19 |
| BAVARIA SEM ALCOOL | 18 |
| Becks | 33 |
| BELCO | 17 |
| BIERBAUM | 32 |
| BIERLAND DEMAIS TIPOS | 34 |
| BIERLAND PILSEN | 33 |
| BIRRA MORETTI | 37 |
| BLACK PRINCESS ESCURA | 37 |
| BLACK PRINCESS GOLD | 33 |
| Bohemia Confraria | 30 |
| Bohemia Escura | 24 |
| Bohemia Oaken | 31 |
| Bohemia Pilsen | 20 |
| BOHEMIA ROYAL ALE | 33 |
| Bohemia Weiss | 29 |
| Brahma Chopp | 14 |
| Brahma Extra | 19 |
| Brahma Fresh | 18 |
| Brahma Malzbier | 19 |
| Budweiser | 20 |
| Caracu | 21 |
| CERPA DRAFT BEER | 11 |
| CERPA EXPORT | 30 |
| CERPA GOLD | 18 |
| Cerpa Pilsen | 23 |
| CERPA TIJUCA | 30 |
| Cerveja Colorado Appia | 44 |
| Cerveja Colorado Cauim | 43 |
| Cerveja Colorado Demoiselle | 45 |
| Cerveja Colorado Indica | 45 |
| CINTRA | 4 |
| COLONIA MALZEBIER | 11 |
| COLONIA PILSEN | 8 |
| COLÔNIA SEM ALCOOL | 14 |
| CONTI PILSEN | 5 |
| CONTI PREMIUM | 13 |
| CORDOBA | 21 |
| CORUJA ALBA WEIZEN | 27 |
| CORUJA ALBA WEIZEN BOCK | 27 |
| CORUJA OTTUS | 26 |
| CORUJA STRIX | 27 |
| CRYSTAL MALZBIER | 16 |
| CRYSTAL PILSEN | 16 |
| CRYSTAL PREMIUM | 19 |
| CRYSTAL SEM ALCOOL | 18 |
| DADO BIER Belgian Ale | 25 |
| DADO BIER Ilex | 29 |
| DADO BIER Lager | 20 |
| DADO BIER Original Pilsen | 34 |
| DADO BIER Red Ale | 30 |
| DADO BIER Royal Black | 29 |
| DADO BIER Weiss | 30 |
| DEVASSA BEM LOURA | 15 |
| DEVASSA ÍNDIA | 27 |
| DEVASSA LOURA | 32 |
| DEVASSA NEGRA | 34 |
| DEVASSA RUIVA | 33 |
| DOS EQUIS | 30 |
| DRACHE BIER | 33 |
| ECOBIER | 8 |
| EDELWEISS | 43 |
| EISENABHN STRONG GOLDEN ALE | 37 |
| Eisenbahn 5 | 35 |
| EISENBAHN DUNKEL | 36 |
| EISENBAHN KOLSCH | 37 |
| EISENBAHN LUST | 76 |
| EISENBAHN OCTOBERFEST | 38 |
| EISENBAHN PALE ALE | 37 |
| EISENBAHN PILSEN | 37 |
| EISENBAHN Pilsen Natural | 36 |
| EISENBAHN RAUCHBIER | 36 |
| EISENBAHN Weihnachts Ale | 34 |
| EISENBAHN WEIZENBIER | 37 |
| EISENBAHN WEIZENBOCK | 39 |
| Franziskaner | 38 |
| Germania | 17 |
| Germania Escura | 19 |
| GUARATUBA | 15 |
| Guitt's Malzbier | 11 |
| Guitt's Pilsen | 9 |
| HEINEKEN | 23 |
| Hoegaarden | 38 |
| HOPS CERVEJA ESCURA | 2 |
| IMPERIAL | 13 |
| IMPERIAL OURO | 22 |
| ITAIPAVA FEST | 25 |
| ITAIPAVA MALZBIER | 18 |
| ITAIPAVA PILSEN | 13 |
| ITAIPAVA PREMIUM | 21 |
| ITAIPAVA Zero Álcool | 19 |
| Kaiser Bock | 18 |
| KAISER GOLD | 21 |
| KAISER PILSEN | 15 |
| Kaiser Summer | 21 |
| kalena Chopp Claro | 26 |
| Kalena Chopp Escuro | 34 |
| Kilsen Extra | 7 |
| Kilsen Malzbier | 17 |
| KRILL | 11 |
| Krill Malzbier | 13 |
| Kromus Bier | 32 |
| Kronenbier | 19 |
| LA BRUNETTE | 38 |
| LA TRAPE | 65 |
| Leffe | 37 |
| Liber | 19 |
| LOKAL PILSEN | 10 |
| LOWENBRAU | 37 |
| MURPHY'S RED | 40 |
| NOBEL PILSEN | 8 |
| Nortena | 26 |
| NOVA SCHIN MALZBIER | 17 |
| NOVA SCHIN MUNICH | 16 |
| NOVA SCHIN PILSEN | 11 |
| NOVA SCHIN TEQUILA E LIMÃO | 20 |
| NOVA SCHIN ZERO ÁLCOOL | 17 |
| OPA BIER PALE ALE | 35 |
| OPA BIER PILSEN | 38 |
| OPA BIER PORTER | 35 |
| OPA BIER SEM ALCOOL | 37 |
| OPA BIER WEISEN | 35 |
| Original | 23 |
| PATAGÔNIA | 35 |
| Patricia | 30 |
| PAULISTANIA | 33 |
| PETRA AURUM | 40 |
| PETRA BOCK | 37 |
| PETRA ESCURA | 21 |
| PETRA SCHWARZBIER | 42 |
| PETRA STARK BIER | 47 |
| PETRA WEISS BIER | 40 |
| Pilsen | 25 |
| PILSNER URQUELL | 49 |
| Plier Pilsen | 13 |
| Polar Bock | 19 |
| Polar Export | 15 |
| PRIMATOR | 46 |
| PRIMUS | 11 |
| Proibida | 16 |
| PUERTO DEL MAR | 12 |
| Quilmes | 27 |
| RED STRIPE | 35 |
| SAINT BIER BELGIAN | 29 |
| SAINT BIER BOCK | 29 |
| SAINT BIER IN NATURA | 25 |
| SAINT BIER MALZBIER | 12 |
| SAINT BIER PILSEN | 7 |
| SAINT BIER STOUT | 29 |
| SANTA CERVA | 13 |
| SANTA CERVA MALZBIER | 15 |
| SCHNEIDER | 23 |
| SELKI MALZEBIER | 18 |
| SELKI PILSEN | 16 |
| Skol Beats | 21 |
| Skol Pilsen | 12 |
| SOL PILSEN | 10 |
| SOL PREMIUM | 28 |
| Spaten | 41 |
| SPOLLER PURO MALTE | 12 |
| STAROBRNO | 47 |
| STEINECKER PREMIUM | 14 |
| Stella Artois | 26 |
| Therezopolis | 32 |
| Therezopolis Ebenholz | 33 |
| Therezopolis Rubine | 32 |
| Tijuca Cerpa | 29 |
| WARSTEINER | 38 |
| WELTENBURGER ANNO 1050 | 48 |
| WELTENBURGER BAROCK DUNKEL | 43 |
| WELTENBURGER HEFE-WEISSBIER | 50 |
| WELTENBURGER KLOSTER | 44 |
| WELTENBURGER URTYP HELL | 50 |
| Xingú | 20 |
| ZANNI | 15 |
| Zanni Malzbier | 18 |
| Zebu | 12 |
| ZEHN BIER | 18 |
| Zillertal | 25 |
| Demais Marcas Nacionais Pilsen | 2 |
| Demais Marcas Nacionais Especiais | 2 |
| Demais Marcas Importadas | 14 |
Notas Explicativas (Tabelas X, XI e XII)
1. Salvo se expresso na marca comercial constante da tabela, os valores para os produtos identificados aplicam-se a todos os seus tipos e variações.
2. A classificação Demais Importadas refere-se a cervejas importadas, que não estejam expressamente relacionadas.
3. A classificação Demais Nacionais Especiais refere-se a marcas comerciais de cervejas não expressamente relacionadas e que sejam do tipo premium, extra, malzbier, sem álcool, pilsen extra, etc.
