Paraná
Decreto Estadual do Paraná nº 4485, de 27 de dezembro de 1994
Nº 4485/1994
Súmula: DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA A ÁREA DE TERRAS, PARA DESAPROPRIAÇÃO, PELO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ.
| ESTACA | ESTACA | L.D. | L.E. | TOTAL | OBSERVAÇÃO |
| 00=PP | 01+10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Definido pela faixa de domínio da BR-369. |
| ESTACA | ESTACA | L.D. | L.E. | TOTAL | OBSERVAÇÃO |
| 14+18,00 | 140+0,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Eixo do contorno |
| 140+00,00 | 160+00,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Eixo do contorno (I-02) |
| 160+00,00 | 287+15,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Eixo do contorno |
| 287+15,00 | 312+00,00 | 40,00 | 60,00 | 100,00 | Eixo do contorno (I-03) |
| 312+00,00 | 380+00,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Eixo do contorno |
| 380+00,00 | 390+00,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | eixo do contorno (I-04) |
| 390+00,00 | 391º00,00 | 75,00 | 40,00 | 115,00 | eixo do contorno (I-04) |
| 391+00,00 | 392+00,00 | 60,00 | 40,00 | 100,00 | eixo do contorno (I-04) |
| 392+00,00 | 395+00,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | eixo do contorno (I-04) |
| 395+00,00 | 396+00,00 | 40,00 | 55,00 | 95,00 | eixo do contorno (I-04) |
| 396+00,00 | 399+00,00 | 40,00 | 70,00 | 110,00 | eixo do contorno (I-04) |
| 399+00,00 | 400+00,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | eixo do contorno (I-04) |
| 400+00,00 | 406+00,00 | 35,00 | 40,00 | 75,00 | Eixo do contorno |
| 406+00,00 | 419+00,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Eixo do contorno |
| 419º00,00 | 463+09,60/PF/LG=60+04 | ||||
| 20 da I-05 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Eixo do contorno |
463+09,60/PF/LG=60,04,20 da I-05
A
50+00,00 do ramo A
| Da I-05 | 25,00 | 45,00 | 70,00 |
50+00,00 do ramo A
A
15+06,50 do ramo A
Mário Pereira
Governador do Estado
Roberto Lobo Blasi
Secretário de Estado dos Transportes
Maria Marta Renner Weber Lunardon
Procuradora-Geral do Estado
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
© Casa Civil do Governo do Estado do Paraná
Palácio Iguaçu - Praça Nossa Senhora de Salette, s/n
80530-909 - Centro Cívico - Curitiba - Paraná