Paraná
Decreto Estadual do Paraná nº 2978, de 11 de janeiro de 1994
Nº 2978/1994
Súmula: Elaboração da Programação Orçamentário - Financeira dos Recursos do Tesouro Geral do Estado, considerando a previsão da Receita e as Prioridades Governamentais.
| Código | Projeto / Atividade |
| 3906.04171052.704 | - Manejo Integração de Solos e Água. |
| 3907.04150882.709 | - Apoio a Produção Animal. |
| 4105.13764481.120 | - Ações de Coordenação e Gerenciamento do Programa Estadual de Saneamento Rural. |
| 4286.07091831.126 | - Subprograma de Desenvolvimento Institucional - PEDU |
| 4286.07401831.127 | - Empréstimos aos Municípios – PEDU/FDU |
| 4490.16885341.020 | - Adequação de Estradas Municipiais – PARANÁ – RURAL/BIRD |
| 4490.16885371.021 | - Construção de Rodovias. |
| 4490.16885382.724 | - Conservação do Sistema Rodoviário Estadual |
| 4490.16885382.725 | - Apoio Rodoviário a Municípios. |
| 4490.16885391.024 | - Programa de Corredores Rodoviário do Paraná – BID IV |
| 4302.16895421.019 | - Integralização de Capital para Implantação da FERROESTE |
| 4902.10573161.079 | - Investimento para Produção de Habitação Popular - COHAPAR |
| 1644.03401831.010 | - Cartas Temáticas – PARANÀ-RURAL/BIRD - IPARDES |
| 3901.04401831.032 | - Programa PARANÁ-RURAL/BIRD – SEAB |
| 3902.04401111.063 | - Programa PARANÁ-RURAL/BIRD – EMATER/PR |
| 3902.04405431.066 | - Programa PARANÁ-RURAL/BIRD – CODAPAR |
| 4082.0440551.043 | - Pesquisa Agropecuária e Treinamento - PARANÁ-RURAL/BIRD - IAPAR |
| 4696.13401831.165 | - Programa PARANÁ-RURAL/BIRD – IAP |
| Código | Projeto / Atividade | Percentual |
| 0904.03070212.760 | - Administração das Atividades do Cerimonial | 0% (zero) |
| 0905.03070212.761 | - Assessoramento e Serviços de Transporte – Casa Militar | 50% (cinquenta) |
| 0905.06814862.763 | - Coordenação Estadual da Defesa Civil – Casa Militar | 50% (cinquenta) |
| 3104.06301742.674 | - Coordenação e Execução do policiamento Civil | 50% (cinquenta) |
| 3109.06751792.680 | - Administração dos Serviços de Saúde e Assistência Social | 50% (cinquenta) |
| 3111.06301772.683 | - Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública no Interior do Estado | 30% (trinta) |
Roberto Requião
Governador do Estado
Carlos Artur Krüger Passos
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
Heron Arzua
Secretário de Estado da Fazenda
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
© Casa Civil do Governo do Estado do Paraná
Palácio Iguaçu - Praça Nossa Senhora de Salette, s/n
80530-909 - Centro Cívico - Curitiba - Paraná
Citada por 2 normas
Normas do acervo que mencionam esta.