Leis Ordinárias
Lei nº 12774, de 28 de dezembro de 2012
Lei 12774
Art. 4º .........................................................................
.............................................................................................
................................................................................... (NR)
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera a Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União, fixa os valores de sua remuneração e dá outras providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
................................................................................... (NR)
..............................................................................................
..............................................................................................
Brasília, 28 de dezembro de 2012; 191º da Independência e 124º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.12.2012
ANEXO I
(Anexo I da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006)
| CARGO | CLASSE | PADRÃO |
13
| C | 12 |
11
10
9
| B | 8 | |
| ANALISTA JUDICIÁRIO | 7 |
6
5
4
| A | 3 |
2
1
13
| C | 12 |
11
10
9
| B | 8 | |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | 7 |
6
5
4
| A | 3 |
2
1
13
| C | 12 |
11
10
9
| B | 8 | |
| AUXILIAR JUDICIÁRIO | 7 |
6
5
4
| A | 3 |
2
1
ANEXO II
(Anexo II da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006)
| CARGO | CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO |
| 13 | 6.957,41 | ||
| C | 12 | 6.754,77 | |
| 11 | 6.558,03 | ||
| 10 | 6.367,02 | ||
| 9 | 6.181,57 | ||
| B | 8 | 5.848,22 | |
| ANALISTA | 7 | 5.677,88 | |
| JUDICIÁRIO | 6 | 5.512,51 | |
| 5 | 5.351,95 | ||
| 4 | 5.196,07 | ||
| A | 3 | 4.915,86 | |
| 2 | 4.772,68 | ||
| 1 | 4.633,67 | ||
| 13 | 4.240,47 | ||
| C | 12 | 4.116,96 | |
| 11 | 3.997,05 | ||
| 10 | 3.880,63 | ||
| 9 | 3.767,60 | ||
| B | 8 | 3.564,43 | |
| TÉCNICO | 7 | 3.460,61 | |
| JUDICIÁRIO | 6 | 3.359,82 | |
| 5 | 3.261,96 | ||
| 4 | 3.166,95 | ||
| A | 3 | 2.996,17 | |
| 2 | 2.908,90 | ||
| 1 | 2.824,17 | ||
| 13 | 2.511,37 | ||
| C | 12 | 2.403,23 | |
| 11 | 2.299,74 | ||
| 10 | 2.200,71 | ||
| 9 | 2.105,94 | ||
| B | 8 | 1.992,37 | |
| AUXILIAR | 7 | 1.906,58 | |
| JUDICIÁRIO | 6 | 1.824,48 | |
| 5 | 1.745,91 | ||
| 4 | 1.670,73 | ||
| A | 3 | 1.580,63 | |
| 2 | 1.512,57 | ||
| 1 | 1.447,43 |
ANEXO III
(Anexo V da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006)
| CARGO | SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | ||
| CLASSE | PADRÃO | CLASSE | PADRÃO | |
| 15 | 13 | |||
| 14 | C | 12 | ||
| C | 13 | 11 | ||
| 12 | 10 | |||
| 11 | 9 | |||
| 10 | B | 8 | ||
| 9 | 7 | |||
| ANALISTA JUDICIÁRIO | B | 8 | 6 | |
| 7 | 5 | |||
| 6 | 4 | |||
| 5 | 3 | |||
| 4 | A | 2 | ||
| A | 3 | |||
| 2 | 1 | |||
1
| 15 | 13 | |||
| 14 | C | 12 | ||
| C | 13 | 11 | ||
| 12 | 10 | |||
| 11 | 9 | |||
| 10 | B | 8 | ||
| 9 | 7 | |||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 8 | 6 | |
| 7 | 5 | |||
| 6 | 4 | |||
| 5 | 3 | |||
| 4 | A | 2 | ||
| A | 3 | |||
| 2 | 1 |
1
| 15 | 13 | |||
| 14 | C | 12 | ||
| C | 13 | 11 | ||
| 12 | 10 | |||
| 11 | 9 | |||
| 10 | B | 8 | ||
| 9 | 7 | |||
| AUXILIAR JUDICIÁRIO | B | 8 | 6 | |
| 7 | 5 | |||
| 6 | 4 | |||
| 5 | 3 | |||
| 4 | A | 2 | ||
| A | 3 | |||
| 2 | 1 |
1