Leis Ordinárias
Lei nº 11063, de 30 de dezembro de 2004
Lei 11063
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito especial no valor de R$ 66.600.000,00, para os fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Brasília, 30 de dezembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Nelson Machado
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 31.12.2004 - Edição extra
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE : 32101 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
| ANEXO | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0909 OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 52.600.000 | |||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS
| 28 846 | 0909 09LJ | COMPLEMENTACAO DE RECURSOS PARA PAGAMETNO DE BONUS A CONSUMIDORES RESIDENCIAIS DE ENERGIA ELETRICA (LEI Nº 10.310, DE 22/11/01) | 52.600.000 | |||||||||||
| 28 846 | 0909 09LJ 0001 | COMPLEMENTACAO DE RECURSOS PARA PAGAMETNO DE BONUS A CONSUMIDORES RESIDENCIAIS DE ENERGIA ELETRICA (LEI Nº 10.310, DE 22/11/01) - NACIONAL | 52.600.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 52.600.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 52.600.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 52.600.000 | |||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE : 32265 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP
| ANEXO | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0909 OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 14.000.000 | |||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS
| 28 843 | 0909 09LI | COBERTURA DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA PETROLEO DEVIDO PELA UNIAO (LEI Nº 10.453, DE 13 DE MAIO DE 2002) | 14.000.000 | |||||||||||
| 28 843 | 0909 09LI 0001 | COBERTURA DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA PETROLEO DEVIDO PELA UNIAO (LEI Nº 10.453, DE 13 DE MAIO DE 2002) - NACIONAL | 14.000.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 14.000.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 14.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 14.000.000 | |||||||||||||