Goiás
Decreto Estadual de Goiás nº 3105, de 28 de dezembro de 1988
Nº 3105/1988
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Gabinete Civil da Governadoria
Superintendência de Legislação.
Aprova os índices percentuais definitivos de participação dos Municípios no produto da arrecadação do Imposto de Circulação de Mercadorias, para o exercício de 1989.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais, tendo em vista as normas do art. 23, § 9º, da Constituição Federal de 1967, na redação da Emenda Constitucional nº 1, de 1969, e do Decreto-lei federal nº 1.216, de 9 de maio de 1972, em harmonia com o art. 34 "caput", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 1988, e atendendo ao que consta do processo nº 4616537/88,
considerando que o Edital de 30 de junho de 1988, publicado no Diário Oficial do Estado de igual data, divulgou os índices percentuais preliminares de participação dos Municípios do Estado de Goiás no produto da arrecadação estadual do Imposto de Circulação de Mercadorias, para aplicação no exercício de 1989;
considerando que está esgotado o prazo legal de 30 (trinta) dias, para os Municípios apresentarem reclamações fundamentadas sobre os seus índices individuais;
considerando, ainda, que os relatórios finais apresentados pela Superintendência da Receita Estadual da Secretaria da Fazenda contêm os resultados de todas as revisões efetuadas em atenção a reclamações apresentadas pelos Municípios;
considerando, destarte, que o resultado final das revisões mereceu aprovação da Comissão designada por decreto de 22 de junho de 1988, em cumprimento à previsão do art. 5º da lei nº 10.389, de 22 de dezembro de 1987;
Considerando, finalmente, que a criação e a instalação do Estado do Tocantins, nos termos previstos no art. 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, implica na obrigatoriedade de exclusão, do rol dos Municípios goianos, daqueles compreendidos dentro dos limites territoriais da mais nova unidade federada,
DECRETA:
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, Goiânia, 28 de dezembro de 1988, 100º da República.
HENRIQUE SANTILLO
Nylson Teixeira
(D.O. de 19-01-1989)
ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS GOIANOS NA ARRECADAÇÃO DO ICM RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 1989.
MUNICÍPIO VALOR ADICIONADO TOTAL
I.P.M.
ABADIÂNIA 81.509.869,00 0,0538102 ACREÚNA 1.767.745.776,00 1,1670095 ÁGUA LIMPA 164.258.625,00 0,1084383 ALEXÂNIA 107.955.731,00 0,0712689 ALOÂNDIA 103.426.160,00 0,0682786 ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 104.296.734,00 0,0688533 ALVORADA DO NORTE 134.941.940,00 0,0890843 AMERICANO DO BRASIL 66.613.025,00 0,0439758 AMORINÓPOLIS 119.456.341,00 0,0788612 ANÁPOLIS 10.617.102.842,00 7,0090737 ANHANGUERA 14.551.612,00 0,0096065 ANICUNS 475.757.787,00 0,3140801 APARECIDA DE GOIÂNIA 1.248.843.070,00 0,8244464 APORÉ 1.149.088.623,00 0,7585917 ARAÇU 131.266.535,00 0,0866579 ARAGARÇAS 65.663.730,00 0,0433491 ARAGOIÂNIA 68.507.576,00 0,0452265 ARAGUAPAZ 343.466.524,00 0,2267456 ARENÓPOLIS 216.887.899,00 0,1431824 ARUANÃ 549.306.422,00 0,3626346 AURILÂNDIA 312.434.867,00 0,2062595 AVELINÓPOLIS 86.357.809,00 0,0570106 BALIZA 56.925.122,00 0,0375801 BARRO ALTO 562.871.865,00 0,3715901 BELA VISTA DE GOIÁS 647.638.761,00 0,4275505 BOM JARDIM DE GOIÁS 147.030.284,00 0,09700647 BOM JESUS DE GOIÁS 1.672.890.794,00 1,1043893 BRAZABRANTES 47.678.771,00 0,0314760 BRITÂNIA 230.574.786,00 0,1522181 BURITI ALEGRE 413.967.997,00 0,2732885 CABECEIRAS 139.786.874,00 0,0922828 CACHOEIRA ALTA 783.259.498,00 0,5170830 CACHOEIRA DE GOIÁS 48.825.102,00 0,0322327 CACHOEIRA DOURADA 302.564.043,00 0,1997431 CAÇU 1.192.293.338,00 0,7871141 CAIAPÔNIA 709.689.082,00 0,4685141 CALDAS NOVAS 287.936.606,00 0,1900865 CAMPESTRE DE GOIÁS 116.987.105,00 0,0772311 CAMPINAÇU 85.306.665,00 0,0563167 CAMPINORTE 105.117.196,00 0,0693950 CAMPO ALEGRE DE GOIÁS 166.493.772,00 0,1099138 CAMPOS BELOS 182.368.193,00 0,1203936 CAMPOS VERDES 50.109.945,00 0,0330810 CARMO DO RIO VERDE 340.964.812,00 0,2250941 CATALÃO 3.852.474.741,00 2,5432813 CATURAÍ 143.770.986,00 0,0949130 CAVALCANTE 43.467.155,00 0,0286956 CERES 491.912.275,00 0,3247448 CEZARINA 1.287.080.223,00 0,8496894 CÓRREGO DO OURO 163.816.772,00 0,1081466 CORUMBÁ DE GOIÁS 1.074.441.391,00 0,7093120 CORUMBAÍBA 342.389.229,00 0,2260344 CRISTALINA 669.016.398,00 0,4416633 CRISTIANÓPOLIS 42.399.007,00 0,0279904 CRIXÁS 221.004.215,00 0,1458999 CROMINIA 79.504.476,00 0,524863 CUMARI 158.728.395,00 0,1047874 DAMIANÓPOLIS 30.743.198,00 0,0202956 DAMOLÂNDIA 141.549.182,00 0,0934462 DAVINÓPOLIS 40.114.577,00 0,0264823 DIORAMA 152.124.956,00 0,1004280 DOVERLÂNDIA 239.074.046,00 0,1578290 EDEALINA 337.409.872,00 0,2227472 EDÉIA 716.995.977,00 0,4733380 ESTRELA DO NORTE 192.867.286,00 0,1273248 FAZENDA NOVA 294.953.882,00 0,1947191 FIRMINÓPOLIS 219.280.001,00 0,1447616 FLORES DE GOIÁS 246.869.287,00 0,1629752 FORMOSA 938.694.064,00 0,6196959 FORMOSO 180.143.704,00 0,1189251 GALHEIROS 74.756.135,00 0,0493516 GOIANÁPOLIS 101.821.194,00 0,0672191 GOIANDIRA 125.402.167,00 0,0827865 GOIANÉSIA 1.695.049.927,00 1,1190180 GOIÂNIA 41.130.084.811,00 27,1527743 GOIANIRA 182.156.799,00 0,1202541 GOIÁS 757.989.161,00 0,5004003 GOIATUBA 2.244.177.324,00 1,4815345 GUAPÓ 223.209.091,00 0,1473555 GUARANI DE GOIÁS 50.021.083,00 0,0330223 HEITORAÍ 105.558.049,00 0,0696860 HIDROLÂNDIA 177.225.609,00 0,1169987 HIDROLINA 96.876.090,00 0,0639545 IACIARA 184.735.852,00 0,1219567 INDIARA 504.802.347,00 0,3332544 INHUMAS 894.410.431,00 0,5904613 IPAMERI 576.019.011,00 0,3802694 IPORÁ 540.671.725,00 0,3569342 ISRAELÂNDIA 137.086.911,00 0,0905004 ITABERAÍ 913.271.593,00 0,6029128 ITAGUARI 69.873.679,00 0,0461284 ITAGUARU 174.165.900,00 0,1149787 ITAJÁ 812.157.722,00 0,5361607 ITAPACI 385.531.897,00 0,2545159 ITAPIRAPUÃ 510.416.881,00 0,3369609 ITAPURANGA 534.733.391,00 0,3530139 ITARUMÃ 920.665.232,00 0,6077939 ITAUÇU 270.654.698,00 0,1786776 ITUMBIARA 4.728.496.442,00 3,1216030 IVOLÂNDIA 156.519.305,00 0,1033290 JANDAIA 854.631.836,00 0,5642007 JARAGUÁ 613.528.781,00 0,4050321 JATAÍ 3.046.527.119,00 2,0112203 JAUPACI 66.248.521,00 0,0437351 JOVIÂNIA 356.021.586,00 0,2350341 JUSSARA 1.102.844.320,00 0,7280627 LEOPOLDO DE BULHÕES 94.554.402,00 0,0624218 LUZIÂNIA 1.071.488.527,00 0,7073626 MAIRIPOTABA 80.714.194,00 0,0532849 MAMBAÍ 33.264.142,00 0,0219599 MARA ROSA 388.752.626,00 0,2566421 MARZAGÃO 71.138.917,00 0,0469636 MAURILÂNDIA 620.834.490,00 0,4098551 MINAÇU 211.950.547,00 0,1399230 MINEIROS 1.986.837.907,00 1,3116472 MOIPORÁ 167.789.681,00 0,1107694 MONTE ALEGRE DE GOIÁS 100.868.746,00 0,0665903 MONTES CLAROS DE GOIÁS 544.703.772,00 0,3595961 MONTIVIDIU 1.764.933.991,00 1,1651533 MORRINHOS 1.108.810.103,00 0,7320011 MORRO AGUDO DE GOIÁS 106.347.177,00 0,0702070 MOSSÂMEDES 253.894.854,00 0,1676133 MOZARLÂNDIA 424.509.299,00 0,2802475 MUNDO NOVO 657.650.050,00 0,4341596 MUTUNÓPOLIS 128.465.804,00 0,0848090 NAZÁRIO 164.595.158,00 0,1086604 NEROPÓLIS 212.444.679,00 0,1402492 NIQUELÂNDIA 3.250.191.875,00 2,1456733 NOVA AMÉRICA 52.454.989,00 0,0346291 NOVA AURORA 112.142.412,00 0,0740328 NOVA CRIXÁS 1.368.121.571,00 0,9031903 NOVA GLÓRIA 206.394.369,00 0,1362550 NOVA ROMA 53.573.657,00 0,0353676 NOVA VENEZA 67.928.154,00 0,0448440 NOVO BRASIL 154.254.964,00 0,1018342 ORIZONA 286.361.235,00 0,1890465 OURO VERDE DE GOIÁS 68.643.266,00 0,0453161 OUVIDOR 1.145.740.638,00 0,7563815 PADRE BERNARDO 304.932.721,00 0,2013068 PALESTINA DE GOIÁS 125.239.250,00 0,0826790 PALMEIRAS DE GOIÁS 1.287.080.223,00 0,8496894 PALMELO 13.576.392,00 0,0089627 PALMINÓPOLIS 146.670.007,00 0,0968268 PANAMÁ 144.901.476,00 0,0956593 PARANAIGUARA 663.620.151,00 0,4381009 PARAÚNA 1.204.342.894,00 0,7950688 PETROLINA DE GOIÁS 198.706.465,00 0,1311796 PILAR DE GOIÁS 84.802.559,00 0,0559839 PIRACANJUBA 585.791.224,00 0,3867207 PIRANHAS 342.302.512,00 0,2259772 PIRENÓPOLIS 498.598.054,00 0,3291585 PIRES DO RIO 706.076.493,00 0,4661292 PLANALTINA 196.904.775,00 0,1299902 PONTALINA 659.807.567,00 0,4355839 PORANGATU 1.450.537.136,00 0,9575985 PORTELÂNDIA 175.681.149,00 0,1159791 POSSE 163.558.043,00 0,1079758 QUIRINÓPOLIS 2.951.212.006,00 1.9482970 RIALMA 629.808.723,00 0,4157796 RIANÁPOLIS 102.971.247,00 0,0679783 RIO VERDE 7.059.735.964,00 4,6606132 RUBIATABA 248.143.414,00 0,1638164 SANCLERLÂNDIA 210.445.676,00 0,1389295 SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 69.110.113,00 0,0456242 SANTA CRUZ DE GOIÁS 90.191.204,00 0,0595413 SANTA HELENA DE GOIÁS 2.356.957.821,00 1,5559886 SANTA ISABEL 186.530.026,00 0,1231411 SANTA RITA DO ARAGUAIA 171.133.050,00 0,1129765 SANTA ROSA DE GOIÁS 145.334.627,00 0,0959453 SANTA TEREZA DE GOIÁS 129.862.079,00 0,0857308 SANTA TEREZINHA DE GOIÁS 122.682.969,00 0,0809913 SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 63.912.757,00 0,0421931 SÃO DOMINGOS 155.552.672,00 0,1026909 SÃO FRANCISCO DE GOIÁS 188.595.806.00 0,1245049 SÃO JOÃO D'ALIANÇA 135.731.581,00 0,0896056 SÃO LUIS DE MONTES BELOS 1.172.439.130,00 0,7740070 SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA 1.365.052.354,00 0,9011641 SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO 54.078.430,00 0,0357008 SÃO SIMÃO 335.704.848,00 0,2216216 SERRANÓPOLIS 714.095.714,00 0,4714232 SILVÂNIA 306.444.436,00 0,2023049 SIMOLÂNDIA 54.519.348,00 0,0359919 SÍTIO D'ABADIA 38.086.740,00 0,0251436 TAQUARAL DE GOIÁS 104.810.519,00 0,0691925 TRÊS RANCHOS 30.974.129,00 0,0204481 TRINDADE 600.697.095,00 0,3965611 TROMBAS 77.204.444,00 0,0509679 TURVÂNIA 165.733.859,00 0,1094122 URUAÇU 461.023.951,00 0,3043533 URUANA 310.399.747,00 0,2049160 URUTAÍ 124.068.495,00 0,0819060 VARJÃO 96.468.510,00 0,0636854 VIANÓPOLIS 193.074.392,00 0,1274615 VICENTINÓPOLIS 500.383.948,00 0,3303375 TOTAIS: ........................ 151.476.546.134,00 99,9999909
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 19-01-1989.
| MUNICÍPIO | VALOR ADICIONADO TOTAL | I.P.M. |
| ABADIÂNIA | 81.509.869,00 | 0,0538102 |
| ACREÚNA | 1.767.745.776,00 | 1,1670095 |
| ÁGUA LIMPA | 164.258.625,00 | 0,1084383 |
| ALEXÂNIA | 107.955.731,00 | 0,0712689 |
| ALOÂNDIA | 103.426.160,00 | 0,0682786 |
| ALTO PARAÍSO DE GOIÁS | 104.296.734,00 | 0,0688533 |
| ALVORADA DO NORTE | 134.941.940,00 | 0,0890843 |
| AMERICANO DO BRASIL | 66.613.025,00 | 0,0439758 |
| AMORINÓPOLIS | 119.456.341,00 | 0,0788612 |
| ANÁPOLIS | 10.617.102.842,00 | 7,0090737 |
| ANHANGUERA | 14.551.612,00 | 0,0096065 |
| ANICUNS | 475.757.787,00 | 0,3140801 |
| APARECIDA DE GOIÂNIA | 1.248.843.070,00 | 0,8244464 |
| APORÉ | 1.149.088.623,00 | 0,7585917 |
| ARAÇU | 131.266.535,00 | 0,0866579 |
| ARAGARÇAS | 65.663.730,00 | 0,0433491 |
| ARAGOIÂNIA | 68.507.576,00 | 0,0452265 |
| ARAGUAPAZ | 343.466.524,00 | 0,2267456 |
| ARENÓPOLIS | 216.887.899,00 | 0,1431824 |
| ARUANÃ | 549.306.422,00 | 0,3626346 |
| AURILÂNDIA | 312.434.867,00 | 0,2062595 |
| AVELINÓPOLIS | 86.357.809,00 | 0,0570106 |
| BALIZA | 56.925.122,00 | 0,0375801 |
| BARRO ALTO | 562.871.865,00 | 0,3715901 |
| BELA VISTA DE GOIÁS | 647.638.761,00 | 0,4275505 |
| BOM JARDIM DE GOIÁS | 147.030.284,00 | 0,09700647 |
| BOM JESUS DE GOIÁS | 1.672.890.794,00 | 1,1043893 |
| BRAZABRANTES | 47.678.771,00 | 0,0314760 |
| BRITÂNIA | 230.574.786,00 | 0,1522181 |
| BURITI ALEGRE | 413.967.997,00 | 0,2732885 |
| CABECEIRAS | 139.786.874,00 | 0,0922828 |
| CACHOEIRA ALTA | 783.259.498,00 | 0,5170830 |
| CACHOEIRA DE GOIÁS | 48.825.102,00 | 0,0322327 |
| CACHOEIRA DOURADA | 302.564.043,00 | 0,1997431 |
| CAÇU | 1.192.293.338,00 | 0,7871141 |
| CAIAPÔNIA | 709.689.082,00 | 0,4685141 |
| CALDAS NOVAS | 287.936.606,00 | 0,1900865 |
| CAMPESTRE DE GOIÁS | 116.987.105,00 | 0,0772311 |
| CAMPINAÇU | 85.306.665,00 | 0,0563167 |
| CAMPINORTE | 105.117.196,00 | 0,0693950 |
| CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 166.493.772,00 | 0,1099138 |
| CAMPOS BELOS | 182.368.193,00 | 0,1203936 |
| CAMPOS VERDES | 50.109.945,00 | 0,0330810 |
| CARMO DO RIO VERDE | 340.964.812,00 | 0,2250941 |
| CATALÃO | 3.852.474.741,00 | 2,5432813 |
| CATURAÍ | 143.770.986,00 | 0,0949130 |
| CAVALCANTE | 43.467.155,00 | 0,0286956 |
| CERES | 491.912.275,00 | 0,3247448 |
| CEZARINA | 1.287.080.223,00 | 0,8496894 |
| CÓRREGO DO OURO | 163.816.772,00 | 0,1081466 |
| CORUMBÁ DE GOIÁS | 1.074.441.391,00 | 0,7093120 |
| CORUMBAÍBA | 342.389.229,00 | 0,2260344 |
| CRISTALINA | 669.016.398,00 | 0,4416633 |
| CRISTIANÓPOLIS | 42.399.007,00 | 0,0279904 |
| CRIXÁS | 221.004.215,00 | 0,1458999 |
| CROMINIA | 79.504.476,00 | 0,524863 |
| CUMARI | 158.728.395,00 | 0,1047874 |
| DAMIANÓPOLIS | 30.743.198,00 | 0,0202956 |
| DAMOLÂNDIA | 141.549.182,00 | 0,0934462 |
| DAVINÓPOLIS | 40.114.577,00 | 0,0264823 |
| DIORAMA | 152.124.956,00 | 0,1004280 |
| DOVERLÂNDIA | 239.074.046,00 | 0,1578290 |
| EDEALINA | 337.409.872,00 | 0,2227472 |
| EDÉIA | 716.995.977,00 | 0,4733380 |
| ESTRELA DO NORTE | 192.867.286,00 | 0,1273248 |
| FAZENDA NOVA | 294.953.882,00 | 0,1947191 |
| FIRMINÓPOLIS | 219.280.001,00 | 0,1447616 |
| FLORES DE GOIÁS | 246.869.287,00 | 0,1629752 |
| FORMOSA | 938.694.064,00 | 0,6196959 |
| FORMOSO | 180.143.704,00 | 0,1189251 |
| GALHEIROS | 74.756.135,00 | 0,0493516 |
| GOIANÁPOLIS | 101.821.194,00 | 0,0672191 |
| GOIANDIRA | 125.402.167,00 | 0,0827865 |
| GOIANÉSIA | 1.695.049.927,00 | 1,1190180 |
| GOIÂNIA | 41.130.084.811,00 | 27,1527743 |
| GOIANIRA | 182.156.799,00 | 0,1202541 |
| GOIÁS | 757.989.161,00 | 0,5004003 |
| GOIATUBA | 2.244.177.324,00 | 1,4815345 |
| GUAPÓ | 223.209.091,00 | 0,1473555 |
| GUARANI DE GOIÁS | 50.021.083,00 | 0,0330223 |
| HEITORAÍ | 105.558.049,00 | 0,0696860 |
| HIDROLÂNDIA | 177.225.609,00 | 0,1169987 |
| HIDROLINA | 96.876.090,00 | 0,0639545 |
| IACIARA | 184.735.852,00 | 0,1219567 |
| INDIARA | 504.802.347,00 | 0,3332544 |
| INHUMAS | 894.410.431,00 | 0,5904613 |
| IPAMERI | 576.019.011,00 | 0,3802694 |
| IPORÁ | 540.671.725,00 | 0,3569342 |
| ISRAELÂNDIA | 137.086.911,00 | 0,0905004 |
| ITABERAÍ | 913.271.593,00 | 0,6029128 |
| ITAGUARI | 69.873.679,00 | 0,0461284 |
| ITAGUARU | 174.165.900,00 | 0,1149787 |
| ITAJÁ | 812.157.722,00 | 0,5361607 |
| ITAPACI | 385.531.897,00 | 0,2545159 |
| ITAPIRAPUÃ | 510.416.881,00 | 0,3369609 |
| ITAPURANGA | 534.733.391,00 | 0,3530139 |
| ITARUMÃ | 920.665.232,00 | 0,6077939 |
| ITAUÇU | 270.654.698,00 | 0,1786776 |
| ITUMBIARA | 4.728.496.442,00 | 3,1216030 |
| IVOLÂNDIA | 156.519.305,00 | 0,1033290 |
| JANDAIA | 854.631.836,00 | 0,5642007 |
| JARAGUÁ | 613.528.781,00 | 0,4050321 |
| JATAÍ | 3.046.527.119,00 | 2,0112203 |
| JAUPACI | 66.248.521,00 | 0,0437351 |
| JOVIÂNIA | 356.021.586,00 | 0,2350341 |
| JUSSARA | 1.102.844.320,00 | 0,7280627 |
| LEOPOLDO DE BULHÕES | 94.554.402,00 | 0,0624218 |
| LUZIÂNIA | 1.071.488.527,00 | 0,7073626 |
| MAIRIPOTABA | 80.714.194,00 | 0,0532849 |
| MAMBAÍ | 33.264.142,00 | 0,0219599 |
| MARA ROSA | 388.752.626,00 | 0,2566421 |
| MARZAGÃO | 71.138.917,00 | 0,0469636 |
| MAURILÂNDIA | 620.834.490,00 | 0,4098551 |
| MINAÇU | 211.950.547,00 | 0,1399230 |
| MINEIROS | 1.986.837.907,00 | 1,3116472 |
| MOIPORÁ | 167.789.681,00 | 0,1107694 |
| MONTE ALEGRE DE GOIÁS | 100.868.746,00 | 0,0665903 |
| MONTES CLAROS DE GOIÁS | 544.703.772,00 | 0,3595961 |
| MONTIVIDIU | 1.764.933.991,00 | 1,1651533 |
| MORRINHOS | 1.108.810.103,00 | 0,7320011 |
| MORRO AGUDO DE GOIÁS | 106.347.177,00 | 0,0702070 |
| MOSSÂMEDES | 253.894.854,00 | 0,1676133 |
| MOZARLÂNDIA | 424.509.299,00 | 0,2802475 |
| MUNDO NOVO | 657.650.050,00 | 0,4341596 |
| MUTUNÓPOLIS | 128.465.804,00 | 0,0848090 |
| NAZÁRIO | 164.595.158,00 | 0,1086604 |
| NEROPÓLIS | 212.444.679,00 | 0,1402492 |
| NIQUELÂNDIA | 3.250.191.875,00 | 2,1456733 |
| NOVA AMÉRICA | 52.454.989,00 | 0,0346291 |
| NOVA AURORA | 112.142.412,00 | 0,0740328 |
| NOVA CRIXÁS | 1.368.121.571,00 | 0,9031903 |
| NOVA GLÓRIA | 206.394.369,00 | 0,1362550 |
| NOVA ROMA | 53.573.657,00 | 0,0353676 |
| NOVA VENEZA | 67.928.154,00 | 0,0448440 |
| NOVO BRASIL | 154.254.964,00 | 0,1018342 |
| ORIZONA | 286.361.235,00 | 0,1890465 |
| OURO VERDE DE GOIÁS | 68.643.266,00 | 0,0453161 |
| OUVIDOR | 1.145.740.638,00 | 0,7563815 |
| PADRE BERNARDO | 304.932.721,00 | 0,2013068 |
| PALESTINA DE GOIÁS | 125.239.250,00 | 0,0826790 |
| PALMEIRAS DE GOIÁS | 1.287.080.223,00 | 0,8496894 |
| PALMELO | 13.576.392,00 | 0,0089627 |
| PALMINÓPOLIS | 146.670.007,00 | 0,0968268 |
| PANAMÁ | 144.901.476,00 | 0,0956593 |
| PARANAIGUARA | 663.620.151,00 | 0,4381009 |
| PARAÚNA | 1.204.342.894,00 | 0,7950688 |
| PETROLINA DE GOIÁS | 198.706.465,00 | 0,1311796 |
| PILAR DE GOIÁS | 84.802.559,00 | 0,0559839 |
| PIRACANJUBA | 585.791.224,00 | 0,3867207 |
| PIRANHAS | 342.302.512,00 | 0,2259772 |
| PIRENÓPOLIS | 498.598.054,00 | 0,3291585 |
| PIRES DO RIO | 706.076.493,00 | 0,4661292 |
| PLANALTINA | 196.904.775,00 | 0,1299902 |
| PONTALINA | 659.807.567,00 | 0,4355839 |
| PORANGATU | 1.450.537.136,00 | 0,9575985 |
| PORTELÂNDIA | 175.681.149,00 | 0,1159791 |
| POSSE | 163.558.043,00 | 0,1079758 |
| QUIRINÓPOLIS | 2.951.212.006,00 | 1.9482970 |
| RIALMA | 629.808.723,00 | 0,4157796 |
| RIANÁPOLIS | 102.971.247,00 | 0,0679783 |
| RIO VERDE | 7.059.735.964,00 | 4,6606132 |
| RUBIATABA | 248.143.414,00 | 0,1638164 |
| SANCLERLÂNDIA | 210.445.676,00 | 0,1389295 |
| SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | 69.110.113,00 | 0,0456242 |
| SANTA CRUZ DE GOIÁS | 90.191.204,00 | 0,0595413 |
| SANTA HELENA DE GOIÁS | 2.356.957.821,00 | 1,5559886 |
| SANTA ISABEL | 186.530.026,00 | 0,1231411 |
| SANTA RITA DO ARAGUAIA | 171.133.050,00 | 0,1129765 |
| SANTA ROSA DE GOIÁS | 145.334.627,00 | 0,0959453 |
| SANTA TEREZA DE GOIÁS | 129.862.079,00 | 0,0857308 |
| SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | 122.682.969,00 | 0,0809913 |
| SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO | 63.912.757,00 | 0,0421931 |
| SÃO DOMINGOS | 155.552.672,00 | 0,1026909 |
| SÃO FRANCISCO DE GOIÁS | 188.595.806.00 | 0,1245049 |
| SÃO JOÃO D'ALIANÇA | 135.731.581,00 | 0,0896056 |
| SÃO LUIS DE MONTES BELOS | 1.172.439.130,00 | 0,7740070 |
| SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | 1.365.052.354,00 | 0,9011641 |
| SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO | 54.078.430,00 | 0,0357008 |
| SÃO SIMÃO | 335.704.848,00 | 0,2216216 |
| SERRANÓPOLIS | 714.095.714,00 | 0,4714232 |
| SILVÂNIA | 306.444.436,00 | 0,2023049 |
| SIMOLÂNDIA | 54.519.348,00 | 0,0359919 |
| SÍTIO D'ABADIA | 38.086.740,00 | 0,0251436 |
| TAQUARAL DE GOIÁS | 104.810.519,00 | 0,0691925 |
| TRÊS RANCHOS | 30.974.129,00 | 0,0204481 |
| TRINDADE | 600.697.095,00 | 0,3965611 |
| TROMBAS | 77.204.444,00 | 0,0509679 |
| TURVÂNIA | 165.733.859,00 | 0,1094122 |
| URUAÇU | 461.023.951,00 | 0,3043533 |
| URUANA | 310.399.747,00 | 0,2049160 |
| URUTAÍ | 124.068.495,00 | 0,0819060 |
| VARJÃO | 96.468.510,00 | 0,0636854 |
| VIANÓPOLIS | 193.074.392,00 | 0,1274615 |
| VICENTINÓPOLIS | 500.383.948,00 | 0,3303375 |
| TOTAIS: ........................ | 151.476.546.134,00 | 99,9999909 |
Citada por 1 norma
Normas do acervo que mencionam esta.