Espírito Santo
Lei Complementar Estadual do Espírito Santo nº 1154, de 1 de abril de 2026
Nº 1154/2026
LEI Complementar Nº 1.154, de 1º de abril de 2026
Modifica a Lei Complementar nº 708, de 28 de agosto de 2013, adequando a estrutura de vencimentos da carreira de Especialista Legislativo em Tecnologia da Informação da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
"
"ANEXO VII-C
Estrutura de vencimento do cargo de Especialista Legislativo em Tecnologia da Informação
ESTRUTURA DE VENCIMENTO DO CARGO DE ESPECIALISTA LEGISLATIVO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
| CARGO | TABELA | CLASSE | REFERÊNCIA | |||||
| ESPECIALISTA LEGISLATIVO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | I | A | B | C | D | E | F |
| R$ 6.690,09 | R$ 6.829,23 | R$ 6.971,29 | R$ 7.116,28 | R$ 7.264,31 | R$ 7.415,39 | |||
| II | G | H | I | J | K | L | ||
| R$ 7.569,64 | R$ 7.727,10 | R$ 7.887,83 | R$ 8.051,89 | R$ 8.219,36 | R$ 8.390,33 | |||
| III | M | N | O | P | Q | R | ||
| R$ 8.564,85 | R$ 8.742,99 | R$ 8.924,83 | R$ 9.110,48 | R$ 9.299,98 | R$ 9.493,41 | |||
| 2 | I | A | B | C | D | E | F | |
| R$ 9.690,89 | R$ 9.892,46 | R$ 10.098,21 | R$ 10.308,26 | R$ 10.522,68 | R$ 10.741,54 | |||
| II | G | H | I | J | K | L | ||
| R$ 10.964,98 | R$ 11.193,04 | R$ 11.425,86 | R$ 11.663,52 | R$ 11.906,12 | R$ 12.153,76 | |||
| III | M | N | O | P | Q | R | ||
| R$ 12.406,55 | R$ 12.928,03 | R$ 13.196,95 | R$ 13.471,34 | R$ 13.750,42 | R$ 13.750,42 | |||
" (NR)
Palácio Anchieta, em Vitória, 1º de abril de 2026.
josé RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 02/04/2026.