Distrito Federal
Decreto Distrital do Distrito Federal nº 49364, de 16 de setembro de 2026
Nº 49364/2026
Dispõe sobre a criação da Unidade de Conservação denominada Parque Distrital das Águas e de sua respectiva Zona de Amortecimento, na Região Administrativa de Brazlândia - RA IV.
A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos VI, VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA:
Brasília, 16 de setembro de 2026.
137º da República e 67º de Brasília
CELINA LEÃO
ANEXO ÚNICO - Memorial descritivo
Processo: 00391-00006802/2025-05
Unidade de Conservação: Parque Distrital das ÁguasMódulos I, II e III
Sistema de Referência Geodésico: SIRGAS 2000 -Projeção UTM - Zona 23S
Área Total dos Módulos: 1.697,9262 Perímetro Total dos Módulos: 43.157,01
Área Total das ZAs: 1.218,1285 Perímetro Total das ZAs: 30.171,35
Somatório Geral das Áreas: 2.916,0547 Somatório Geral dos Perímetros: 73.328,36
Módulo I
| Área: 1.350,3874 ha | Perímetro: 30.264,29 m | ||||||
| De | Coord. N(Y) | Coord. E(X) | Latitude | Longitude | Para | Azimute | Distância |
| V-01 | 8.270.200,05 | 155.602,58 | 15°37'21.636"S | 48°12'41.445"W | V-02 | 105°27'13" | 307,42 m |
| V-02 | 8.270.118,13 | 155.898,89 | 15°37'24.443"S | 48°12'31.550"W | V-03 | 185°55'48" | 235,16 m |
| V-03 | 8.269.884,23 | 155.874,59 | 15°37'32.032"S | 48°12'32.483"W | V-04 | 96°11'12" | 433,49 m |
| V-04 | 8.269.837,51 | 156.305,56 | 15°37'33.761"S | 48°12'18.055"W | V-05 | 184°45'16" | 773,86 m |
| V-05 | 8.269.066,32 | 156.241,42 | 15°37'58.790"S | 48°12'20.596"W | V-06 | 94°34'29" | 489,00 m |
| V-06 | 8.269.027,32 | 156.728,86 | 15°38'00.296"S | 48°12'04.270"W | V-07 | 185°47'21" | 1.556,88 m |
| V-07 | 8.267.478,38 | 156.571,82 | 15°38'50.553"S | 48°12'10.320"W | V-08 | 210°30'40" | 15,34 m |
| V-08 | 8.267.465,16 | 156.564,04 | 15°38'50.978"S | 48°12'10.588"W | V-09 | 203°11'26" | 21,32 m |
| V-09 | 8.267.445,57 | 156.555,64 | 15°38'51.611"S | 48°12'10.879"W | V-10 | 195°17'08" | 21,38 m |
| V-10 | 8.267.424,94 | 156.550,00 | 15°38'52.279"S | 48°12'11.079"W | V-11 | 187°25'06" | 21,42 m |
| V-11 | 8.267.403,70 | 156.547,24 | 15°38'52.967"S | 48°12'11.182"W | V-12 | 179°34'15" | 21,43 m |
| V-12 | 8.267.382,27 | 156.547,40 | 15°38'53.664"S | 48°12'11.188"W | V-13 | 171°43'28" | 21,42 m |
| V-13 | 8.267.361,07 | 156.550,48 | 15°38'54.354"S | 48°12'11.095"W | V-14 | 163°51'37" | 25,16 m |
| V-14 | 8.267.336,90 | 156.557,47 | 15°38'55.143"S | 48°12'10.873"W | V-15 | 185°42'52" | 121,50 m |
| V-15 | 8.267.216,01 | 156.545,38 | 15°38'59.066"S | 48°12'11.340"W | V-16 | 275°00'17" | 51,28 m |
| V-16 | 8.267.220,48 | 156.494,30 | 15°38'58.895"S | 48°12'13.051"W | V-17 | 184°20'49" | 268,30 m |
| V-17 | 8.266.952,96 | 156.473,96 | 15°39'07.579"S | 48°12'13.868"W | V-18 | 95°51'33" | 44,78 m |
| V-18 | 8.266.948,39 | 156.518,51 | 15°39'07.749"S | 48°12'12.376"W | V-19 | 185°30'53" | 2.436,90 m |
| V-19 | 8.264.522,76 | 156.284,32 | 15°40'26.455"S | 48°12'21.461"W | V-20 | 184°23'02" | 372,06 m |
| V-20 | 8.264.151,79 | 156.255,88 | 15°40'38.496"S | 48°12'22.603"W | V-21 | 261°09'19" | 235,94 m |
| V-21 | 8.264.115,51 | 156.022,75 | 15°40'39.560"S | 48°12'30.441"W | V-22 | 260°50'22" | 60,96 m |
| V-22 | 8.264.105,81 | 155.962,56 | 15°40'39.846"S | 48°12'32.464"W | V-23 | 260°08'38" | 60,96 m |
| V-23 | 8.264.095,37 | 155.902,50 | 15°40'40.156"S | 48°12'34.484"W | V-24 | 259°26'56" | 60,96 m |
| V-24 | 8.264.084,21 | 155.842,57 | 15°40'40.489"S | 48°12'36.500"W | V-25 | 258°45'13" | 60,96 m |
| V-25 | 8.264.072,32 | 155.782,78 | 15°40'40.846"S | 48°12'38.512"W | V-26 | 258°24'21" | 573,49 m |
| V-26 | 8.263.957,06 | 155.220,99 | 15°40'44.314"S | 48°12'57.413"W | V-27 | 258°53'06" | 41,52 m |
| V-27 | 8.263.949,06 | 155.180,26 | 15°40'44.554"S | 48°12'58.784"W | V-28 | 259°50'36" | 41,52 m |
| V-28 | 8.263.941,74 | 155.139,39 | 15°40'44.772"S | 48°13'00.158"W | V-29 | 260°48'07" | 41,52 m |
| V-29 | 8.263.935,10 | 155.098,41 | 15°40'44.967"S | 48°13'01.536"W | V-30 | 261°45'36" | 41,52 m |
| V-30 | 8.263.929,15 | 155.057,32 | 15°40'45.140"S | 48°13'02.917"W | V-31 | 262°43'07" | 41,52 m |
| V-31 | 8.263.923,89 | 155.016,14 | 15°40'45.291"S | 48°13'04.301"W | V-32 | 263°40'37" | 41,52 m |
| V-32 | 8.263.919,32 | 154.974,88 | 15°40'45.419"S | 48°13'05.687"W | V-33 | 264°38'07" | 41,52 m |
| V-33 | 8.263.915,44 | 154.933,54 | 15°40'45.525"S | 48°13'07.076"W | V-34 | 265°35'38" | 41,52 m |
| V-34 | 8.263.912,25 | 154.892,15 | 15°40'45.608"S | 48°13'08.466"W | V-35 | 266°33'08" | 41,52 m |
| V-35 | 8.263.909,75 | 154.850,71 | 15°40'45.669"S | 48°13'09.857"W | V-36 | 267°30'38" | 41,52 m |
| V-36 | 8.263.907,95 | 154.809,24 | 15°40'45.707"S | 48°13'11.249"W | V-37 | 268°28'08" | 41,52 m |
| V-37 | 8.263.906,84 | 154.767,73 | 15°40'45.722"S | 48°13'12.642"W | V-38 | 269°25'39" | 41,52 m |
| V-38 | 8.263.906,42 | 154.726,22 | 15°40'45.715"S | 48°13'14.034"W | V-39 | 269°54'23" | 1.381,13 m |
| V-39 | 8.263.904,17 | 153.345,09 | 15°40'45.105"S | 48°14'00.360"W | V-40 | 271°02'59" | 17,17 m |
| V-40 | 8.263.904,48 | 153.327,92 | 15°40'45.086"S | 48°14'00.936"W | V-41 | 273°20'12" | 17,17 m |
| V-41 | 8.263.905,48 | 153.310,78 | 15°40'45.045"S | 48°14'01.510"W | V-42 | 275°37'23" | 17,17 m |
| V-42 | 8.263.907,16 | 153.293,68 | 15°40'44.982"S | 48°14'02.082"W | V-43 | 277°54'34" | 17,17 m |
| V-43 | 8.263.909,53 | 153.276,67 | 15°40'44.897"S | 48°14'02.652"W | V-44 | 280°11'47" | 17,17 m |
| V-44 | 8.263.912,57 | 153.259,77 | 15°40'44.789"S | 48°14'03.217"W | V-45 | 282°28'58" | 17,17 m |
| V-45 | 8.263.916,28 | 153.243,01 | 15°40'44.660"S | 48°14'03.778"W | V-46 | 284°46'11" | 17,17 m |
| V-46 | 8.263.920,66 | 153.226,40 | 15°40'44.510"S | 48°14'04.332"W | V-47 | 287°03'20" | 17,17 m |
| V-47 | 8.263.925,69 | 153.209,98 | 15°40'44.338"S | 48°14'04.880"W | V-48 | 289°20'34" | 17,17 m |
| V-48 | 8.263.931,38 | 153.193,78 | 15°40'44.145"S | 48°14'05.421"W | V-49 | 291°37'45" | 17,17 m |
| V-49 | 8.263.937,71 | 153.177,81 | 15°40'43.932"S | 48°14'05.953"W | V-50 | 293°54'57" | 17,17 m |
| V-50 | 8.263.944,67 | 153.162,11 | 15°40'43.698"S | 48°14'06.476"W | V-51 | 295°03'33" | 192,09 m |
| V-51 | 8.264.026,03 | 152.988,11 | 15°40'40.967"S | 48°14'12.271"W | V-52 | 20°47'21" | 231,49 m |
| V-52 | 8.264.242,46 | 153.070,27 | 15°40'33.976"S | 48°14'09.404"W | V-53 | 359°25'23" | 232,41 m |
| V-53 | 8.264.474,86 | 153.067,93 | 15°40'26.423"S | 48°14'09.363"W | V-54 | 17°07'56" | 331,24 m |
| V-54 | 8.264.791,40 | 153.165,51 | 15°40'16.185"S | 48°14'05.929"W | V-55 | 24°18'37" | 162,88 m |
| V-55 | 8.264.939,83 | 153.232,56 | 15°40'11.395"S | 48°14'03.604"W | V-56 | 77°56'06" | 353,85 m |
| V-56 | 8.265.013,80 | 153.578,59 | 15°40'09.164"S | 48°13'51.960"W | V-57 | 135°48'28" | 32,06 m |
| V-57 | 8.264.990,81 | 153.600,94 | 15°40'09.922"S | 48°13'51.223"W | V-58 | 174°52'09" | 441,82 m |
| V-58 | 8.264.550,77 | 153.640,45 | 15°40'24.240"S | 48°13'50.122"W | V-59 | 111°14'58" | 236,22 m |
| V-59 | 8.264.465,15 | 153.860,61 | 15°40'27.131"S | 48°13'42.782"W | V-60 | 120°47'37" | 197,82 m |
| V-60 | 8.264.363,88 | 154.030,54 | 15°40'30.506"S | 48°13'37.134"W | V-61 | 20°31'38" | 381,50 m |
| V-61 | 8.264.721,16 | 154.164,31 | 15°40'18.963"S | 48°13'32.465"W | V-62 | 105°58'34" | 528,44 m |
| V-62 | 8.264.575,71 | 154.672,34 | 15°40'23.940"S | 48°13'15.500"W | V-63 | 115°58'36" | 313,80 m |
| V-63 | 8.264.438,27 | 154.954,43 | 15°40'28.546"S | 48°13'06.109"W | V-64 | 148°54'57" | 314,10 m |
| V-64 | 8.264.169,27 | 155.116,60 | 15°40'37.367"S | 48°13'00.807"W | V-65 | 58°22'12" | 499,30 m |
| V-65 | 8.264.431,12 | 155.541,73 | 15°40'29.068"S | 48°12'46.414"W | V-66 | 329°08'27" | 307,47 m |
| V-66 | 8.264.695,06 | 155.384,02 | 15°40'20.413"S | 48°12'51.570"W | V-67 | 75°10'10" | 139,74 m |
| V-67 | 8.264.730,83 | 155.519,10 | 15°40'19.318"S | 48°12'47.021"W | V-68 | 94°19'23" | 132,42 m |
| V-68 | 8.264.720,85 | 155.651,15 | 15°40'19.707"S | 48°12'42.597"W | V-69 | 37°04'00" | 588,40 m |
| V-69 | 8.265.190,35 | 156.005,80 | 15°40'04.625"S | 48°12'30.463"W | V-70 | 323°37'40" | 314,08 m |
| V-70 | 8.265.443,24 | 155.819,54 | 15°39'56.316"S | 48°12'36.582"W | V-71 | 275°00'07" | 1.040,57 m |
| V-71 | 8.265.533,97 | 154.782,94 | 15°39'52.857"S | 48°13'11.302"W | V-72 | 185°11'28" | 363,57 m |
| V-72 | 8.265.171,89 | 154.750,04 | 15°40'04.606"S | 48°13'12.590"W | V-73 | 253°39'45" | 206,93 m |
| V-73 | 8.265.113,68 | 154.551,47 | 15°40'06.399"S | 48°13'19.280"W | V-74 | 275°23'24" | 562,01 m |
| V-74 | 8.265.166,48 | 153.991,94 | 15°40'04.407"S | 48°13'38.019"W | V-75 | 4°49'31" | 432,02 m |
| V-75 | 8.265.596,97 | 154.028,28 | 15°39'50.436"S | 48°13'36.580"W | V-76 | 275°02'58" | 830,25 m |
| V-76 | 8.265.670,04 | 153.201,26 | 15°39'47.652"S | 48°14'04.280"W | V-77 | 336°53'26" | 124,94 m |
| V-77 | 8.265.784,95 | 153.152,22 | 15°39'43.894"S | 48°14'05.866"W | V-78 | 352°08'43" | 113,80 m |
| V-78 | 8.265.897,69 | 153.136,67 | 15°39'40.223"S | 48°14'06.330"W | V-79 | 15°04'13" | 152,94 m |
| V-79 | 8.266.045,36 | 153.176,43 | 15°39'35.444"S | 48°14'04.920"W | V-80 | 9°42'44" | 120,44 m |
| V-80 | 8.266.164,08 | 153.196,75 | 15°39'31.597"S | 48°14'04.178"W | V-81 | 24°25'58" | 136,18 m |
| V-81 | 8.266.288,07 | 153.253,08 | 15°39'27.596"S | 48°14'02.226"W | V-82 | 3°57'56" | 70,89 m |
| V-82 | 8.266.358,79 | 153.257,98 | 15°39'25.300"S | 48°14'02.025"W | V-83 | 55°14'18" | 194,96 m |
| V-83 | 8.266.469,95 | 153.418,14 | 15°39'21.767"S | 48°13'56.597"W | V-84 | 69°20'36" | 98,24 m |
| V-84 | 8.266.504,60 | 153.510,07 | 15°39'20.687"S | 48°13'53.496"W | V-85 | 100°14'29" | 70,70 m |
| V-85 | 8.266.492,03 | 153.579,64 | 15°39'21.130"S | 48°13'51.170"W | V-86 | 149°03'25" | 71,87 m |
| V-86 | 8.266.430,39 | 153.616,59 | 15°39'23.151"S | 48°13'49.962"W | V-87 | 109°53'19" | 173,63 m |
| V-87 | 8.266.371,32 | 153.779,87 | 15°39'25.151"S | 48°13'44.516"W | V-88 | 98°05'19" | 253,37 m |
| V-88 | 8.266.335,67 | 154.030,72 | 15°39'26.434"S | 48°13'36.121"W | V-89 | 117°46'49" | 86,41 m |
| V-89 | 8.266.295,40 | 154.107,17 | 15°39'27.780"S | 48°13'33.578"W | V-90 | 162°55'35" | 259,03 m |
| V-90 | 8.266.047,78 | 154.183,22 | 15°39'35.864"S | 48°13'31.154"W | V-91 | 117°29'40" | 52,47 m |
| V-91 | 8.266.023,56 | 154.229,76 | 15°39'36.674"S | 48°13'29.605"W | V-92 | 104°20'13" | 165,91 m |
| V-92 | 8.265.982,47 | 154.390,50 | 15°39'38.089"S | 48°13'24.235"W | V-93 | 97°24'44" | 229,57 m |
| V-93 | 8.265.952,86 | 154.618,15 | 15°39'39.163"S | 48°13'16.616"W | V-94 | 51°26'53" | 155,14 m |
| V-94 | 8.266.049,55 | 154.739,48 | 15°39'36.081"S | 48°13'12.497"W | V-95 | 57°21'32" | 488,50 m |
| V-95 | 8.266.313,03 | 155.150,83 | 15°39'27.722"S | 48°12'58.567"W | V-96 | 344°13'49" | 872,11 m |
| V-96 | 8.267.152,32 | 154.913,81 | 15°39'00.333"S | 48°13'06.089"W | V-97 | 263°11'58" | 302,38 m |
| V-97 | 8.267.116,51 | 154.613,56 | 15°39'01.348"S | 48°13'16.177"W | V-98 | 348°05'36" | 244,35 m |
| V-98 | 8.267.355,60 | 154.563,15 | 15°38'53.554"S | 48°13'17.746"W | V-99 | 272°03'04" | 450,54 m |
| V-99 | 8.267.371,73 | 154.112,89 | 15°38'52.808"S | 48°13'32.837"W | V-100 | 274°46'57" | 95,95 m |
| V-100 | 8.267.379,73 | 154.017,27 | 15°38'52.501"S | 48°13'36.040"W | V-101 | 281°57'33" | 53,97 m |
| V-101 | 8.267.390,91 | 153.964,47 | 15°38'52.111"S | 48°13'37.805"W | V-102 | 290°35'26" | 883,29 m |
| V-102 | 8.267.701,56 | 153.137,61 | 15°38'41.608"S | 48°14'05.376"W | V-103 | 0°29'59" | 81,83 m |
| V-103 | 8.267.783,38 | 153.138,32 | 15°38'38.950"S | 48°14'05.310"W | V-104 | 15°58'59" | 70,36 m |
| V-104 | 8.267.851,02 | 153.157,69 | 15°38'36.761"S | 48°14'04.625"W | V-105 | 29°42'42" | 69,52 m |
| V-105 | 8.267.911,40 | 153.192,15 | 15°38'34.816"S | 48°14'03.439"W | V-106 | 14°53'37" | 114,94 m |
| V-106 | 8.268.022,48 | 153.221,69 | 15°38'31.221"S | 48°14'02.392"W | V-107 | 49°23'02" | 71,79 m |
| V-107 | 8.268.069,22 | 153.276,19 | 15°38'29.730"S | 48°14'00.540"W | V-108 | 32°54'21" | 75,23 m |
| V-108 | 8.268.132,38 | 153.317,06 | 15°38'27.698"S | 48°13'59.138"W | V-109 | 55°22'48" | 70,17 m |
| V-109 | 8.268.172,24 | 153.374,80 | 15°38'26.431"S | 48°13'57.181"W | V-110 | 35°27'10" | 182,77 m |
| V-110 | 8.268.321,13 | 153.480,82 | 15°38'21.645"S | 48°13'53.550"W | V-111 | 50°45'41" | 288,06 m |
| V-111 | 8.268.503,34 | 153.703,92 | 15°38'15.835"S | 48°13'45.975"W | V-112 | 22°31'08" | 86,43 m |
| V-112 | 8.268.583,18 | 153.737,03 | 15°38'13.257"S | 48°13'44.824"W | V-113 | 357°28'15" | 188,05 m |
| V-113 | 8.268.771,05 | 153.728,73 | 15°38'07.148"S | 48°13'45.007"W | V-114 | 27°28'22" | 65,16 m |
| V-114 | 8.268.828,86 | 153.758,79 | 15°38'05.284"S | 48°13'43.969"W | V-115 | 105°58'43" | 245,90 m |
| V-115 | 8.268.761,17 | 153.995,19 | 15°38'07.600"S | 48°13'36.076"W | V-116 | 27°19'00" | 156,14 m |
| V-116 | 8.268.899,90 | 154.066,85 | 15°38'03.128"S | 48°13'33.603"W | V-117 | 43°36'32" | 161,76 m |
| V-117 | 8.269.017,02 | 154.178,42 | 15°37'59.377"S | 48°13'29.802"W | V-118 | 67°15'04" | 68,80 m |
| V-118 | 8.269.043,63 | 154.241,87 | 15°37'58.544"S | 48°13'27.660"W | V-119 | 52°32'01" | 163,94 m |
| V-119 | 8.269.143,35 | 154.371,99 | 15°37'55.367"S | 48°13'23.246"W | V-120 | 144°33'04" | 50,22 m |
| V-120 | 8.269.102,44 | 154.401,11 | 15°37'56.711"S | 48°13'22.291"W | V-121 | 50°00'59" | 116,86 m |
| V-121 | 8.269.177,54 | 154.490,65 | 15°37'54.315"S | 48°13'19.250"W | V-122 | 144°48'27" | 138,92 m |
| V-122 | 8.269.064,01 | 154.570,71 | 15°37'58.044"S | 48°13'16.623"W | V-123 | 49°06'39" | 226,74 m |
| V-123 | 8.269.212,43 | 154.742,12 | 15°37'53.305"S | 48°13'10.799"W | V-124 | 317°09'41" | 127,20 m |
| V-124 | 8.269.305,70 | 154.655,64 | 15°37'50.232"S | 48°13'13.652"W | V-125 | 51°49'11" | 56,98 m |
| V-125 | 8.269.340,93 | 154.700,43 | 15°37'49.109"S | 48°13'12.132"W | V-126 | 326°00'05" | 25,44 m |
| V-126 | 8.269.362,02 | 154.686,20 | 15°37'48.417"S | 48°13'12.599"W | V-127 | 53°29'51" | 290,45 m |
| V-127 | 8.269.534,80 | 154.919,67 | 15°37'42.917"S | 48°13'04.682"W | V-128 | 319°25'17" | 320,53 m |
| V-128 | 8.269.778,25 | 154.711,17 | 15°37'34.904"S | 48°13'11.550"W | V-129 | 24°24'25" | 254,35 m |
| V-129 | 8.270.009,87 | 154.816,27 | 15°37'27.429"S | 48°13'07.908"W | V-130 | 41°57'21" | 144,96 m |
| V-130 | 8.270.117,67 | 154.913,18 | 15°37'23.974"S | 48°13'04.603"W | V-131 | 74°23'37" | 165,18 m |
| V-131 | 8.270.162,11 | 155.072,28 | 15°37'22.608"S | 48°12'59.246"W | V-132 | 95°58'14" | 132,23 m |
| V-132 | 8.270.148,35 | 155.203,79 | 15°37'23.120"S | 48°12'54.843"W | V-133 | 93°05'59" | 140,62 m |
| V-133 | 8.270.140,75 | 155.344,20 | 15°37'23.436"S | 48°12'50.139"W | V-01 | 77°04'26" | 265,09 m |
Módulo II
| Área: 186,8197 ha | Perímetro: 7.513,09 m | ||||||
| De | Coord. N(Y) | Coord. E(X) | Latitude | Longitude | Para | Azimute | Distância |
| V-134 | 8.263.991,32 | 155.587,16 | 15°40'43.381"S | 48°12'45.114"W | V-135 | 175°05'39" | 168,80 m |
| V-135 | 8.263.823,14 | 155.601,59 | 15°40'48.853"S | 48°12'44.716"W | V-136 | 210°11'41" | 105,79 m |
| V-136 | 8.263.731,70 | 155.548,39 | 15°40'51.798"S | 48°12'46.547"W | V-137 | 182°22'05" | 278,26 m |
| V-137 | 8.263.453,68 | 155.536,89 | 15°41'00.827"S | 48°12'47.074"W | V-138 | 265°28'17" | 492,70 m |
| V-138 | 8.263.414,78 | 155.045,72 | 15°41'01.849"S | 48°13'03.568"W | V-139 | 175°41'13" | 1.067,65 m |
| V-139 | 8.262.350,15 | 155.126,02 | 15°41'36.483"S | 48°13'01.418"W | V-140 | 233°08'54" | 848,64 m |
| V-140 | 8.261.841,18 | 154.446,94 | 15°41'52.686"S | 48°13'24.457"W | V-141 | 355°02'12" | 1.520,51 m |
| V-141 | 8.263.355,99 | 154.315,39 | 15°41'03.398"S | 48°13'28.095"W | V-142 | 265°42'21" | 578,54 m |
| V-142 | 8.263.312,67 | 153.738,47 | 15°41'04.520"S | 48°13'47.468"W | V-143 | 355°56'44" | 553,43 m |
| V-143 | 8.263.864,71 | 153.699,34 | 15°40'46.562"S | 48°13'48.498"W | V-144 | 89°54'23" | 1.026,95 m |
| V-144 | 8.263.866,39 | 154.726,29 | 15°40'47.016"S | 48°13'14.052"W | V-145 | 89°25'38" | 42,19 m |
| V-145 | 8.263.866,81 | 154.768,47 | 15°40'47.023"S | 48°13'12.637"W | V-146 | 88°28'08" | 42,19 m |
| V-146 | 8.263.867,94 | 154.810,64 | 15°40'47.007"S | 48°13'11.222"W | V-147 | 87°30'38" | 42,19 m |
| V-147 | 8.263.869,77 | 154.852,78 | 15°40'46.969"S | 48°13'09.808"W | V-148 | 86°33'08" | 42,19 m |
| V-148 | 8.263.872,31 | 154.894,89 | 15°40'46.907"S | 48°13'08.394"W | V-149 | 85°35'37" | 42,18 m |
| V-149 | 8.263.875,55 | 154.936,95 | 15°40'46.822"S | 48°13'06.982"W | V-150 | 84°38'07" | 42,18 m |
| V-150 | 8.263.879,49 | 154.978,95 | 15°40'46.715"S | 48°13'05.571"W | V-151 | 83°40'38" | 42,19 m |
| V-151 | 8.263.884,14 | 155.020,88 | 15°40'46.585"S | 48°13'04.162"W | V-152 | 82°43'07" | 42,19 m |
| V-152 | 8.263.889,49 | 155.062,73 | 15°40'46.432"S | 48°13'02.756"W | V-153 | 81°45'37" | 42,19 m |
| V-153 | 8.263.895,53 | 155.104,48 | 15°40'46.256"S | 48°13'01.353"W | V-154 | 80°48'06" | 42,18 m |
| V-154 | 8.263.902,28 | 155.146,12 | 15°40'46.057"S | 48°12'59.953"W | V-155 | 79°50'36" | 42,19 m |
| V-155 | 8.263.909,71 | 155.187,64 | 15°40'45.836"S | 48°12'58.556"W | V-156 | 78°53'06" | 42,18 m |
| V-156 | 8.263.917,85 | 155.229,04 | 15°40'45.592"S | 48°12'57.163"W | V-134 | 78°24'21" | 365,58 m |
Módulo III
| Área: 160,7191 ha | Perímetro: 5.379,63 m | ||||||
| De | Coord. N(Y) | Coord. E(X) | Latitude | Longitude | Para | Azimute | Distância |
| V-157 | 8.262.191,55 | 156.471,35 | 15°41'42.301"S | 48°12'16.371"W | V-158 | 162°16'37" | 1.602,61 m |
| V-158 | 8.260.665,01 | 156.959,21 | 15°42'32.146"S | 48°12'00.781"W | V-159 | 260°20'28" | 1.501,48 m |
| V-159 | 8.260.413,09 | 155.479,02 | 15°42'39.602"S | 48°12'50.565"W | V-160 | 9°03'24" | 688,11 m |
| V-160 | 8.261.092,62 | 155.587,33 | 15°42'17.575"S | 48°12'46.584"W | V-161 | 37°40'05" | 264,62 m |
| V-161 | 8.261.302,08 | 155.749,04 | 15°42'10.848"S | 48°12'41.053"W | V-162 | 8°21'16" | 190,96 m |
| V-162 | 8.261.491,02 | 155.776,79 | 15°42'04.722"S | 48°12'40.026"W | V-163 | 27°46'19" | 311,31 m |
| V-163 | 8.261.766,46 | 155.921,84 | 15°41'55.843"S | 48°12'35.020"W | V-164 | 6°31'34" | 283,88 m |
| V-164 | 8.262.048,50 | 155.954,11 | 15°41'46.694"S | 48°12'33.794"W | V-157 | 74°32'28" | 536,66 m |
ZA - I
| Área: 10,3614 ha | Perímetro: 1.310,63 m | ||||||
| De | Coord. N(Y) | Coord. E(X) | Latitude | Longitude | Para | Azimute | Distância |
| V-165 | 8.270.125,41 | 156.091,74 | 15°37'24.301"S | 48°12'25.080"W | V-166 | 109°39'43" | 242,05 m |
| V-166 | 8.270.043,97 | 156.319,68 | 15°37'27.059"S | 48°12'17.478"W | V-04 | 183°54'39" | 206,94 m |
| V-04 | 8.269.837,51 | 156.305,56 | 15°37'33.761"S | 48°12'18.055"W | V-03 | 276°11'12" | 433,49 m |
| V-03 | 8.269.884,23 | 155.874,59 | 15°37'32.032"S | 48°12'32.483"W | V-02 | 5°55'48" | 235,16 m |
| V-02 | 8.270.118,13 | 155.898,89 | 15°37'24.443"S | 48°12'31.550"W | V-165 | 87°50'17" | 192,99 m |
ZA - II
| Área: 36,5425 ha | Perímetro: 3.591,86 m | ||||||
| De | Coord. N(Y) | Coord. E(X) | Latitude | Longitude | Para | Azimute | Distância |
| V-128 | 8.269.778,25 | 154.711,17 | 15°37'34.904"S | 48°13'11.550"W | V-127 | 139°25'17" | 320,53 m |
| V-127 | 8.269.534,80 | 154.919,67 | 15°37'42.917"S | 48°13'04.682"W | V-126 | 233°29'51" | 290,45 m |
| V-126 | 8.269.362,02 | 154.686,20 | 15°37'48.417"S | 48°13'12.599"W | V-125 | 146°00'05" | 25,44 m |
| V-125 | 8.269.340,93 | 154.700,43 | 15°37'49.109"S | 48°13'12.132"W | V-124 | 231°49'11" | 56,98 m |
| V-124 | 8.269.305,70 | 154.655,64 | 15°37'50.232"S | 48°13'13.652"W | V-123 | 137°09'41" | 127,20 m |
| V-123 | 8.269.212,43 | 154.742,12 | 15°37'53.305"S | 48°13'10.799"W | V-122 | 229°06'39" | 226,74 m |
| V-122 | 8.269.064,01 | 154.570,71 | 15°37'58.044"S | 48°13'16.623"W | V-121 | 324°48'27" | 138,92 m |
| V-121 | 8.269.177,54 | 154.490,65 | 15°37'54.315"S | 48°13'19.250"W | V-120 | 230°00'59" | 116,86 m |
| V-120 | 8.269.102,44 | 154.401,11 | 15°37'56.711"S | 48°13'22.291"W | V-119 | 324°33'04" | 50,22 m |
| V-119 | 8.269.143,35 | 154.371,98 | 15°37'55.367"S | 48°13'23.246"W | V-118 | 232°32'01" | 163,94 m |
| V-118 | 8.269.043,63 | 154.241,87 | 15°37'58.544"S | 48°13'27.660"W | V-117 | 247°15'04" | 68,80 m |
| V-117 | 8.269.017,02 | 154.178,42 | 15°37'59.377"S | 48°13'29.802"W | V-116 | 223°36'32" | 161,76 m |
| V-116 | 8.268.899,90 | 154.066,85 | 15°38'03.128"S | 48°13'33.603"W | V-115 | 207°19'00" | 156,14 m |
| V-115 | 8.268.761,17 | 153.995,19 | 15°38'07.600"S | 48°13'36.076"W | V-114 | 285°58'43" | 245,90 m |
| V-114 | 8.268.828,86 | 153.758,79 | 15°38'05.284"S | 48°13'43.969"W | V-167 | 19°54'14" | 42,71 m |
| V-167 | 8.268.869,02 | 153.773,33 | 15°38'03.986"S | 48°13'43.461"W | V-168 | 32°15'29" | 51,55 m |
| V-168 | 8.268.912,62 | 153.800,84 | 15°38'02.583"S | 48°13'42.516"W | V-169 | 50°23'07" | 47,27 m |
| V-169 | 8.268.942,76 | 153.837,26 | 15°38'01.622"S | 48°13'41.280"W | V-170 | 69°58'53" | 144,58 m |
| V-170 | 8.268.992,25 | 153.973,10 | 15°38'00.081"S | 48°13'36.699"W | V-171 | 29°10'23" | 90,69 m |
| V-171 | 8.269.071,44 | 154.017,31 | 15°37'57.529"S | 48°13'35.176"W | V-172 | 359°05'59" | 69,96 m |
| V-172 | 8.269.141,39 | 154.016,21 | 15°37'55.256"S | 48°13'35.178"W | V-173 | 20°42'01" | 117,58 m |
| V-173 | 8.269.251,38 | 154.057,77 | 15°37'51.702"S | 48°13'33.728"W | V-174 | 28°45'43" | 65,22 m |
| V-174 | 8.269.308,55 | 154.089,15 | 15°37'49.860"S | 48°13'32.647"W | V-175 | 50°25'36" | 202,06 m |
| V-175 | 8.269.437,28 | 154.244,90 | 15°37'45.754"S | 48°13'27.358"W | V-176 | 64°35'43" | 103,66 m |
| V-176 | 8.269.481,75 | 154.338,54 | 15°37'44.355"S | 48°13'24.196"W | V-177 | 76°24'08" | 134,28 m |
