Santa Catarina
DECRETO Nº 261, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019
Nº 261/2019
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições privativas que lhe conferem os incisos I e III do art. 71 da Constituição do Estado, conforme o disposto no art. 10 da Lei nº 16.859, de 18 de dezembro de 2015, e de acordo com o que consta nos autos do processo nº SEF 13720/2019,
DECRETA:
Florianópolis, 18 de setembro de 2019.
CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado
DOUGLAS BORBA
Chefe da Casa Civil
PAULO ELI
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO ÚNICO
Ato Normativo PPA 2019AP000040
REDUÇÃO
Metas Financeiras
U.O. Prog. Subação 2016‑2019 Alteração Atualizada
03001 0930 014057 Gestão de folha de pagamento - estagiários - Sidejud 81.485.404 910.000 80.575.404
03091 0930 014023 Aquisição de mobiliário ‑ FRJ 3.510.000 1.900.000 1.610.000
03091 0930 014034 Desenvolvimento de políticas socioambientais - FRJ 4.010.372 2.630.000 1.380.372
03091 0930 014038 Manutenção do parque gráfico ‑ FRJ 5.526.500 4.000.000 1.526.500
03091 0930 014043 Deslocamentos e suprimentos de fundos ‑ FRJ 1.637.656 1.300.000 337.656
03091 0930 014049 Aquisições e serviços de material e patrimônio do PJSC - FRJ 8.456.113 1.800.000 6.656.113
03091 0930 014056 Administração extraquadro e serviços terceirizados - FRJ 287.521.622 4.950.000 282.571.622
03091 0930 014060 Realização de concursos ‑ FRJ 14.500.000 3.300.000 11.200.000
03091 0930 014098 Manutenção, serviços e equipamentos para garantir 1.035.000 970.000 65.000
a infraestrutura da CGJ ‑ FRJ
03091 0930 014155 Manutenção de documentação e informação - FRJ 5.878.974 3.900.000 1.978.974
03091 0930 014158 Atualização do acervo bibliográfico ‑ FRJ 2.700.835 1.350.000 1.350.835
03091 0931 014096 Programas de Comunicação Institucional - FRJ 3.789.189 800.000 2.989.189
04001 0910 006763 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos 178.507.451 3.000.000 175.507.451
04093 0910 012494 Aquisição/construção edifício sede do MPSC 120.843.333 3.000.000 117.843.333
04093 0910 012716 Construção do edifício das Promotorias de Justiça de Lages 20.577.534 3.000.000 17.577.534
16091 0707 006359 Modernização, integração e manutenção da tecnologia 102.764.140 4.000.000 98.764.140
da informação e comunicação - SSP
16097 0708 011793 Instrução e Ensino ‑ PM 12.120.000 1.000.000 11.120.000
26093 0510 002286 Ações de proteção social especial de alta complexidade 38.102.000 600.000 37.502.000
Total 892.966.123 42.410.000 850.556.123
SUPLEMENTAÇÃO
Metas Financeiras
U.O. Prog. Subação 2016‑2019 Alteração Atualizada
03001 0930 014055 Locação de mão‑de‑obra terceirizada - Sidejud 83.028.644 910.000 83.938.644
03091 0930 006785 Manutenção e serviços administrativos gerais - FRJ 83.047.139 26.100.000 109.147.139
03091 0931 006685 Construção do Fórum da comarca de Canoinhas - FRJ 17.847.409 200.000 18.047.409
03091 0931 012464 Reforma do Fórum da comarca de Fraiburgo - FRJ 253.534 200.000 453.534
03091 0931 012917 Reforma do Fórum da comarca de Criciúma - FRJ 508.340 200.000 708.340
03091 0931 014222 Reforma do Fórum da comarca de Indaial - FRJ 273.337 200.000 473.337
04001 0910 014087 Coordenação e suporte dos serviços de Tecnologia 111.037.548 8.500.000 119.537.548
da Informação e Comunicação
04092 0910 006766 Aperfeiçoamento de membros e servidores do Ministério 8.948.531 500.000 9.448.531
Público
16084 0708 011775 Formação e capacitação do servidor ‑ PC 4.554.022 1.000.000 5.554.022
16091 0707 006503 Administração e manutenção dos insumos, materiais 104.175.155 4.000.000 108.175.155
e serviços administrativos gerais ‑ SSP
26093 0510 013084 Cumprimento de medidas judiciais 1.643.000 600.000 2.243.000
Total 415.316.659 42.410.000 457.726.659