Minas Gerais
Decreto Estadual de Minas Gerais nº 21173, de 30 de dezembro de 1980
Nº 21173/1980
Abre o crédito suplementar de Cr$9.462.000,00 a dotações orçamentárias da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe confere o artigo 76, item X, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no artigo 4º da Lei nº 7.603, de 7 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Cr$
| 75.01.11.07.0212.208-3.1.1.1-00.34 | 1.000.000,00 |
| 75.01.11.02.0212.208-3.1.1.3-00.34 | 500.000,00 |
| 75.01.11.08.0322.006-3.1.1.1-00.34 | 1.000.000,00 |
| 75.01.11.08.0322.006-3.1.1.3-00.34 | 462.000,00 |
| 75.01.11.66.3762.254-3.1.1.1-00.34 | 5.000.000,00 |
| 75.01.11.66.3762.254-3.1.1.3-00.34 | 1.500.000,00 |
Cr$
| 75.01.11.07.0202.083-3.1.2.0-00.34 | 16.000,00 |
| 75.01.11.07.0202.083-3.1.3.0-00.34 | 83.000,00 |
| 75.01.11.07.0202.083-4.1.2.0-00.34 | 106.000,00 |
| 75.01.11.07.0212.208-3.1.2.0-00.34 | 450.000,00 |
| 75.01.11.07.0212.208-4.1.2.0-00.34 | 380.000,00 |
| 75.01.11.07.0322.006-3.1.2.0-00.34 | 46.000,00 |
| 75.01.11.07.0322.006-3.1.9.0-00.34 | 5.000,00 |
| 75.01.11.07.0322.006-4.1.2.0-00.34 | 2.000,00 |
| 75.01.11.66.3761.179-3.1.2.0-00.34 | 1.000,00 |
| 75.01.11.66.3761.179-3.1.3.0-00.34 | 1.000,00 |
| 75.01.11.66.3761.179-4.1.2.0-00.34 | 1.000,00 |
| 75.01.11.09.0431.180.3.1.2.0-00.34 | 1.000,00 |
| 75.01.11.66.3761.181-3.1.2.0-00.34 | 19.000,00 |
| 75.01.11.66.3761.181-3.1.3.0-00.34 | 9.000,00 |
| 75.01.11.66.3761.181-3.2.1.1-00.34 | 80.000,00 |
| 75.01.11.66.3762.254-3.1.2.0-00.34 | 500.000,00 |
| 75.01.11.66.3762.254-3.1.3.2-00.34 | 100.000,00 |
| 75.01.11.66.3762.254-4.1.2.0-00.34 | 300.000,00 |
| Superavit Financeiro do exercício de 1979 | 578.000,00 |
| III – Excesso de arrecadação da receita da Entidade | 6.784.000,00 |
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30 de dezembro de 1980.
FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Paulo Roberto Haddad
Márcio Manoel Garcia Vilela
José Romualdo Cançado Bahia