Medidas Provisórias
Medida Provisória nº 1330, de 18 de dezembro de 2025
MPV 1330
Presidência da República
Casa Civil
Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos
Presidência da República
Casa Civil
Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos
Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, no valor de R$ 60.460.000,00, para os fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Brasília, 18 de dezembro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Simone Nassar Tebet
Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.12.2025
ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
UNIDADE: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA
| ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 6114 | Proteção e Recuperação da Biodiversidade e Combate ao Desmatamento e Incêndios | 40.460.000 | |||||||
Atividades
| 6114 214M | Prevenção e Controle de Incêndios Florestais nas Áreas Federais Prioritárias | 18 542 | 35.490.000 | ||||||
| 6114 214M 6503 | Prevenção e Controle de Incêndios Florestais nas Áreas Federais Prioritárias - Nacional (ADPF nº 743 - Crédito Extraordinário - Emergência Climática) | 18 542 | 35.490.000 | ||||||
| Área protegida (quilômetro quadrado): 24.231 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3070 | 35.490.000 | ||
| 6114 214N | Controle e Fiscalização Ambiental | 18 125 | 4.970.000 | ||||||
| 6114 214N 6501 | Controle e Fiscalização Ambiental - Nacional (ADPF nº 743 - Crédito Extraordinário - Emergência Climática) | 18 125 | 4.970.000 | ||||||
| Ação realizada (unidade): 16 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3070 | 4.970.000 | ||
| TOTAL - FISCAL | 40.460.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 40.460.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
UNIDADE: 44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
| ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 6114 | Proteção e Recuperação da Biodiversidade e Combate ao Desmatamento e Incêndios | 20.000.000 | |||||||
Atividades
| 6114 214P | Fiscalização Ambiental e Prevenção e Combate a Incêndios Florestais | 18 125 | 20.000.000 | ||||||
| 6114 214P 6503 | Fiscalização Ambiental e Prevenção e Combate a Incêndios Florestais - Nacional (ADPF nº 743 - Crédito Extraordinário - Emergência Climática) | 18 125 | 20.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3038 | 15.000.000 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3038 | 5.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 20.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 20.000.000 | ||||||||
*