Leis Ordinárias
Lei nº 14710, de 25 de outubro de 2023
Lei 14710
Presidência da República
Casa Civil
Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa, crédito suplementar no valor de R$ 39.700.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Brasília, 25 de outubro de 2023; 202o da Independência e 135o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Simone Nassar Tebet
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa
UNIDADE: 52121 - Comando do Exército
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 6012 | Defesa Nacional | 39.700.000 | |||||||
Atividades
| 6012 20XH | Realização de Ações de Cooperação do Exército | 05 244 | 39.700.000 | ||||||
| 6012 20XH 0001 | Realização de Ações de Cooperação do Exército - Nacional | 05 244 | 39.700.000 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1081 | 39.700.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 39.700.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 39.700.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa
UNIDADE: 52121 - Comando do Exército
| ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0999 | Reserva de Contingência | 39.700.000 | |||||||
Operações Especiais
| 0999 0Z00 | Reserva de Contingência - Financeira | 99 999 | 39.700.000 | ||||||
| 0999 0Z00 6497 | Reserva de Contingência - Financeira - Reserva de Contingência - Recursos provenientes de receitas próprias e vinculadas, inclusive doações e convênios | 99 999 | 39.700.000 | ||||||
| F | 9-RES | 0 | 99 | 0 | 1081 | 39.700.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 39.700.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 39.700.000 | ||||||||
*