Leis Ordinárias
Lei nº 14632, de 25 de julho de 2023
Lei 14632
Presidência da República
Casa Civil
Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 40.355.174,00, para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Brasília, 25 de julho de 2023; 202o da Independência e 135o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Simone Nassar Tebet
ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito
UNIDADE: 74203 - Recursos sob Supervisão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/INCRA-MDA
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 1040 | Governança Fundiária | 40.355.174 | |||||||
Operações Especiais
| 1040 0427 | Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas | 21 631 | 40.355.174 | ||||||
| 1040 0427 0001 | Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas - Nacional | 21 631 | 40.355.174 | ||||||
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 1000 | 40.355.174 | |||
| TOTAL - FISCAL | 40.355.174 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 40.355.174 | ||||||||
ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito
UNIDADE: 74101 - Recursos sob Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Fazenda
| ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 1031 | Agropecuária Sustentável | 40.355.174 | |||||||
Operações Especiais
| 1031 0A81 | Financiamento de Operações no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001) | 20 608 | 40.355.174 | ||||||
| 1031 0A81 0001 | Financiamento de Operações no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001) - Nacional | 20 608 | 40.355.174 | ||||||
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 1000 | 40.355.174 | |||
| TOTAL - FISCAL | 40.355.174 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 40.355.174 | ||||||||
*