Leis Ordinárias
Lei nº 14480, de 21 de dezembro de 2022
Lei 14480
Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Federal e Eleitoral, crédito suplementar, no valor de R$ 11.456.199,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Brasília, 21 de dezembro de 2022; 201º da Independência e 134º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcelo Pacheco dos Guaranys
ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal
UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 9.000.000 | |||||||
Projetos
| 02 122 | 0033 11KR | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Blumenau - SC | 9.000.000 | ||||||
| 02 122 | 0033 11KR 4446 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Blumenau - SC - No Município de Blumenau - SC | 9.000.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 9.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 9.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 9.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral
UNIDADE: 14101 - Tribunal Superior Eleitoral
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 939.230 | |||||||
Atividades
| 02 061 | 0033 4269 | Pleitos Eleitorais | 939.230 | ||||||
| 02 061 | 0033 4269 0001 | Pleitos Eleitorais - Nacional | 939.230 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 939.230 | |||
| TOTAL - FISCAL | 939.230 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 939.230 | ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral
UNIDADE: 14122 - Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 1.516.969 | |||||||
Atividades
| 02 122 | 0033 219Z | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União | 1.516.969 | ||||||
| 02 122 | 0033 219Z 0011 | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União - No Estado de Rondônia | 1.516.969 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.516.969 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.516.969 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.516.969 | ||||||||
ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal
UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau
| ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 9.000.000 | |||||||
Projetos
| 02 122 | 0033 11JL | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Foz do Iguaçu - PR | 9.000.000 | ||||||
| 02 122 | 0033 11JL 4129 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Foz do Iguaçu - PR - No Município de Foz do Iguaçu - PR | 9.000.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 9.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 9.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 9.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral
UNIDADE: 14101 - Tribunal Superior Eleitoral
| ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 1.516.969 | |||||||
Atividades
| 02 122 | 0033 20GP | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral | 1.516.969 | ||||||
| 02 122 | 0033 20GP 0001 | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - Nacional | 1.516.969 | ||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.516.969 | |||
| 0910 | Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais | 939.230 | |||||||
Operações Especiais
| 28 846 | 0910 00SP | Contribuição Voluntária ao Instituto Internacional para a Democracia e a Assistência Eleitoral - IDEA | 506.540 | ||||||
| 28 846 | 0910 00SP 0002 | Contribuição Voluntária ao Instituto Internacional para a Democracia e a Assistência Eleitoral - IDEA - Exterior | 506.540 | ||||||
| F | 3 | 2 | 80 | 0 | 100 | 506.540 | |||
| 28 846 | 0910 00SQ | Contribuição Voluntária ao Fundo de Missões de Observação Eleitoral do Departamento de Cooperação e Observação Eleitoral da OEA - DECO | 417.200 | ||||||
| 28 846 | 0910 00SQ 0002 | Contribuição Voluntária ao Fundo de Missões de Observação Eleitoral do Departamento de Cooperação e Observação Eleitoral da OEA - DECO - Exterior | 417.200 | ||||||
| F | 3 | 2 | 80 | 0 | 100 | 417.200 | |||
| 28 846 | 0910 00SR | Contribuição Voluntária ao Instituto Interamericano de Direitos Humanos da UNIORE - IIDH | 15.490 | ||||||
| 28 846 | 0910 00SR 0002 | Contribuição Voluntária ao Instituto Interamericano de Direitos Humanos da UNIORE - IIDH - Exterior | 15.490 | ||||||
| F | 3 | 2 | 80 | 0 | 100 | 15.490 | |||
| TOTAL - FISCAL | 2.456.199 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.456.199 | ||||||||
*