Leis Ordinárias
Lei nº 13919, de 28 de novembro de 2019
Lei 13919
Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional, crédito especial no valor de R$ 56.542.840,00, para os fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Brasília, 28 de novembro de 2019; 198o da Independência e 131o da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Este texto não substitui o publicado no DOU de 29.11.2019
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional
UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração Nacional - Administração Direta
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FFUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 2040 | Gestão de Riscos e de Desastres | 56.542.840 | |||||||
Projetos
| 18 541 | 2040 14RL | Realização de Estudos, Projetos e Obras para Contenção ou Amortecimento de Cheias e Inundações e para Contenção de Erosões Marinhas e Fluviais | 56.542.840 | ||||||
| 18 541 | 2040 14RL 1618 | Realização de Estudos, Projetos e Obras para Contenção ou Amortecimento de Cheias e Inundações e para Contenção de Erosões Marinhas e Fluviais - No Município de Cupira - PE | 46.579.657 | ||||||
| F | 4 | 7 | 30 | 0 | 188 | 46.579.657 | |||
| 18 541 | 2040 14RL 6500 | Realização de Estudos, Projetos e Obras para Contenção ou Amortecimento de Cheias e Inundações e para Contenção de Erosões Marinhas e Fluviais - No Estado de Pernambuco (Implantação do Sistema Integrado da Barragem de Gatos - No Estado de Pernambuco) | 9.963.183 | ||||||
| Projeto apoiado (unidade): 1 | F | 4 | 7 | 30 | 0 | 188 | 9.963.183 | ||
| TOTAL FISCAL | 56.542.840 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 56.542.840 | ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional
UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração Nacional - Administração Direta
| ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FFUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 2084 | Recursos Hídricos | 56.542.840 | |||||||
Projetos
| 18 544 | 2084 109H | Construção de Barragens | 56.542.840 | ||||||
| 18 544 | 2084 109H 1618 | Construção de Barragens - No Município de Cupira - PE | 28.271.420 | ||||||
| F | 4 | 7 | 30 | 0 | 188 | 28.271.420 | |||
| 18 544 | 2084 109H 7032 | Construção de Barragens - Implantação do Sistema Integrado da Barragem de Gatos - No Estado de Pernambuco | 28.271.420 | ||||||
| F | 4 | 7 | 30 | 0 | 188 | 28.271.420 | |||
| TOTAL FISCAL | 56.542.840 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 56.542.840 | ||||||||
*