Leis Ordinárias
Lei nº 13657, de 7 de maio de 2018
Lei 13657
Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Transferências aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 4.495.852.322,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente .
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Brasília, 7 de maio de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
Esteves Pedro Colnago Junior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.5.2018 - Edição extra
ÓRGÃO: 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
UNIDADE: 73104 - Recursos sob Supervisão do Ministério de Minas e Energia
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0903 | Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica | 4.477.467.231 | |||||||
Operações Especiais
| 28 845 | 0903 0546 | Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para fins de Geração de Energia Elétrica (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.1º) | 6.720.226 | ||||||
| 28 845 | 0903 0546 0001 | Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para fins de Geração de Energia Elétrica (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.1º) - Nacional | 6.720.226 | ||||||
| F | 3 | 1 | 30 | 0 | 134 | 3.360.113 | |||
| F | 3 | 1 | 40 | 0 | 134 | 3.360.113 | |||
| 28 845 | 0903 0547 | Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.2º) | 74.690.426 | ||||||
| 28 845 | 0903 0547 0001 | Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.2º) - Nacional | 74.690.426 | ||||||
| F | 3 | 1 | 30 | 0 | 141 | 19.494.201 | |||
| F | 3 | 1 | 40 | 0 | 141 | 55.196.225 | |||
| 28 845 | 0903 0A53 | Transferências das Participações pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997) | 4.396.056.579 | ||||||
| 28 845 | 0903 0A53 0001 | Transferências das Participações pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997) - Nacional | 4.396.056.579 | ||||||
| F | 3 | 1 | 30 | 0 | 142 | 2.988.125.248 | |||
| F | 3 | 1 | 40 | 0 | 142 | 1.406.176.588 | |||
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 1.754.743 | |||
| TOTAL – FISCAL | 4.477.467.231 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.477.467.231 | ||||||||
ÓRGÃO: 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
UNIDADE: 73108 - Transferências Constitucionais - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0903 | Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica | 18.385.091 | |||||||
Operações Especiais
| 28 845 | 0903 006M | Transferência do Imposto Territorial Rural | 14.708.073 | ||||||
| 28 845 | 0903 006M 0001 | Transferência do Imposto Territorial Rural - Nacional | 14.708.073 | ||||||
| F | 3 | 1 | 40 | 0 | 102 | 14.708.073 | |||
| 28 847 | 0903 0C33 | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 3.677.018 | ||||||
| 28 847 | 0903 0C33 0001 | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Nacional | 3.677.018 | ||||||
| F | 3 | 1 | 30 | 0 | 102 | 3.677.018 | |||
| TOTAL – FISCAL | 18.385.091 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 18.385.091 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
| ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 2080 | Educação de qualidade para todos | 1.754.743 | |||||||
Operações Especiais
| 12 847 | 2080 0E36 | Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 1.754.743 | ||||||
| 12 847 | 2080 0E36 0001 | Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Nacional | 1.754.743 | ||||||
| F | 3 | 1 | 40 | 8 | 100 | 1.754.743 | |||
| TOTAL – FISCAL | 1.754.743 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.754.743 | ||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32396 - Agência Nacional de Mineração
| ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0999 | Reserva de Contingência | 74.690.426 | |||||||
Operações Especiais
| 99 999 | 0999 0Z00 | Reserva de Contingência - Financeira | 74.690.426 | ||||||
| 99 999 | 0999 0Z00 6497 | Reserva de Contingência - Financeira - Reserva de Contingência - Recursos provenientes de receitas próprias e vinculadas | 74.690.426 | ||||||
| F | 9 | 0 | 99 | 0 | 141 | 74.690.426 | |||
| TOTAL – FISCAL | 74.690.426 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 74.690.426 | ||||||||
*