Goiás
Decreto Estadual de Goiás nº 2658, de 17 de dezembro de 1986
Nº 2658/1986
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Gabinete Civil da Governadoria
Superintendência de Legislação.
DECRETO Nº 2.658, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1986.
- Vide Decreto nº 2.870, de 21-12-1987.
Aprova os Orçamentos Programa das Autarquias e Fundações instituídas pelo Poder Público Estadual, para o exercício financeiro de 1987.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais, tendo em vista o que consta do processo nº 2373637/86 e com base no artigo 13 da Lei nº 4.300, de 9 de novembro de 1.962,
DECRETA:
Cz$ 46.285.000
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, Goiânia, 17 de dezembro de 1986, 98º da República.
ONOFRE QUINAN
Antônio Francisco de Almeida Magalhães
Eurípedes Ferreira dos Santos
Mauro Netto dos Santos
Servito de Menezes Filho
Heldo Vitor Mulatinho
Ronei Edmar Ribeira
Radivair Miranda Machado
Ildefonso Cardoso
Iron Jayme do Nascimento
Wilton Rodrigues de Cerqueira
Manoel Luiz da Silva Brandão
José Salles
Adolfo Neves de Oliveira
Heiler Alves da Rocha
(D.O. de 29-12-1986) - Suplemento
Este texto não substitui o publicado no Suplemento do D.O. de 29-12-1986.
| I | - Fundação Legionárias do Bem-Estar Social - FLEBES | Cz$ 46.285.000 |
| II | - Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás - IDAGO | Cz$ 246.003.000 |
| III | - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado de Goiás - IPASGO | Cz$ 384.000.000 |
| IV | - Superintendência Estadual de Esportes | Cz$ 55.701.000 |
| V | - Escola Superior de Educação Física de Goiás - ESEFEGO | Cz$ 10.660.000 |
| VI | - Faculdade de Ciências Econômicas de Anápolis - FCEA | Cz$ 4.110.000 |
| VII | - Faculdade de Filosofia Cora Coralina - FFCC | Cz$ 4.590.000 |
| VIII | - Faculdade de Filosofia do Norte Goiano - FFNG | Cz$ 3.180.000 |
| IX | - Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Araguaína - FECLA | Cz$ 2.930.000 |
| X | - Faculdade de Educação, Ciência e Letras de Porangatú - FECLIP | Cz$ 2.930.000 |
| XI | - Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iporá - FECLIP | Cz$ 1.730.000 |
| XII | - Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Pires do Rio - FECLPR | Cz$ 1.724.000 |
| XIII | - Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Morrinhos - FECLM | Cz$ 1.980.000 |
| XIV | - Faculdade de Educação, Ciências e Letras ILMOSA SAAD FAYAD | Cz$ 2.010.000 |
| XV | - Faculdade de Educação, Ciências e Letras de São Luiz de Montes Belos - FECLSLMB | Cz$ 1.724.000 |
| XVI | - Faculdade de Educação, Ciências e letras de Santa Helena de Goiás - FECLSHG | Cz$ 1.724.000 |
| XVII | - Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Itapuranga - FECLITA | Cz$ 1.724.000 |
| XVIII | - Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Jussara - FECLJ | Cz$ 1.724.000 |
| XIX | - Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Goiánesia - FECLG | Cz$ 1.724.000 |
| XX | - Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Quirinópolis - FECLQ | Cz$ 1.730.000 |
| XXI | - Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Gurupi - FECLGU | Cz$ 1.724.000 |
| XXII | - Instituto de Avaliação de Imóveis do Estado de Goiás - INAI | Cz$ 71.272.000 |
| XXIII | - Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | Cz$ 28.448.400 |
| XXIV | - Instituto de Desenvolvimento Industrial de Goiás - INDI | Cz$ 18.260.000 |
| XXV | - Superintendência de Turismo de Goiás - GOIASTUR | Cz$ 27.850.000 |
| XXVI | - Instituto Goiano de Administração Municipal - IGAM | Cz$ 9.247.868 |
| XXVII | - Centro Penitenciário de Atividades Industriais - CEPAIGO | Cz$ 62.750.000 |
| XXVIII | - Departamento Estadual de Água, Energia e Telecomunicações - DAE | Cz$ 238.500.000 |
| XXIX | - Superintendência das Obras do Plano de Desenvolvimento - SUPLAN | Cz$ 641.042.000 |
| XXX | - Instituto de Desenvolvimento Urbano e Regional - INDUR | Cz$ 29.310.000 |
| XXXI | - Organização de Saúde do Estado de Goiás - OSEGO | Cz$ 541.334.400 |
| XXXII | - Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMA | Cz$ 10.890.000 |
| XXXIII | - Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - DETRAN | Cz$ 172.488.000 |
| XXXIV | - Loteria do Estado de Goiás - LEG | Cz$ 48.285.000 |
| XXXV | - Fundação Estadual do Bem Estar do Menor de Goiás - FEBEM | Cz$ 32.116.300 |
| XXXVI | - Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás - DERGO | Cz$ 1.221.420.000 |
| XXXVII | - Escola de Formação de Operadores e Mecânicos de Máquinas Agrícolas e Rodoviárias de Goiás - EFOMARGO | Cz$ 6.970.000 |
| XXXVIII | - Superintendência de Transportes e Terminais de Goiás - SUTEG | Cz$ 51.417.000 |
| TOTAL | Cz$ 3.991.507.968 |
Citada por 1 norma
Normas do acervo que mencionam esta.