Goiás
Decreto Estadual de Goiás nº 10964, de 28 de julho de 2026
Nº 10964/2026
Concede a Medalha da Ordem do Mérito Tiradentes às autoridades que especifica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conforme os arts. 1º, 7º, 8º, 9º e 21, parágrafo único, do Decreto nº 6.758, de 18 de julho de 2008, em atenção ao que consta do Processo nº 202600002080279,
DECRETA:
Goiânia, 28 de julho de 2026; 138º da República.
DANIEL VILELA
Governador do Estado
ANEXO ÚNICO
MEDALHA DA ORDEM DO MÉRITO TIRADENTES
A) AUTORIDADES MILITARES:
| Nº | NOME | CPF | POSTO/GRADUAÇÃO | QUADRO | |
| 1 | SÉRGIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | ***.620.288-** | GENERAL DE BRIGADA | EXÉRCITO | |
| 2 | MARCIO ALLAN RODRIGUES ASSUNÇÃO | ***.287.932-** | CORONEL | PMAP | |
| 3 | RÔMULO FLÁVIO MENDONÇA PALHARES | ***.935.201-** | CORONEL | PMDF | |
| 4 | SYLVIO RICARDO CIUFFO GUERRA | ***.874.137-** | CORONEL | PMERJ | |
| 5 | RANULFO SOUZA BRANDÃO FILHO | ***.673.245-** | CORONEL | PMERJ | |
| 6 | RIODO LOPES RUBIM | ***.365.007-** | CORONEL | PMES | |
| 7 | GLAUCE ANSELMO CAVALLI | ***.765.438-** | CORONEL | PMESP | |
| 8 | WALLACE GLEYDISON AMORIM DE SOUSA | ***.538.173-** | CORONEL | PMMA | |
| 9 | CLEIDE BARCELOS DOS REIS RODRIGUES | ***.801.816-** | CORONEL | PMMG | |
| 10 | ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO | ***.970.382-** | CORONEL | PMPA | |
| 11 | SERGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA | ***.458.862-** | CORONEL | PMPA | |
| 12 | JOSÉ RONILDO SOUZA DA SILVA | ***.250.404-** | CORONEL | PMPB | |
| 13 | GLAUBER ILTON DE SOUSA SOUTO | ***.228.542-** | CORONEL | PMRO | |
| 14 | VALDEANE ALVES DE OLIVEIRA | ***.777.172-** | CORONEL | PMRR | |
| 15 | LUIGI GUSTAVO SOARES PEREIRA | ***.697.270-** | CORONEL | PMRS | |
| 16 | CARLOS ROLEMBERG | ***.978.445-** | CORONEL | PMSE | |
| 17 | PETERSON QUEIROZ DE ORNELAS | ***.832.521-** | CORONEL | QOBMTO | |
| 18 | ALESSANDRO ARANTES NERES DE SOUSA | ***.054.691-** | CORONEL | PMGO | |
| 19 | ALESSANDRO REGYS REIS DE CARVALHO | ***.674.551-** | CORONEL | PMGO | |
| 20 | ALEX JORGE DAS NEVES | ***.546.451-** | CORONEL | PMGO | |
| 21 | ANDRÉ RIBEIRO NUNES | ***.453.011-** | CORONEL | PMGO | |
| 22 | CARLOS JULIANO FILHO | ***.826.211-** | CORONEL | PMGO | |
| 23 | DALLBIAN GUIMARÃES RODRIGUES | ***.738.251-** | CORONEL | PMGO | |
| 24 | EDSON LUIS SOUZA MELO | ***.251.181-** | CORONEL | PMGO | |
| 25 | EVANDO POLIDÓRIO LUSTOSA | ***.418.671-** | CORONEL | PMGO | |
| 26 | FÁBIO FRANCISCO DA COSTA | ***.526.201-** | CORONEL | PMGO | |
| 27 | FRANZ AUGUSTO MARLUS RASMUSSEN RODRIGUES | ***.273.151-** | CORONEL | PMGO | |
| 28 | GEYSON ALVES BORBA | ***.844.291-** | CORONEL | PMGO | |
| 29 | GUSTAVO MACÊDO FREGONEZI | ***.991.348-** | CORONEL | PMGO | |
| 30 | JOSÉ ALBERTO VIANA CORTEZ JÚNIOR | ***.267.941-** | CORONEL | PMGO | |
| 31 | LUCAS ANTÔNIO DE MORAIS GOMES | ***.801.451-** | CORONEL | PMGO | |
| 32 | MURILO RODRIGUES FELÍCIO | ***.457.261-** | CORONEL | PMGO | |
| 33 | RODRIGO HEBERT CORRÊA | ***.037.461-** | CORONEL | PMGO | |
| 34 | EMERSON BERNARDES DA SILVA | ***.634.601-** | CORONEL RR | PMGO | |
| 35 | NÉLIO JOSÉ CINTRA AMORIM | ***.295.331-** | CORONEL RR | PMGO | |
| 36 | DONIZETE ALVES PINTO | ***.285.471-** | CORONEL RR | PMGO | |
B) AUTORIDADES CIVIS:
| Nº | NOME | CPF | |||
| 1 | ANTÔNIO FLÁVIO DE OLIVEIRA | ***.609.001-** | |||
| 2 | FRANCISCO SÉRVULO FREIRE NOGUEIRA | ***.405.463-** | |||
| 3 | GILVAN CÂNDIDO DA SILVA | ***.116.641-** | |||
| 4 | HELDER VALIN BARBOSA | ***.502.141-** | |||
| 5 | JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO | ***.575.791-** | |||
| 6 | ROBERTA WOLPP GONÇALVES | ***.414.101-** | |||
| 7 | SEBASTIÃO JOAQUIM PEREIRA NETO TEJOTA | ***.793.331-** | |||
| 8 | WILTON MÜLLER SALOMÃO | ***.478.721-** | |||
A) AUTORIDADES MILITARES:
| Nº | NOME | CPF | POSTO/GRADUAÇÃO | QUADRO | |
| 1 | ALYSON FERREIRA SOBRINHO CARNEIRO | ***.408.021-** | CORONEL | PMGO | |
| 2 | VICTOR LUÍS DE ALMEIDA E SILVA | ***.088.774-** | TENENTE-CORONEL | PMAL | |
| 3 | CÍCERO HENRIQUE BESERRA LOPES | ***.607.383-** | TENENTE-CORONEL | PMCE | |
| 4 | JOÃO KAYRO ROCHA SEGUNDO | ***.975.053-** | TENENTE-CORONEL | PMCE | |
| 5 | MAURÍCIO DE ÁVILA PANISSET | ***.173.096-** | TENENTE-CORONEL | PMDF | |
| 6 | FELIPE CORRÊA AIRES | ***.717.622-** | TENENTE-CORONEL | PMPA | |
| 7 | JACKSON SOARES DA SILVA | ***.556.084-** | TENENTE-CORONEL | PMPE | |
| 8 | CLEIBER LEVY GONÇALVES BRASILINO | ***.249.351-** | TENENTE-CORONEL | PMTO | |
| 9 | DENNYS GOMES DALLA | ***.024.951-** | TENENTE-CORONEL | PMTO | |
| 10 | GERALDO MAGELA AZEVEDO SILVA JÚNIOR | ***.491.335-** | TENENTE-CORONEL | PMTO | |
| 11 | HELAYNE SOUSA LEAL MAGELA | ***.981.101-** | TENENTE-CORONEL | PMTO | |
| 12 | ALESSANDRO ARAÚJO LOULY | ***.557.871-** | TENENTE-CORONEL | PMGO | |
| 13 | DHYEGO MENDONÇA DE BESSA | ***.087.311-** | TENENTE-CORONEL | PMGO | |
| 14 | FELIPE FEITOSA MAIA | ***.780.361-** | TENENTE-CORONEL | PMGO | |
| 15 | HUGO JORGE BRAVO DE CARVALHO | ***.040.261-** | TENENTE-CORONEL | PMGO | |
| 16 | MARINÉIA MASCARENHAS BITTENCOURT MARQUES | ***.733.091-** | TENENTE-CORONEL | PMGO | |
| 17 | WESLEI FERREIRA DA SILVA | ***.817.191-** | TENENTE-CORONEL | PMGO | |
| 18 | DIOGO ARANTES ARAÚJO E SILVA | ***.927.941-** | TENENTE-CORONEL | CBMGO | |
| 19 | LUCAS AGUIAR | ***.513.491-** | TENENTE-CORONEL | PMGO | |
| 20 | MARCOS PAULO SILVÉRIO HOSOKAWA | ***.615.121-** | TENENTE-CORONEL | PMGO | |
| 21 | RODRIGO VITAL VELOSO SOARES BOTELHO | ***.478.674-** | MAJOR | PMAL | |
| 22 | ÉRICO DE CARVALHO | ***.278.195-** | MAJOR | PMBA | |
| 23 | CAROLYNNE MAGALHÃES DOS SANTOS BIZZOTTO | ***.851.571-** | MAJOR | PMGO | |
| 24 | IZA FERNANDA INÁCIO GUEDES | ***.909.191-** | MAJOR | PMGO | |
| 25 | MARCELA PEREIRA QUEIROZ | ***.388.581-** | MAJOR | PMGO | |
| 26 | OSÉAS VIEIRA DE MELO NETO | ***.429.641-** | MAJOR | PMGO | |
| 27 | POLLYANA BRANDÃO | ***.289.591-** | MAJOR | PMGO | |
| 28 | ROSIMAR PEREIRA DOS REIS | ***.926.061-** | MAJOR | PMGO | |
| 29 | THAISE FRANCISCA NUNES GONÇALVES | ***.067.091-** | MAJOR | PMGO | |
| 30 | VORIGUES MESSIAS DE CASTRO JUNIOR | ***.856.801-** | MAJOR | PMGO | |
| 31 | WANDIRLEY RODRIGUES DE SOUZA FILHO | ***.683.881-** | MAJOR | PMGO | |
B) AUTORIDADES CIVIS:
| Nº | NOME | CPF | |||
| 1 | ADEMAR PEREIRA LEAL FILHO | ***.150.531-** | |||
| 2 | AMILCAR MACHADO PEREIRA JÚNIOR | ***.545.801-** | |||
| 3 | BRUNO CARVALHO DA ROCHA LIMA | ***.376.441-** | |||
| 4 | BRUNO MORAES FARIA MONTEIRO BELEM | ***.788.781-** | |||
| 5 | BRUNO ZANE SANTOS | ***.703.877-** | |||
| 6 | CASIMIRO DE ARAÚJO NETO | ***.841.301-** | |||
| 7 | DJALMA ALENCAR LUSTOSA SOBRINHO | ***.295.791-** | |||
| 8 | ERICO MERCIER RAMOS | ***.143.668-** | |||
| 9 | FLÁVIA MORAIS NAGATO DE ARAÚJO ALMEIDA | ***.566.311-** | |||
| 10 | FERNANDO OLIVEIRA SAMUEL | ***.353.386-** | |||
| 11 | GUILHERME RENOVATO MARTINS | ***.181.521-** | |||
| 12 | HELENA DA COSTA BEZERRA | ***.205.797-** | |||
| 13 | HENRIQUE LOURENÇO PETRI | ***.894.111-** | |||
| 14 | HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE | ***.642.431-** | |||
| 15 | LEOPOLDO DE CASTRO COELHO | ***.011.671-** | |||
| 16 | LÍDIA DE ASSIS E SOUZA | ***.106.541-** | |||
| 17 | LILIAN CONCEIÇÃO MENDONÇA DE ARAÚJO | ***.387.201-** | |||
| 18 | LINEU OLÍMPIO DE SOUZA | ***.715.001-** | |||
| 19 | LUIZ CARLOS MICHELE FABRE | ***.498.748-** | |||
| 20 | MARINA CARDOSO BUCHDID | ***.687.058-** | |||
| 21 | MOISÉS MARCOS BORGES | ***.272.881-** | |||
| 22 | NARAYANA TEIXEIRA HANNAS | ***.593.611-** | |||
| 23 | OTÁVIO JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA | ***.700.401-** | |||
| 24 | PATRÍCIA DIAS BRETAS | ***.055.701-** | |||
| 25 | RASIVEL DOS REIS SANTOS JÚNIOR | ***.341.256-** | |||
| 26 | RENATA LACERDA NOLETO | ***.770.451-** | |||
| 27 | RICARDO DE OLIVEIRA SILVA | ***.979.241-** | |||
| 28 | RODRIGO BARBOSA TAVARES | ***.545.101-** | |||
| 29 | RODRIGO VICTOR FOUREAUX SOARES | ***.750.126-** | |||
| 30 | ROGÉRIO BERNARDES CARNEIRO | ***.000.721-** | |||
| 31 | RONDON RAMOS CAIADO | ***.892.261-** | |||
| 32 | THIAGO FERREIRA DA COSTA | ***.986.901-** | |||
| 33 | VANESSA CÂNDIDO DA COSTA | ***.508.881-** | |||
A) AUTORIDADES MILITARES:
| Nº | NOME | CPF | POSTO/GRADUAÇÃO | QUADRO | |
| 1 | DANIELA SILVA DE ALMEIDA MELO | ***.672.251-** | TENENTE-CORONEL | PMGO | |
| 2 | DIEGO DAMASCENO RIBEIRO | ***.275.671-** | TENENTE-CORONEL | PMGO | |
| 3 | FLÁVIO ARANA | ***.416.291-** | TENENTE-CORONEL | PMGO | |
| 4 | JADER DA SILVA | ***.174.091-** | TENENTE-CORONEL | PMGO | |
| 5 | ALEXANDER JORGE JUNIOR | ***.863.721-** | TENENTE-CORONEL | PMGO | |
| 6 | CLÁUCIA ALVES DA COSTA | ***.923.721-** | TENENTE-CORONEL | PMGO | |
| 7 | OTÁVIO FERREIRA DO PRADO NETO | ***.704.771-** | TENENTE-CORONEL | PMGO | |
| 8 | ALCIDES MORENO BARBOSA FILHO | ***.411.331-** | MAJOR | PMGO | |
| 9 | ANTONIO CLAUDIO NASCIMENTO SILVA | ***.120.171-** | MAJOR | PMGO | |
| 10 | CLÁUDIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA GOMES JÚNIOR | ***.604.981-** | MAJOR | PMGO | |
| 11 | CRIDINEY TEIXEIRA DOS SANTOS | ***.480.871-** | MAJOR | PMGO | |
| 12 | DIOGO MOURA NEVES | ***.228.901-** | MAJOR | PMGO | |
| 13 | EMANNUELLE SOUZA LEAL RIBEIRO | ***.837.551-** | MAJOR | PMGO | |
| 14 | HÉBER BRUNO DE OLIVEIRA | ***.582.901-** | MAJOR | PMGO | |
| 15 | PATRÍCIA BOTELHO ADORNO | ***.116.161-** | MAJOR | PMGO | |
| 16 | PAULO DE FRANÇA ALVES | ***.994.281-** | MAJOR | PMGO | |
| 17 | RODRIGO JESUS RODRIGUES | ***.342.341-** | MAJOR | PMGO | |
| 18 | SAMUEL SILVA ROCHA NEGRÃO | ***.308.721-** | MAJOR | PMGO | |
| 19 | JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS GOMES | ***.717.471-** | MAJOR | CBMGO | |
| 20 | MARCIEL ALVES RIBEIRO | ***.856.811-** | MAJOR | CBMGO | |
| 21 | MÍRIAN LOPES DOS REIS ARAÚJO | ***.084.781-** | MAJOR | CBMGO | |
| 22 | THIAGO WENING BARBOSA | ***.552.961-** | MAJOR | CBMGO | |
| 23 | MARCIO ALBUQUERQUE MAGELA | ***.292.096-** | MAJOR | PMTO | |
| 24 | EDUARDO MARTINS FERREIRA | ***.456.611-** | CAPITÃO | PMGO | |
| 25 | JALLES DIVINO MATEUS | ***.463.051-** | CAPITÃO | PMGO | |
| 26 | JENAINA SANDIM DE OLIVEIRA XAVIER | ***.823.791-** | CAPITÃO | PMGO | |
| 27 | LENINE MONTEIRO BRANQUINHO | ***.006.481-** | CAPITÃO | PMGO | |
| 28 | SARAÍ FRANCISCA DE CARVALHO RIBEIRO LARA | ***.234.271-** | CAPITÃO | PMGO | |
| 29 | LUIZ SÉRGIO CARNEIRO DA SILVA | ***.638.491-** | CAPITÃO | CBMGO | |
| 30 | PEDRO HENRIQUE VILELA DE AGUIAR | ***.514.481-** | CAPITÃO | CBMGO | |
| 31 | FERNANDO TIAGO DOS SANTOS | ***.170.054-** | CAPITÃO | PMAL | |
| 32 | SEBASTIÃO GRANGEIRO BISNETO | ***.879.934-** | CAPITÃO | PMAL | |
| 33 | CILEIBIO ALFREDO DOS SANTOS | ***.655.601-** | CAPITÃO | PMGO | |
| 34 | EMERSON FÁBIO DA SILVA RODRIGUES | ***.021.521-** | CAPITÃO | PMGO | |
| 35 | ADEMILTO DE FREITAS MACHADO | ***.303.861-** | 1º TENENTE | PMGO | |
| 36 | DANIEL DE MORAIS FRAZÃO | ***.075.861-** | 1º TENENTE | PMGO | |
| 37 | FERNANDO DA SILVA BASTOS | ***.265.811-** | 1º TENENTE | PMGO | |
| 38 | JOSÉ CARLOS GOMES DIAS | ***.685.511-** | 1º TENENTE | PMGO | |
| 39 | LUIZ HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS | ***.155.911-** | 1º TENENTE | PMGO | |
| 40 | ROGÉRIO DE SOUSA | ***.641.551-** | 1º TENENTE | CBMTO | |
| 41 | EVERALDO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | ***.030.524-** | 1º TENENTE | PMAL | |
| 42 | JOÃO BOSCO SOUSA ROLIM | ***.954.515-** | 1º TENENTE | PMBA | |
| 43 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | ***.922.161-** | 1º TENENTE | PMTO | |
| 44 | CLEIBIO LEMOS DA SILVA | ***.635.001-** | 2º TENENTE | PMGO | |
| 45 | ELIVALDO MIRANDA DA SILVA | ***.555.631-** | 2º TENENTE | PMGO | |
| 46 | RODRIGO FREIRAS VIEIRA | ***.154.301-** | 2º TENENTE | PMGO | |
| 47 | TIAGO E SILVA BERIGO | ***.171.781-** | 2º TENENTE | PMGO | |
| 48 | ILDONEY ALMEIDA MARTINS | ***.117.441-** | 2º TENENTE | CBMTO | |
| 49 | ALEXANDRE ARAÚJO | ***.458.401-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 50 | ANA CARLA RAMOS SILVA | ***.070.581-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 51 | BRUNO LUIZ DE SOUZA | ***.725.411-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 52 | CARLOS ROBERTO PEREIRA | ***.253.801-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 53 | CLAUDINEY DOS SANTOS GONÇALVES | ***.069.461-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 54 | CLEBER FRANCISCO DA SILVA | ***.902.711-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 55 | CLEITON CARDOSO DE MELO | ***.367.391-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 56 | CLEUSMAR CÂNDIDO PEREIRA | ***.386.191-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 57 | DANIEL DE SOUSA PORTELA | ***.147.611-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 58 | DIOMAR TADEU FERREIRA | ***.552.931-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 59 | DOUGLAS NAHIM BATISTA MOREIRA | ***.974.631-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 60 | EDILSON ARAUJO AMARO | ***.405.791-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 61 | ELIEL CHAVES FERREIRA | ***.461.481-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 62 | ELY CARLOS MARTINS DE SOUSA | ***.578.131-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 63 | ERNANDO RIBEIRO LUIZ | ***.589.281-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 64 | FABIANA FERNANDES DE ARAÚJO DE BRITO ALEXANDRE | ***.383.821-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 65 | FÁBIO FRUGERI BUENO | ***.562.571-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 66 | FABIO JUNIO SILVA BARBOSA | ***.647.481-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 67 | FAUSTO MORAIS DE LIMA | ***.606.801-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 68 | FERNANDO EMÍLIO SILVA PEREIRA | ***.693.831-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 69 | FERNANDO GARCIAS DA SILVA | ***.519.991-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 70 | FREDERIK GUIMARÃES SILVA | ***.641.311-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 71 | GEAN CARLO LUCIANO RODRIGUES | ***.420.911-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 72 | GERCION SILVA OLIVEIRA | ***.268.121-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 73 | GERSON BATISTA ALVES | ***.365.001-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 74 | ILBANEIS CARDOSO DE OLIVEIRA | ***.833.651-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 75 | JOUBERT TEODORO ALVES DE SOUZA | ***.044.521-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 76 | LÉCIO HELEM FERNANDES DA SILVA | ***.689.001-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 77 | LEDSON JOSÉ DA CUNHA | ***.410.671-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 78 | LUIZ MÁRCIO DOS SANTOS COSTA | ***.267.931-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 79 | MARCELA ALENCAR DA SILVA | ***.641.361-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 80 | MÁRCIA CRISTINA DOS SANTOS | ***.654.271-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 81 | MARCUS VINICIUS CARDOSO MURILA | ***.053.271-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 82 | MARK DAMON SANTOS SILVA | ***.201.751-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 83 | MICHEL MOTTI VIEIRA | ***.769.981-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 84 | NARCISO FERREIRA TELES NETO | ***.224.591-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 85 | NILTON CÉSAR ROSA PEREIRA | ***.305.941-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 86 | PAULO HENRIQUE CAMARGO DE MOURA | ***.900.321-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 87 | PAULO ROBERTO GOMES DE SOUZA | ***.491.601-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 88 | QUEITE BERNARDINO ROSA | ***.668.931-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 89 | RODRIGO CARLOS DE SOUZA DIAS | ***.648.181-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 90 | RODRIGO MANUEL DA SILVA | ***.851.581-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 91 | ROMULO PADUA PEREIRA | ***.151.461-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 92 | SÉRGIO ANTÔNIO VIEIRA | ***.157.551-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 93 | SÉRGIO MARQUES DOS SANTOS | ***.294.131-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 94 | SÉRGIO SAMPAIO TAVARES | ***.150.121-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 95 | SILVIO CONSTANTINO RIBEIRO | ***.521.191-** | SUBTENENTE | PMGO | |
| 96 | REINVALD DE CASTRO GEORG | ***.437.671-** | SUBTENENTE | CBMGO | |
| 97 | EMERSON FARIA DE ANDRADE | ***.613.441-** | SUBTENENTE | PMDF | |
| 98 | FRANCIS MARA SCHIESSL | ***.585.229-** | SUBTENENTE | PMSC | |
| 99 | CLEOMAR FERREIRA GUIMARÃES | ***.692.231-** | SUBTENENTE | PMTO | |
| 100 | ADAILTON ALVES GONÇALVES | ***.193.301-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 101 | ADAIR VIEIRA JOSÉ | ***.471.601-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 102 | ADMILSON ALVES DE OLIVEIRA | ***.338.401-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 103 | ALAN SILVA QUEIROZ | ***.909.611-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 104 | ALBERTO BATISTA FELISBERTO | ***.642.521-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 105 | ALESSANDRA ALVES DA SILVA VALADÃO | ***.158.041-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 106 | ALEXANDRE DA FONSECA | ***.732.591-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 107 | ÁLVARO MACEDO MIYAMOTO | ***.635.301-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 108 | ANA MARIA BORGES DAS NEVES POLIDORIO LUSTOSA | ***.181.351-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 109 | ANDRÉ GONÇALVES ARAÚJO LOPES CALDAS | ***.649.411-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 110 | ANDRÉ RODRIGUES DE MESQUITA SILVA | ***.986.131-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 111 | ANTONIO LUIS VIEIRA RODRIGUES JUNIOR | ***.332.271-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 112 | ANTÔNIO ELIOMAR DE OLIVEIRA LIMA | ***.566.811-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 113 | CAIO VINICIUS CORREA DA SILVA | ***.857.351-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 114 | CAMILO MALAQUIAS JÚNIOR | ***.913.821-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 115 | CARLOS DO AMARAL CARDOSO JUNIOR | ***.391.301-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 116 | CARLOS EDUARDO DE MOURA BRAGA | ***.983.086-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 117 | CESAR NOGUEIRA DE COSTA | ***.716.191-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 118 | CINTIA CARVALHO SILVA MEGDA | ***.145.761-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 119 | CÍNTIA GABRIELA DOS SANTOS | ***.385.801-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 120 | CLÁUDIO GONZAGA ARAÚJO | ***.778.261-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 121 | CLEDSON ABRANTES LUIZ ROSA | ***.898.731-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 122 | CLEUB GONÇALVES DE ASSIS | ***.163.821-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 123 | CRISTIANO FERREIRA CESARINO | ***.488.591-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 124 | DALMY ROCHA DE MATOS | ***.497.801-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 125 | DANILO BARBOSA PALMA | ***.408.631-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 126 | DARKSON ALVES PEREIRA | ***.496.961-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 127 | DENIS LIMA DA FONSECA | ***.688.631-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 128 | DENIZE ALVES RIOS | ***.409.821-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 129 | DIEGO GODÓI CORRÊA | ***.885.351-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 130 | DIEGO HOLANDA MARTINS | ***.517.781-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 131 | DIVINO RONIGREI DA COSTA GOMES | ***.603.431-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 132 | DOUGLAS MARQUES MANZATTO | ***.742.641-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 133 | EDERSON FERNANDO CASSIMIRO OLIVEIRA | ***.621.541-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 134 | EDIVALDO ANTÔNIO PEREIRA | ***.494.891-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 135 | EDSON CABRAL JORGE JÚNIOR | ***.556.241-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 136 | EDUARDO JOSÉ BORGES CIRQUEIRA | ***.478.991-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 137 | EDUARDO MARQUES DE DEUS | ***.149.321-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 138 | EDUARDO SANTOS DE JESUS | ***.232.641-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 139 | ELDER CALIXTO ALVES | ***.256.661-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 140 | ÉLEN VIRARINO QUEIROZ | ***.731.746-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 141 | EMERSON DANTAS DE ARAÚJO | ***.317.931-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 142 | EMERSON LEANDRO BORGES DA SILVEIRA | ***.751.351-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 143 | EWERSON GOMES TAVARES MARTINS | ***.985.151-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 144 | FERNANDA CRISTINA VIEIRA | ***.920.511-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 145 | FERNANDO PEREIRA GOMES | ***.892.471-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 146 | FRANCIELLE ALVES ROCHA | ***.121.231-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 147 | FRANCISCO TARCÍSIO ALVES JÚNIOR | ***.098.581-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 148 | GEANS BLEYKER MAGALHÃES DE MELO | ***.663.761-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 149 | GENIVALDO CAETANO PEREIRA | ***.776.321-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 150 | GENYSLANE DA SILVA MARQUES | ***.687.081-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 151 | GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA | ***.688.481-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 152 | GERMI RIBEIRO GUIMARÃES | ***.797.101-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 153 | GILBERTO CONCEIÇÃO DE SOUZA JUNIOR | ***.822.701-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 154 | GUSTAVO SILVA OLIVEIRA | ***.050.281-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 155 | HELDER MATOS MACENA | ***.502.381-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 156 | HUDSON PEREIRA GONÇALVES | ***.762.111-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 157 | IDEVALDO VERAS DOS SANTOS | ***.074.471-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 158 | IGOR BORBA DO NASCIMENTO | ***.374.441-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 159 | IGOR SOARES GOMES | ***.663.331-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 160 | ISMAEL SOARES DE SOUSA | ***.410.946-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 161 | ITAMAR ANUNCIAÇÃO DE DEUS | ***.263.791-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
| 162 | IVALDO MANOEL DE SOUSA | ***.408.811-** | 1º SARGENTO | PMGO | |
