Goiás
Decreto Estadual de Goiás nº 10508, de 25 de julho de 2024
Nº 10508/2024
Concede a Medalha da Ordem do Mérito Tiradentes às autoridades que especifica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conforme os arts. 1º, 7º, 8º, 9º e 21, parágrafo único, do Decreto nº 6.758, de 18 de julho de 2008,
DECRETA:
Goiânia, 25 de julho de 2024; 136º da República.
RONALDO CAIADO
Governador do Estado
ANEXO ÚNICO
MEDALHA DA ORDEM DO MÉRITO TIRADENTES
A AUTORIDADES MILITARES:
| Nº | Patente /Graduação | RG | Nome | ||||
| 1 | General | - | ANTÔNIO LEITE DOS SANTOS FILHO | ||||
| 2 | General | - | ERB LYRA LEAL | ||||
| 3 | Coronel PMGO | *8.25* | CARLOS HENRIQUE GOROSTHIDES DE MOURA | ||||
| 4 | Coronel PMGO | *1.66* | ALEXANDRE SALIBA SALES | ||||
| 5 | Coronel PMAC | - | LUCIANO DIAS FONSECA | ||||
| 6 | Coronel PMAL | - | NEYVALDO JOSÉ AMORIM DA SILVA | ||||
| 7 | Coronel PMAP | - | LIELSON MILBURGES DA COSTA JÚNIOR | ||||
| 8 | Coronel PMAM | - | MARCOS KLINGER DOS SANTOS PAIVA | ||||
| 9 | Coronel PMAM | - | BRUNO PATRÍCIO DE AZEVEDO | ||||
| 10 | Coronel PMCE | - | KLÊNIO SAVYO NASCIMENTO DE SOUSA | ||||
| 11 | Coronel PMDF | - | ANA PAULA BARROS HABKA | ||||
| 12 | Coronel PMES | - | DOUGLAS CAUS | ||||
| 13 | Coronel PMMA | - | PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ | ||||
| 14 | Coronel PMMT | - | FRANCYANNE SIQUEIRA CHAVES LACERDA | ||||
| 15 | Coronel PMMS | - | RENATO DOS ANJOS GARNES | ||||
| 16 | Coronel PMMS | - | WAGNER FERREIRA DA SILVA | ||||
| 17 | Coronel PMMG | - | RODRIGO PIASSI DO NASCIMENTO | ||||
| 18 | Coronel PMPA | - | JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR | ||||
| 19 | Coronel PMPB | - | SÉRGIO FONSECA DE SOUZA | ||||
| 20 | Coronel PMPR | - | JEFFERSON SILVA | ||||
| 21 | Coronel PMPE | - | IVANILDO CÉSAR TORRES DE MEDEIROS | ||||
| 22 | Coronel PMPI | - | SCHEIWANN SCHELEIDEN LOPES DA SILVA | ||||
| 23 | Coronel PMERJ | - | MARCELO DE MENEZES NOGUEIRA | ||||
| 24 | Coronel PMRN | - | ALARICO JOSÉ PESSOA AZEVEDO JÚNIOR | ||||
| 25 | Coronel PMRS | - | CLÁUDIO DOS SANTOS FEOLI | ||||
| 26 | Coronel PMRO | - | REGIS WELLINGTON BRAGUIM SILVERIO | ||||
| 27 | Coronel PMRR | - | MIRAMILTON GOIANO DE SOUZA | ||||
| 28 | Coronel PMSC | - | AURÉLIO JOSÉ PELOZATO DA ROSA | ||||
| 29 | Coronel PMESP | - | CÁSSIO ARAÚJO DE FREITAS | ||||
| 30 | Coronel PMES | - | ALEXSANDRO RIBEIRO DE SOUZA | ||||
| 31 | Coronel PMTO | - | CLÁUDIO THOMÁZ COELHO DE SOUZA | ||||
| 32 | Coronel PMESP | - | VALMOR SARAIVA RACORTI | ||||
| 33 | Coronel PMERJ | - | UIRÁ DO NASCIMENTO FERREIRA | ||||
| 34 | Coronel PMGO RR | *9.74* | ALCI ANTÔNIO SANTOS DE MORAIS | ||||
| 35 | Coronel PMGO RR | *8.53* | ANDRÉ LUIZ DIGUES DA COSTA | ||||
| 36 | Coronel PMGO RR | *.02* | HERCÍLIO ALVES DIAS | ||||
| 37 | Coronel PMGO RR | *4.03* | HERMES DELFINO MOREIRA JÚNIOR | ||||
| 38 | Coronel PMGO RR | *.08* | JOVELINO LOURENÇO PEREIRA | ||||
B AUTORIDADES CIVIS:
| Nº | CPF | Nome | |||||
| 1 | ***.035.866-** | ALENCAR JOSÉ VITAL | |||||
| 2 | ***.774.961-** | ÁTILA NAVES AMARAL | |||||
| 3 | ***.790.261-** | BRENO BOSS CACHAPUZ CAIADO | |||||
| 4 | ***.376.701-** | DANNI SALES SILVA | |||||
| 5 | ***.415.791-** | ELDÉCIO MACHADO FAGUNDES | |||||
| 6 | ***.334.642-** | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | |||||
| 7 | ***.943.901-** | LENILDO MENDES DOS SANTOS SERTÃO | |||||
| 8 | ***.175.897-** | LUIZ DE FRANÇA E SILVA MEIRA | |||||
A AUTORIDADES MILITARES:
| Nº | Patente / Graduação | RG | Nome | ||||
| 1 | Tenente-Coronel PMGO | *2.21* | ALEX DE SIQUEIRA | ||||
| 2 | Tenente-Coronel PMGO | *2.73* | ANTÔNIO CARLOS MORAIS JÚNIOR | ||||
| 3 | Tenente-Coronel PMGO | *9.70* | ANTÔNIO DE FREITAS JÚNIOR | ||||
| 4 | Tenente-Coronel PMGO | *2.23* | CARLOS JULIANO FILHO | ||||
| 5 | Tenente-Coronel PMGO | *9.70* | DANIEL FREIRE REZENDE | ||||
| 6 | Tenente-Coronel PMGO | *9.03* | DANIEL MOREIRA GALVÃO | ||||
| 7 | Tenente-Coronel PMGO | *8.80* | EDMAR PEREIRA DE ARAÚJO | ||||
| 8 | Tenente-Coronel PMGO | *0.56* | ERICK THIAGO DE PAULA MELO | ||||
| 9 | Tenente-Coronel PMGO | *2.19* | EULER BARBOSA DA SILVA FILHO | ||||
| 10 | Tenente-Coronel PMGO | *0.56* | FÁBIO NERES PRATES DA COSTA | ||||
| 11 | Tenente-Coronel PMGO | *8.26* | GILBERT ALVES RABELO | ||||
| 12 | Tenente-Coronel PMGO | *9.71* | GILSON VICENTE DA SILVA | ||||
| 13 | Tenente-Coronel PMGO | *9.05* | HANDERSON SERRA DOURADA DE SOUZA | ||||
| 14 | Tenente-Coronel PMGO | *1.67* | JOÃO BATISTA ESPÍNDOLA | ||||
| 15 | Tenente-Coronel PMGO | *0.57* | JÚNIO DOS SANTOS FERREIRA | ||||
| 16 | Tenente-Coronel PMGO | *9.02* | LEVI SANTOS SANTANA | ||||
| 17 | Tenente-Coronel PMGO | *9.47* | MÁRCIO SOARES DE CARVALHO | ||||
| 18 | Tenente-Coronel PMGO | *2.16* | MARCUS TADEU VIEIRA NÓBREGA | ||||
| 19 | Tenente-Coronel PMGO | *0.57* | MUNILDO GONÇALVES DE MIRANDA | ||||
| 20 | Tenente-Coronel PMGO | *0.57* | NEUZELY COELHO BEZERRA DE OLIVEIRA | ||||
| 21 | Tenente-Coronel PMGO | *1.67* | RICARDO VIANA AGUIAR | ||||
| 22 | Tenente-Coronel PMGO | *0.59* | RICARDO WENDER MENDES DE ARAÚJO | ||||
| 23 | Tenente-Coronel PMGO | *9.33* | RODRIGO SPÍNDOLA FIDELIS | ||||
| 24 | Tenente-Coronel PMGO | *0.80* | YGOR KLAY MORAIS LEITE | ||||
| 25 | Tenente-Coronel PMGO | *1.72* | WAGNER GONÇALVES DA CUNHA | ||||
| 26 | Tenente-Coronel PMESP | ***.772-* | LEONARDO AKIRA TAKAHASHI | ||||
| 27 | Tenente-Coronel PMBA | *.999.814-** | EDUARDO VIANA MOREIRA JÚNIOR | ||||
| 28 | Tenente-Coronel PMSE | ***185* | LUCAS REBELLO | ||||
| 29 | Tenente-Coronel PMMA | *381* | MIGUEL DA SILVA MORAIS JÚNIOR | ||||
| 30 | Tenente-Coronel PMRS | - | FELIPE COSTA SANTOS ROCHA | ||||
| 31 | Tenente-Coronel PMMS | **815* | LUCÉLIO FERREIRA MARTINS FARIA FRANÇA | ||||
| 32 | Tenente-Coronel PMGO RR | *8.20* | ALEXANDRE ALENCAR LACERDA ROSA | ||||
| 33 | Tenente-Coronel PMGO RR | *4* | BENEDITO ALVES DA SILVA | ||||
| 34 | Major PMGO | *2.15* | DYRLENE SEIXAS SANTANA | ||||
| 35 | Major PMGO | *2.72* | JANDERSON DA SILVA LAGO | ||||
| 36 | Major PMGO | *0.09* | KELLY RICARDO DA SILVA FARIA | ||||
| 37 | Major PMGO | *2.38* | RAPHAEL HENRIQUE MACEDO FIRMINO | ||||
| 38 | Major PMGO | *3.93* | RAQUEL ARAÚJO LEITE CATÃO | ||||
| 39 | Major PMGO | *2.38* | RENYSON CASTANHEIRA SILVA | ||||
| 40 | Major PMGO | *0.07* | RICARDO AUGUSTO PEIXOTO | ||||
| 41 | Major PMGO | *8.81* | ROGÉRIO DE SOUZA BISPO | ||||
| 42 | Major PMGO | *8.88* | RONIELI MARQUES MANZATTO | ||||
| 43 | Major PMGO | *0.92* | RUDSON ROSA GUERRA | ||||
| 44 | Major PMGO | *7.10* | TENISON MACHADO DURÕES | ||||
| 45 | Major PMGO | *4.06* | VINÍCIUS RIBEIRO ALVES | ||||
| 46 | Major PMGO | *8.48* | JOSÉ DOS REIS JÚNIOR | ||||
| 47 | Major PMGO | *4.07* | HALISSON OLIVEIRA DO PRADO | ||||
| 48 | Major CBMGO | *.78* | DAVID FERREIRA DE CASTRO NETO | ||||
| 49 | Tenente-Coronel EB | ***5412** | RAFAEL OLIGURSKY | ||||
| 50 | Major PMGO | *2.77* | LEONARDO RODRIGUES PAES CAMAPUM | ||||
| 51 | Major PMGO | *0.03* | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | ||||
B AUTORIDADES CIVIS:
| Nº | CPF | Nome | |||||
| 1 | ***.720.756-** | ALESSANDRA APARECIDA DE MELO SILVA | |||||
| 2 | ***.995.341-** | ALESSANDRO MANSO E SILVA | |||||
| 3 | ***.515.001-** | ALEXANDRE AUGUSTO MAHNIC | |||||
| 4 | ***.228.511-** | ANA CLÁUDIA VELOSO MAGALHÃES | |||||
| 5 | ***.319.221-** | ANDRÉ DE SOUSA CHAVES | |||||
| 6 | ***.349.901-** | CARLOS ALVES DOS SANTOS | |||||
| 7 | ***.912.491-** | CARLOS LUIZ WOLFF DE PINA | |||||
| 8 | ***.162.601-** | DIONE JOSÉ DE ARAÚJO | |||||
| 9 | ***.189.338-** | EDUARDO PEREZ DE OLIVEIRA | |||||
| 10 | ***.701.348-** | FILIPE LUIS PERUCA | |||||
| 11 | ***.759.181-** | GILMAR NUNES MARTINS | |||||
| 12 | ***.676.681-** | JULIANA CAMILO MANZI PORTO | |||||
| 13 | ***.963.570-** | JOSÉ ANTÔNIO MACHADO SENA | |||||
| 14 | ***.450.851-** | JOÃO TELES DE MOURA NETO | |||||
| 15 | ***.004.601-** | JULIANA IZABEL DE PAULA COSTA | |||||
| 16 | ***.555.801-** | LUIZ EDUARDO BRANQUINHO | |||||
| 17 | ***.821.361-** | MARIA APARECIDA MASCO TOMAZINI | |||||
| 18 | ***.266.521-** | MICHAEL ALVES DA SILVA | |||||
| 19 | ***.366.511-** | NEIZIELLE SANTANA SILVA | |||||
| 20 | ***.294.341-** | PLACIDINA PIRES | |||||
| 21 | ***.138.251-** | RAFAEL BORGES DE MACEDO | |||||
| 22 | ***.596.981-** | RODRIGO CORRÊA BATISTA | |||||
| 23 | ***.434.931-** | ROGÉRIO CARVALHO PINHEIRO | |||||
| 24 | ***.235.871-** | SAMER JOSÉ AL-AFIUNE HELOU GEORGEOS | |||||
| 25 | ***.368.721-** | SILVANA NUNES FERREIRA | |||||
| 26 | ***.876.101-** | YASMINI FALONE IWAMOTO | |||||
| 27 | ***.498.791-** | DANIEL MATHIAS CAIXETA | |||||
| 28 | ***.237.371-** | DANILO MATHIAS CAIXETA | |||||
| 29 | ***.680.884-** | JOSUÉ SOARES ALVES DA SILVA | |||||
| 30 | ***.703.171-** | HENRIQUE PANDIM BARBOSA MACHADO | |||||
| 31 | ***.884.361-** | LUIZ ANTÔNIO DE PAULA | |||||
| 32 | ***.969.301-** | JOSÉ BENTO DA ROCHA | |||||
| 33 | ***.343.711-** | BRUNO COSTA E SILVA | |||||
| 34 | ***.606.751-** | JOÃO BATISTA DA COSTA FILHO | |||||
| 35 | ***436.517-** | ALEXANDRE FELIX GROSS | |||||
| 36 | ***.330.181-** | RENATA MONTEIRO FERNANDES MOREIRA | |||||
| 37 | ***.414.251-** | ROGÉRIO RIBEIRO SOARES | |||||
| 38 | ***.289.061-** | JADER MIRANDA DE ALMEIDA | |||||
| 39 | ***.040.121-** | WOSHINGTON LUIZ DOS REIS | |||||
| 40 | ***.900.546-** | SAMUEL PEREIRA MOURA | |||||
| 41 | ***.066.058-** | GIL FONSECA BATHAUS | |||||
| 42 | ***.643.977-** | LEONARDO DIAS PIRES | |||||
| 43 | ***.851.011-** | MURILLO LEAL FREIRE | |||||
| 44 | ***.051.681-** | TEREZINHA BAHIA LEITE | |||||
A AUTORIDADES MILITARES:
| Nº | Patente / Graduação | RG | Nome | ||||
| 1 | Coronel PMGO | *7.78* | NÉLIA MARIA FERREIRA SANTANA | ||||
| 2 | Tenente-Coronel PMGO | *0.56* | CLAUDEMIR VIEIRA CRUVINEL | ||||
| 3 | Tenente-Coronel PMGO | *0.58* | JAIR LÚCIO GOMES | ||||
| 4 | Tenente-Coronel PMGO | *1.20* | VITALINA DE SOUZA BARBOSA | ||||
| 5 | Tenente-Coronel PMGO | *9.72* | JOSÉ ANTÔNIO SOARES | ||||
| 6 | Tenente-Coronel PMGO RR | *0.49* | RENATO BALDUÍNO CINTRA CARVALHO | ||||
| 7 | Tenente-Coronel PMPR | **.080.112-* | ALEXANDRE DOS SANTOS CABRAL | ||||
| 8 | Major PMGO | *1.25* | HUMBERTO EURÍPEDES DA SILVA JÚNIOR | ||||
| 9 | Major PMGO | *8.62* | REGIANE ALVES DE SOUZA | ||||
| 10 | Major PMGO | *2.71* | ECY DA SILVA ALMEIDA | ||||
| 11 | Capitão PMGO | *2.58* | EDUARDO ALVES RODRIGUES | ||||
| 12 | Capitão PMGO | *6.10* | EURÍPEDES DIAS FILHO | ||||
| 13 | Capitão PMGO | *6.94* | WAGNER FELICIANO DE OLIVEIRA | ||||
| 14 | Capitão PMBA | **.430.346-* | BRUNO CARVALHO CEDRAZ SANTIAGO | ||||
| 15 | Capitão PMBA | **.413.430-* | JARBAS SILVA DOS SANTOS | ||||
| 16 | Capitão PMBA | ***91419* | RODRIGO PINHEIRO DE AZEVEDO LOPES | ||||
| 17 | Capitão PMESP | - | CASSIO VINÍCIUS CAETANO LENARDUZZI | ||||
| 18 | Capitão PMESP | **1.858-* | HILLEN DINIZ DOS SANTOS | ||||
| 19 | 1º Tenente PMGO | *2.08* | KAMILA PARENTE CARNEIRO | ||||
| 20 | 1º Tenente PMGO | *0.37* | THEODORO CRUZ DA SILVA | ||||
| 21 | 2º Tenente PMGO | *1.09* | JOÃO CARLOS MELO JÚNIOR | ||||
| 22 | 2º Tenente PMGO | *7.86* | JULIANO DOS REIS | ||||
| 23 | 2º Tenente PMGO | *0.09* | MÁRCIO GARCIA DE MOURA | ||||
| 24 | 2º Tenente PMGO | *1.41* | RONE MILLER ROMA | ||||
| 25 | Subtenente PMGO | *8.02* | AILTON DA SILVA RODRIGUES | ||||
| 26 | Subtenente PMGO | *1.21* | ALESSANDRO ELIAS GUIMARÃES | ||||
| 27 | Subtenente PMGO | *0.60* | ÁLISSON ALVES CANEDO | ||||
| 28 | Subtenente PMGO | *8.19* | ARALY SANTOS DE SOUZA DA MATA | ||||
| 29 | Subtenente PMGO | *8.40* | BENEDITO DE JESUS SILVA FILHO | ||||
| 30 | Subtenente PMGO | *9.18* | CLAITON BARBOSA GOMES | ||||
| 31 | Subtenente PMGO | *7.93* | CLAUDIOMAR FERREIRA MENDONÇA | ||||
| 32 | Subtenente PMGO | *1.13* | CLÁUDIO RIBEIRO ALVES | ||||
| 33 | Subtenente PMGO | *0.02* | CLEYTON JÚNIOR CLEMENTE | ||||
| 34 | Subtenente PMGO | *9.77* | DALETH STOPPA | ||||
| 35 | Subtenente PMGO | *0.84* | EDSON INÁCIO DA SILVA | ||||
| 36 | Subtenente PMGO | *9.43* | FABIANO DE OLIVEIRA ALVES | ||||
| 37 | Subtenente PMGO | *1.04* | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | ||||
| 38 | Subtenente PMGO | *2.26* | GELISMAR DIAS CARRIJO FILHO | ||||
| 39 | Subtenente PMGO | *7.42* | JÚNIOR CÉSAR GOMES | ||||
| 40 | Subtenente PMGO | *0.64* | LUCIANA DE PAULA | ||||
| 41 | Subtenente PMGO | *0.64* | LUCIANO BOAVENTURA | ||||
| 42 | Subtenente PMGO | *0.25* | MARCOS COIMBRA DA MOTA | ||||
| 43 | Subtenente PMGO | *0.89* | MÁRCIO BRAGA FERREIRA | ||||
| 44 | Subtenente PMGO | *0.24* | MÁRCIO PEREIRA CASCALHO | ||||
| 45 | Subtenente PMGO | *2.64* | NICOLAS ABREU E SILVA | ||||
| 46 | Subtenente PMGO | *2.57* | NIVALDO GOMES CORREIA | ||||
| 47 | Subtenente PMGO | *7.92* | REGINALDO SOARES ROSA | ||||
| 48 | Subtenente PMGO | *0.55* | REINALDO SANTOS CARRIJO | ||||
| 49 | Subtenente PMGO | *1.28* | ROBSON ALVES DE OLIVEIRA | ||||
| 50 | Subtenente PMGO | *0.66* | RONDINELLI ROSA COSTA | ||||
| 51 | Subtenente PMGO | *8.25* | ROSIVALDO BELTRÃO RODRIGUES | ||||
| 52 | Subtenente PMGO | *0.29* | WARLEN VIEIRA BORGES | ||||
| 53 | Subtenente PMGO | *7.29* | WIRES APARECIDO DE OLIVEIRA | ||||
| 54 | 1º Sargento PMGO | *1.64* | ADRIANO DE MOURA MACHADO | ||||
| 55 | 1º Sargento PMGO | *2.65* | ALAN WEBER OLEGÁRIO SILVA | ||||
| 56 | 1º Sargento PMGO | *2.54* | ALESSANDRO TOLENTINO LOPES | ||||
| 57 | 1º Sargento PMGO | *1.22* | ANTÔNIO BUENO FILHO | ||||
| 58 | 1º Sargento PMGO | *6.43* | CARLOS EDUARDO OSTERNE BARROSO BRAGA | ||||
| 59 | 1º Sargento PMGO | *9.57* | CARLOS EDUARDO PERIGO DE OLIVEIRA | ||||
| 60 | 1º Sargento PMGO | *9.66* | CARLOS ALEXANDRE LEMOS MORAIS | ||||
| 61 | 1º Sargento PMGO | *9.39* | CÉLIO BATISTA DE SOUSA | ||||
| 62 | 1º Sargento PMGO | *6.85* | CÉLIO TAVARES DE MATIAS | ||||
| 63 | 1º Sargento PMGO | *2.23* | CICERO JOCILMANI DE OLIVEIRA | ||||
| 64 | 1º Sargento PMGO | *0.31* | CLEBER FERREIRA BARRETO | ||||
| 65 | 1º Sargento PMGO | *9.40* | CHRISTIAN MARIANO FONSECA DE LIMA | ||||
| 66 | 1º Sargento PMGO | *0.21* | DOUGLAS DE PAULA GOMES | ||||
| 67 | 1º Sargento PMGO | *6.13* | DILSON PEREIRA ALVES | ||||
| 68 | 1º Sargento PMGO | *2.00* | EDILSON DE BRITO MARTINS | ||||
| 69 | 1º Sargento PMGO | *8.04* | EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS | ||||
| 70 | 1º Sargento PMGO | *2.59* | ÉRICO DINIZ CARVALHO FRAGA | ||||
| 71 | 1º Sargento PMGO | *8.04* | ERNANE PEREIRA DA SILVA | ||||
| 72 | 1º Sargento PMGO | *2.34* | EURÍPEDES DOS SANTOS NETO | ||||
| 73 | 1º Sargento PMGO | *9.29* | FABIANO MENDES FERREIRA | ||||
| 74 | 1º Sargento PMGO | *2.71* | FARLLY RIBEIRO DE MIRANDA | ||||
| 75 | 1º Sargento PMGO | *0.72* | FERNANDO ALVES DE MELO | ||||
| 76 | 1º Sargento PMGO | *1.24* | FLÁVIO COSTA MELO | ||||
| 77 | 1º Sargento PMGO | *2.61* | FRANCISCO DE ASSIS COUTINHO E SILVA | ||||
| 78 | 1º Sargento PMGO | *8.36* | GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | ||||
| 79 | 1º Sargento PMGO | *2.65* | GILSON ANTÔNIO BARBOSA | ||||
| 80 | 1º Sargento PMGO | *0.50* | GILSON DE MORAIS GOMES | ||||
| 81 | 1º Sargento PMGO | *2.14* | GLEIDISON MOURA COSTA | ||||
| 82 | 1º Sargento PMGO | *1.31* | HALLYSON CORRÊA DA SILVA | ||||
| 83 | 1º Sargento PMGO | *7.99* | ILDO DE SOUZA JONAS | ||||
| 84 | 1º Sargento PMGO | *7.58* | ITAMAR FERNANDES VELEDA | ||||
| 85 | 1º Sargento PMGO | *0.43* | JACIMARA DOMINGOS MAGALHÃES | ||||
| 86 | 1º Sargento PMGO | *1.00* | JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA BENTO | ||||
| 87 | 1º Sargento PMGO | *8.67* | JOSÉ MARIA DURÃES DA SILVA | ||||
| 88 | 1º Sargento PMGO | *8.72* | JÚLIO CÉSAR MARQUES | ||||
| 89 | 1º Sargento PMGO | *9.08* | JÚNIOR IVANIEL DE SANTANA | ||||
| 90 | 1º Sargento PMGO | *9.44* | JURACY DE FRANÇA BARROS | ||||
| 91 | 1º Sargento PMGO | *2.44* | KÁTIA DOS SANTOS SILVA XAVIER | ||||
| 92 | 1º Sargento PMGO | *0.14* | LEANDRO HENRIQUE DE VASCONCELOS | ||||
| 93 | 1º Sargento PMGO | *1.86* | LEANDRO RODRIGUES SILVA BASTOS | ||||
| 94 | 1º Sargento PMGO | *1.86* | LEONARDO BARBOSA DE BARROS | ||||
| 95 | 1º Sargento PMGO | *2.51* | MARCELO LEMES DOS SANTOS | ||||
| 96 | 1º Sargento PMGO | *0.44* | MARCELO LOURES MEIRE DE JESUS | ||||
| 97 | 1º Sargento PMGO | *2.67* | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | ||||
| 98 | 1º Sargento PMGO | *9.20* | MIGUEL BATISTA FEITOSA | ||||
| 99 | 1º Sargento PMGO | *0.65* | NARCISIO JOSÉ DOURADO | ||||
| 100 | 1º Sargento PMGO | *9.61* | ODAIR JOSÉ DA SILVA | ||||
| 101 | 1º Sargento PMGO | *0.90* | PATRÍCIA DA SILVA BERLANDA | ||||
| 102 | 1º Sargento PMGO | *2.44* | PAULO ROBERTO SOARES SOBRINHO | ||||
| 103 | 1º Sargento PMGO | *2.29* | RENATO DE SANTANA | ||||
| 104 | 1º Sargento PMGO | *2.59* | RENER FERREIRA DE MORAIS | ||||
| 105 | 1º Sargento PMGO | *9.80* | ROBERTO CAMPOS DE OLIVEIRA | ||||
| 106 | 1º Sargento PMGO | *8.89* | RÔMULO DE SOUSA SILVA | ||||
| 107 | 1º Sargento PMGO | *2.39* | RÔMULO SALVIANO FERREIRA | ||||
| 108 | 1º Sargento PMGO | *1.52* | SAMUEL GOMES DA SILVA | ||||
| 109 | 1º Sargento PMGO | *2.59* | TARCÍSIO CAIXETA RODRIGUES | ||||
| 110 | 1º Sargento PMGO | *0.67* | TARLEY RODRIGUES GONÇALVES | ||||
| 111 | 1º Sargento PMGO | *0.16* | UELIASIR BATISTA FURTADO | ||||
| 112 | 1º Sargento PMGO | *2.04* | WANDERSON ANTÔNIO DA SILVA ZUCOLOTO | ||||
| 113 | 1º Sargento PMGO | *1.06* | WEBBS PINHEIRO DA SILVA | ||||
| 114 | 1º Sargento PMGO | *6.48* | WENDEL ARAÚJO | ||||
| 115 | 1º Sargento PMGO | *9.11* | WENDELL CARLOS MARCILIANO | ||||
| 116 | 1º Sargento PMGO | *9.99* | WESLEY PEREIRA DA SILVA | ||||
| 117 | 1º Sargento PMGO | *7.32* | WLADMIR CALDAS | ||||
| 118 | 1º Sargento PMGO RR | *.15* | BENEDITO BUENO DOS SANTOS | ||||
| 119 | 2º Sargento PMGO | *1.07* | ADELIM BATISTA DOS SANTOS | ||||
| 120 | 2º Sargento PMGO | *9.10* | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | ||||
| 121 | 2º Sargento PMGO | *9.59* | ALCIÂNIO MOREIRA ALVES | ||||
| 122 | 2º Sargento PMGO | *9.68* | ALDANTES GRACIANO COSTA JÚNIOR | ||||
| 123 | 2º Sargento PMGO | *1.33* | ALDENIR PEREIRA TARGINO | ||||
| 124 | 2º Sargento PMGO | *2.22* | ALESSANDRO CARNEIRO DA SILVA | ||||
| 125 | 2º Sargento PMGO | *7.26* | ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA | ||||
| 126 | 2º Sargento PMGO | *9.60* | ALEX RAMOS VASCO | ||||
| 127 | 2º Sargento PMGO | *2.54* | ANA PAULA COSTA E SILVA | ||||
| 128 | 2º Sargento PMGO | *0.20* | ANDERSON PESSANHA DE AGUIAR | ||||
| 129 | 2º Sargento PMGO | *1.75* | AYANA OLIVEIRA TEIXEIRA | ||||
| 130 | 2º Sargento PMGO | *7.47* | BELIZÁRIO NETO SOARES | ||||
| 131 | 2º Sargento PMGO | *2.25* | BRUNO DA SILVA BARBOSA | ||||
| 132 | 2º Sargento PMGO | *1.76* | CARLOS ADRIANNO CARVALHO DE BRITO | ||||
| 133 | 2º Sargento PMGO | *0.32* | CLEDIMAR ALVES DE OLIVEIRA | ||||
| 134 | 2º Sargento PMGO | *2.20* | CLERISTON GIL BALEEIRO BORGES | ||||
| 135 | 2º Sargento PMGO | *8.42* | DANIEL BATISTA DA SILVA SOARES | ||||
| 136 | 2º Sargento PMGO | *2.70* | DANIEL LEMES BASTOS | ||||
| 137 | 2º Sargento PMGO | *2.25* | DANIEL PEREIRA DO NASCIMENTO | ||||
| 138 | 2º Sargento PMGO | *2.48* | DELBERSON TIAGO DE SOUZA | ||||
| 139 | 2º Sargento PMGO | *1.78* | DELI DE SOUZA BERLANDA JÚNIOR | ||||
| 140 | 2º Sargento PMGO | *2.73* | DIOGO FERREIRA DA SILVA | ||||
| 141 | 2º Sargento PMGO | *9.28* | DIONY DORNELIO DA COSTA | ||||
| 142 | 2º Sargento PMGO | *7.41* | DIVINO JESUS LEITE DA PAIXÃO | ||||
| 143 | 2º Sargento PMGO | *0.21* | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | ||||
| 144 | 2º Sargento PMGO | *8.46* | ELIEZER FERREIRA DOS SANTOS | ||||
| 145 | 2º Sargento PMGO | *1.80* | ERNANI COELHO SANTOS FILHO | ||||
| 146 | 2º Sargento PMGO | *2.43* | FERNANDO ALVES RODRIGUES | ||||
| 147 | 2º Sargento PMGO | *1.48* | FERNANDO CAETANO DE FARIA | ||||
| 148 | 2º Sargento PMGO | *2.59* | FERNANDO TEIXEIRA CAMPOS | ||||
| 149 | 2º Sargento PMGO | *2.34* | GILCIMAR MENDES GONÇALVES | ||||
| 150 | 2º Sargento PMGO | *2.82* | GIZELLY MENDANHA DE OLIVEIRA | ||||
| 151 | 2º Sargento PMGO | *2.46* | GLEIDSON PEREIRA DE SOUZA | ||||
| 152 | 2º Sargento PMGO | *2.35* | HELCLER ALVES TOSTA | ||||
| 153 | 2º Sargento PMGO | *1.84* | JANAÍNA DOS SANTOS CÂNDIDO | ||||
| 154 | 2º Sargento PMGO | *2.46* | JEAN PENTEADO JOSEFOVICI | ||||
| 155 | 2º Sargento PMGO | *2.64* | JEFFERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA | ||||
| 156 | 2º Sargento PMGO | *9.97* | JEFFERSON MARCIANO DOS REIS | ||||
| 157 | 2º Sargento PMGO | *0.63* | JOHNY INÁCIO DA SILVEIRA MARTINS | ||||
| 158 | 2º Sargento PMGO | *1.47* | JOSÉ DE OLIVEIRA MESQUITA | ||||
| 159 | 2º Sargento PMGO | *0.63* | JOSÉ MARIA PIO DA SILVA | ||||
| 160 | 2º Sargento PMGO | *1.85* | JONATHAS FERNANDES DA ROCHA SANTOS | ||||
| 161 | 2º Sargento PMGO | *2.08* | KARINA NASSAR DE OLIVEIRA | ||||
| 162 | 2º Sargento PMGO | *0.51* | LUCIANO SIMÕES DE OLIVEIRA | ||||
| 163 | 2º Sargento PMGO | *0.51* | LUZÂNGELA MONTEIRO CURVINA LOPES | ||||
| 164 | 2º Sargento PMGO | *9.08* | MARCELO DE OLIVEIRA MARINHO | ||||
