Decretos
Decreto nº 7.868, de 19 de dezembro de 2012
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Discrimina ações do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC a serem executadas por meio de transferência obrigatória.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2º da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, e na proposta do Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento - CGPAC, de 5 de dezembro de 2012,
DECRETA:
Brasília, 19 de dezembro de 2012; 191º da Independência e 124º da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.12.2012
ANEXO
| CÓDIGO AÇÃO | AÇÃO | CÓDIGO EMPREENDIMENTO | EMPREENDIMENTO |
| 8865 | Apoio ao Planejamento e Execução de Obras de Contenção de Encostas em Áreas Urbanas | MCID.02458 | Contenção de Encostas - Manaus/AM - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto. |
| 8865 | Apoio ao Planejamento e Execução de Obras de Contenção de Encostas em Áreas Urbanas | MCID.02460 | Contenção de Encostas - Abreu e Lima/PE - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto. |
| 8865 | Apoio ao Planejamento e Execução de Obras de Contenção de Encostas em Áreas Urbanas | MCID.02461 | Contenção de Encostas - Cabo de Santo Agostinho/PE - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto. |
| 8865 | Apoio ao Planejamento e Execução de Obras de Contenção de Encostas em Áreas Urbanas | MCID.02462 | Contenção de Encostas - Camaragibe/PE - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto. |
| 8865 | Apoio ao Planejamento e Execução de Obras de Contenção de Encostas em Áreas Urbanas | MCID.02464 | Contenção de Encostas - Jaboatão dos Guararapes/PE - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto. |
| 8865 | Apoio ao Planejamento e Execução de Obras de Contenção de Encostas em Áreas Urbanas | MCID.02465 | Contenção de Encostas - Olinda/PE - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto. |
| 8865 | Apoio ao Planejamento e Execução de Obras de Contenção de Encostas em Áreas Urbanas | MCID.02466 | Contenção de Encostas - Paulista/PE - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto. |
| 8865 | Apoio ao Planejamento e Execução de Obras de Contenção de Encostas em Áreas Urbanas | MCID.02467 | Contenção de Encostas - Recife/PE - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto. |
| 8865 | Apoio ao Planejamento e Execução de Obras de Contenção de Encostas em Áreas Urbanas | MCID.02468 | Contenção de Encostas - Rio de Janeiro/RJ - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto. |
| 8865 | Apoio ao Planejamento e Execução de Obras de Contenção de Encostas em Áreas Urbanas | MCID.02469 | Contenção de Encostas - Salvador/BA - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto. |
| 10SG | Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico. | MCID.02472 | Drenagem Urbana - Salvador/BA - Calha dos rios Jaguaribe e Canal Mangabeira |
| 10SG | Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico. | MCID.02473 | Drenagem Urbana - Salvador/BA - Bairros do Bonfim, Boa Viagem e Massaranduba |
| 10SG | Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico. | MCID.02475 | Drenagem Urbana - Salvador/BA - Rios Passavaca e do Baixo Trobogy |
| 10SG | Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico. | MCID.02476 | Drenagem Urbana - Salvador/BA - Rio Pituaçu e Rio Cachoeirinha |
| 10SG | Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico. | MCID.02477 | Drenagem Urbana - Porto Alegre/RS - Bacia do Arroio da Areia |
| 10SG | Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico. | MCID.02478 | Drenagem Urbana - Porto Alegre/RS - Casa de Bombas |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02479 | Drenagem Urbana - Projetos - Jaboatão dos Guararapapes/PE - Bacia Olho D`Água |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02480 | Drenagem Urbana - Projetos - Jaboatão dos Guararapapes/PE - Bacia do Rio Jaboatão |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02481 | Drenagem Urbana - Projetos - Porto Alegre/RS - Bacia do Arroio Guabiroba |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02482 | Drenagem Urbana - Projetos - Porto Alegre/RS - Bacia do Arroio Manecão |
| 10SG | Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico. | MCID.02483 | Drenagem Urbana - Porto Alegre/RS - Bacia do Arroio Moinho |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02484 | Drenagem Urbana - Projetos - Riozinho, Rolante, Taquara, Parobé, Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo e São Leopoldo/RS - Bacia do Rio Rolante |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02485 | Drenagem Urbana - Projetos - Rolante, Taquara, Parobé, Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo e São Leopoldo/RS - Barragem S-33b |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02486 | Drenagem Urbana - Projetos - Taquara, Parobé, Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo e São Leopoldo/RS - Barragem S-27a |
| 10SG | Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico. | MCID.02488 | Drenagem Urbana - Curitiba/PR - Bacias dos rios Belém, Pinheirinhos, Água Verde, Pilarzinho e Juvevê |
| 10SG | Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico. | MCID.02489 | Drenagem Urbana - Curitiba/PR - Ribeirão dos Padilhas |
| 10SG | Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico. | MCID.02490 | Drenagem Urbana - Curitiba/PR - Sub-bacia do Rio Barigui |
| 10SG | Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico. | MCID.02491 | Drenagem Urbana - Fazenda Rio Grande/PR - Bacia do Rio Mascate |
| 10SG | Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico. | MCID.02494 | Drenagem Urbana - Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão e Porto Alegre/RS - Banhado Grande |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02495 | Drenagem Urbana - Projetos - Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão e Porto Alegre/RS - Lagoa das Anastácias |
| 10SG | Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico. | MCID.02500 | Drenagem Urbana - Pinhais, Colombo, Curitiba, São José dos Pinhais e Piraquara /PR - Bacia do Rio Palmital |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02501 | Drenagem Urbana - Projetos - Cariacica/ES - Bacia do Itanguá |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02502 | Drenagem Urbana - Projetos - Curitiba/PR - Bacia do Rio Ponta Grossa |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02503 | Drenagem Urbana - Projetos - Curitiba/PR - Rio Iguaçu |
| 10SG | Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico. | MCID.02504 | Drenagem Urbana - Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão e Porto Alegre/RS - Bacia do Rio Gravataí - Arroio Feijó |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02505 | Drenagem Urbana - Projetos - Novo Hamburgo, São Leopoldo e Sapucaia do Sul/RS - Bacia do Arroio Pampa |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02506 | Drenagem Urbana - Projetos - Paulista/PE - Lagoa da Jardim |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02507 | Drenagem Urbana - Projetos - Paulista/PE - Rio Mirueira |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02508 | Drenagem Urbana - Projetos - Paulista/PE - Lagoa Pau Sangue |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02509 | Drenagem Urbana - Projetos - Recife/PE - Bacia Teijipió |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02510 | Drenagem Urbana - Projetos - Salvador/BA - Canal da Avenida Gal Costa |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02511 | Drenagem Urbana - Projetos - São Luís/MA - Bacia do Barreto |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02512 | Drenagem Urbana - Projetos - São Luís/MA - Bacia do Rio Anil |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02513 | Drenagem Urbana - Projetos - São Luís/MA - Bacia do Rio Claro |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02514 | Drenagem Urbana - Projetos - São Luís/MA - Bacia do Rio Pimenta |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02515 | Drenagem Urbana - Projetos - São Luís/MA - Bacia do Rio Calhau |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02516 | Drenagem Urbana - Projetos - São Luís/MA - Bacia do Turu |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02518 | Drenagem Urbana - Projetos - Vitória/ES - Bacia Bento Ferreira |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02519 | Drenagem Urbana - Projetos - Vitória/ES - Bacia Santo Antonio |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02520 | Drenagem Urbana - Projetos - Vitória/ES - Bacias Saturnino de Brito/Praia do Canto |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02521 | Drenagem Urbana - Projetos -Eldorado do Sul/RS - Rio Jacuí |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02522 | Drenagem Urbana - Projetos -Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão e Porto Alegre/RS - Arroio Feijó |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02523 | Drenagem Urbana - Projetos -Teresina/PI - Bairros Polo Empresaria Sul e Esplanada |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02524 | Drenagem Urbana - Projetos -Teresina/PI - Bairros Itararé, Extrema, Tancredo Neves e Redonda |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02525 | Drenagem Urbana - Projetos -Teresina/PI - Bairros Macaúba, Pio XII e Vermelha |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02526 | Drenagem Urbana - Projetos -Teresina/PI - Bairros Parque Ideal e Novo Horizonte |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02527 | Drenagem Urbana - Projetos -Teresina/PI - Bairros Tabajaras, Socopo, Morros, Verde Lar, Porto do Centro, Satélite, Samapi, Piçarreira, Zoobotânico |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02528 | Drenagem Urbana - Projetos -Teresina/PI - Bairros Tabuleta, São Pedro e Redenção |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02529 | Drenagem Urbana - Projetos -Teresina/PI - Bairros Vermelha, Nossa Senhora das Graças e Monte Castelo |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02530 | Drenagem Urbana - Projetos -Teresina/PI - Bairros Jóquei Clube, Horto e N. S. de Fátima |
| 10SG | Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico. | MCID.02531 | Drenagem Urbana - Salvador/BA - Rio Trobogy |
| 10SG | Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico. | MCID.02532 | Drenagem Urbana - São José dos Pinhais/PR - Rio Ressaca |
| 10SG | Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico. | MCID.02544 | Drenagem Urbana - Curitiba/PR - Rio Atuba |
| 10SG | Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico. | MCID.02550 | Drenagem Urbana - Vila Velha e Cariacica/ES - Bacia do Aribiri |
| 8348 | Apoio a Obras Preventivas de Desastres | MI.00731 | Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Pendências, Macaú, Guamaré e Baixa do Meio no Estado do Rio Grande do Norte |
| 14N6 | Apoio à Aquisição de Equipamentos | MI.00762 | Comboios de Perfuração para Estados Afligidos pela Seca |
| 12QC | Implantação de Obras e Equipamentos para Oferta de Água - Plano Brasil sem Miséria | MI.00762 | Comboios de Perfuração para Estados Afligidos pela Seca |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00788 | Barragem de Castelo na Bacia do Parnaíba/PI |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00789 | Barragem de Igarapeba - Rio Piranji na Bacia do Rio Una/PE |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00790 | Barragem de Guabiraba - Rio Serinhaém na Bacia do Serinhaém/PE |
| 10GM | Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica | MI.00791 | Contenção de Cheias no Rio Longá em Esperantina/PI |
| 10GM | Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica | MI.00792 | Contenção de Cheias no rio Maratoã em Barras/PI |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00793 | Contenção de erosão fluvial em Guajará/AM |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00794 | Contenção de erosão fluvial em Humaitá/AM |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00795 | Contenção de erosão fluvial em Pauiní/AM |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00796 | Contenção de erosão fluvial em Santo Antônio do Içá/AM |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00797 | Contenção de erosão fluvial em São Paulo de Olivença/AM |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00798 | Contenção de erosão fluvial em Tabatinga/AM |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00799 | Contenção de erosão fluvial em Tonatins/AM |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00801 | Contenção de erosão fluvial em Tefé/AM |
| 10GM | Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica | MI.00802 | Elaboração de Plano Diretor de Drenagem da Bacia Hidrográfica do Mearim/ MA |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00803 | Contenção de erosão fluvial em Eirunepé/AM |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00804 | Contenção de erosão fluvial em Boca do Acre/AM |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00805 | Contenção de erosão fluvial em Canutama/AM |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00806 | Contenção de erosão fluvial em Anamã/AM |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00807 | Contenção de erosão fluvial em Anorí/AM |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00808 | Contenção de erosão fluvial em Atalaia do Norte/AM |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00809 | Contenção de erosão fluvial em Manacapurú/AM |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00810 | Contenção de erosão fluvial em Barreirinha/AM |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00811 | Contenção de erosão fluvial em Careiro da Várzea/AM |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00812 | Contenção de erosão fluvial em Itacoatiara/AM |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00813 | Contenção de erosão fluvial em Nova Olinda/AM |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00814 | Contenção de erosão fluvial em Benjamin Constant/AM |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00815 | Contenção de erosão fluvial em Parintins/AM |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00816 | Contenção de erosão fluvial em Carauarí/AM |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00817 | Contenção de erosão fluvial em Ipixuna/AM |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00818 | Contenção de erosão fluvial em Manicoré/AM |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI.00819 | Contenção de erosão fluvial em Nhamundá/AM |
| 8348 | Apoio a Obras Preventivas de Desastres | MI.00820 | Implantação da Adutora Aroeiras no Estado da Paraíba |
| 8348 | Apoio a Obras Preventivas de Desastres | MI.00821 | Implantação da Barragem Pitombeiras no Estado da Paraíba |
| 8348 | Apoio a Obras Preventivas de Desastres | MI.00822 | Implantação da Barragem Umarizeira no Estado do Rio Grande do Norte |
| 8348 | Apoio a Obras Preventivas de Desastres | MI.00823 | Implantação da Subadutora do SAA Governador Dix-Sept Rosado no Estado do Rio Grande do Norte |
| 8348 | Apoio a Obras Preventivas de Desastres | MI.00824 | Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Retiro no Estado da Paraíba |
| 12EP | Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Leste) | MI.00672 | Ramal do Agreste Pernambucano/PE |
| 8348 | Apoio a Obras Preventivas de Desastres | MI.00825 | Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Cotegipe no Estado da Bahia |
| 8348 | Apoio a Obras Preventivas de Desastres | MI.00826 | Implantação de Sistemas de Abastecimento de Comunidades da Barragem Santa Cruz no Estado do Rio Grande do Norte |
*