Jurisnauta
Fundo Texto Formato

Decretos Não Numerados

Decreto, de 3 de junho de 2015

Ver fonte oficial
4 artigos

Presidência da República

Secretaria-Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos

Define a área do Porto Organizado de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 15 da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013,

DECRETA:

Art. 1.
A área do Porto Organizado de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, é constituída:
Ipelas instalações portuárias terrestres localizadas no Município de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, tais como: edificações em geral, silos, tanques, armazéns, pátios, acessos e vias de circulação, passeios, terrenos, abrangidos pela poligonal da área do porto organizado, sob guarda ou responsabilidade do Porto, incorporados ou não ao seu patrimônio; e
IIpela infraestrutura de acessos aquaviários, de proteção e de acostagem, nelas compreendidas, entre outras, bacias de evolução, áreas de fundeio, canais de acesso, molhes, quebra-mares, guias correntes, espigões, cais, pontes, píeres de atracação, dolfins, sistemas de amarração, de balizamento e de sinalização e áreas adjacentes a estas infraestruturas, abrangidas pela poligonal do porto organizado, que sejam administradas e mantidas pelo Porto.
Art. 2.
A área do Porto Organizado de Pelotas tem sua poligonal definida pelos vértices cujas coordenadas georreferenciadas estão discriminadas no Anexo.
Art. 3.
A Administração do Porto deverá manter atualizada a demarcação em planta da poligonal da área definida no art. 2º.
Art. 4.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 3 de junho de 2015; 194º da Independência e 127º da República.

DILMA ROUSSEFF

Edinho Araújo

E ste texto não substitui o publicado no DOU de 5.6.2015

ANEXO

POLIGONAL DA ÁREA DO PORTO ORGANIZADO DE PELOTAS,

DEFINIDA PELOS SEGUINTES VÉRTICES CUJAS COORDENADAS ESTÃO REFERENCIADAS NO SISTEMA WGS-84:

Ponto Latitude (S) Longitude (W)
131º 46' 54.2528"52º 20' 26.6300"
231º 46' 52.2838"52º 20' 33.4272"
331º 46' 54.9907"52º 20' 34.5887"
431º 46' 54.2431"52º 20' 37.1819"
531º 47' 6.2666"52º 20' 42.2226"
631º 47' 15.0101"52º 20' 35.0613"
731º 47' 07.6864"52º 20' 16.2486"
831º 47' 02.4778"52º 19' 59.6235"
931º 47' 00.2931"52º 19' 54.9399"
1031º 46' 58.4557"52º 19' 43.5200"
1131º 47' 02.6548"52º 19' 21.7250"
1231º 47' 01.1349"52º 19' 11.9905"
1331º 46' 54.0232"52º 18' 53.3308"
1431º 46' 31.8175"52º 18' 20.2744"
1531º 46' 27.2460"52º 18' 03.3280"
1631º 46' 38.1409"52º 16' 01.7457"
1731º 46' 55.0620"52º 15' 08.2223"
1831º 47' 12.1123"52º 14' 39.5755"
1931º 47' 19.9536"52º 14' 10.2754"
2031º 47' 23.9243"52º 13' 23.4762"
2131º 48' 29.6198"52º 08' 24.2585"
2231º 47' 38.9992"52º 07' 57.5649"
2331º 47' 09.2059"52º 12' 23.4774"
2431º 47' 15.6108"52º 13' 21.4728"
2531º 47' 13.3603"52º 13' 59.8215"
2631º 47' 08.4430"52º 14' 31.5165"
2731º 46' 48.4522"52º 15' 06.4268"
2831º 46' 32.6878"52º 15' 57.8534"
2931º 46' 26.9976"52º 16' 44.5040"
3031º 46' 23.5423"52º 16' 53.7542"
3131º 46' 17.6719"52º 16' 57.0238"
3231º 46' 15.2570"52º 16' 58.8714"
3331º 46' 15.1441"52º 17' 36.4479"
3431º 46' 18.1494"52º 17' 38.5936"
3531º 46' 21.5090"52º 17' 34.3627"
3631º 46' 22.7755"52º 17' 29.1729"
3731º 46' 23.3279"52º 17' 28.6128"
3831º 46' 24.6302"52º 17' 28.9035"
3931º 46' 21.7523"52º 18' 07.6136"
4031º 46' 25.4278"52º 18' 22.3860"
4131º 46' 53.9104"52º 19' 04.7326"
4231º 46' 57.2434"52º 19' 16.4144"
4331º 46' 57.8920"52º 19' 29.4140"
4431º 46' 55.3427"52º 19' 29.6380"
4531º 46' 51.3200"52º 19' 31.9095"
4631º 46' 52.0895"52º 19' 37.7059"
4731º 46' 52.2672"52º 19' 41.2542"
4831º 46' 52.8702"52º 19' 45.3891"
4931º 46' 53.7147"52º 19' 49.8824"
5031º 46' 53.7538"52º 19' 51.8575"
5131º 46' 53.5197"52º 19' 53.7863"
5231º 46' 53.8809"52º 19' 57.9498"
5331º 46' 55.3115"52º 20' 07.6906"
5431º 46' 55.0269"52º 20' 08.3991"
5531º 46' 54.8201"52º 20' 09.2942"
5631º 46' 54.4662"52º 20' 10.5462"
5731º 46' 54.2014"52º 20' 11.4929"
5831º 46' 54.0220"52º 20' 12.1333"
5931º 46' 53.7616"52º 20' 13.0753"
6031º 46' 53.1857"52º 20' 14.9641"
6131º 46' 56.9672"52º 20' 16.6914"
6231º 46' 55.9594"52º 20' 19.8097"
6331º 47' 00.8848"52º 20' 21.6912"
6431º 46' 58.9183"52º 20' 28.5311"
131º 46' 54.2528"52º 20' 26.6300"

*

Remissões do artigo

Nenhuma remissão cadastrada.