Acre
Lei Estadual do Acre nº 1790, de 5 de agosto de 2006
Lei nº 1790/2006
LEI N. 1.790, DE 5 DE AGOSTO DE 2006
"Altera o Anexo V da Lei n. 1.566, de 4 de junho de 2004."
O PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DO
ACRE, com fulcro no art. 58, §§ 3º e 8º da Constituição Estadual c/c o art. 15, § 1º, X do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Acre, promulga o seguinte:
Rio Branco, 5 de agosto de 2006, 118º da República, 104º do Tratado de Petrópolis e 45º do Estado do Acre.
Deputado SÉRGIO OLIVEIRA Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Acre
ANEXO V TABELA DE VENCIMENTO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO
NÍVEL NÍVEL BÁSICO NÍVEL MÉDIO NÍVEL T/S ELEMENTAR SUPERIOR
01 403,81 01 625,09 01 747,62 01 1.216,92 00,0 anos
02 419,96 02 650,09 02 777,52 02 1.241,26 01,5 anos
03 436,76 03 676,09 03 808,62 03 1.266,09 03,0 anos
04 454,23 04 703,13 04 840,96 04 1.291,41 04,5 anos
05 472,40 05 731,26 05 874,60 05 1.317,24 06,0 anos
06 491,30 06 760,51 06 909,58 06 1.343,58 07,5 anos
07 510,95 07 790,93 07 945,96 07 1.370,45 09,0 anos
08 531,39 08 822,57 08 983,80 08 1.397,86 10,5 anos
09 552,65 09 855,47 09 1.023,15 09 1.425,82 12,0 anos
10 574,76 10 889,69 10 1.064,08 10 1.454,34 13,5 anos
11 597,75 11 925,28 11 1.106,64 11 1.483,43 15,0 anos
12 621,66 12 962,29 12 1.150,91 12 1.513,10 16,5 anos
13 646,53 13 1.000,78 13 1.196,95 13 1.543,36 18,0 anos
14 672,39 14 1.040,81 14 1.244,83 14 1.574,23 19,5 anos
15 699,29 15 1.082,44 15 1.294,62 15 1.605,71 21,0 anos
16 727,26 16 1.125,74 16 1.346,60 16 1.637,82 22,5 anos
17 756,35 17 1.170,77 17 1.400,26 17 1.670,58 24,0 anos
2 NÍVEL NÍVEL BÁSICO NÍVEL MÉDIO NÍVEL T/S ELEMENTAR SUPERIOR
18 786,60 18 1.217,60 18 1.456,27 18 1.703,99 25,5 anos
19 818,06 19 1.266,30 19 1.514,52 19 1.738,07 27,0 anos
20 850,78 20 1.316,95 20 1.575,10 20 1.772,83 28,5 anos
21 884,81 21 1.369,63 21 1.638,10 21 1.808,29 30,0 anos
22 920,20 22 1.424,42 22 1.703,62 22 1.844,46 31,5 anos
23 957,01 23 1.481,40 23 1.791,76 23 1.881,35 33,0 anos
24 995,2 24 1.540,66 24 1.842,63 24 1.918,98 34,5 anos
9
3