Jurisnauta
Fundo Texto Formato

Santa Catarina

DECRETO Nº 2.219, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

Nº 2219/2022

Ver fonte oficial

Nesta página

Art. 1. Art. 2.
2 artigos

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições privativas que lhe conferem os incisos I e III do art. 71 da Constituição do Estado, conforme o disposto no art. 9º da Lei nº 17.874, de 26 de dezembro de 2019, e de acordo com o que consta nos autos do processo nº SEF 14248/2022,

DECRETA:

Art. 1.
Ficam alteradas nos programas e nas subações do Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023 as metas físicas e financeiras, conforme o Anexo Único deste Decreto.
Art. 2.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 19 de outubro de 2022.

CARLOS MOISÉS DA SILVA

Governador do Estado

JULIANO BATALHA CHIODELLI

Secretário-Chefe da Casa Civil

PAULO ELI

Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO ÚNICO

Ato Normativo PPA 2022AP000089

REDUÇÃO

Metas Financeiras

U.O. Prog. Subação 2020‑2023 Alteração Atualizada

03091 0931 011634 Construção do Fórum da comarca da Imbituba - FRJ 16.908.356 200.000 16.708.356

03091 0931 015039 Gestão de Sistemas Administrativos - FRJ 33.163.192 2.000.000 31.163.192

27032 0640 015355 Gerenciamento do centro de eventos em Balneário Camboriú 11.701.500 2.000.000 9.701.500

44093 0320 015049 Apoio de incentivos a recuperação e preservação ambiental 11.100.000 4.000.000 7.100.000

Total 72.873.048 8.200.000 64.673.048

Recursos provenientes de superávit e excesso de arrecadação 166.000.000

SUPLEMENTAÇÃO

Metas Financeiras

U.O. Prog. Subação 2020‑2023 Alteração Atualizada

03091 0931 012431 Reforma do Fórum da comarca de Lages - FRJ 6.040.559 200.000 6.240.559

03091 0931 012477 Manutenção predial ‑ FRJ 77.231.596 2.000.000 79.231.596

27032 0640 015356 Implantação de infraestrutura turística no Estado 28.863.000 2.000.000 30.863.000

44093 0320 011361 Subvenção ao fornecimento de sementes de milho, calcário 1.000.000 4.000.000 5.000.000

e kit ‑ Terra Boa ‑ FDR

27001 0342 013000 Apoio a projetos de desenvolvimento econômico, estímulo 24.200.000 20.000.000 44.200.000

para a eficiência produtiva do estado - SDE

27001 0342 015224 Recomeça SC 1.800.000 4.000.000 5.800.000

45001 0610 012482 Manutenção e reforma das escolas de educação básica 483.000.000 100.000.000 583.000.000

45021 0850 000878 Administração de pessoal e encargos sociais - FCEE 120.336.631 40.000.000 160.336.631

52002 0900 015076 Participação no capital social - SAPIENS PARQUE 30.003.000 2.000.000 32.003.000

Total 772.474.786 174.200.000 946.674.78

Remissões do artigo

Nenhuma remissão cadastrada.