Pernambuco
LEI Nº 6.802 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974.
Nº 6802/1974
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado de Pernambuco para o exercício financeiro de 1975.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
| 1. RECEITA | Cr$1,00 |
1.1. RECEITA DO TESOURO
| RECEITAS CORRENTES ................................................ | 1.480.390.300 |
| Receita Tributária .......................................................... | 1.353.000.000 |
| Receita Patrimonial ....................................................... | 16.000.000 |
| Receita Industrial ........................................................... | 400.000 |
| Transferências Correntes ............................................... | 84.590.300 |
| Receitas Diversas ........................................................... | 26.400.000 |
| RECEITAS DE CAPITAL ................................................ | 265.925.100 |
| Operações de Crédito ..................................................... | 140.000.000 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis ............................ | 100.500 |
| Transferências de Capital ............................................... | 125.774.600 |
| Outras Receitas de Capital ............................................. | 50.000 |
| TOTAL ........................................................................................ | 1.746.315.400 |
1.2 RECEITA DE OUTRAS FONTES, DE ÓRGÃOS AUTÔNOMOS, DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO (exclusive transferências do Tesouro)
| RECEITAS CORRENTES .................................................. | 244.061.900 |
| RECEITAS DE CAPITAL .................................................. | 201.566.400 |
| TOTAL ....................................................................................... | 445.628.300 |
| TOTAL GERAL ......................................................................... | 2.191.943.700 |
Cr$ 1,00
| CORRENTES | CAPITAL | TOTAL | |
| Secretaria da Fazenda | 327.491.600 | 83.190.500 | 410.682.100 |
| Secretaria do Governo | 9.122.000 | 260.000 | 9.382.000 |
| Secretaria de Indústria e Comércio | 11.200.000 | 10.000.000 | 21.200.000 |
| Secretaria do Interior e Justiça | 54.560.000 | 5.108.100 | 59.668.100 |
| Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 22.401.100 | 134.672.900 | 157.074.000 |
| Secretaria de Saúde | 143.500.000 | 8.034.600 | 151.534.600 |
| Secretaria da Segurança Pública | 46.600.000 | 1.500.000 | 48.100.000 |
| Secretaria de Transportes e Comunicações | 43.500.000 | 34.000.000 | 77.500.000 |
| TOTAL | 1.273.340.600 | 393.366.400 | 1.666.707.000 |
2. DESPESA COM RECURSOS DE OUTRAS FONTES DE ÓRGÃOS AUTÔNOMOS, ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO (exclusive transferências do Tesouro)
| PODER EXECUTIVO | 188.433.000 | 257.195.300 | 445.628.300 |
| Governadoria do Estado | 2.033.000 | 1.025.000 | 3.058.000 |
| Secretaria de Administração | 64.385.000 | 45.559.000 | 109.944.000 |
| Secretaria de Agricultura | 3.260.000 | 254.000 | 3.514.000 |
| Secretaria Assistente | 4.686.000 | 4.962.000 | 9.668.000 |
| Secretaria de Coordenação Geral | - | 310.000 | 310.000 |
| Secretaria de Educação e Cultura | 27.296.300 | 45.071.700 | 72.368.000 |
| Secretaria da Fazenda | 5.330.000 | 70.000 | 5.400.000 |
| Secretaria de Indústria e Comércio | 2.405.000 | 1.148.000 | 3.553.000 |
| Secretaria do Interior e Justiça | 2.400.500 | 2.191.500 | 4.592.000 |
| Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 2.669.400 | 37.364.000 | 40.033.400 |
| Secretaria de Saúde | 30.938.900 | 4.044.000 | 34.982.900 |
| Secretaria da Segurança Pública | 1.150.000 | 1.250.000 | 2.400.000 |
| Secretaria de Transporte e Comunicações | 41.878.900 | 113.925.100 | 155.805.000 |
| TOTAL | 188.433.000 | 257.195.300 | 445.628.300 |
| TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃOS | 1.536.521.200 | 655.422.500 | 2.191.943.700 |
Palácio Frei Caneca, em 19 de dezembro de 1974.
ERALDO GUEIROS LEITE
Francisco Leite Perazzo
José Paes de Andrade
Egmont Bastos Gonçalves
Jarbas de Vasconcellos Reis Pereira
Armando da Costa Cairutas
João Pessoa de Souza
Orlando José de Paiva Onofre
Manoel Costa Cavalcanti
Edísio Carlos Pereira
Arnaldo Barbosa Maciel
Clélio Lemos
Daniel de Souza Portella
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado.