Pernambuco
Lei Estadual de Pernambuco nº 6381, de 16 de dezembro de 1971
Nº 6381/1971
Transfere subvenção.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.
Fica transferida para as seguintes unidades de ensino, com os respectivos montantes:
| a) | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO (Para sua Faculdade de Direito) | Cr$ 1.600,00 |
| b) | Colégio Juracy Palmano - Recife | Cr$ 600,00 |
| c) | Colégio Independência - Estância - Recife | Cr$ 1.300,00 |
| d) | Ginásio Henrique Dias - Jordão - Recife | Cr$ 1.300,00 |
| e) | Ginásio do Instituto N. S. do Carmo - Vila do IPSEP - Recife | Cr$ 1.000,00 |
| f) | Ginásio Santa Tereza - Vila da Mauricéia - Recife | Cr$ 1.000,00 |
| g) | Ginásio Souza Leão - Vila do IPSEP - Recife | Cr$ 1.000,00 |
| h) | Ginásio da Abolição - Jardim S. Paulo - Recife | Cr$ 500,00 |
| i) | Colégio N. S. de Lourdes - Palmares - PE | Cr$ 500,00 |
| j) | Ginásio e Escola Normal Maria Tereza - Boa Viagem - Recife | Cr$ 500,00 |
| k) | Colégio Santa Luzia | Cr$ 500,00 |
| l) | Externato Cassimiro de Abreu - Ibura - Recife | Cr$500,00 |
| m) | Colégio Técnico Ozório Borba - Mustardinha - Recife | Cr$ 1.000,00 |
| n) | Ginásio Luiz Freire - Vila Mauricéia - Recife | Cr$ 500,00 |
| o) | Colégio Amôr Divino | Cr$ 500,00 |
| p) | Para a construção da Capela Escola São João Batista, na Vila 2 Carneiros - Jaboatão - PE | Cr$ 3.000,00 |
| TOTAL | Cr$ 15.300,00 |
Art. 2.
As subvenções transferidas de acordo com o artigo anterior, constam do Quadro de Subvenções Sociais (Adendo “C”, ao Orçamento Geral do Estado) em favor das Instituições abaixo:
| 1 | Centro de Assistência Social de Caruaru | Cr$ 10.000,00 |
| 2 | Tremas Futebol Clube - Palmares - PE | Cr$ 300,00 |
| 3 | Colégio Wanderley Filho - Afogados - Recife | Cr$ 1.000,00 |
| 4 | Ginásio D. Vital - Olinda | Cr$ 400,00 |
| 5 | Centro Espírita de Umbanda Caboclo João Ferreira - Córrego da Batalha - Prazeres | Cr$ 300,00 |
| 6 | Centro Social da Vila Rio Doce - Olinda | Cr$ 500,00 |
| 7 | Escola Capela Imaculada Conceição - Recife | Cr$ 300,00 |
| 8 | Fundação de AMPARO DO MENOR - Recife | Cr$ 500,00 |
| 9 | Clube Literário dos Palmares | Cr$ 300,00 |
| 10 | Centro Social dos Ferroviários dos Palmares (para ajudar seu Bloco Carnavalesco do Carnaval de 1971) | Cr$ 300,00 |
| 11 | Lenhadores Social Clube - Palmares | Cr$ 300,00 |
| 12 | Clube Carnavalesco Misto Pás Douradas de Palmares | Cr$ 300,00 |
| 13 | União Evangélica Universal - Igreja Adventista do Córrego da Batalha - Prazeres | Cr$ 300,00 |
| 14 | Câmara Júnior do Recife | Cr$ 500,00 |
| TOTAL | Cr$ 15.300,00 |
Art. 3.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, em 16 de dezembro de 1971.
ANTÔNIO CORRÊA DE OLIVEIRA
Presidente
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado.