Jurisnauta
Fundo Texto Formato

Pernambuco

LEI Nº 19.155, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025.

Nº 19155/2025

Ver fonte oficial
4 artigos

Autoriza supressão de segmentos de vegetação de preservação permanente nas áreas em que especifica.

A GOVERNADORA DO ESTADO DE PERNAMBUCO:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.
Fica autorizada a supressão de segmento de vegetação em Área de Preservação Permanente, de acordo com o inciso I do § 1º do art. 8º da Lei nº 11.206, de 31 de março de 1995, com área de 47,46 ha de vegetação nativa típica do bioma Mata Atlântica, localizada nos Municípios de Paudalho, São Lourenço da Mata, Moreno, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, neste Estado, conforme Memorial Descritivo constante do Anexo Único, para fins de viabilizar a obra de implantação e pavimentação da rodovia denominada Arco Rodoviário Metropolitano do Recife - Lote 2, enquadrando-se como de utilidade pública.
Art. 2.
A autorização para supressão da vegetação de que trata esta Lei fica condicionada à compensação da vegetação suprimida, com recuperação de ecossistema semelhante, em, no mínimo, correspondente à área degradada, nos termos do § 2º do art. 8º da Lei nº 11.206, de 1995.
Art. 3.
A execução de qualquer obra ou serviço no local onde haverá supressão de vegetação permanente somente será iniciada depois de ultimato o licenciamento por parte da Agência Estadual do Meio Ambiente - CPRH, que acompanhará todas as fases técnicas da obra.
Art. 4.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 23 de dezembro do ano de 2025, 209º da Revolução Republicana Constitucionalista e 204º da Independência do Brasil.

RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA

Governadora do Estado

DANIEL PIRES COELHO

TÚLIO FREDERICO TENÓRIO VILAÇA RODRIGUES

ANA MARAÍZA DE SOUSA SILVA

BIANCA FERREIRA TEIXEIRA

ANEXO ÚNICO

Coordenadas de delimitação dos 42 polígonos que totalizam 47,46 ha de APPS que serão suprimidos:

UnidadeBacia
Hidrográfica
Vértice BaseVértice VanteDistância (m)AzimuteCoord.E (m)Coord. N
(m)
Área 1
2,11 ha
Bacia do Rio GoitáV1V27,7221º 26' 28,419''268978,2179118996,875
V2V311,5216º 46' 13,862''268973,1479118991,132
V3V49,6225º 58' 27,647''268966,2599118981,914
V4V522,5235º 10' 41,431''268959,3589118975,245
V5V66,1241º 0' 1,578''268940,8569118962,375
V6V740246º 49' 21,725''268935,5339118959,424
V7V813,4259º 41' 19,489''268898,7859118943,692
V8V934,1272º 33' 17,252''268885,6419118941,300
V9V105,7278º 2' 36,428''268851,5689118942,820
V10V1125,1283º 31' 55,603''268845,8859118943,623
V11V129,5292º 38' 16,255''268821,4579118949,503
V12V1318,3301º 44' 36,907''268812,6939118953,157
V13V1414,6301º 43' 22,956''268797,1469118962,776
V14V1529,157º 28' 6,829''268784,7009118970,470
V15V164,359º 36' 22,571''268809,2599118986,135
V16V1735,960º 52' 2,52''268812,9309118988,288
V17V1813,2103º 36' 24,545''268844,2559119005,747
V18V1924,492º 33' 17,252''268857,1229119002,632
V19V2030,166º 49' 21,725''268881,4709119001,546
V20V2114,655º 10' 41,431''268909,1069119013,378
V21V2210,337º 19' 26,469''268921,1069119021,725
V22V2317,241º 34' 0,134''268927,3599119029,926
V23V2412,244º 28' 47,13''268938,7569119042,778
V24V254,157º 45' 29,966''268947,3319119051,509
V25V261,453º 39' 16,879''268950,7899119053,691
V26V273,436º 51' 37,748''268951,8879119054,499
V27V283,138º 38' 48,122''268953,9019119057,185
V28V293,751º 53' 16,704''268955,8169119059,580
V29V307,558º 52' 6,693''268958,7579119061,887
V30V3117,175º 26' 16,327''268965,1829119065,768
V31V323,892º 0' 25,961''268981,7439119070,070
V32V3323114º 30' 14,332''268985,5809119069,935
V33V345,7137º 0' 2,704''269006,4709119060,413
V34V357143º 44' 50,503''269010,3279119056,277
V35V3612150º 29' 38,303''269014,4959119050,593
V36V3713141º 8' 49,353''269020,4109119040,141
V37V387,9133º 1' 1,505''269028,5799119030,001
V38V395,891º 21' 4,323''269034,3209119024,644
V39V4024,3115º 11' 33,21''269040,0949119024,508
V40V4110139º 2' 2,098''269062,0409119014,185
V41V4217,4132º 11' 44,207''269068,5829119006,649
V42V4329,9162º 8' 15,536''269081,4379118994,996
V43V448,2192º 4' 46,866''269090,6229118966,492
V44V455,9163º 48' 39,998''269088,9069118958,470
V45V4634,8169º 12' 48,816''269090,5489118952,814
V46V4731273º 43' 33,832''269097,0549118918,662
V47V4830,9273º 45' 4,193''269066,1599118920,674
V48V4915,1349º 6' 14,337''269035,3669118922,693
V49V5012343º 48' 39,998''269032,5169118937,501
V50V5112,8357º 56' 43,432''269029,1789118948,997
V51V525313º 58' 21,001''269028,7199118961,802
V52V535,7279º 29' 44,65''269025,1529118965,244
V53V5410287º 38' 24,978''269019,5539118966,180
V54V5513,2300º 19' 43,242''269010,0249118969,210
V55V5617,2313º 1' 1,505''268998,6499118975,865
V56V112,2319º 43' 40,422''268986,0879118987,586
Área 2
0,82 ha
Bacia do Rio GoitáV1V244,7315º 40' 15,981''268454,8729118248,246
V2V333,3322º 22' 35,147''268423,6349118280,225
V3V432,5321º 58' 24,983''268403,3039118306,602
V4V56,9328º 32' 22,403''268383,2959118332,188
V5V615,8335º 7' 27,007''268379,7149118338,040
V6V738,226º 35' 22,281''268373,0549118352,403
V7V837,627º 5' 48,45''268390,1729118386,602
V8V926,9154º 8' 39,197''268407,2939118420,064
V9V1032,4155º 5' 52,579''268419,0289118395,849
V10V1129,3141º 58' 30,195''268432,6869118366,429
V11V1231,6142º 22' 35,147''268450,7619118343,314
V12V1319,1135º 20' 38,564''268470,0399118318,303
V13V1431,7206º 49' 53,257''268483,4339118304,748
V14V131,6206º 48' 0,73''268469,1409118276,493
Área 3
0,79 ha
Bacia do Rio TapacuráV1V211,7293º 12' 59,238''268023,4229117085,876
V2V36,1276º 43' 32,209''268012,7049117090,473
V3V424,1276º 6' 3,642''268006,6499117091,187
V4V54,4280º 17' 53,872''267982,6499117093,753
V5V618,1284º 29' 44,101''267978,3289117094,538
V6V78,2292º 18' 45,115''267960,8139117099,066
V7V84,4300º 6' 25,062''267953,2639117102,164
V8V934,7359º 56' 42,054''267949,4269117104,390
V9V1034,7359º 56' 27,906''267949,3939117139,097
V10V1135,2120º 7' 37,1''267949,3579117173,803
V11V1211,8104º 29' 44,101''267979,8199117156,125
V12V1322,196º 6' 3,642''267991,2159117153,179
V13V1410,996º 42' 58,584''268013,1889117150,830
V14V158,6104º 58' 15,723''268024,0489117149,551
V15V1618,9113º 12' 59,238''268032,3619117147,328
V16V175,8118º 44' 4,432''268049,7389117139,875
V17V1817,7124º 9' 52,427''268054,7979117137,101
V18V1936,3179º 54' 59,036''268069,4059117127,187
V19V2036,4179º 57' 25,293''268069,4589117090,860
V20V155,7304º 15' 39,007''268069,4859117054,500
Área 4
0,87 ha
Bacia do Rio TapacuráV1V262,3179º 59' 8,194''268070,5889116012,707
V2V335,5254º 13' 25,146''268070,6049115950,362
V3V418,2252º 8' 49,572''268036,4319115940,708
V4V522,9256º 6' 50,505''268019,1029115935,127
V5V64,1256º 51' 1,59''267996,8849115929,634
V6V712,6214º 17' 11,018''267992,9339115928,711
V7V810,7205º 46' 37,147''267985,8579115918,333
V8V936,9199º 41' 7,548''267981,2179115908,724
V9V1019,3289º 41' 7,548''267968,7809115873,962
V10V1131,70º 4' 22,242''267950,5999115880,467
V11V1260359º 56' 29,521''267950,6409115912,190
V12V131,837º 12' 12,502''267950,5789115972,149
V13V1420,357º 1' 37,046''267951,6829115973,603
V14V1514,776º 51' 1,59''267968,7529115984,677
V15V1619,276º 18' 31,296''267983,0979115988,028
V16V1717,772º 8' 49,572''268001,7459115992,571
V17V1845,674º 11' 56,086''268018,5549115997,985
V18V18,474º 13' 25,146''268062,4579116010,410
Área 5
1,14 ha
Bacia do Rio TapacuráV1V210,928º 19' 17,496''267810,3459114912,144
V2V328,425º 19' 19,577''267815,5089114921,723
V3V424,422º 42' 54,698''267827,6569114947,398
V4V516,319º 54' 43,305''267837,0899114969,930
V5V619,954º 22' 2,5''267842,6539114985,291
V6V746,950º 31' 23,807''267858,8089114996,871
V7V848,153º 51' 53,171''267894,9739115026,658
V8V941,456º 22' 33,895''267933,8339115055,033
V9V1029,756º 24' 54,695''267968,3139115077,962
V10V117,5191º 8' 16,902''267993,0889115094,413
V11V1222,3191º 2' 45,204''267991,6419115087,059
V12V1321,7191º 33' 3,92''267987,3729115065,193
V13V1411,5192º 11' 47,698''267983,0219115043,905
V14V1510,7192º 46' 21,169''267980,5869115032,639
V15V166193º 15' 7,091''267978,2179115022,187
V16V175,7193º 38' 17,756''267976,8439115016,353
V17V180,1194º 2' 41,023''267975,4999115010,815
V18V1953234º 18' 45,688''267975,4689115010,689
V19V2047,9230º 33' 26,617''267932,4309114979,778
V20V2123,5233º 44' 20,443''267895,4219114949,332
V21V2221,5241º 3' 6,839''267876,4599114935,423
V22V237,8248º 30' 16,147''267857,6409114925,014
V23V141,3255º 57' 25,455''267850,3999114922,162
Área 6
0,79 ha
Bacia do Rio TapacuráV1V260,2187º 42' 56,395''267404,8399113619,647
V2V342,3273º 5' 14,592''267396,7579113559,996
V3V410,9268º 33' 48,013''267354,4859113562,276
V4V515,4283º 25' 15,862''267343,5559113562,002
V5V618,8298º 3' 33,709''267328,5909113565,573
V6V710,4307º 59' 18,0''267311,9929113574,420
V7V832,8317º 59' 11,498''267303,7829113580,832
V8V968,37º 40' 16,798''267281,8449113605,185
V9V1034,3125º 48' 42,781''267290,9649113672,890
V10V116,4131º 53' 57,139''267318,7819113652,819
V11V1231,8137º 59' 11,498''267323,5179113648,569
V12V135,8117º 59' 24,502''267344,8229113624,920
V13V146,689º 22' 47,201''267349,9739113622,182
V14V148,493º 5' 14,592''267356,5339113622,253
Área 7
0,78 ha
Bacia do Rio
Tapacurá
V1V260,9187º 42' 55,455''267353,8979113243,638
V2V366,8287º 29' 12,893''267345,7239113183,306
V3V410,8297º 52' 37,164''267281,9859113203,387
V4V551,1308º 16' 1,435''267272,4209113208,446
V5V669,77º 42' 55,565''267232,3189113240,079
V6V781128º 16' 1,435''267241,6729113309,121
V7V151107º 29' 12,893''267305,2619113258,961
Área 8
0,84 ha
Bacia do Rio
Tapacurá
V1V213,51º 25' 46,6''267194,0439112924,329
V2V38,23º 17' 15,475''267194,3809112937,816
V3V48,63º 58' 20,277''267194,8519112946,018
V4V5134º 45' 23,668''267195,4469112954,588
V5V612,25º 34' 32,276''267196,5219112967,515
V6V77,86º 8' 2,64''267197,7059112979,641
V7V85,86º 30' 20,108''267198,5409112987,413
V8V9142,864º 39' 59,624''267199,1959112993,152
V9V1031,4187º 42' 52,948''267328,2389113054,243
V10V117,4187º 41' 1,81''267324,0279113023,159
V11V127,3187º 37' 46,398''267323,0419113015,855
V12V137187º 29' 32,33''267322,0729113008,616
V13V148,9187º 18' 3,61''267321,1599113001,678
V14V159,1186º 59' 25,673''267320,0319112992,874
V15V1138,3244º 31' 15,729''267318,9239112983,838
Área 9
1,06 ha
Bacia do Rio TapacuráV1V216,3352º 15' 45,692''267199,4809112817,318
V2V334,8355º 23' 2,269''267197,2819112833,504
V3V418,2358º 24' 24,432''267194,4799112868,208
V4V517,7104º 35' 20,133''267193,9739112886,387
V5V613117º 6' 56,944''267211,1259112881,923
V6V7100,3128º 15' 9,25''267222,7099112875,991
V7V813,7125º 11' 16,339''267301,5099112813,864
V8V911,1135º 51' 56,262''267312,6679112805,996
V9V1010146º 32' 36,186''267320,4099112798,017
V10V1128166º 41' 4,5''267325,9479112789,636
V11V126,3163º 17' 33,593''267332,3919112762,408
V12V1322,1163º 17' 33,613''267334,2139112756,337
V13V1411,9160º 16' 11,435''267340,5809112735,124
V14V159,2263º 49' 49,383''267344,6079112723,896
V15V169,2272º 39' 33,157''267335,4219112722,903
V16V1715,8281º 29' 16,931''267326,2229112723,330
V17V1816,8297º 46' 33,11''267310,7099112726,483
V18V1917314º 3' 49,289''267295,8219112734,325
V19V206,5320º 18' 12,737''267283,6399112746,115
V20V2110,9326º 32' 36,186''267279,4749112751,133
V21V2210305º 21' 26,926''267273,4699112760,220
V22V2374,2307º 43' 57,991''267265,3179112766,004
V23V19,3309º 32' 22,835''267206,6279112811,418
Área 10
0,73 ha
Bacia do Rio TapacuráV1V24,1224º 51' 43,714''267516,1129109692,039
V2V351,3230º 11' 30,796''267513,2129109689,126
V3V45,2235º 24' 51,821''267473,7819109656,264
V4V573,7312º 29' 0,763''267469,5349109653,336
V5V650,4307º 53' 57,899''267415,1739109703,120
V6V731,555º 30' 28,222''267375,3839109734,095
V7V830,750º 11' 30,796''267401,3249109751,919
V8V935,6127º 53' 57,899''267424,9119109771,577
V9V185,5132º 25' 9,302''267452,9779109749,728
Área 11
1,48 ha
Bacia do Rio TapacuráV1V287,924º 56' 49,889''263307,9489106469,486
V2V372,5161º 53' 32,6''263345,0249106549,186
V3V424,978º 35' 28,746''263367,5729106480,230
V4V541,668º 25' 21,166''263391,9969106485,159
V5V631,668º 28' 34,746''263430,6919106500,462
V6V787,2204º 56' 47,367''263460,0999106512,060
V7V812,6248º 25' 21,166''263423,3379106433,032
V8V95,3253º 30' 24,956''263411,5799106428,382
V9V1019,7258º 35' 28,746''263406,4819106426,872
V10V1148,8169º 13' 16,557''263387,2139106422,984
V11V1281,7204º 55' 1,609''263396,3489106375,001
V12V1360,6337º 38' 48,509''263361,9389106300,928
V13V146,3343º 42' 0,883''263338,8909106356,976
V14V1551,3349º 42' 9,93''263337,1299106362,998
V15V1619,1339º 49' 5,952''263327,9599106413,471
V16V1729,8339º 8' 41,977''263321,3839106431,362
V17V110,6344º 38' 8,136''263310,7669106459,232
Área 12
0,92 ha
Bacia do Rio PirapamaV1V21418º 12' 28,348''262971,9469105092,829
V2V346,418º 17' 45,866''262976,3339105106,166
V3V420,9101º 33' 41,169''262990,8919105150,196
V4V54,3105º 41' 48,083''263011,3929105146,002
V5V617109º 49' 54,997''263015,5579105144,832
V6V78,9118º 21' 34,573''263031,5429105139,067
V7V824126º 53' 14,15''263039,3719105134,841
V8V919,6145º 57' 41,439''263058,5399105120,456
V9V1018,6165º 2' 8,729''263069,5149105104,208
V10V1122,6167º 54' 18,672''263074,3179105086,238
V11V1214,9165º 5' 18,149''263079,0619105064,102
V12V131,4146º 5' 51,16''263082,8949105049,707
V13V149,5197º 54' 28,661''263083,6979105048,512
V14V1511,8197º 28' 39,806''263080,7739105039,466
V15V1610,6196º 53' 9,231''263077,2159105028,164
V16V1710,2196º 10' 4,862''263074,1399105018,030
V17V187,2195º 28' 11,353''263071,3019105008,241
V18V194,8194º 54' 6,096''263069,3889105001,330
V19V208,2194º 13' 42,661''263068,1559104996,697
V20V214,2193º 30' 10,947''263066,1399104988,746
V21V2224,4308º 6' 47,286''263065,1599104984,666
V22V239,4317º 6' 19,223''263045,9579104999,729
V23V2416,6326º 5' 51,16''263039,5739105006,600
V24V259,9335º 35' 34,655''263030,2969105020,405
V25V2622,2345º 11' 19,664''263026,2069105029,418
V26V2721,1348º 0' 26,197''263020,5299105050,887
V27V287,4345º 2' 8,729''263016,1519105071,497
V28V299,1306º 53' 14,15''263014,2289105078,693
V29V3010,3289º 49' 54,997''263006,9549105084,152
V30V125,8281º 33' 41,169''262997,2429105087,654
Área 13
0,78 ha
Bacia do Rio PirapamaV1V213,8325º 32' 43,354''264551,9029103159,637
V2V318,8323º 21' 37,346''264544,0969103171,015
V3V418,8320º 51' 58,838''264532,8749103186,102
V4V515318º 22' 20,314''264521,0079103200,688
V5V681,177º 18' 19,845''264511,0169103211,930
V6V70,177º 25' 42,548''264590,1189103229,749
V7V852,577º 37' 57,304''264590,2449103229,777
V8V99145º 5' 5,04''264641,5709103241,031
V9V1011,3145º 58' 40,549''264646,7209103233,653
V10V1110,6146º 55' 46,885''264653,0329103224,303
V11V1211,1147º 46' 36,152''264658,8399103215,385
V12V1311,4148º 31' 48,514''264664,7559103205,999
V13V1412,4149º 13' 6,803''264670,6989103196,290
V14V1525,9261º 38' 23,614''264677,0629103185,606
V15V1649,4257º 33' 5,254''264651,4329103181,840
V16V152,6257º 18' 19,845''264603,2409103171,201
Área 14
2,24 ha
Bacia do Rio PirapamaV1V237,8284º 38' 58,351''265025,4919102243,089
V2V342284º 39' 3,6''264988,9139102252,650
V3V435,759º 7' 17,349''264948,2419102263,283
V4V51446º 40' 35,189''264978,8859102281,608
V5V61532º 39' 25,698''264989,0859102291,228
V6V715,447º 31' 43,609''264997,1869102303,866
V7V820,862º 24' 1,519''265008,5449102314,264
V8V96,968º 58' 28,988''265027,0059102323,915
V9V1032,175º 32' 56,457''265033,4179102326,380
V10V114,379º 36' 44,304''265064,5149102334,394
V11V1233,283º 40' 32,151''265068,6969102335,160
V12V137,290º 34' 11,686''265101,6959102338,818
V13V1434,397º 27' 51,221''265108,8979102338,746
V14V1528,9102º 52' 19,61''265142,9359102334,286
V15V1630,396º 18' 13,415''265171,1519102327,839
V16V174,6100º 43' 43,285''265201,2879102324,510
V17V1826,3105º 9' 13,155''265205,8369102323,648
V18V1910,586º 30' 29,508''265231,1909102316,781
V19V2019,161º 27' 5,46''265241,7029102317,423
V20V2126,364º 49' 29,588''265258,4919102326,557
V21V224059º 9' 53,997''265282,3109102337,752
V22V233059º 9' 53,997''265316,6879102358,274
V23V2414,9149º 9' 53,997''265342,4479102373,651
V24V2559,9212º 24' 52,021''265350,0749102360,874
V25V2632,4206º 45' 42,586''265317,9819102310,333
V26V2718,8244º 56' 46,843''265303,3749102281,367
V27V2824,9241º 27' 5,46''265286,3629102273,415
V28V2913253º 58' 47,484''265264,5209102261,532
V29V3022,1266º 30' 29,508''265252,0109102257,940
V30V319,7275º 49' 51,332''265229,9299102256,593
V31V3228,9285º 9' 13,155''265220,2599102257,580
V32V3333,4276º 40' 21,315''265192,3929102265,127
V33V3426,3283º 9' 57,373''265159,2369102269,006
V34V3529,2277º 27' 51,221''265133,6609102274,989
V35V3627,4263º 40' 32,151''265104,6999102278,783
V36V3726,5255º 32' 56,457''265077,4239102275,760
V37V389,4242º 24' 1,519''265051,7389102269,141
V38V3910,7212º 39' 25,698''265043,4029102264,783
V39V407,3219º 40' 0,444''265037,6109102255,746
V40V110,2226º 40' 35,189''265032,9369102250,110
Área 15
0,81 ha
Bacia do Rio PirapamaV1V265330º 25' 48,487''265282,8249101875,257
V2V320,479º 8' 59,988''265250,7309101931,822
V3V49,187º 52' 57,562''265270,7779101935,664
V4V514,196º 36' 55,137''265279,8809101936,001
V5V67,2103º 29' 49,171''265293,8489101934,381
V6V715,1110º 22' 43,204''265300,8389101932,703
V7V85,184º 5' 12,78''265314,9909101927,446
V8V910,785º 34' 13,06''265320,1019101927,975
V9V1014,882º 13' 23,123''265330,8099101928,805
V10V119,765º 22' 29,763''265345,4509101930,804
V11V1222,648º 16' 34,371''265354,2979101934,860
V12V136,548º 16' 34,371''265371,1759101949,910
V13V1461,4150º 25' 48,482''265375,9979101954,210
V14V1520,7228º 16' 34,371''265406,2859101900,828
V15V168,9236º 49' 32,067''265390,8639101887,076
V16V1718,7245º 22' 29,763''265383,3979101882,196
V17V188,8253º 47' 56,443''265366,4129101874,410
V18V1921,9262º 21' 42,108''265357,9719101871,957
V19V2010,4265º 37' 41,525''265336,2719101869,047
V20V2110264º 5' 12,78''265325,8819101868,253
V21V229,8273º 29' 51,15''265315,8989101867,219
V22V235,8282º 54' 29,52''265306,1059101867,818
V23V243,9286º 38' 36,362''265300,4429101869,115
V24V114,8289º 54' 0,629''265296,6979101870,235
Área 16
1,41 ha
Bacia do Rio PirapamaV1V28,2349º 38' 33,128''265856,4009100214,807
V2V319,2349º 4' 27,309''265854,9309100222,850
V3V419,2348º 30' 21,478''265851,2839100241,743
V4V514,1347º 56' 15,646''265847,4499100260,599
V5V622,687º 56' 52,64''265844,4959100274,419
V6V728,686º 47' 46,375''265867,0559100275,228
V7V85,792º 16' 32,488''265895,5829100276,825
V8V913,997º 45' 18,602''265901,3079100276,597
V9V1020,2117º 27' 8,127''265915,0489100274,726
V10V116,3137º 8' 57,652''265932,9949100265,403
V11V129,1145º 54' 44,278''265937,3109100260,750
V12V139,4154º 40' 30,903''265942,4339100253,180
V13V1411,2165º 28' 9,497''265946,4669100244,658
V14V1544,7176º 15' 48,091''265949,2859100233,781
V15V1626,6169º 46' 18,351''265952,1999100189,162
V16V1710,4135º 44' 22,407''265956,9249100162,976
V17V1818,1125º 37' 8,975''265964,1969100155,514
V18V19596º 10' 50,802''265978,8799100144,994
V19V205,783º 2' 43,087''265983,8789100144,453
V20V2120,7171º 19' 21,717''265989,5119100145,140
V21V2239,3171º 20' 2,911''265992,6309100124,698
V22V2310,9263º 2' 43,087''265998,5599100085,799
V23V246,9269º 36' 46,945''265987,7149100084,476
V24V2516,4276º 10' 50,802''265980,8529100084,430
V25V2615,2290º 53' 59,888''265964,5839100086,192
V26V2733,9306º 24' 31,345''265950,3429100091,630
V27V2819,9315º 44' 22,407''265923,0799100111,736
V28V2913,3328º 31' 53,417''265909,2009100125,979
V29V3012,4341º 19' 24,427''265902,2659100137,309
V30V315346º 6' 8,74''265898,2879100149,078
V31V3230,3351º 7' 54,08''265897,0869100153,930
V32V3332,7356º 15' 48,091''265892,4199100183,844
V33V3420,2266º 47' 46,375''265890,2909100216,434
V34V113,7267º 55' 21,498''265870,1079100215,305
Área 17
1,39 ha
Bacia do Rio PirapamaV1V260,2358º 54' 5,684''266197,8059098396,067
V2V336,293º 33' 39,388''266196,6519098456,255
V3V417,391º 39' 4,22''266232,8319098454,004
V4V5681º 49' 55,703''266250,0819098453,506
V5V68,773º 44' 59,534''266256,0079098454,357
V6V77,480º 18' 33,589''266264,3299098456,783
V7V811,394º 59' 22,778''266271,6019098458,024
V8V92,7105º 52' 1,797''266282,8819098457,040
V9V106,6112º 11' 15,592''266285,4739098456,303
V10V115,5118º 30' 29,387''266291,5899098453,808
V11V1211,6129º 37' 37,578''266296,3969098451,198
V12V135,2140º 44' 45,768''266305,3089098443,818
V13V146,7147º 9' 7,59''266308,6279098439,756
V14V1511,2153º 16' 10,6''266312,2589098434,132
V15V1613,1178º 54' 6,615''266317,2889098424,144
V16V1717,4178º 54' 6,594''266317,5399098411,048
V17V1814,8178º 53' 1,439''266317,8729098393,694
V18V1921178º 44' 22,172''266318,1609098378,930
V19V2017,3178º 24' 52,395''266318,6219098357,978
V20V2115,1177º 59' 30,73''266319,1009098340,653
V21V2221,2177º 21' 4,396''266319,6289098325,602
V22V2320,3176º 24' 37,429''266320,6109098304,386
V23V2412,2175º 35' 45,217''266321,8829098284,095
V24V2512,2174º 59' 0,304''266322,8189098271,944
V25V2612,2174º 22' 15,39''266323,8849098259,805
V26V2712,2173º 45' 30,477''266325,0799098247,677
V27V2812,2173º 8' 45,564''266326,4049098235,563
V28V297,9172º 13' 38,193''266327,8589098223,464
V29V307,3226º 8' 1,041''266328,9279098215,638
V30V3138,7315º 6' 49,099''266323,6309098210,547
V31V3212,3322º 53' 46,914''266296,2999098237,987
V32V3310,2334º 45' 38,179''266288,8579098247,825
V33V3410,4337º 42' 31,472''266284,5149098257,038
V34V359,5340º 35' 11,28''266280,5789098266,641
V35V364,2344º 51' 7,659''266277,4079098275,638
V36V3711348º 53' 47,624''266276,3019098279,723
V37V385,9354º 34' 49,65''266274,1749098290,563
V38V397,80º 15' 51,675''266273,6129098296,479
V39V406,76º 43' 0,461''266273,6489098304,253
V40V4117,313º 12' 25,889''266274,4379098310,949
V41V4217,114º 45' 9,206''266278,3879098327,782
V42V4317,511º 23' 33,989''266282,7509098344,350
V43V449,2327º 49' 58,296''266286,2119098361,526
V44V4530,5327º 17' 30,74''266281,3159098369,311
V45V468,8261º 49' 55,703''266264,8149098395,006
V46V475,1266º 44' 29,962''266256,0559098393,749
V47V4821,3271º 41' 45,328''266250,9289098393,457
V48V131,9273º 33' 39,388''266229,6039098394,089
Área 18
0,85 ha
Bacia do Rio PirapamaV1V264,6348º 36' 54,043''266286,5359097803,332
V2V355,6100º 27' 4,668''266273,7759097866,698
V3V442100º 57' 50,443''266328,4299097856,616
V4V55,1105º 48' 21,946''266369,6879097848,623
V5V615,9110º 38' 47,515''266374,5599097847,244
V6V74,9115º 17' 17,216''266389,4669097841,627
V7V810,2119º 55' 46,917''266393,8569097839,553
V8V922,2168º 36' 54,06''266402,6729097834,478
V9V1053,5168º 36' 54,086''266407,0499097812,741
V10V119,2168º 41' 35,178''266417,6139097760,279
V11V1236,2299º 10' 28,197''266419,4249097751,218
V12V137,8306º 39' 31,854''266387,8289097768,858
V13V148,8314º 8' 35,512''266381,5589097773,524
V14V156311º 35' 8,315''266375,2559097779,641
V15V165,5299º 55' 46,917''266370,8049097783,591
V16V1711290º 38' 47,515''266366,0309097786,340
V17V1839,1280º 57' 56,377''266355,7809097790,202
V18V131,4280º 27' 4,668''266317,4129097797,636
Área 19
0,94 ha
Bacia do Rio PirapamaV1V217,3179º 8' 26,032''266381,8299097083,508
V2V336174º 21' 57,208''266382,0899097066,237
V3V412,2169º 25' 38,91''266385,6229097030,421
V4V52254º 46' 28,387''266387,8699097018,380
V5V65254º 46' 28,387''266385,9109097017,847
V6V74,5255º 27' 58,754''266381,1109097016,540
V7V82,8260º 27' 49,132''266376,7139097015,400
V8V91,2260º 26' 10,16''266373,9509097014,936
V9V1015,3275º 11' 10,445''266372,7309097014,731
V10V114289º 56' 10,73''266357,5179097016,111
V11V1214,8304º 10' 46,034''266353,7529097017,477
V12V134,3318º 25' 21,338''266341,5399097025,770
V13V1417,5335º 23' 12,863''266338,6859097028,988
V14V152337º 48' 44,955''266331,3949097044,904
V15V164290º 26' 51,742''266330,6409097046,752
V16V1713,1303º 0' 43,083''266326,9219097048,138
V17V183,1318º 21' 31,703''266315,9769097055,249
V18V196,8279º 17' 12,612''266313,9079097057,577
V19V206,7285º 40' 55,734''266307,2289097058,669
V20V216,5292º 4' 38,856''266300,7949097060,475
V21V222,7294º 38' 40,829''266294,7999097062,906
V22V237,8297º 19' 43,2''266292,3579097064,027
V23V247,2299º 4' 41,436''266285,4209097067,612
V24V2510,1314º 8' 38,264''266279,1139097071,119
V25V263,7290º 46' 29,544''266271,8479097078,171
V26V277,8298º 18' 30,37''266268,3799097079,487
V27V289,2359º 30' 29,875''266261,4779097083,204
V28V298,80º 41' 41,525''266261,3989097092,453
V29V3011,41º 37' 59,341''266261,5059097101,247
V30V3111,22º 47' 7,743''266261,8289097112,597
V31V329,63º 42' 1,42''266262,3739097123,791
V32V3310,94º 31' 17,604''266262,9929097133,368
V33V3417,55º 28' 45,901''266263,8529097144,236
V34V354,26º 22' 18,111''266265,5229097161,654
V35V361061º 29' 51,184''266265,9859097165,796
V36V3741,8151º 29' 51,184''266274,8019097170,583
V37V382,5103º 14' 28,719''266294,7409097133,863
V38V3915,9130º 22' 53,733''266297,1559097133,295
V39V405,6119º 4' 41,436''266309,2339097123,023
V40V415117º 12' 42,801''266314,1539097120,287
V41V421,8112º 4' 38,856''266318,5979097118,001
V42V434,399º 17' 12,612''266320,2299097117,340
V43V4410,798º 39' 39,655''266324,5019097116,641
V44V4514,5112º 39' 51,734''266335,0849097115,029
V45V463,8126º 40' 3,813''266348,4829097109,434
V46V477,8142º 10' 7,101''266351,5619097107,142
V47V486,8117º 59' 59,282''266356,3579097100,966
V48V494,2120º 6' 34,779''266362,4029097097,752
V49V502,1112º 9' 5,908''266366,0109097095,659
V50V5116,1127º 42' 36,36''266367,9729097094,861
V51V11,9143º 16' 6,811''266380,7039097085,017
Área 20
0,94 ha
Bacia do Rio PirapamaV1V212,8290º 1' 48,407''266215,4739096890,858
V2V372,621º 26' 45,47''266203,4669096895,236
