Pernambuco
LEI Nº 16.911, DE 12 DE JUNHO DE 2020.
Nº 16911/2020
Autoriza a supressão de vegetação de preservação permanente na área que especifica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Palácio do Campo das Princesas, Recife, 12 de junho do ano de 2020, 204º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da Independência do Brasil.
PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado
JOSÉ ANTÔNIO BERTOTTI JÚNIOR
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO
MARÍLIA RAQUEL SIMÕES LINS
ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO
ANEXO ÚNICO
MEMORIAL DESCRITIVO
Sistema Adutor do Ramal do Agreste, Trecho VII do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF
Memorial Descritivo com coordenadas dos vértices das referidas APPs, em projeção UTM SIRGAS 2000 /WGS 84, fuso 24S. Área Total das APPs: 0,4333 hectares.
| CÓD. APP | CÓD. ÁREA | VÉRTICE | PONTO | E | N | ÁREA (ha) | ÁREA (m²) | PERÍMETRO (m) | CLASSE | MUNICÍPIO | BACIA | ESTRUTURA | APP |
| APP-1 | APP-1B | V-1 | P-1 | 727129,040 | 9080814,186 | 0,1496 | 1496,05 | 160,78 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1B | V-2 | P-2 | 727135,983 | 9080814,186 | 0,1496 | 1496,05 | 160,78 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1B | V-3 | P-3 | 727136,932 | 9080814,866 | 0,1496 | 1496,05 | 160,78 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1B | V-4 | P-4 | 727139,016 | 9080816,162 | 0,1496 | 1496,05 | 160,78 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1B | V-5 | P-5 | 727141,180 | 9080817,319 | 0,1496 | 1496,05 | 160,78 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1B | V-6 | P-6 | 727141,208 | 9080817,332 | 0,1496 | 1496,05 | 160,78 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1B | V-7 | P-7 | 727157,495 | 9080821,177 | 0,1496 | 1496,05 | 160,78 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1B | V-8 | P-8 | 727157,766 | 9080821,186 | 0,1496 | 1496,05 | 160,78 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1B | V-9 | P-9 | 727168,094 | 9080821,186 | 0,1496 | 1496,05 | 160,78 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1B | V-10 | P-10 | 727168,415 | 9080821,332 | 0,1496 | 1496,05 | 160,78 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1B | V-11 | P-11 | 727170,712 | 9080822,196 | 0,1496 | 1496,05 | 160,78 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1B | V-12 | P-12 | 727172,877 | 9080822,853 | 0,1496 | 1496,05 | 160,78 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1B | V-13 | P-13 | 727193,921 | 9080794,472 | 0,1496 | 1496,05 | 160,78 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1B | V-14 | P-14 | 727193,543 | 9080794,354 | 0,1496 | 1496,05 | 160,78 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1B | V-15 | P-15 | 727178,722 | 9080789,622 | 0,1496 | 1496,05 | 160,78 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1B | V-16 | P-16 | 727163,414 | 9080785,059 | 0,1496 | 1496,05 | 160,78 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1B | V-17 | P-17 | 727157,828 | 9080786,704 | 0,1496 | 1496,05 | 160,78 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1B | V-18 | P-18 | 727154,905 | 9080787,703 | 0,1496 | 1496,05 | 160,78 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1B | V-19 | P-19 | 727148,617 | 9080787,785 | 0,1496 | 1496,05 | 160,78 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1B | V-20 | P-20 | 727129,977 | 9080812,923 | 0,1496 | 1496,05 | 160,78 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1B | V-21 | P-21 | 727129,040 | 9080814,186 | 0,1496 | 1496,05 | 160,78 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1D | V-22 | P-22 | 727207,047 | 9080776,141 | 0,0530 | 529,65 | 113,09 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1D | V-23 | P-23 | 727168,658 | 9080760,757 | 0,0530 | 529,65 | 113,09 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1D | V-24 | P-24 | 727158,830 | 9080774,012 | 0,0530 | 529,65 | 113,09 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1D | V-25 | P-25 | 727168,103 | 9080775,571 | 0,0530 | 529,65 | 113,09 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1D | V-26 | P-26 | 727173,076 | 9080776,313 | 0,0530 | 529,65 | 113,09 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1D | V-27 | P-27 | 727180,527 | 9080778,785 | 0,0530 | 529,65 | 113,09 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1D | V-28 | P-28 | 727200,284 | 9080785,262 | 0,0530 | 529,65 | 113,09 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1D | V-29 | P-29 | 727200,627 | 9080785,428 | 0,0530 | 529,65 | 113,09 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1D | V-30 | P-30 | 727207,410 | 9080776,281 | 0,0530 | 529,65 | 113,09 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-1 | APP-1D | V-31 | P-31 | 727207,047 | 9080776,141 | 0,0530 | 529,65 | 113,09 | CAATINGA ABERTA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-32 | P-32 | 727315,325 | 9080563,588 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-33 | P-33 | 727316,553 | 9080564,900 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-34 | P-34 | 727317,986 | 9080566,241 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-35 | P-35 | 727319,503 | 9080567,487 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-36 | P-36 | 727321,099 | 9080568,630 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-37 | P-37 | 727322,766 | 9080569,667 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-38 | P-38 | 727324,497 | 9080570,592 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-39 | P-39 | 727326,285 | 9080571,403 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-40 | P-40 | 727328,123 | 9080572,094 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-41 | P-41 | 727328,505 | 9080572,210 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-42 | P-42 | 727328,860 | 9080572,955 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-43 | P-43 | 727329,785 | 9080574,686 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-44 | P-44 | 727330,822 | 9080576,353 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-45 | P-45 | 727331,965 | 9080577,949 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-46 | P-46 | 727333,211 | 9080579,467 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-47 | P-47 | 727334,553 | 9080580,900 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-48 | P-48 | 727336,553 | 9080582,900 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-49 | P-49 | 727337,986 | 9080584,241 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-50 | P-50 | 727339,503 | 9080585,487 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-51 | P-51 | 727341,099 | 9080586,630 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-52 | P-52 | 727342,766 | 9080587,667 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-53 | P-53 | 727344,497 | 9080588,592 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-54 | P-54 | 727346,057 | 9080589,299 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-55 | P-55 | 727382,691 | 9080539,894 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-56 | P-56 | 727378,650 | 9080537,344 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-57 | P-57 | 727365,756 | 9080540,917 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-58 | P-58 | 727364,235 | 9080541,338 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-59 | P-59 | 727356,880 | 9080541,691 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-60 | P-60 | 727355,156 | 9080541,774 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-61 | P-61 | 727352,242 | 9080541,790 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-62 | P-62 | 727346,667 | 9080543,035 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-63 | P-63 | 727346,242 | 9080543,146 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-64 | P-64 | 727341,987 | 9080544,010 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-65 | P-65 | 727333,017 | 9080548,109 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-66 | P-66 | 727331,958 | 9080548,581 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-67 | P-67 | 727331,562 | 9080548,909 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-68 | P-68 | 727326,249 | 9080553,312 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-69 | P-69 | 727322,790 | 9080555,537 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-70 | P-70 | 727322,043 | 9080554,833 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-71 | P-71 | 727321,910 | 9080554,708 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-72 | P-72 | 727316,469 | 9080562,046 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2A | V-73 | P-73 | 727315,325 | 9080563,588 | 0,1681 | 1681,00 | 179,49 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-74 | P-74 | 727386,683 | 9080534,511 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-75 | P-75 | 727385,619 | 9080534,263 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-76 | P-76 | 727383,682 | 9080533,943 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-77 | P-77 | 727381,728 | 9080533,751 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-78 | P-78 | 727381,712 | 9080533,749 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-79 | P-79 | 727381,672 | 9080533,747 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-80 | P-80 | 727381,635 | 9080533,737 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-81 | P-81 | 727381,530 | 9080533,709 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-82 | P-82 | 727379,619 | 9080533,263 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-83 | P-83 | 727377,682 | 9080532,943 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-84 | P-84 | 727375,806 | 9080532,758 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-85 | P-85 | 727375,567 | 9080532,423 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-86 | P-86 | 727374,321 | 9080530,906 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-87 | P-87 | 727372,979 | 9080529,473 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-88 | P-88 | 727365,979 | 9080522,473 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-89 | P-89 | 727364,546 | 9080521,131 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-90 | P-90 | 727363,029 | 9080519,886 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-91 | P-91 | 727361,433 | 9080518,742 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-92 | P-92 | 727359,766 | 9080517,706 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-93 | P-93 | 727358,035 | 9080516,780 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-94 | P-94 | 727356,246 | 9080515,970 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-95 | P-95 | 727354,409 | 9080515,278 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-96 | P-96 | 727353,502 | 9080514,996 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-97 | P-97 | 727352,270 | 9080513,764 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-98 | P-98 | 727327,468 | 9080547,211 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-99 | P-99 | 727329,760 | 9080545,401 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-100 | P-100 | 727337,791 | 9080541,696 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-101 | P-101 | 727348,532 | 9080538,211 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-102 | P-102 | 727356,373 | 9080537,660 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-103 | P-103 | 727361,297 | 9080537,803 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-104 | P-104 | 727365,793 | 9080536,073 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-105 | P-105 | 727367,407 | 9080535,630 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-106 | P-106 | 727368,120 | 9080535,519 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-107 | P-107 | 727368,772 | 9080535,419 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-108 | P-108 | 727380,624 | 9080533,766 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-109 | P-109 | 727386,208 | 9080535,151 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
| APP-2 | APP-2C | V-110 | P-110 | 727386,683 | 9080534,511 | 0,0626 | 625,86 | 145,58 | CAATINGA DENSA | ARCOVERDE | IPOJUCA | DESVIO PE-219 | APP |
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado.