Pernambuco
LEI Nº 14.930, DE 22 DE MARÇO DE 2013.
Nº 14930/2013
Autoriza a supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente no Município de Moreno, neste Estado, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Palácio do Campo das Princesas, Recife, 22 de março do ano de 2013, 197º da Revolução Republicana Constitucionalista e 191º da Independência do Brasil.
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
Governador do Estado
JOSÉ ALMIR CIRILO
SÉRGIO LUÍS DE CARVALHO XAVIER
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR
DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
THIAGO ARRAES DE ALENCAR NORÕES
ANEXO ÚNICO
MEMORIAL DESCRITIVO
| Área da Intervenção | Área (m2) | Coordenadas - UTM SAD 69 - 25S | Tipo de vegetação | ||||||||
| Moreno | 313.401 | RIO PRINCIPAL | Pastagem de vegetação rasteira com poucos indivíduos arbóreos, além de bordas de fragmentos de Mata Atlântica em estágio inicial a médio de regeneração. | ||||||||
| 1 | 262611 | 9100270 | 57 | 260872 | 9100358 | 113 | 260981 | 9100328 | |||
| 2 | 262671 | 9100270 | 58 | 260820 | 9100358 | 114 | 260973 | 9100352 | |||
| 3 | 262671 | 9100213 | 59 | 260789 | 9100342 | 115 | 261008 | 9100397 | |||
| 4 | 262649 | 9100160 | 60 | 260713 | 9100293 | 116 | 261098 | 9100343 | |||
| 5 | 262581 | 9100138 | 61 | 260683 | 9100216 | 117 | 261135 | 9100294 | |||
| 6 | 262523 | 9100151 | 62 | 260524 | 9100105 | 118 | 261207 | 9100247 | |||
| 7 | 262443 | 9100203 | 63 | 260487 | 9100069 | 119 | 261194 | 9100233 | |||
| 8 | 262370 | 9100267 | 64 | 260415 | 9100079 | 120 | 261222 | 9100236 | |||
| 9 | 262347 | 9100258 | 65 | 260347 | 9100075 | 121 | 261266 | 9100219 | |||
| 10 | 262309 | 9100252 | 66 | 260322 | 9100117 | 122 | 261279 | 9100162 | |||
| 11 | 262277 | 9100298 | 67 | 260260 | 9100153 | 123 | 261244 | 9100135 | |||
| 12 | 262257 | 9100303 | 68 | 260238 | 9100164 | 124 | 261238 | 9100108 | |||
| 13 | 262287 | 9100258 | 69 | 260205 | 9100164 | 125 | 261271 | 9100080 | |||
| 14 | 262278 | 9100199 | 70 | 260126 | 9100121 | 126 | 261277 | 9100060 | |||
| 15 | 262250 | 9100198 | 71 | 259985 | 9100147 | 127 | 261310 | 9100083 | |||
| 16 | 262250 | 9100176 | 72 | 259957 | 9100144 | 128 | 261363 | 9100083 | |||
| 17 | 262212 | 9100163 | 73 | 259948 | 9100138 | 129 | 261372 | 9100030 | |||
| 18 | 262176 | 9100168 | 74 | 259919 | 9100031 | 130 | 261403 | 9100053 | |||
| 19 | 262168 | 9100151 | 75 | 259866 | 9099939 | 131 | 261145 | 9100039 | |||
| 20 | 262145 | 9100128 | 76 | 259737 | 9099895 | 132 | 261469 | 9100003 | |||
| 21 | 262095 | 9100133 | 77 | 259667 | 9099900 | 133 | 261472 | 9099951 | |||
| 22 | 262060 | 9100104 | 78 | 259643 | 9099944 | 134 | 261510 | 9099984 | |||
| 23 | 262057 | 9100071 | 79 | 259655 | 9099988 | 135 | 261494 | 9100017 | |||
| 24 | 262031 | 9100028 | 80 | 259684 | 9100019 | 136 | 261502 | 9100056 | |||
| 25 | 261963 | 9100023 | 81 | 259704 | 9100060 | 137 | 261528 | 9100072 | |||
| 26 | 261946 | 9099999 | 82 | 259694 | 9100071 | 138 | 261576 | 9100076 | |||
| 27 | 261928 | 9099961 | 83 | 259601 | 9100071 | 139 | 261581 | 9100090 | |||
| 28 | 261849 | 9099912 | 84 | 259547 | 9100044 | 140 | 261615 | 9100098 | |||
| 29 | 261806 | 9099909 | 85 | 259479 | 9100012 | 141 | 261666 | 9100065 | |||
| 34 | 261605 | 9099963 | 90 | 259746 | 9100116 | 146 | 261757 | 9100000 | |||
| 35 | 261505 | 9099899 | 91 | 259771 | 9100056 | 147 | 261788 | 9100015 | |||
| 36 | 261444 | 9099878 | 92 | 259735 | 9099986 | 148 | 261380 | 9099982 | |||
| 37 | 261410 | 9099901 | 93 | 259709 | 9099958 | 149 | 261882 | 9100003 | |||
| 38 | 261402 | 9099935 | 94 | 259731 | 9099955 | 150 | 261923 | 9100074 | |||
| 39 | 261413 | 9099967 | 95 | 259784 | 9099969 | 151 | 261997 | 9100088 | |||
| 40 | 261412 | 9099980 | 96 | 259826 | 9099987 | 152 | 261995 | 9100126 | |||
| 41 | 261392 | 9099947 | 97 | 259862 | 9100050 | 153 | 262010 | 9100180 | |||
| 42 | 261337 | 9099955 | 98 | 259896 | 9100175 | 154 | 262044 | 9100169 | |||
| 43 | 261307 | 9099995 | 99 | 259935 | 9100203 | 155 | 262091 | 9100206 | |||
| 44 | 261256 | 9100001 | 100 | 259986 | 9100207 | 156 | 262117 | 9100191 | |||
| 45 | 261220 | 9100028 | 101 | 260115 | 9100185 | 157 | 262153 | 9100259 | |||
| 46 | 261216 | 9100048 | 102 | 260191 | 9100224 | 158 | 262198 | 9100233 | |||
| 47 | 261181 | 9100078 | 103 | 260252 | 9100224 | 159 | 262212 | 9100257 | |||
| 48 | 261176 | 9100152 | 104 | 260366 | 9100161 | 160 | 262176 | 9100305 | |||
| 49 | 261152 | 9100150 | 105 | 260380 | 9100137 | 161 | 262176 | 9100353 | |||
| 50 | 261081 | 9100198 | 106 | 260417 | 9100139 | 162 | 262213 | 9100374 | |||
| 51 | 261114 | 9100237 | 107 | 260466 | 9100132 | 163 | 262320 | 9100348 | |||
| 52 | 261101 | 9100241 | 108 | 260485 | 9100151 | 164 | 262330 | 9100325 | |||
| 53 | 261057 | 9100298 | 109 | 260634 | 9100255 | 165 | 262384 | 9100340 | |||
| 54 | 261078 | 9100253 | 110 | 260665 | 9100333 | 166 | 262548 | 9100207 | |||
| 55 | 260979 | 9100249 | 111 | 260806 | 9100418 | 167 | 262611 | 9100225 | |||
| 56 | 260920 | 9100299 | 112 | 260903 | 9100418 | 168 | 262611 | 9100270 | |||
| Área da Intervenção | Área (m2) | Coordenadas - UTM SAD 69 - 25S | Tipo de vegetação | ||
| Rio Jaboatão | 36.180 | AFLUENTE P1 | Pastagem de vegetação rasteira com poucos indivíduos arbóreos, além de bordas de fragmentos de Mata Atlântica em estágio inicial a médio de regeneração. | ||
| 1 | 260260 | 9100153 | |||
| 2 | 260145 | 9100008 | |||
| 3 | 260047 | 9099928 | |||
| 4 | 259990 | 9099864 | |||
| 5 | 260015 | 9099787 | |||
| 6 | 259947 | 9099676 | |||
| 7 | 259894 | 9099703 | |||
| 8 | 259949 | 9099795 | |||
| 9 | 259922 | 9099877 | |||
| 10 | 260005 | 9099972 | |||
| 11 | 260102 | 9100051 | |||
| 12 | 260185 | 9100155 | |||
| Área da Intervenção | Área (m2) | Coordenadas - UTM SAD 69 - 25S | Tipo de vegetação | ||
| Rio Jaboatão | 40.992 | AFLUENTE P2 | Pastagem de vegetação rasteira com poucos indivíduos arbóreos, além de bordas de fragmentos de Mata Atlântica em estágio inicial a médio de regeneração. | ||
| 1 | 261889 | 9100019 | |||
| 2 | 261721 | 9100142 | |||
| 3 | 261569 | 9100251 | |||
| 4 | 261530 | 9100324 | |||
| 5 | 261491 | 9100357 | |||
| 6 | 261473 | 9100417 | |||
| 7 | 261425 | 9100511 | |||
| 8 | 261477 | 9100541 | |||
| 9 | 261528 | 9100441 | |||
| 10 | 261575 | 9100364 | |||
| 11 | 261619 | 9100288 | |||
| 12 | 261678 | 9100239 | |||
| 13 | 261754 | 9100192 | |||
| 14 | 261923 | 9100074 | |||
| Área da Intervenção | Área (m2) | Coordenadas - UTM SAD 69 - 25S | Tipo de vegetação | ||
| Rio Jaboatão | 16.830 | AFLUENTE P3 | Pastagem de vegetação rasteira com poucos indivíduos arbóreos, além de bordas de fragmentos de Mata Atlântica em estágio inicial a médio de regeneração. | ||
| 1 | 261231 | 9099670 | |||
| 2 | 261192 | 9099566 | |||
| 3 | 261207 | 9099402 | |||
| 4 | 261147 | 9099402 | |||
| 5 | 261149 | 9099474 | |||
| 6 | 261128 | 9099568 | |||
| 7 | 261157 | 9099644 | |||
| Área da Intervenção | Área (m2) | Coordenadas - UTM SAD 69 - 25S | Tipo de vegetação | ||||||||
| Rio Jaboatão | 126.921 | AFLUENTE P4 | Pastagem de vegetação rasteira com poucos indivíduos arbóreos, além de bordas de fragmentos de Mata Atlântica em estágio inicial a médio de regeneração. | ||||||||
| 1 | 261603 | 9099957 | 22 | 260588 | 9099593 | 43 | 260582 | 9099676 | |||
| 2 | 261610 | 9099933 | 23 | 260575 | 9099396 | 44 | 260607 | 9099718 | |||
| 3 | 261533 | 9099837 | 24 | 260570 | 9099357 | 45 | 260688 | 9099776 | |||
| 4 | 261471 | 9099808 | 25 | 260576 | 9099327 | 46 | 260734 | 9099789 | |||
| 5 | 261410 | 9099813 | 26 | 260604 | 9099285 | 47 | 260852 | 9099783 | |||
| 6 | 261371 | 9099836 | 27 | 260615 | 9099237 | 48 | 260923 | 9099761 | |||
| 7 | 261353 | 9099854 | 28 | 260604 | 9099202 | 49 | 261009 | 9099675 | |||
| 8 | 261319 | 9099852 | 29 | 260603 | 9099032 | 50 | 261076 | 9099675 | |||
| 9 | 261289 | 9099791 | 30 | 260545 | 9098965 | 51 | 261171 | 9099730 | |||
| 10 | 261231 | 9099735 | 31 | 260517 | 9098918 | 52 | 261168 | 9099758 | |||
| 11 | 261233 | 9099714 | 32 | 260464 | 9098893 | 53 | 261238 | 9099825 | |||
| 12 | 261208 | 9099678 | 33 | 260422 | 9098864 | 54 | 261255 | 9099870 | |||
| 13 | 261157 | 9099644 | 34 | 260388 | 9098914 | 55 | 261288 | 9099908 | |||
| 14 | 261089 | 9099615 | 35 | 260475 | 9098965 | 56 | 261378 | 9099914 | |||
| 15 | 260988 | 9099616 | 36 | 260543 | 9099055 | 57 | 261408 | 9099884 | |||
| 16 | 260921 | 9099673 | 37 | 260544 | 9099212 | 58 | 261428 | 9099872 | |||
| 17 | 260890 | 9099708 | 38 | 260553 | 9099240 | 59 | 261460 | 9099869 | |||
| 18 | 260840 | 9099724 | 39 | 260520 | 9099303 | 60 | 261494 | 9099886 | |||
| 19 | 260742 | 9099729 | 40 | 260509 | 9099356 | 61 | 261505 | 9099899 | |||
| 20 | 260654 | 9099679 | 41 | 260515 | 9099444 | ||||||
| 21 | 260629 | 9099638 | 42 | 260529 | 9099611 | ||||||
| Área Total (m2) | 534.324 |
| Área Total (ha) | 53,43 |
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado.