Pernambuco
LEI Nº 14.100, DE 29 DE JUNHO DE 2010.
Nº 14100/2010
Abre crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício de 2010, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Palácio do Campo das Princesas, em 29 de junho de 2010.
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
Governador do Estado
GERALDO JÚLIO DE MELLO FILHO
DJALMO DE OLIVEIRA LEÃO
LUIZ RICARDO LEITE DE CASTRO LEITÃO
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR
ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO ORÇAMENTO FISCAL 2010 EM R$ 1,00
| ESPECIFICAÇÃO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||
| FONTE | VALOR | ||||||
30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
00212 - Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife - FUNDERM
| Projeto: | 15.451.0461.2859 | - | Estruturação Urbana em Áreas de Morro e Alagado | 6.800.000 | |||
| 4.4.40.00. | - | Investimentos | 0101 | 4.600.000 | |||
| 4.4.50.00. | - | Investimentos | 0101 | 1.000.000 | |||
| 4.4.90.00. | - | Investimentos | 0101 | 1.200.000 | |||
| TOTAL | 6.800.000 | ||||||
ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO ORÇAMENTO FISCAL 2010 EM R$ 1,00
| ESPECIFICAÇÃO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||
| FONTE | VALOR | |||||
15000 - SECRETARIA DA FAZENDA
00109 - Secretaria da Fazenda - Administração Direta
| Projeto: | 04.122.0587.3440 | - | Aperfeiçoamento Organizacional e da Gestão Estratégica - PROFISCO | 42.000 | ||
| 4.4.90.00. | - | Investimentos | 0103 | 42.000 | ||
| Projeto: | 04.122.0587.3446 | - | Aperfeiçoamento da Administração de Material e de Patrimônio do Estado - PROFISCO | 607.800 | ||
| 4.4.90.00. | - | Investimentos | 0103 | 607.800 | ||
| Projeto: | 04.122.0587.3461 | - | Aperfeiçoamento da Gestão do Cadastro e Implantação do Sistema Público de Escrituração Digital | 956.700 | ||
| 4.4.90.00. | - | Investimentos | 0103 | 956.700 | ||
| Projeto: | 04.123.0587.3445 | - | Modernização da Administração Financeira do Estado de PE-PROFISCO | 1.282.900 | ||
| 4.4.90.00. | - | Investimentos | 0103 | 1.282.900 | ||
| Projeto: | 04.126.0587.3450 | - | Modernização da Tecnologia da Informação e Comunicação - PROFISCO | 3.910.600 | ||
| 4.4.90.00. | - | Investimentos | 0103 | 3.910.600 | ||
| TOTAL | 6.800.000 | |||||
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado.