Pernambuco
LEI Nº 14.095, DE 29 DE JUNHO DE 2010.
Nº 14095/2010
Autoriza a supressão de vegetação de preservação permanente da área que especifica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Palácio do Campo das Princesas, em 29 de junho de 2010.
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
Governador do Estado
ANEXO ÚNICO
MEMORIAL DESCRITIVO
| MARCO | C00RDENADAS | MARCO | COORDENADAS | MARCO | COORDENADAS | |||
| 1 | 479605,00 | 9130515,00 | 61 | 481665,00 | 9131678,00 | 121 | 480927,00 | 9131609,00 |
| 2 | 479622,00 | 9130521,00 | 62 | 481764,00 | 9131692,00 | 122 | 480961,00 | 9131568,00 |
| 3 | 479649,00 | 9130487,00 | 63 | 481834,00 | 9131717,00 | 123 | 480994,00 | 9131479,00 |
| 4 | 479676,00 | 9130465,00 | 64 | 481889,00 | 9131813,00 | 124 | 481021,00 | 9131417,00 |
| 5 | 479707,00 | 9130445,00 | 65 | 481840,00 | 9131904,00 | 125 | 481033,00 | 9131304,00 |
| 6 | 479737,00 | 9130429,00 | 66 | 482008,00 | 9131920,00 | 126 | 481004,00 | 9131273,00 |
| 7 | 479808,00 | 9130449,00 | 67 | 482004,00 | 9131977,00 | 127 | 480912,00 | 9131342,00 |
| 8 | 479842,00 | 9130444,00 | 68 | 481974,00 | 9132085,00 | 128 | 480885,00 | 9131342,00 |
| 9 | 479878,00 | 9130449,00 | 69 | 481972,00 | 9132172,00 | 129 | 480900,00 | 9131287,00 |
| 10 | 479872,00 | 9130512,00 | 70 | 481941,00 | 9132237,00 | 130 | 480880,00 | 9131259,00 |
| 11 | 479923,00 | 9130508,00 | 71 | 481993,00 | 9132277,00 | 131 | 480834,00 | 9131194,00 |
| 12 | 479998,00 | 9130527,00 | 72 | 482063,00 | 9132334,00 | 132 | 480843,00 | 9131149,00 |
| 13 | 480027,00 | 9130593,00 | 73 | 481961,00 | 9132447,00 | 133 | 480880,00 | 9131123,00 |
| 14 | 480130,00 | 9130564,00 | 74 | 481943,00 | 9132492,00 | 134 | 480905,00 | 9131074,00 |
| 15 | 480200,00 | 9130544,00 | 75 | 481849,00 | 9132661,00 | 135 | 480927,00 | 9131015,00 |
| 16 | 480229,00 | 9130514,00 | 76 | 481792,00 | 9132786,00 | 136 | 480921,00 | 9130989,00 |
| 17 | 480285,00 | 9130515,00 | 77 | 481797,00 | 9132925,00 | 137 | 480794,00 | 9130981,00 |
| 18 | 480335,00 | 9130482,00 | 78 | 481963,00 | 9132853,00 | 138 | 480716,00 | 9131007,00 |
| 19 | 480370,00 | 9130515,00 | 79 | 482245,00 | 9132829,00 | 139 | 480671,00 | 9131046,00 |
| 20 | 480506,00 | 9130518,00 | 80 | 482259,00 | 9132849,00 | 140 | 480647,00 | 9131119,00 |
| 21 | 480577,00 | 9130453,00 | 81 | 482232,00 | 9132995,00 | 141 | 480657,00 | 9131155,00 |
| 22 | 480528,00 | 9130614,00 | 82 | 482278,00 | 9133139,00 | 142 | 480658,00 | 9131222,00 |
| 23 | 480582,00 | 9130601,00 | 83 | 482282,00 | 9133265,00 | 143 | 480688,00 | 9131252,00 |
| 24 | 480515,00 | 9130643,00 | 84 | 482403,00 | 9133183,00 | 144 | 480663,00 | 9131285,00 |
| 25 | 480516,00 | 9130683,00 | 85 | 482629,00 | 9133140,00 | 145 | 480661,00 | 9131315,00 |
| 26 | 480577,00 | 9130731,00 | 86 | 482776,00 | 9133186,00 | 146 | 480670,00 | 9131327,00 |
| 27 | 480524,00 | 9130781,00 | 87 | 482630,00 | 9133147,00 | 147 | 480617,00 | 9131383,00 |
| 28 | 480509,00 | 9130817,00 | 88 | 482405,00 | 9133196,00 | 148 | 480609,00 | 9131357,00 |
| 29 | 480561,00 | 9130878,00 | 89 | 482277,00 | 9133287,00 | 149 | 480632,00 | 9131237,00 |
| 30 | 480611,00 | 9130865,00 | 90 | 482240,00 | 9133159,00 | 150 | 480574,00 | 9131178,00 |
| 31 | 480797,00 | 9130835,00 | 91 | 482208,00 | 9132993,00 | 151 | 480582,00 | 9131054,00 |
| 32 | 480939,00 | 9130877,00 | 92 | 482210,00 | 9132869,00 | 152 | 480579,00 | 9131014,00 |
| 33 | 481064,00 | 9130838,00 | 93 | 481972,00 | 9132877,00 | 153 | 480536,00 | 9130992,00 |
| 34 | 481067,00 | 9131007,00 | 94 | 481844,00 | 9132979,00 | 154 | 480459,00 | 9130994,00 |
| 35 | 481038,00 | 9131049,00 | 95 | 481754,00 | 9132917,00 | 155 | 480427,00 | 9130917,00 |
| 36 | 481037,00 | 9131089,00 | 96 | 481754,00 | 9132858,00 | 156 | 480376,00 | 9130752,00 |
| 37 | 481006,00 | 9131095,00 | 97 | 481810,00 | 9132667,00 | 157 | 480391,00 | 9130707,00 |
| 38 | 481002,00 | 9131152,00 | 98 | 481834,00 | 9132548,00 | 158 | 480380,00 | 9130655,00 |
| 39 | 481111,00 | 9131181,00 | 99 | 481847,00 | 9132508,00 | 159 | 480351,00 | 9130637,00 |
| 40 | 481168,00 | 9131295,00 | 100 | 481906,00 | 9132466,00 | 160 | 480303,00 | 9130644,00 |
| 41 | 481244,00 | 9131277,00 | 101 | 482009,00 | 9132327,00 | 161 | 480282,00 | 9130680,00 |
| 42 | 481219,00 | 9131383,00 | 102 | 481983,00 | 9132296,00 | 162 | 480243,00 | 9130733,00 |
| 43 | 481276,00 | 9131421,00 | 103 | 481935,00 | 9132238,00 | 163 | 480216,00 | 9130714,00 |
| 44 | 481392,00 | 9131399,00 | 104 | 481941,00 | 9132154,00 | 164 | 480176,00 | 9130697,00 |
| 45 | 481498,00 | 9131262,00 | 105 | 481957,00 | 9132080,00 | 165 | 480098,00 | 9130694,00 |
| 46 | 481555,00 | 9131444,00 | 106 | 481948,00 | 9131989,00 | 166 | 480040,00 | 9130710,00 |
| 47 | 481719,00 | 9131468,00 | 107 | 481820,00 | 9131993,00 | 167 | 480024,00 | 9130735,00 |
| 48 | 481777,00 | 9131500,00 | 108 | 481739,00 | 9131985,00 | 168 | 480010,00 | 9130913,00 |
| 49 | 481710,00 | 9131490,00 | 109 | 481768,00 | 9131911,00 | 169 | 479941,00 | 9130720,00 |
| 50 | 481531,00 | 9131517,00 | 110 | 481792,00 | 9131811,00 | 170 | 479890,00 | 9130667,00 |
| 51 | 481406,00 | 9131448,00 | 111 | 481699,00 | 9131746,00 | 171 | 479869,00 | 9130605,00 |
| 52 | 481333,00 | 9131521,00 | 112 | 481629,00 | 9131772,00 | 172 | 479819,00 | 9130594,00 |
| 53 | 481221,00 | 9131466,00 | 113 | 481530,00 | 9131801,00 | 173 | 479785,00 | 9130615,00 |
| 54 | 481150,00 | 9131439,00 | 114 | 481453,00 | 9131807,00 | 174 | 479756,00 | 9130641,00 |
| 55 | 481125,00 | 9131509,00 | 115 | 481392,00 | 9131891,00 | 175 | 479766,00 | 9130927,00 |
| 56 | 481144,00 | 9131616,00 | 116 | 481250,00 | 9131835,00 | 176 | 479666,00 | 9130638,00 |
| 57 | 481231,00 | 9131672,00 | 117 | 481225,00 | 9131750,00 | 177 | 479643,00 | 9130625,00 |
| 58 | 481320,00 | 9131781,00 | 118 | 481119,00 | 9131698,00 | 178 | 479589,00 | 9130611,00 |
| 59 | 481395,00 | 9131767,00 | 119 | 481048,00 | 9131637,00 | |||
| 60 | 481547,00 | 9131729,00 | 120 | 480979,00 | 9131575,00 | ÁREA TOTAL: 63,74 ha | ||
Tipo vegetacional encontrado na área: espécies florestais nativas do Bioma Caatinga, de porte arbustivo/arbóreo
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado.