Pernambuco
LEI N° 14.040, DE 26 DE ABRIL DE 2010.
Nº 14040/2010
Abre crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado relativo ao exercício de 2010, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Palácio do Campo das Princesas, em 26 de abril de 2010
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
Governador do Estado
GERALDO JÚLIO DE MELLO FILHO
LUIZ RICARDO LEITE DE CASTRO LEITÃO
DJALMO DE OLIVEIRA LEÃO
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR
ANEXO ÚNICO
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)
| ESPECIFICAÇÃO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||
| FONTE | VALOR | |||||||
30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
00212 - Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife - FUNDERM
| Projeto: | 15.451.0190.0723 | - | Implantação de Infraestrutura Local nas Áreas do Recife e de Olinda | 9.812.800,00 | ||||
| 4.4.40.00. | - | Investimentos | 0119 | 9.512.800,00 | ||||
| 4.4.90.00. | - | Investimentos | 0119 | 300.000,00 | ||||
| Projeto: | 15.451.0190.0731 | - | Implantação de Infraestrutura Local nas Áreas Piloto do Programa | 2.900.020,00 | ||||
| 4.4.90.00. | - | Investimentos | 0119 | 2.900.020,00 | ||||
| Projeto: | 15.451.0190.0732 | - | Implantação de Infraestrutura Supra Local | 1.807.700,00 | ||||
| 4.4.90.00. | - | Investimentos | 0116 | 1.155.000,00 | ||||
| 4.4.90.00. | - | Investimentos | 0119 | 652.700,00 | ||||
| TOTAL | 14.520.520,00 | |||||||
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado.