Jurisnauta
Fundo Texto Formato

Pernambuco

LEI Nº 13.884, DE 30 DE SETEMBRO DE 2009.

Nº 13884/2009

Ver fonte oficial
5 artigos

Autoriza supressão de vegetação de preservação permanente das áreas que especifica, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.
Fica autorizada a supressão de segmento de vegetação de preservação permanente, de acordo com o inciso I do § 1º do art. 8º da Lei nº 11.206, de 31 de março de 1995, das seguintes áreas, que totalizam 516,80 ha, localizadas no trecho compreendido entre os Municípios de Salgueiro e Ipojuca, para a implantação das obras da Ferrovia Transnordestina, neste Estado, declaradas de utilidade pública pelas Portarias do Ministério dos Transportes - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT n° 868 de 1º de agosto de 2008:
I211,20 ha de vegetação de caatinga arbórea arbustiva;
II175,70 ha de vegetação de caatinga arbórea;
III21,40 ha de vegetação de caatinga arbustiva;
IV64,60 ha de vegetação de mata atlântica; e
V43,90 ha de vegetação de mata em cultivo agrícola.
Parágrafo únicoAs áreas de que trata o caput deste artigo ficam localizadas entre as estacas e as coordenadas listadas na relação das Áreas de Preservação Permanente constante do Anexo Único desta Lei.
Art. 2.
A autorização para supressão da vegetação fica condicionada à compensação da vegetação suprimida, com a preservação ou recuperação de ecossistema semelhante, em, no mínimo, correspondente à área degradada, nos termos do § 2º do art. 8º da Lei nº 11.206, de 1995.
Art. 3.
A execução de qualquer obra ou serviço no local onde haverá supressão de vegetação permanente somente será iniciada depois de ultimado o licenciamento por parte do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, que acompanhará todas as fases técnicas da obra.
Art. 4.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.
Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Campo das Princesas, em 30 de setembro de 2009.

EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS

Governador do Estado

SEBASTIÃO IGNÁCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR

LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS

LUIZ RICARDO LEITE DE CASTRO LEITÃO

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA

FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR

ANEXO ÚNICO

MEMORIAL DESCRITIVO

LoteRegime hídricoKmEstacaFitofisionomiaAPPEm APP (m²)Coordenadas (WGS84)
InicialFinalLatLong
01Intermitente0,61002810041CAA 100112934,3S7° 58' 22.53"W39° 08' 17.09"
01Intermitente0,81004110047CAA 10025097,2S7° 58' 22.53"W39° 08' 16.26"
01Intermitente2,91014310150CAA 10039911,6S7° 57' 52.25"W39° 07' 20.22"
01Intermitente8,21041210419CAA 100412648,0S7° 57' 46.63"W39° 04' 26.04"
01Intermitente11,81058910594CAA 10056060,3S7° 58' 04.24"W39° 02' 32.65"
01Intermitente14,41071910724CAA 10065096,5S7° 58' 11.63"W39° 01' 08.08"
01Intermitente18,41091810923CAA 10096330,4S7° 58' 27.94"W38° 58' 58.79"
01Intermitente18,51092510935CAA 10109013,0S7° 58' 28.86"W38° 58' 51.56"
01Intermitente44,61223112257CAA 101148986,8S7° 58' 47.52"W38° 44' 50.60"
01Intermitente49,91249712514CAA 101219649,1S7° 58' 25.69"W38° 42' 01.09"
01Intermitente50,41252012529CAA 10137035,0S7° 58' 23.58"W38° 41' 48.86"
01Intermitente57,11285312862CAA 10157549,9S7° 57' 50.83"W38° 38' 14.12"
01Intermitente63,01315213166CAA 101617437,3S7° 59' 47.76"W38° 35' 42.02"
01Intermitente2,51012410132CAA 102211445,3S7° 57' 54.01"W39° 07' 31.88"
01Intermitente3,21015910180CAA 102332377,4S7° 57' 50.33"W39° 07' 07.99"
01Intermitente3,51017710194CAA 102426131,7S7° 57' 49.51"W39° 06' 58.26"
01Intermitente3,91019410218CAA 102534877,5S7° 57' 51.74"W39° 06' 48.27"
01Intermitente4,61022910243CAA 102615966,5S7° 57' 55.47"W39° 06' 24.59"
01Intermitente4,91024310256CAA 102712601,7S7° 57' 54.38"W39° 06' 12.69"
01Intermitente5,11025610272CAA 102824359,2S7° 57' 53.21"W39° 06' 03.31"
01Intermitente5,61027810284CAA 10294628,1S7° 57' 51.78"W39° 05' 51.83"
01Intermitente5,81028910301CAA 103017837,5S7° 57' 50.76"W39° 05' 43.07"
01Intermitente4,11020710320CAA 103127295,3S7° 57' 49.41"W39° 05' 32.74"
01Intermitente12,51062410630CAA 10426795,6S7° 58' 06.81"W39° 02' 08.80"
01Intermitente12,81063810647CAA 10437863,8S7° 58' 05.84"W39° 01' 58.93"
01Intermitente13,41067110676CAA 10444990,6S7° 58' 07.69"W39° 01' 39.30"
01Intermitente13,61068110685CAA 10452608,7S7° 58' 07.73"W39° 01' 33.31"
01Intermitente13,71068610697CAA 104611970,3S7° 58' 09.46"W39° 01' 25.32"
01Intermitente14,01070010708CAA 10477499,4S7° 58' 10.17"W39° 01' 19.73"
01Intermitente14,61073010750CAA 104819823,9S7° 58' 13.24"W39° 00' 55.83"
01Intermitente16,01080210827CAA 104938185,7S7° 58' 19.17"W39° 00' 08.30"
01Intermitente16,61083010860CAA 105030286,0S7° 58' 21.02"W38° 59' 53.72"
01Intermitente17,71088710893CAA 105110000,0S7° 58' 25.40"W38° 59' 18.93"
01Intermitente18,51092310929CAA 10528972,6S7° 58' 28.35"W38° 58' 55.59"
01Intermitente18,91094410962CAA 105317628,4S7° 58' 30.58"W38° 58' 37.92"
01Intermitente19,81098810999CAA 105416901,5S7° 58' 34.17"W38° 58' 09.60"
01Intermitente20,81103811052CAA 105514031,3S7° 58' 38.06"W38° 57' 37.31"
01Intermitente21,51107311083CAA 105613070,6S7° 58' 39.91"W38° 57' 15.67"
01Intermitente27,91139611404CAA 10606398,1S7° 59' 23.89"W38° 53' 52.82"
01Intermitente26,81133811447CAA 10617351,2S7° 59' 34.54"W38° 53' 27.77"
01Intermitente29,41146911476CAA 10626264,8S7° 59' 41.24"W38° 53' 09.21"
01Intermitente32,61163111637CAA 10637441,6S7° 59' 31.65"W38° 51' 24.83"
01Intermitente38,31191611923CAA 10645550,3S7° 58' 59.56"W38° 48' 21.53"
01Intermitente23,51117611183CAA 10655965,9S7° 58' 49.87"W38° 45' 31.85"
01Intermitente48,31241312426CAA 106914155,6S7° 58' 35.79"W38° 42' 55.10"
01Intermitente48,81244112460CAA 107022386,5S7° 58' 32.19"W38° 42' 34.85"
01Intermitente50,61253012538CAA 10716135,7S7° 58' 22.31"W38° 41' 41.86"
01Intermitente51,01255112565CAA 107213380,9S7° 58' 19.70"W38° 41' 27.53"
01Intermitente51,51257312582CAA 107310348,1S7° 58' 17.16"W38° 41' 13.80"
01Intermitente52,61262812634CAA 10747511,6S7° 58' 10.84"W38° 40' 39.55"
01Intermitente57,91289612901CAA 10756679,6S7° 57' 57.60"W38° 37' 48.99"
01Intermitente59,51297412994CAA 107626658,4S7° 58' 31.47"W38° 37' 02.06"
01Intermitente60,11300313022CAA 107715601,5S7° 58' 48.66"W38° 36' 49.96"
01Intermitente65,01324913258CAA 107810328,1S8° 00' 23.98"W38° 34' 50.80"
01Intermitente65,31326413268CAA 10794872,5S8° 00' 28.63"W38° 34' 44.55"
TOTAL - CAA 1 caatinga arbórea arbustiva - Vegetação primária capoeira762928,376,3ha
01Intermitente15,01075210776CAA 200722876,7S7° 58’ 15.01"W39° 00’ 41.14"
01Intermitente15,81078810798CAA 200813019,9S7° 58’ 17.24"W39° 00’ 23.66"
01Intermitente6,41032110341CAA 203226819,7S7° 57’ 48.36"W39° 05’ 24.28"
01Intermitente7,01035110368CAA 203332157,1S7° 57’ 45.97"W39° 05’ 05.07"
01Intermitente7,61038010384CAA 20349030,6S7° 57’ 44.15"W39° 04’ 47.48"
01Intermitente7,71038610395CAA 203513115,2S7° 57’ 44.58"W39° 04’ 42.77"
01Intermitente8,01040010405CAA 203610893,7S7° 57’ 45.59"W39° 04’ 33.91"
01Intermitente8,91044310458CAA 203719465,1S7° 57’ 49.13"W39° 04’ 06.24"
01Intermitente9,41047210478CAA 20385358,4S7° 57’ 51.59"W39° 03’ 47.04"
01Intermitente9,81048910505CAA 203916966,8S7° 57’ 52.83"W39° 03’ 36.99"
01Intermitente10,31051710524CAA 20408786,3S7° 57’ 55.23"W39° 03’ 17.97"
01Intermitente10,51052410561CAA 204144288,3S7° 57’ 57.43"W39° 03’ 01.24"
01Intermitente23,41116811178CAA 205710515,0S7° 58’ 45.34"W38° 56’ 14.44"
01Intermitente25,01125011256CAA 20589171,0S7° 58’ 51.03"W38° 55’ 23.79"
01Intermitente46,01229912304CAA 20665171,5S7° 58’ 45.30"W38° 44’ 11.89"
TOTAL - CAA 2 Caatinga arbórea arbustiva - Vegetação primária247635,224,8ha
01Intermitente56,41282212828CAA 30145332,4S7° 57’ 49.44"W38° 38’ 35.20"
01Intermitente25,71128511293CAA 30597921,4S7° 58’ 55.41"W38° 55’ 00.17"
TOTAL - CAA 3 Caatinga arbórea arbustiva - Vegetação primária, capoeira e áreas antropizadas13253,81,3ha
01Intermitente65,61327813283CAA 40185117,0S8° 00’ 33.95"W38° 34’ 36.78"
01Intermitente65,71328613292CAA 40195539,6S8° 00’ 37.24"W38° 34’ 32.29"
01Intermitente46,31231312319CAA 40675182,3S7° 58’ 44.80"W38° 44’ 03.10"
TOTAL CAA 4 - Caatinga arbórea arbustiva - Antropizada15838,91,6ha
01Intermitente65,91329513301CAA 50205627,8S8° 00’ 40.60"W38° 34’ 27.63"
01Intermitente1,81008910120CAA 502144480,8S7° 57’ 56.18"W39° 07’ 45.14"
01Intermitente47,91239612404CAA 50688882,5S7° 58’ 38.21"W38° 43’ 08.27"
TOTAL CAA 5 - Caatinga arbórea arbustiva - Pastagem58991,15,9ha
Valores totais (em ha)109,9

CAA 1 - caatinga arbórea arbustiva - Vegetação primária capoeira

CAA 2 - Caatinga arbórea arbustiva - Vegetação primária

CAA 3 - Caatinga arbórea arbustiva - Vegetação primária, capoeira e áreas antropizadas

CAA 4 - Caatinga arbórea arbustiva - Antropizada

CAA 5 - Caatinga arbórea arbustiva - Pastagem

LoteRegime hídricoKmEstacaFitofisionomiaAPPEm APP (m²)Coordenadas
(WGS84)
InicialFinalLatLong
02Perene9,12045420489CAA 100139061,4S8º30'93.00''W38º30'09"
02Intermitente11,52057320592CAA 100216082,2S8º03'08.79''W38º28'59"
02Intermitente15,32076720786CAA 100313339,0S8º01'37.43''W38º27'41"
02Perene33,22165821670CAA 100710967,6S8º00'20.09''W38º18'52"
02Intermitente38,72193321941CAA 100812254,6S8º00'53.72''W38º15'58"
02Intermitente39,92199522000CAA 10096741,2S8º01'02.18''W38º15'17"
02Intermitente45,22226022276CAA 101017620,3S8º01'35.07''W38º12'26"
02Intermitente47,22235822365CAA 10115550,5S8º01'47.38''W38º11'26"
02Intermitente7,62038020388CAA 10148028,5S8º03'20.81''W38º31'05"
02Intermitente8,12040520419CAA 101514720,1S8º03'26.59''W38º30'48"
02Intermitente8,72043320439CAA 10166113,0S8º03'29.87''W38º30'33"
02Intermitente9,92049420505CAA 10179826,1S8º03'29.38''W38º29'52"
02Intermitente10,62052820537CAA 10189921,7S8º03'23.82''W38º29'30"
02Intermitente17,42087120878CAA 10216879,6S8º00'47.89''W38º26'57"
02Intermitente18,72093620951CAA 102213013,3S8º00'32.37''W38º26'14"
02Intermitente21,42107021076CAA 10235469,3S8º00'21.21''W38º24'51"
02Intermitente24,62123021237CAA 10266253,6S8º00'07.38''W38º23'09"
02Intermitente30,22151121517CAA 10276102,5S8º00'48.92''W38º20'23"
02Intermitente30,92154421550CAA 10285288,9S8º00'43.58''W38º20'03"
02Intermitente31,02155221561CAA 10297477,9S8º00'40.12''W38º19'56"
02Intermitente32,42161921627CAA 10307474,0S8º00'21.38''W38º19'20"
02Intermitente33,02165021656CAA 10325391,4S8º00'18.76''W38º18'59"
02Intermitente34,42172121734CAA 103313053,4S8º00'27.98''W38º18'12"
02Intermitente35,22175921766CAA 10346150,8S8º00'32.49''W38º17'49"
02Intermitente37,02185221860CAA 10378822,5S8º00'43.89''W38º16'51"
02Intermitente40,42202122033CAA 103812356,7S8º01'05.19''W38º15'01"
02Intermitente41,72208722093CAA 10395627,8S8º01'13.23''W38º14'20"
02Intermitente42,12210322109CAA 10405934,0S8º01'15.38''W38º14'09"
02Intermitente52,32261622633CAA 104815699,8S8º02'09.62''W38º08'31"
02Intermitente53,12265322670CAA 104921516,9S8º02'11.51''W38º08'11"
TOTAL CAA 1 – caatinga arbórea arbustiva – Vegetação primária capoeira322738,632,3Ha
02Intermitente49,22245922466CAA 20455523,5S8º01'59.00''W38º10'20"
02Perene27,02135121364CAA 200617091,0S8º00'23.57''W38º21'55"
02Intermitente21,72108621093CAA 20245522,9S8º00'21.25''W38º24'41"
02Intermitente22,42111821123CAA 20255020,1S8º00'21.78''W38º24'21"
02Intermitente43,32216622182CAA 204120402,2S8º01'24.03''W38º13'25"
02Intermitente44,8222382248CAA 204212236,7S8º01'32.29''W38º12'42"
02Intermitente48,02239922409CAA 204313270,3S8º01'52.35''W38º10'59"
02Intermitente48,42242222438CAA 204419028,3S8º01'55.00''W38º10'42"
02Intermitente50,92254322559CAA 204714632,6S8º02'04.92''W38º09'21"
TOTAL CAA 2 – Caatinga arbórea arbustiva – Vegetação primária112727,611,3ha
02Intermitente20,22101221019CAA 30045918,2S8º00'20.12''W38º25'30"
02Intermitente26,62133221343CAA 30057730,1S8º00'13.74''W38º22'03"
02Intermitente14,62072820734CAA 30195436,5S8º01'57.85''W38º27'57"
02Intermitente16,72083720844CAA 30206153,4S8º01'01.45''W38º27'14"
02Intermitente49,82248922513CAA 304617712,0S8º02'00.69''W38º09'55"
TOTAL CAA 3 – Caatinga arbórea arbustiva – Vegetação primária, capoeira e áreas antropizadas42950,24,3ha
02Intermitente5,52027320279CAA 40125440,7S8º02'40.24''W38º32'02"
02Intermitente6,02030120313CAA 40139015,2S8º02'53.47''W38º31'46"
02Intermitente36,52182421846CAA 403636115,1S8º00'41.70''W38º17'02"
TOTAL CAA 4 – Caatinga arbórea arbustiva – Antropizada50571,05,1ha
02Intermitente32,82164121649CAA 50316117,4S8º00'18.22''W38º19'05"
02Intermitente35,92179621804CAA 50359515,1S8º00'36.91''W38º17'26"
TOTAL CAA 5 - Caatinga arbórea arbustiva - Pastagem15632,51,6ha
Valores totais (em ha)54,5

CAA 1 - caatinga arbórea arbustiva - Vegetação primária capoeira

CAA 2 - Caatinga arbórea arbustiva - Vegetação primária

CAA 3 - Caatinga arbórea arbustiva - Vegetação primária, capoeira e áreas antropizadas

CAA 4 - Caatinga arbórea arbustiva - Antropizada

CAA 5 - Caatinga arbórea arbustiva - Pastagem

LoteRegime hídricoKmEstacaFitofisionomiaAPPEm APP (m²)Coordenadas (WGS84)
InicialFinalLatLong
03Intermitente10,703053530548CA 100413113,8S8° 02' 53.53"W38° 02' 06.43"
03Intermitente26,763133831345CA 10057049,0S8° 03' 29.72"W37° 53' 24.92"
03Intermitente27,123135631366CA 10069143,5S8° 03' 33.46"W37° 53' 13.10"
03Intermitente42,323211632121CA 10385212,5S8° 05' 40,92"W37° 45'32"
03Intermitente41,463207332081CA 103710308,3S8° 05' 38,65"W37° 45'59"
TOTAL CA 1 – Caatinga arbustiva – Vegetação primária capoeira44827,14,5ha
03Intermitente46,083230432311CA 30397792,3S8° 07’ 16,56"W37° 44’19"
TOTAL CA 3 – Caatinga arbustiva – Vegetação primária, capoeira e áreas antropizadas7792,30,8ha
03Intermitente27,683138431389CA 40075226,8S8° 03’ 38.60"W37° 52’ 56.72"
03Intermitente39,723198631995CA 40087882,0S8° 05’ 20.16"W37° 46’ 50.60"
TOTAL CA 4 – Caatinga arbustiva – Antropizada13108,81,3ha
03Intermitente43,943219732209CA 50098926,7S8° 06’ 13.72"W37° 44’ 50.75"
03Intermitente1,403007030079CA 501010082,6S8° 02’ 17.63"W38° 07’ 09"
TOTAL CA 5 – Caatinga arbustiva – Pastagem19009,31,9ha
03Intermitente4,383021930230CAA 101318181,9S8° 02’ 29,96"W38° 05’ 31"
03Intermitente5,503027530280CAA 101415440,8S8° 02’ 34,16"W38° 04’ 57"
03Intermitente14,063070330713CAA 10209074,4S8° 03’ 00,80"W38° 00’ 18"
03Intermitente17,863089330901CAA 10216191,6S8° 03’ 08,67"W38° 58’ 15"
03Intermitente19,463097331027CAA 102260583,7S8° 03’ 12,68"W37° 52’ 08"
03Intermitente22,863114331161CAA 102417131,4S8° 03’ 19,03"W37° 55’ 27"
03Intermitente28,323141631422CAA 10285134,4S8° 03’ 44,88"W37° 52’ 37"
03Intermitente28,983144931454CAA 10295294,9S8° 03’ 50,15"W37° 52’ 16"
TOTAL CAA 1 – Caatinga arbórea arbustiva – Vegetação primária capoeira137033,013,7ha
03Intermitente0,503002530046CAA 200217831,6S8° 02’ 15.09"W38° 07’ 35.30"
03Intermitente10,463052330530CAA 20037046,7S8° 02’ 52.84"W38° 02’ 16.87"
03Intermitente7,483037430386CAA 201515242,1S8° 02’ 44,29"W38° 03’ 50"
03Intermitente8,923044630463CAA 201617436,6S8° 02’ 50,85"W38° 03’ 02"
03Intermitente9,563047830483CAA 20175550,1S8° 02’ 52,38"W38° 02’ 45"
03Intermitente9,963049830504CAA 201812672,2S8° 02’ 51,93"W38° 02’ 33"
03Intermitente13,643068230687CAA 20196446,9S8° 02’ 59,89"W38° 00’ 32"
03Intermitente24,683123431238CAA 20259016,8S8° 03’ 22,29"W37° 54’ 34"
03Intermitente25,883129431301CAA 20266137,1S8° 03’ 24,77"W37° 53’ 53"
03Intermitente28,143140731413CAA 20275761,1S8° 03’ 43,28"W37° 52’ 42"
03Intermitente29,223146131467CAA 20307496,1S8° 03’ 53,43"W37° 52’ 07"
03Intermitente29,763148831498CAA 203110729,0S8° 03’ 53,60"W37° 51’49"
03Intermitente30,603153031536CAA 20325074,4S8° 03’ 55,51"W37° 51’23"
03Intermitente31,823159131597CAA 20337010,5S8° 03’ 55,92"W37° 50’44"
03Intermitente32,223161131616CAA 20346186,5S8° 03’ 58,35"W37° 50’30"
03Intermitente32,583162931635CAA 20356873,9S8° 03’ 57,96"W37° 50’16"
03Intermitente38,663193331939CAA 20365403,8S8° 04’ 58,92"W37° 47’17"
03Intermitente48,423242132429CAA 20407463,8S8° 08’ 13,37"W37° 43’33"
03Intermitente48,923244632456CAA 204111117,8S8° 08’ 15,06"W37° 43’18"
03Intermitente49,903249532507CAA 204212575,7S8° 08’ 24,32"W37° 42’48"
03Intermitente50,883254432574CAA 204330887,4S8° 08’ 47.34"W37° 42’ 25.23"
03Intermitente51,783258932600CAA 204410559,3S8° 08’ 43.40"W37° 42’ 01.43"
03Intermitente53,943269732708CAA 20459123,7S8° 08’ 41.48"W37° 40’ 52.15"
03Intermitente54,323271632725CAA 20466784,7S8° 08’ 42.12"W37° 40’ 40.98"
03Intermitente54,683273432736CAA 20479035,1S8° 08’ 40.65"W37° 40’ 31.64"
03Intermitente56,823284132846CAA 204916101,9S8° 08’ 37.42"W37° 39’ 21.71"
03Intermitente59,603298032990CAA 205014483,3S8° 08' 13.01"W37° 37' 53.06"
TOTAL CAA 2 – Caatinga arbórea arbustiva – Vegetação primária280048,128,0ha
03Intermitente2,243011230129CAA 301122000,2S8° 02' 21,48"W38° 06' 39"
03Intermitente3,803019030195CAA 30125426,3S8° 02' 27,30"W38° 05' 52"
TOTAL CAA 3 – Caatinga arbórea arbustiva – Vegetação primária, capoeira e áreas antropizadas27426,62,7ha
03Intermitente0,283001430019CAB 10016926,2S8° 02' 14.01"W38° 07' 46.36"
03Intermitente55,883279432811CAB 104818585,3S8° 08' 37.41"W37° 39' 46.16"
TOTAL CAB 1 - Caatinga arbórea - Vegetação primária capoeira25511,52,6ha
Valores totais (em ha)55,5

CAA 1 - Caatinga arbórea arbustiva - Vegetação primária capoeira

CAA 2 - Caatinga arbórea arbustiva - Vegetação primária

CAA 3 - Caatinga arbórea arbustiva - Vegetação primária, capoeira e áreas antropizadas

CAA 4 - Caatinga arbórea arbustiva - Antropizada

CAA 5 - Caatinga arbórea arbustiva - Pastagem

CAB 1 - Caatinga arbórea - Vegetação primária capoeira

CAB 2 - Caatinga arbórea - Vegetação primária

CAB 3 - Caatinga arbórea - Vegetação primária, capoeira e áreas antropizadas

CAB 4 - Caatinga arbórea - Antropizada

CAB 5 - Caatinga arbórea - Pastagem

CA 1 - Caatinga arbustiva - Vegetação primária capoeira

CA 2 - Caatinga arbustiva - Vegetação primária

CA 3 - Caatinga arbustiva - Vegetação primária, capoeira e áreas antropizadas

CA 4 - Caatinga arbustiva - Antropizada

CA 5 - Caatinga arbustiva - Pastagem

LoteRegime hídricoKmEstacaFitofisionomiaAPPEm APP (m²)Coordenadas (WGS84)
InicialFinalLatLong
04Intermitente39,744198742003CA 203514899,3S8° 19' 36.20"W37° 20' 31.18"
04Intermitente66,424332143326CA 20457059,9S8° 25' 22.66"W37° 07' 50.25"
04Intermitente67,364336843382CA 204625554,8S8° 25' 21.97"W37° 07' 14.86"
04Intermitente69,784348943501CA 204711727,5S8° 25' 22.22"W37° 06' 00.23"
04Intermitente42,124210642113CA 20368119,4S8° 20' 14.15"W37° 19' 27.43"
TOTAL CA 2 – Caatinga arbustiva – Vegetação primária67360,86,7ha
04Intermitente46,024230142307CA 50386019,0S8° 21' 24.80"W37° 17' 42.76"
04Intermitente45,284226442271CA 503710717,1S8° 21' 13.01"W37° 18' 04.05"
04Intermitente49,144245742466CA 50398682,7S8° 22' 17.96"W37° 16' 15.93"
04Intermitente50,544252742540CA 504012775,8S8° 22' 41.71"W37° 15' 37.44"
04Intermitente52,704263542641CA 50415879,9S8° 23' 16.20"W37° 14' 35.33"
04Intermitente56,624283142837CA 50425892,6S8° 24' 17.39"W37° 12' 43.57"
04Intermitente61,484307443077CA 50434798,1S8° 25' 25.80"W37° 10' 31.59"
04Intermitente63,564317843185CA 50447029,2S8° 25' 24.46"W37° 09' 22.64"
TOTAL CA 5 – Caatinga arbustiva – Pastagem61794,36,2ha
04Intermitente9,224046140469CAB 10045233,0S8° 09' 26.30"W37° 33' 26.62"
04Intermitente10,284051440521CAB 10066325,1S8° 09' 47.00"W37° 32' 24.23"
04Intermitente14,784073940751CAB 100812390,2S8° 10' 33.41"W37° 30' 04.28"
04Intermitente18,304091540924CAB 100913048,7S8° 11' 50.85"W37° 28' 46.55"
04Intermitente22,824114141148CAB 10106164,5S8° 13' 52.68"W37° 27' 25.22"
04Intermitente24,084120441212CAB 10116823,6S8° 14' 15.08"W37° 26' 51.87"
04Intermitente32,984164941655CAB 10133967,6S8° 17' 36.38"W37° 23' 30.67"
04Intermitente33,224166141669CAB 10146120,9S8° 17' 44.39"W37° 23' 25.28"
04Intermitente37,704188541896CAB 101512088,7S8° 19' 01.73"W37° 21' 30.45"
04Intermitente47,964239842404CAB 10165277,0S8° 21' 55.54"W37° 16' 47.30"
04Intermitente51,144255742564CAB 10189457,6S8° 22' 51.37"W37° 15' 20.28"
04Intermitente60,084300443015CAB 101910077,8S8° 25' 05.64"W37° 11' 06.40"
04Intermitente64,144320743229CAB 102027666,2S8° 25' 23.97"W37° 08' 57.47"
04Intermitente2,724013640142CAB 10214927,0S8° 07' 59.65"W37° 35' 58.75"
04Intermitente15,984079940806CAB 10256353,1S8° 10' 47.82"W37° 29' 28.05"
04Intermitente20,544102741057CAB 102620935,9S8° 12' 58.04"W37° 28' 05.45"
04Intermitente22,344111741126CAB 10278494,5S8° 13' 43.05"W37° 27' 37.22"
04Intermitente29,144145741466CAB 10299479,3S8° 15' 53.55"W37° 24' 39.81"
04Perene30,504152541536CAB 103011885,7S8° 16' 31.77"W37° 24' 14.11"
04Intermitente31,264156341569CAB 10316542,6S8° 16' 49.44"W37° 24' 02.23"
04Intermitente36,404182041829CAB 10336403,6S8° 18' 49.47"W37° 22' 12.21"
04Intermitente0,904004540054CAB 10014112,0S8° 08' 06.23"W37° 36' 57.19"
04Intermitente1,104005540060CAB 10025324,3S8° 08' 05.59"W37° 36' 51.48"
04Intermitente7,464037340401CAB 100326674,9S8° 09' 18.06"W37° 33' 42.72"
04IntermitenteS8° 09' 18.06"W37° 33' 42.72"
04Intermitente37,324186641870CAB 10345020,4S8° 18' 55.56"W37° 21' 43.93"
TOTAL CAB 1 – Caatinga arbórea – Vegetação primária capoeira240794,224,1ha
04Intermitente12,984064940666CAB 400725958,2S8° 10' 15.73"W37° 30' 57.60"
04Intermitente24,484122441233CAB 40128792,9S8° 14' 22.86"W37° 26' 40.28"
04Intermitente48,324241642427CAB 40177694,5S8° 22' 03.07"W37° 16' 36.27"
04Intermitente3,844019240202CAB 402210523,9S8° 08' 01.47"W37° 35' 21.55"
04Intermitente11,584057940586CAB 40236865,4S8° 10' 00.38"W37° 31' 43.87"
04Intermitente15,744078740792CAB 40245004,3S8° 10' 43.32"W37° 29' 35.34"
04Intermitente25,444127241289CAB 402817584,0S8° 14' 41.46"W37° 26' 12.57"
04Intermitente34,684173441744CAB 40328588,9S8° 18' 24.70"W37° 22' 58.17"
TOTAL CAB 4 - Caatinga arbórea - Antropizada91012,09,1ha
Valores totais (em ha)46,1

CAB 1 - Caatinga arbórea - Vegetação primária capoeira

CAB 2 - Caatinga arbórea - Vegetação primária

CAB 3 - Caatinga arbórea - Vegetação primária, capoeira e áreas antropizadas

CAB 4 - Caatinga arbórea - Antropizada

CAB 5 - Caatinga arbórea - Pastagem

CA 1 - Caatinga arbustiva - Vegetação primária capoeira

CA 2 - Caatinga arbustiva - Vegetação primária

CA 3 - Caatinga arbustiva - Vegetação primária, capoeira e áreas antropizadas

CA 4 - Caatinga arbustiva - Antropizada

CA 5 - Caatinga arbustiva - Pastagem

LoteRegime hídricoKmEstacaFitofisionomiaAPPEm APP (m²)Coordenadas (WGS84)
InicialFinalLatLong
05Intermitente9,15045550460CAB 20041774,3S8° 24' 59,97"W37° 00' 21"
05Intermitente16,55082750832CAB 20052472,4S8° 24' 15,58"W36° 56' 41"
05Intermitente17,15085650860CAB 20062434,3S8° 24' 14,42"W36° 56' 23"
05Intermitente24,95124351250CAB 20105873,5S8° 24' 03,11"W36° 52' 15"
05Intermitente25,25126051264CAB 20114810,8S8° 24' 01,91"W36° 52' 05"
05Intermitente4,55022350233CAB 20213324,7S8° 25' 18.55"W37° 02' 48.81"
05Intermitente6,55032750343CAB 2024A11205,4S8° 25' 10.65"W37° 01' 39.79"
05Intermitente7,05034950369CAB 2024B9181,5S8° 25' 05.08"W37° 01' 24.08"
05Intermitente13,55067650699CAB 2024N33213,9S8° 24' 45.83"W36° 57' 56.30"
05Intermitente14,15070350734CAB 2024O29202,2S8° 24' 46.45"W36° 57' 29.37"
05Intermitente14,85074150750CAB 2024P10466,5S8° 24' 40.85"W36° 57' 18.95"
05Intermitente17,25086050880CAB 2024V12649,7S8° 24' 13.82"W36° 56' 13.46"
05Intermitente23,85119151196CAB 20292572,9S8° 23' 52.73"W36° 52' 46.42"
05Intermitente30,45152151525CAB 20342424,1S8° 24' 07.86"W36° 49' 21.69"
TOTAL CAB 2 – Caatinga arbórea – Vegetação primária131606,113,2ha
05Intermitente46,45232152328CAB 30185896,0S8° 22' 27,31"W36° 41' 11"
05Intermitente51,95259751614CAB 301913435,6S8° 24' 06,12"W36° 38' 42"
05Intermitente2,95014750156CAB 30204920,4S8° 25' 44.48"W37° 03' 27.08"
05Intermitente4,75023550243CAB 30224953,5S8° 25' 17.57"W37° 02' 41.10"
