Pernambuco
LEI Nº 12.088, DE 25 DE OUTUBRO DE 2001.
Nº 12088/2001
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício de 2001 e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
RECURSOS DO TESOURO EM R$ 1,00
| 29000 | - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO | |
| 29030 | - Recursos sob Supervisão da Secretaria da Fazenda | |
| 29030.2884129109.510 | - Serviços da dívida pública interna refinanciada | 33.000.000 |
| 3.2.90.00 - FNT 01 | - Juros e Encargos da Dívida Interna | 18.000.000 |
| 4.7.90.00 - FNT 01 | -Amortização e Refinanciamento da Dívida Interna | 15.000.000 |
| 29030.2884529109.101 | - Distribuição de recursos de origem tributária aos municípios | 55.000.000 |
| 3.4.40.00 - FNT 01 | -Outras Despesas Correntes | 55.000.000 |
| 29030.2884529109.103 | - Transferências para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF | 5.000.000 |
| 3.4.12.00 - FNT 09 | -Outras Despesas Correntes | 5.000.000 |
| 29030.2884629109.102 | - Encargos com o PASEP | 7.000.000 |
| 3.4.90.00 - FNT 01 | -Outras Despesas Correntes | 7.000.000 |
---------------
| TOTAL | 100.000.000 |
(RECEITAS DO TESOURO)
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | EM R$ 1,00 |
| 1000.00.00 | - RECEITAS CORRENTES | 100.000.000 |
| 1100.00.00 | - Receita Tributária | 70.000.000 |
| 1110.00.00 | - Impostos | 70.000.000 |
| 1112.00.00 | - Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | 7.979.350 |
| 1112.05.00 | - Impostos sobre a Propriedade de Veículos Auto Motores - IPVA | 7.979.350 |
| 1113.00.00 | - Impostos sobre a Produção e a Circulação | 64.020.650 |
| 1113.02.00 | - Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e s/Prestação de Servi. de Transp. Interest. e Intermun. e Comun. - ICMS | 64.020.650 |
| 1700.00.00 | - Transferências Correntes | 28.000.000 |
| 1720.00.00 | - Transferências Intergovernamentais | 28.000.000 |
| 1721.00.00 | - Transferências da União | 28.000.000 |
| 1721.01.00 | - Participação na Receita da União | 28.000.000 |
| 1721.01.01 | - Cota-parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal | 28.000.000 |
Palácio do Campo das Princesas, em 25 de outubro de 2001.
JARBAS DE ANDRADE VASCONCELOS
Governador do Estado
SEBASTIÃO JORGE JATOBÁ BEZERRA DOS SANTOS
MARIA DE FÁTIMA DE GODOY SOUSA AMAZONAS
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado.