Pernambuco
LEI Nº 11.799, DE 4 DE JULHO DE 2000.
Nº 11799/2000
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício de 2000 e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
RECURSOS DO TESOURO EM R$ 1,00
| 30000 | - | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 30020 | - | Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social – Administração Supervisionada | |
| 30020.2884595309.384 | - | Transferências para atividades a cargo do FEAS | 402.000 |
| 3.4.12.00 - FNT 01 | - | Outras Despesas Correntes | 402.000 |
-----------
| TOTAL | 402.000 |
======
RECURSOS DO TESOURO EM R$ 1,00
| 60000 | - | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – ENTIDADES SUPERVISIONADAS | |
| 60010 | - | Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS | |
| 60010.0824330302.263 | - | Concessão de bolsa escola | 402.000 |
| 3.4.90.00 - FNT 01 | - | Outras Despesas Correntes | 402.000 |
-----------
| TOTAL | 402.000 |
======
Anulação da dotação orçamentária a seguir discriminada, constante do Orçamento em vigor, para cobertura do crédito suplementar de que trata o art. 1º, da presente Lei:
RECURSOS DO TESOURO EM R$ 1,00
| 30000 | - | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 30010 | - | Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social – Administração Direta | |
| 30010.1133430202.254 | - | Geração de emprego e renda | 402.000 |
| 3.4.90.00 - FNT 02 | - | Outras Despesas Correntes | 402.000 |
----------
| TOTAL | 402.000 |
=====
Transferências estaduais, a seguir classificadas, para cobertura da discriminação do crédito suplementar de que trata o art. 2º, da presente Lei:
(RECEITAS DO TESOURO)
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | EM R$ 1,00 |
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 402.000 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 402.000 |
| 1710.00.00 | Transferências Intragovernamentais | 402.000 |
| 1712.00.00 | Transferências do Estado | 402.000 |
1712.01.00 Transferências Operacionais 402.000
Palácio do Campo das Princesas, em 4 de julho de 2000.
JARBAS DE ANDRADE VASCONCELOS
Governador do Estado
JOSÉ ARLINDO SOARES
SEBASTIÃO JORGE JATOBÁ BEZERRA DOS SANTOS
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado.