Paraná
Decreto Estadual do Paraná nº 5899, de 21 de dezembro de 2005
Nº 5899/2005
Súmula: Promovidos integrantes da Carreira de Escrivão de Polícia, Quadro de Pessoal da Polícia Civil, da Secretaria de Estado da Segurança Pública-SESP.
DA 2ª PARA A 1ª CLASSE
POR ANTIGUIDADE
| Carlos Roberto Cardoso Werner | R.G 1.836.912-5 |
| José Antonio Braga | R.G 4.366.322-4 |
POR MERECIMENTO
| Eduardo Tosta Seixas Junior | R.G 7.102.317-6 |
| Maria Aparecida Hildebrando Godoi | R.G 0.947.380-7 |
| José Airton Costa | R.G 2.057.495-0 |
| Marina de Paula Nrowotisk | R.G 4.167.786-4 |
DA 3ª PARA A 2ª CLASSE
POR ANTIGUIDADE
| Sidnei Ferreira | R.G 4.024.186-8 |
| Edgard Gomes | R.G 1.112.790-8 |
| José Soares da Silva Neto | R.G 3.627.155-8 |
| Jaime Moreira dos Santos | R.G 3.800.272-4 |
| Renato Mucharski | R.G 3.032.761-6 |
| Juventil Salustiano | R.G 2.004.029-7 |
| Manoel Pires Neto | R.G 3.603.964-7 |
| Ivanir Otácio Becker | R.G 3.314.017-7 |
| Carlos Vanderlei dos Santos | R.G 2.109.858-2 |
| Heitor de Souza Ferreira | R.G 2.064.720-5 |
| Zorá Maria Nepomuceno | R.G 2.101.947-0 |
| Maria de Fátima Lange | R.G 3.495.044-0 |
| Mariza Cássia de Almeida | R.G 3.392.340-6 |
| Jaine Frajuca Lopes | R.G 2.254.281-8 |
| Jonatas Camilo de Godoy | R.G 3.341.338-8 |
| Sandro Kotkovski Taborda | R.G 3.612.384.2 |
| Jociane de Fátima Sansana | R.G 3.147.490-6 |
| Berenice Sponholz de Souza | R.G 1.671.864-5 |
| Valmir Baratto | R.G 5.662.668-9 |
POR MERECIMENTO
| Sílvia do Rocio Stein | R.G 3.256.243-4 |
| Leia Silva de Souza | R.G 2.088.778-8 |
| Márcia Cristina Iubel Batista | R.G 4.345.590-7 |
| Taísa Cristiane Rocha | R.G 2.080.013-5 |
| Jesuel de Oliveira Leal | R.G 4.062.457-0 |
| Gilberto Gurniski | R.G 0.799.234-3 |
| Jorge Donisete Franco Tezolin | R.G 3.229.170-8 |
| Yamara Marchesi | R.G 0.369.571-9 |
| Eliete Rosa Novaes | R.G 1.612.218-1 |
| Eliane Rosa Machado | R.G 1.517.299-1 |
| Andréa Hofmann Brasil | R.G 2.077.940-3 |
| Wanderley Natal Gonçalves Machado | R.G 3.297.609-3 |
| Juraci Dias | R.G 0.709.624-0 |
| Ademilton Joaquim Teles | R.G 5.314.116-1 |
| Gilson dos Santos | R.G 3.115.361-1 |
| Celina Bugalski | R.G 3.733.367-0 |
| André Rodolfo Gil Tenereli | R.G 4.154.067-2 |
| Sônia Marisa Marussig | R.G 1.613.966-1 |
| Roberto Carlos de Castro | R.G 3.874.622-7 |
| Arlete Liach Bond | R.G 3.121.288-0 |
| Ecléa de Almeida Razera | R.G 4.189.582-9 |
| Raulina Dalla Costa Wolker | R.G 1.273.217-1 |
| Lílian Meiry Mossurunga Turex | R.G 3.593.864-8 |
| Rui Rebello Vieira Neto | R.G 1.388.422-6 |
| Gleidel Barbosa Leite | R.G 0.332.772-8 |
| Osnildo Correia | R.G 0.451.636-0 |
| José Lucas de Oliveira | R.G 3.353.596-1 |
| Márcia Trevisan | R.G 8.463.410-7 |
DA 4ª PARA A 3ª CLASSE
POR ANTIGUIDADE
| Reinaldo Rodrigues | R.G 3.630.586-0 |
| Isabel Braga Lacerda | R.G 3.575.290-0 |
| Cláudia Regina Ozogowski | R.G 5.146.989-5 |
| Erinton Muniz de Carvalho | R.G 6.881.876-1 |
| Agostinho Carlos Ferreira Andrade | R.G 4.422.280-9 |
| Altair Pereira | R.G 3.666.705-2 |
| Maria de Lourdes Castro Bento | R.G 2.113.254-3 |
| Alci José dos Santos | R.G 4.082.430-0 |
| Sílvio Aparecido da Silva | R.G 4.288.071-0 |
| Mara Inês Verardo Gasperin | R.G 4.092.949-5 |
| Wilso Ebsen | R.G 5.954.366-0 |
| Marcos Schiavo | R.G 6.279.754-1 |
| Marcelo Toracio | R.G 4.051.968-0 |
| Josué Marcelino da Silva | R.G 0.476.421-8 |
POR MERECIMENTO
| Daiane Regina Rodrigues Colaço | R.G 5.195.964-7 |
| Aurélio dos Santos Dias | R.G 3.067.706-4 |
| Edite Chiarentin | R.G 5.720-551-2 |
| Walter Sidnei Miguelao | R.G 2.183.841-1 |
| Sérgio Luiz Ferreira de Carvalho | R.G 3.297.804-5 |
| Marlene Heckert | R.G 0.779.574-2 |
| Daniel Rozao Vendramel | R.G 6.581.703-9 |
| Keilly Melisse Zan | R.G 6.811.031-9 |
| João Emilio Scarpim | R.G 4.516.491-8 |
| Alci Aquimi Ohara | R.G 1.858.393-3 |
| Paulo Cezar Sterchille | R.G 0.413.530-2 |
| Mariângela Maiczuk Buffon | R.G 4.495.149-5 |
| Tânia Maria Svoercpslo | R.G 5.103.624-7 |
| Simone de Fátima Dias | R.G 6.735.309-9 |
| Nair Ferreira | R.G 2.096.598-3 |
| Madson Geraldo Coimbra | R.G 2.044.348-0 |
| Jones Pankiewicz | R.G 8.029.869-2 |
| Graziela Carla Menezes | R.G 4.346.723-9 |
| Gilmar Colpani | R.G 1.878.523-4 |
| Gesiane Gleick de Brito | R.G 8.002.657-9 |
| Eulinda Vieira Bonomi | R.G 4.130.588-6 |
Roberto Requião
Governador do Estado
Luiz Fernando Ferreira Delazari
Secretário de Estado da Segurança Pública
Rogério Helias Carboni
Chefe da Casa Civil, em exercício
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
© Casa Civil do Governo do Estado do Paraná
Palácio Iguaçu - Praça Nossa Senhora de Salette, s/n
80530-909 - Centro Cívico - Curitiba - Paraná