Paraná
Decreto Estadual do Paraná nº 4360, de 7 de dezembro de 1994
Nº 4360/1994
Súmula: NOMEAÇÃO ATRAVÉS DE CONCURSO DOS CANDIDATOS RELACIONADOS NO PRESENTE DECRETO AO CARGO DE AGENTE FISCAL DO QUADRO DE COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO.
| NOME | RG Nº |
| REGINA MARIA DE BUENO GIZZI MACHADO | 429.380 |
| ADENILSON DE OLIVEIRA ARNEIRO | 4.147.640 |
| ALCEU HARUO FUJI | 14.461.698-SP |
| ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA | 2.019.299 |
| LUCIA KAZUKO HIROSE | 4.240.128 |
| OTTO FERREIRA DE ASSIS SAMPAIO | 5.588.916-RJ |
| JEFFERSON LUIZ DA SILVA SANTOS | 4.019.298 |
| SELMA MARIA BOIM ARAUJO | 6.290.464-SP |
| CICERO ANTONIO EICH | 9.030.025.671-RS |
| PEDRO PAULO DESORDI LAUTERT | 3.252.633 |
| CARLITOS CANDIDO DE LIMA | 3.170.094 |
| EDINEIA YOSHIE HONMA | 17.771.405-SP |
| DOUGLAS VITORIO DA SILVA | 6.424.937 |
| ALEXANDRE SEIXAS | 4.946.260 |
| JOSÉ LUIS DA SILVA | 3.141.541 |
| LILIANE TERESINHA GAIARDO TOMASE | 2.129.093 |
| MARIA DE FATIMA DOMINGUES | 3.261.144 |
| JOILSON SANTOS GASPAR | 5.157.765 |
| ISAIAS MAURICIO | 428.180 |
| ANTONIO BRIZOLA | 1.684.668 |
| CARLOS ALBERTO CORREIA DA SILVA | 2.205.786 |
| JOSÉ ANTONIO RICCI | 4.236.620 |
| LUIZ VANDERLEI MARQUES FREITAS | 16.256.693-SP |
| OSNI VITO | 4.164.093 |
| PAULO CESAR DA SILVA LOPES | 4.356.055 |
| JOSÉ LUIZ MICHELETTO | 1.162.663 |
| MARCOS ROBERTO SIBALDELLI DA FONSECA | 3.733.736 |
| PAULO RICARDO DALLA VECCHIA | 3.559.775 |
| MARIA DE FATIMA RIBEIRO FERNANDES | 2.259.888 |
| SIRLEI SOARES DE LIMA | 3.189.579 |
| PAULO CÉSAR DORETO | 4.043.295 |
| SILVANO APARECIDO BONILHA | 3.974.372 |
| VLADIMIR PEDRO SILVA | 4.320.655 |
| LUIZ CARLOS GIARETTA | 948.776 |
| MARIO ANTONIO ALVES | 3.023.442 |
| ODAIR FERNANDO SWAROFSKI | 3.217.748 |
| EDUARDO ROVER | 479.713 |
| BENEDITO DUARTE STAUT NETO | 3.516.119 |
| ANGELA NATALINA SABOIA DA CUNHA | 2.237.987 |
| IVANILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 4.243.979 |
| ANTONIO CLAUDIO NAVARRO MORENO | 2.083.682 |
| ISAIAS RIBEIRO DE ANDRADE NETO | 774.041 |
| CELTA CORREIA BATISTA HAUENSTEIN | 464.897 |
| ADEMAR CAETANO DA SILVA | 1.098.268 |
| MAURILIO NICOLAU | 2.246.797 |
| CLARICE MUNARO DELLA JUSTINA | 3.048.241 |
| MARCELO MIRANDA CHEVALIER | 3.352.115 |
| VALERIA BEITHUM DE OLIVEIRA | 4.913.764 |
| HORACIO HURPIA | 16.898.524-SP |
| NEIVALDO DA FONSECA | 3.164.965 |
| ALBERT BAUERMEISTER | 4.778.854-RJ |
| VALDOMIRO ALVES DE QUEIROZ | 15.337.965-SP |
| LUIZ ALBERTO LIUTI | 1.350.056 |
| ANA GLAUCIA PIEGAS | 5.636.385 |
| WAGNER DE FARIA LIMA | 6.391.999 |
| JOÃO BATISTA GOMES | 1.354.732 |
| ROZENDO NEVES | 1.375.030 |
| TSUKASSA YONEMURA | 1.428.433 |
| JUNIOR MARCOS DE SOUZA | 3.925.169 |
| VALDES RICANELI | 5.365.072 |
| ANTONIO NUNES SANTANA | 3.078.152 |
| LUCIANA ANDREA TEDARDI | 5.776.434 |
| ARIOLY TURETTI | 3.616.315 |
| MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 4.300.781 |
| JOSÉ CESAR SORGI PINHAZ | 17.077.344-SP |
| MARCOS AUGUSTO DREHMER | 1.742.781 |
| CRISTINE YOSHIMI TOMITA | 5.189.165 |
| VLADEMIR LUIZ RAYMUNDI | 4.365.842 |
| ANTONIO APARECIDO MARTINS | 418.919 |
| SCHEILLA MARY JACOBS | 663.922-SC |
| PAULO ROBERTO PINHEIRO | 1.402.391 |
| EDSON LUCIANI DE OLIVEIRA | 3.625.728 |
| JOSÉ ANTONIO PIEMONTE | 8.070.754-SP |
| JULIO YOSHITSUGU SATO | 740.282 |
| OSCAR JOHANN WIENS | 3.084.755 |
| GERALDO SILVEIRA ALMEIDA JUNIOR | 7.191.854-SP |
| MARISA MONTESSO | 3.298.524 |
| RENATO JOSÉ BRISOLA | 4.962.098 |
| MARGARETE MARIA MAZZOLA | 4.394.060 |
| EDILSON EDIMAR FERREIRA | 3.776.678 |
| JOSÉ EDILSON PACAGNELLI | 17.737.575-SP |
| DYKSON YUKITO MOMOI | 4.409.236 |
| IZAIR AQUINO COSTA | 3.986.545 |
| JAMES CARRADINI | 4.246.986 |
| APARECIDA MORREIRA IORIO | 9.807.977 |
| SANDRA MARA GOMES DA SILVA | 932.131 |
| VALDETE MEDEIROS PACHECO | 1.881.140 |
| ROSMARI BORDIN | 4.137.203 |
| FRANCISCO ANTONIO DE ALBUQUERQUE NETO | 1.449.086 |
| ADENIR ZANIN | 3.812.576 |
| ISABEL MOSKWEN | 760.313 |
| WILLY KIPGEM | 9.128.402-SP |
| SIVONEY APARECIDA DAHLE DE ALMEIDA | 3.510.660 |
| CLAUDIO WANTROBA | 4.524.462 |
| NELSON JOSÉ ZANETTI | 3.195.355 |
| GENILDO DUFFECKE TIBES | 3.935.268 |
| ANDREY LUIZ SANCHEZ | 4.044.912 |
| JOSÉ AUGUSTO FILHO | 3.109.612 |
| ARTUR YOSHIHARU OTA | 4.115.359 |
| AGNALDO HERMINIO DE CARVALHO DIAS | 5.490.458 |
| PEDRO MARCOMINI | 4.376.975 |
| EDEMIR LUIZ POZZA | 2.143.820 |
| DENIS VICENTE RISSATTO | 1.610.370 |
| SERGIO PAULO DE SOUZA QUARESMA | 7.648.731-RJ |
| DELSON ABREU DE LIMA | 3.721.049 |
Mário Pereira
Governador do Estado
Gilberto Serpa Griebeler
Secretário de Estado da Administração
Gláucio José Geara
Secretário de Estado da Fazenda
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
© Casa Civil do Governo do Estado do Paraná
Palácio Iguaçu - Praça Nossa Senhora de Salette, s/n
80530-909 - Centro Cívico - Curitiba - Paraná