Paraná
Decreto Estadual do Paraná nº 4216, de 3 de novembro de 1994
Nº 4216/1994
Súmula: NOMEAÇÃO DE SERVIDORES, PARA EXERCEREM O CARGO DE AGENTE FISCAL 3, DO QUADRO PRÓPRIO DA COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO, DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA.
| NOME | RG Nº |
| ADRIANO APARECIDO DE OLIVEIRA | 4.155.696 |
| LINDOLFO TRALDI | 486.220 |
| JOSÉ ROCHA | 870.162 |
| JORGE BERNARDINELLI | 2.039.921 |
| MARCOS CESAR PERES | 5.113.879 |
| CLORI SAYURI SANOMIYA | 3.193.367 |
| JACKSON LUIZ ROSE | 1.230.438 |
| ANTONIO FENILLE | 1.176.955 |
| EDSON LUIZ TURIM | 3.334.486 |
| MARINES DOS SANTOS | 3.179.525 |
| JOSÉ ROBERTO ANTUNES DE OLIVEIRA | 6.428.389 |
| JONAS DE BARROS ELER | 752.630 |
| JOCE MARIA REPULA | 3.557.735 |
| MARIA HELENA DE SOUZA | 1.013.973 |
| IVAN DE ALMEIDA GUEDES | 3.597.259 |
| SILMAR LEPINSKI | 4.583.103 |
| ROGERIO GALDEANO | 4.028.655 |
| LAURO YASSUAKI YOKOYAMA | 1.801.255 |
| MARLENE MARTELOSSO | 1.608.010 |
| CASSIA RITA REBELATO | 3.422.896 |
| EDSON BRAZ DA SILVA | 3.163.873 |
| OSCAR TAKASHI DOI | 7.965.215-SP |
| MAURO ARAUJO CONTATTO | 3.241.455 |
| ROSANA FERREIRA DA SILVA | 4.025.060 |
| CESAR AUGUSTO DE BRITO | 1.612.683 |
| CARLOS ROBERTO TISSI | 5.036.082 |
| MANOEL MARQUES NETO | 11.362.433-SP |
| MARIO JOSÉ BUTYN | 639.895 |
| ANADIR APARECIDA ALVES | 2.238.308 |
| ROSEMARY DE LULA SARTORI | 6.365.818 |
| FERNANDO ROGERIO LENZI | 2.255.395 |
| MARIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | 21.350.532-SP |
| NICIO MUNIZ BARRETO | 806.754 |
| ZAQUEU COELHO BARBOSA | 5.397.971 |
| MASSAHIKO SUDA | 1.426.858 |
| EVERSON VALMIR CECCATO | 3.136.020 |
| JAIR RIBEIRO DOS SANTOS | 8.306.890-SP |
| VANDERLEI PONTES | 4.051.609 |
| CLAUDIO KORZEKWA | 1.029.369 |
| CELTA SILVA BOMBONATTO | 928.845 |
| ARCIETE TORRES DE ALMEIDA | 4.143.521 |
| JORGE LUIZ JUNGBLUTH | 1.543.677 |
| ELIANE IZABEL ZECZKOWSKI | 4.174.619 |
| DANIELA APARECIDA DE PAULA | 4.523.909 |
| JUADIR BARBOSA | 3.618.808 |
| APARECIDO VALENTIM ARIOZI | 1.427.339 |
| TEREZINHA CARDOSO FERNANDES | 2.259.889 |
| MARIO GRACIA | 399.341 |
| NADYR ZIM | 784.560 |
| ANTONIO CARLOS LOVATO | 9.735.146-SP |
| MARIA ANGELA DIAMANTE RIBEIRO | 1.932.502 |
| LEUNILTON ANTONIO JUSTI | 3.459.042 |
| LUCILIA BASILIO SORDI | 1.159.597 |
| TITO SALES GOULART | 1.769.771 |
| LINEU DA SILVA COSTA JUNIOR | 4.050.205 |
| JOÃO CARLOS FERREIRA DA LUZ | 3.515.772 |
| DEBORA LUCIA PALLA | 3.319.103 |
| VALDECIR APARECIDO BARIQUELO | 3.991.604 |
| CESAR MARCELO CORDEIRO DE QUEIROZ | 4.053.927 |
| FRANCISCO DE ASSIS INOCENCIO | 3.286.468 |
| ROSALI PEREZ GARCIA | 4.032.779 |
| NELSON NUNES | 3.904.868 |
| LINO FLAVIO ROLIM DE MOURA | 4.931.089 |
| WAGNER RAIMUNDO CHRISPIM | 11.534.529-SP |
| GERALDO ODAIR POSSETTI | 3.025.260 |
| EDSON ZANDONADI DE FREITAS | 3.160.496 |
| DOMICIO CARLOS CARRER | 19.781.971-SP |
| CELSO LUIZ JUNGBLUTH | 509.275 |
| EDISON JUNIOR TOSO | 4.242.480 |
| LUIZ CARLOS CABRAL E SILVA COELHO | 1.555.231 |
| RONIVALDO COSTA ZANI | 4.555.140 |
| JOSÉ CHIEZI DE OLIVEIRA | 455.916-SP |
| RAQUEL SOBRAL CHRISTOFOLETTI | 374.986-MS |
| ARIVALDO ANTUNES RODRIGUES | 4.305.606 |
| JOSÉ BENEDITO DA SILVA | 651.708 |
| JOSÉ GERALDO PAGLIARINI | 4.070.796 |
| RENATO PAZZANESE | 3.505.029-SP |
| CARLOS ROBERTO MAIDL | 4.737.889 |
| IZAURA MIDORI OUYAMA | 3.590.774 |
| LUIZ FERNANDES DE MORAES JUNIOR | 4.141.962 |
| MARCIA APARECIDA COUTINHO | 4.886.427 |
| INGRID ELIZABETH RAMLOW | 1.540.082 |
| SÉRGIO FABRIS | 2.177.554 |
| RUBIM JOSÉ DAPPER | 4.190.523 |
| EDINOR LUIZ SERENATO | 2.070.399 |
| JOÃO MARCOS DE SOUZA | 5.074.111 |
| LUIZ CARLOS GERBER | 823.172 |
| GHEFFERSON TAVARES | 4.446.787 |
| DORIVALDO ALVES RODRIGUES | 1.587.918 |
| ORIDES BERTUOL | 1.449.239 |
| MARTA LUCIA GEHRING | 3.438.225 |
| ELTON FIDELIS DE MOURA | 4.353.815 |
| ALBERTO BONARDI | 1.205.899 |
| EVALDO MARCOS PAVANATO | 1.734.373 |
| LUIZ FERNANDO NIEHUES | 913.251 |
| SILCO MASSAO TAKESHITA | 3.019.348 |
| IRENE DE ABREU CARNEIRO | 426.577 |
| HELDER MARQUES YANO | 5.700.396 |
| ROQUE FELIZ DOS SANTOS | 1.558.681 |
| DEISE AZEVEDO DE HELD | 3.312.481 |
| GERSON BORGES DA ROCHA | 4.269.505 |
| SOLANGE DE FATIMA SCARAMELLA | 2.222.626 |
Mário Pereira
Governador do Estado
Gilberto Serpa Griebeler
Secretário de Estado da Administração
Gláucio José Geara
Secretário de Estado da Fazenda
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
© Casa Civil do Governo do Estado do Paraná
Palácio Iguaçu - Praça Nossa Senhora de Salette, s/n
80530-909 - Centro Cívico - Curitiba - Paraná