Paraná
Decreto Estadual do Paraná nº 4056, de 26 de setembro de 1994
Nº 4056/1994
Súmula: NOMEAÇÃO POR MEIO DE CONCURSO OS CANDIDATOS RELACIONADOS NO PRESENTE DECRETO AO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO.
Art. 1.
Ficam nomeados, em virtude de habilitação em concurso público, de acordo com o art. 24, item II, da Lei nº 6.174, de 16 de novembro de 1970 e Leis nºs 7.424, de 17 de dezembro de 1980 e 10.219, de 21 de dezembro de 1992, para exercerem o cargo de Agente Penitenciário II, Padrão/Classe FA, Grupo Ocupacional - Apoio, regime de 40 (quarenta) horas semanais, do Quadro Geral, os candidatos a seguir relacionados:
| NOME | RG |
| GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS | 6.415.274 |
| GERSON HENRIQUE FRANCO DE MACEDO | 2.051.699 |
| MAURI JOSÉ GLUS | 5.600.565 |
| HERUS BENEDITO TISSI MUNHOZ | 6.415.462 |
| CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | 4.924.930 |
| EDSON KULKA | 3.530.685 |
| ALAIRTON DE MELO | 2.095.902 |
| EMERSON DAS CHAGAS | 5.673.637 |
| HELIO BENEDITO | 3.189.518 |
| EXCELLENTINO ANTONIO TOMAZINI JUNIOR | 1.265.737 |
| JOSEMAR ASSIS ALVES | 3.163.492 |
| DERCILIO DE SOUZA PEREIRA | 4.897.167 |
| WASHINGTON PEREIRA DA SILVA | 4.506.369 |
| ADAILTO GARCIA | SC-2.067.494 |
| ADRIANO DE SOUZA RODRIGUES | 6.443.720 |
| LEIRIVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | MT-701.337 |
| ALEXANDRE PADILHA PAINHAS | 5.219.975 |
| NORBERTO LUIZ FREITAS FORBECK | 1.767.844 |
| JACKSON GAIO | 5.957.183 |
| MARCELO ADRIANO DA CUNHA | 4.907.388 |
| CHRISTOPHER FERREIRA LACERDA | 5.518.550 |
| NILSON LUIZ DALCOL | 1.227.915 |
| REGINALDO BRAND | 1.289.089 |
| BLACITO SAMPAIO | 4.921.156 |
| MANOEL MOREIRA | 4.831.108 |
| VALDIR COZENDEY DE ALMEIDA | 3.480.724 |
| MURILO DE OLIVEIRA JUNIOR | 3.996.200 |
| HERMES PEREIRA | 1.373.132 |
| MILTON JOSÉ PAMPLONA | 3.124.054 |
| OSVALDO DE JESUS SOUZA | 1.767.863 |
| JACEMIR MOREIRA DE LIMA | 4.878.113 |
| ZELIO MESQUITA | 1.312.685 |
| MARCOS ANTONIO LISBOA | 6.191.930 |
| MARCELO ROGERIO DA SILVA ROSA | 3.899.613 |
| DOUGLAS OCHILISKI | 4.125.624 |
| MARCOS AURELIO SEIXAS | 4.701.481 |
| EDMILSON SÉRGIO CASTRO MEIRA | 1.312.149 |
| DALMO SANTOS DA SILVA | 3.213.742 |
| ANTONIO ALBERTO GOMES DE ARAUJO | 2.054.549 |
| JACKSON LUIS CRUZ DIAS | 3.660.219 |
| VALDEMIR ROTINI | 4.222.184 |
| ODAIR JOSÉ DE AZEVEDO | 5.521.656 |
| JORGE RODRIGUES DE MORAES | 3.230.348 |
| GERSON CAMARGO | 4.879.753 |
| PEDRO DAMIÃO SLUMINSKI | 6.129.726 |
| DORVALINO PEREIRA DE OLIVEIRA | 4.969.630 |
| MARCIO RIBEIRO DE LIMA | 4.651.564 |
| ADRIANO JOSÉ DE ARAUJO | 4.035.545 |
| AMARILDO DE OLIVEIRA SILVA | 4.897.206 |
| JOSÉ DA CONCEIÇÃO SIMÕES | 5.108.439 |
| JAMINUS QUEDAROS DE AQUINO | SP-27.193.555 |
| ELI NUNES | 1.226.982 |
| LUIZ HENRIQUE REZENDE | 1.949.480 |
| DORGIVAL ALVIM SARMENTO | 3.106.680 |
| SERGIO MURILO DA SILVA | 1.906.429 |
| HELIO RODRIGUES CACAO | 3.148.357 |
| JOÃO MARIANO FILHO | 4.900.027 |
| CARLOS CARVALHO DA SILVA | 3.367.747 |
| EDINILSON RODRIGUES DA ROCHA | 3.893.692 |
| JOÃO LUIZ TERRES | 5.197.987 |
| REGINALDO MULLER | 5.082.711 |
| ADEIR SIMIONI FLORES | 4.393.746 |
| ETELVINO VALENTIN TURATTO | 2.153.778 |
| ERLY PORTELA PINTO | 5.931.824 |
| LUCIANO REBEIKO | 6.477.213 |
| ROMULO BASTOS DE LIMA | ES-353.442 |
| FINEIO VIEIRA DE SOUZA | 4.632.119 |
| MARCILIO GONÇALVES GOMES | 5.023.828 |
| ROBERVAL RODRIGUES SILVA | 970.301 |
| JORGE GORDIA CACHORROSKI | 5.157.282 |
| REGINALDO OLIVIO DE LIMA | 684.417 |
| ZYGMUNT REBEIKO | 3.870.223 |
| MARCELO DE SOUZA | 4.925.388 |
| ANGELO DONISETE ANDREATTA BARROS | 3.596.586 |
| JOSÉ DOS SANTOS FILHO | 3.293.302 |
| MARCO ANTONIO LECIUK | 5.045.511 |
| JONAS MIGUEL NOWADZKI | 3.745.307 |
| JUAREZ PEREIRA | 3.974.572 |
| MARCOS AURELIO RUCHINSKI | 4.087.908 |
| ADIR SANTOS | 4.253.248 |
| ANTONIO NORBERTO DA COSTA JUNIOR | 4.937.212 |
| LUIS FERNANDO JALESKI | 6.078.198 |
| CESAR AUGUSTO DA CRUZ | SP-4.121.020 |
| PAULO ALVES | 4.028.038 |
| REGINALDO MARIO KRASOVSKI | 3.112.741 |
| ANTONIO AIRES CORREA SIMÃO | 3.414.419 |
| JOSÉ WILSON DE SOUZA | 2.195.141 |
| PAULO CESAR GONÇALVES TEIXEIRA | 5.618.626 |
| GERSON PEDRO CECCON | 5.051.152 |
| JOSÉ CARLOS BARROS | 5.687.927 |
| PAULO AFONSO CORDOVA MIRANDA | 4.657.374 |
| JOSÉ ONOFRE SAMPAIO | 3.026.709 |
| GILSON LAPCHENSKI | 3.932.797 |
| PEDRO DIAS MOREIRA NETO | SP-18.240.214 |
| ANTONIO CARLOS BUSNARDO | 2.015.791 |
| FRANCISCO NILO DA SILVA | 3.544.936 |
| ODENILDE ALDREI BORA WILLE | 1.034.936 |
| MAURICIO SCHARNBERG | 1.464.550 |
| RENATO JOSÉ FERNANDES | 3.973.731 |
| HEMBERK ADSON MENDES | 3.614.623 |
| ADILSON LEONI | 4.217.303 |
| MAURICIO ALVES RODRIGUES | 5.319.765 |
| LUIZ FRANCISCO DA SILVEIRA | 4.051.817 |
| DJALMA SANTOS GOMES DE OLIVEIRA | 4.625.221 |
| GERSON DIAS ROCHA | 4.184.760 |
| MARCOS ROBERTO FIGUEIREDO | 5.123.632 |
| MAURO DA SILVA | 5.405.965 |
| AGUILAR DO CARMO AMATO | 2.097.545 |
| JOSÉ MAURICIO GOMES FARIA | 6.141.205 |
| CARLOS ALBERTO PEREIRA | 1.976.680 |
| ENOQUE NEVES DE OLIVEIRA | 5.178.947 |
| DECIMO DE ALMEIDA CONCEIÇÃO | 2.145.442 |
| ANDERSON MENDES CHUEH | 3.631.289 |
| JOSÉ ROBERTO CUNHA | 3.867.913 |
| VALDIR ANANIAS DA SILVA | 4.072.783 |
| RUBENS MAIDEL DA LUZ | 3.377.098 |
| GILSON ANTONIO DE SOUZA | 4.395.088 |
| JAIRO DA COSTA | 3.885.837 |
| CIRINEU ALVES TEIXEIRA | 4.020.083 |
| NELSON DA SILVA | 926.627 |
| MARCONDES LUIZ PESSOA PAIVA | DF - 812.815 |
| ALVARO DE VASCONCELOS COPINSKI | 4.169.591 |
| CARLOS FERREIRA | 5.438.348 |
| AMAURI APARECIDO ALVES RODRIGUES | 5.246.129 |
| LUIZ FERNANDO CARVALHO | 4.261.619 |
| JOSÉ CARLOS RODRIGUES | 5.662.470 |
| AMAURI CHACHARSKI | 4.531.164 |
| MARCELO GOMES DE OLIVEIRA | 5.126.275 |
| WANDERLEY AFONSO DALBERIO | 5.334.999 |
| JOSÉ ADEMAR BOETCHER JUNIOR | 3.972.146 |
| MAURI GARCIA RAMOS | 4.403.106 |
| VILMAR WIECZORKOVSKI | 4.220.367 |
| JADER LUIZ DOS SANTOS GOULART | 6.374.411 |
| SANDRO KAVSTSKI DA SILVA | 5.591.576 |
| ALZIDEMILSON DA SILVA | 4.123.147 |
| CELIO GASPAR DE MIRANDA | 4.977.736 |
| LINDOMAR MONTEIRO DE OLIVEIRA | 4.169.617 |
| NILSON FLORENCIO GONÇALVES | 4.452.965 |
| TABAJARA CHAVES | 472.003 |
| ISAIAS COSTA ARCEGA | 3.179.319 |
| ANDERSEN LARA DA PAZ | 4.087.419 |
| IDIO DE LARA JUNIOR | 1.773.399 |
| JAIR GOMES DE LIMA | 2.093.846 |
| ALCEU BUDNIAK | 4.891.907 |
| CLAYTON AGOSTINHO AUWERTER | 3.763.172 |
| LUIZ CARLOS BORGES | 4.278.017 |
| CIRO CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR | 3.423.153 |
| IVALDINO CESAR BONAMIGO | 4.518.268 |
| MARCELO ROBERTO DE PAULA | 2.220.370 |
| ACIR FELICIO DOMINGUES | 3.647.730 |
| VALDECIR ROTINI | 5.174.183 |
| JAIME DA SILVA SOUZA | SC-1.371.783 |
| VALDECIR GONÇALVES SENA | 4.986.251 |
| SANDOVAL DE FREITAS SANTOS | 5.724.696 |
Art. 2.
Os candidatos nomeados terão lotação na Secretaria de Estado da Administração -SEAD, nos termos do art. 69, item III, da Lei nº 8.485, de 03 de junho de 1987.
Art. 3.
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Mário Pereira
Governador do Estado
Gilberto Serpa Griebeler
Secretário de Estado da Administração
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
© Casa Civil do Governo do Estado do Paraná
Palácio Iguaçu - Praça Nossa Senhora de Salette, s/n
80530-909 - Centro Cívico - Curitiba - Paraná