Paraná
Decreto Estadual do Paraná nº 3066, de 1 de março de 1994
Nº 3066/1994
Súmula: Nomeação através de concurso público, dos candidatos relacionados no presente Decreto ao cargo de Agente Fiscal, do Quadro da Coordenação da Receita do Estado.
| NOME | R.G. |
| IVAIR MUSSI | 5.093.269 |
| ALCIDIO GERALDO CAPELLOTO | 7.999.531-SP |
| ELIAS FERREIRA DOS SANTOS | 4.239.142 |
| JUSCELINO ALVES COELHO | 1.348.969 |
| RAFAEL MUNHOZ ORTEGA | 3.000.417-SP |
| JOSÉ VALDIR SOUZA DE MEO | 3.573.690 |
| AMILTON ALVES CABRAL | 2.151.316-MG |
| EVALDO DOBRYCHTOP | 4.309.743 |
| TOSHIO KUROZAWA | 841.212 |
| ELISEU CARLOS CARRIEL | 1.117.152 |
| MARCOS ANTONIO CEMIN | 5.013.128.871-RS |
| VILMAR BENEDITO FERNANDES | 5.283.001 |
| EZIO SHIMABUKURO | 4.005.253 |
| EDUARDO JENSEN | 14.885.052-SP |
| ANTONIO CARLOS PACIFICO | 10.125.604-SP |
| CARLOS HENRIQUE STONOGA | 4.394.794 |
| FRANCISCO DE ASSIS LACERDA | 5.522.326-SP |
| LUIZ CARLOS DZIEDICZ | 3.350.334 |
| SEBASTIÃO BUTARELLO | 1.961.164 |
| GABRIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | 5.975.534 |
| AQUILEIA ADRIANA MORESCO | 5.025.689.265-RS |
| AFFONSO CELSO BANCKE | 3.130.173 |
| MIRIAN TOMOKO TSUGE COSTA | 1.807.367 |
| LILIANA ORIBKA | 4.208.784 |
| MARCOS LUIS FERREIRA ARRABACA | 5.608.055 |
| MARCOS FREITAS ESTELA | 4.609.481 |
| NIVALDO MARIN GOMES | 13.104.365-SP |
| JORGE DE OLIVEIRA SANTOS | 1.259.108 |
| JOSÉ EUGENIO BENEDETI BELATO | 9.222.416-SP |
| WANDERCI POLAQUINI | 4.975.927 |
| ROBERTO TEIXEIRA DE ALCANTARA | 4.095.016 |
| MARLENE MONTANHA FERNANDES | 463.546 |
| MARCOS ROGERIO POTES | 3.702.808 |
| ANA MARIA CHRISTOFORES BARSZCZ | 2.147.356 |
| IVO COMAR | 591.377 |
| MARCIO TADEU DE MIRANDA | 363.733-RJ |
| JOÃO MARCOS TRIPOLI | 1.807.219-GO |
| JACKSON PAULO FACHINELLO | 3.692.687 |
| CLAUDIO KRESSIN | 5.385.269 |
| OIDIVO LEONAM JOHNSON PEREIRA | 1.447.427 |
| VANDERLEI BISPO DE OLIVEIRA | 290.084-MS |
| ANTONIO MARQUES DA SILVA | 2.253.923 |
| LEONARDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | 4.677.144-MG |
| JOSÉ DIONISIO BARBOSA | 6.145.889-SP |
| JORGE NAOTO OKIDO | 2.011.865.702-RS |
| NILTON CESAR PEREIRA DE BRITTO | 4.546.042 |
| OSMAR LUIZ JABLESKI | 2.245.187-SC |
| CARLOS DOMINGOS BORNEMANN E. CORREA | 918.456-SC |
| JOÃO APARICIO FRITZEN | 986.633 |
| DIRCEU MAZONI | 1.084.409 |
| ANTONIO LUIZ DA SILVA | 4.057.919 |
| ELI JUNIOR LOMBARDI | 2.018.257 |
| JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | 764.268 |
| ARLETE EMICO ASAMOTO | 4.047.935 |
| LOURENO EUCLIDES MALUCELLI JUNIOR | 877.450 |
| GERALDO NOGUEIRA ALENCAR | 3.200.817 |
| DJALMA CORREA | 2.104.315 |
| CARLOS ALBERTO PANARO | 16.597.025-SP |
| EDUARDO BILLAR RUIZ | 2.049.245-SC |
| VALDIR JOSÉ KARPEM | 3.148.495 |
| MARLON DEMARCHE | 4.425.557 |
| ALFREDO DORNELES BOZZA | 1.313.164 |
| CIRO FERNANDO CVILIKAS | 3.963.491 |
| SONIA CRISTINA FILIPETTO | 3.984.147 |
| ANDRÉ LUIZ AGUIAR | 1.891.262-SP |
| ROBSON DE OLIVEIRA COELHO | 5.197.707-RJ |
| EURICO ROSA DE ALMEIDA | 2.008.600 |
| ELIANE GONÇALVES JARDIM | 3.108.806 |
| JOSE PERINI | 1.122.255 |
| EDUARDO NUNES LIMA | 452.641-SP |
| PAULO CEZAR PLETSCHER | 1.153.543 |
| JACIR AILTON DA SILVEIRA | 1.926.762 |
| WINSTON DIATCHUK DAMACENO | 5.658.409 |
| JOSÉ HELIO SCHROH | 870.652 |
| FERNANDO JOSÉ DE ANDRADE | 4.472.811 |
| LUIS OTAVIO FOGGIATTO | 1.980.452 |
| EVANDRO CIRINEU DINIZ | 5.257.387 |
| CELIO RICARDO MAINARGES | 4.221.021 |
| PAULO CESAR DA SILVA COSTA | 4.124.499 |
| JOSÉ ALVES SANTANA PEREIRA | 4.205.723 |
| LUIZ CARLOS DE BARROS | 786.291 |
| JORGE YAMAKAWA | 657.732 |
| REINALDO FANTINELLI | 3.536.765 |
| JOSÉ AMÉRICO CABRAL LOPES | 5.521.543 |
| JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA | 774.260-RJ |
| LÍDIO FRANCO SAMWAYS JÚNIOR | 3.541.513 |
| RENATO CESAR DE OLIVEIRA | 7.002.852.767-RS |
| RICARDO TADASHI SAKUMA | 3.160.577 |
| PAULO ROBERTO DE PAULA SANTOS | 2.004.656.191-RS |
| DANIEL PEREIRA DE CASTRO | 431.724-RJ |
| ARAMIS BATISTA VIEIRA | 1.697.503 |
| RANDAL SODRE FRAGA | 6.113.353 |
| LUIZ ANTONIO CARNELOSSI | 12.594.716-SP |
| ALDO HEY NETO | 5.653.416 |
| SUZETE SIGUINOLFI | 1.754.346 |
| MÉRITO JOSÉ DE SOUZA | 1.962.974 |
| EDVALDO GOMES CARNEIRO | 4.103.542 |
| HIDEKI HAMADA | 5.279.752 |
| CARLOS RENATO RETTIG | 1.133.962 |
| GIOVANI ANTONIO TELLI | 4.072.204 |
| DAVID SANTOS PINTO | 14.632.226-SP |
| JOSÉ CLODOALDO MUNHOZ | 4.987.574 |
| OZIR RECH | 5.282.660 |
| AMAURILIO SABASTIÃO BUENO VICENTE | 467.915 |
| FABIO SAAD | 4.340.525 |
| JUSSARA CANHA | 3.323.185 |
| JOSÉ CARLOS ENDLICH | 4.741.659 |
| VALDIR APARECIDO GUERRA | 11.654.605-SP |
| LUIZ FAVARO | 4.171.546 |
| SUELI PERON | 3.225.937 |
| EDERSON LUIZ BONATTO | 3.634.653 |
| GETULIO MIRANDA DE PAULA GARCIA | 620.593 |
| NEIDE MARIA DA SILVA | 3.149.305 |
| MITSUHO TSUDA | 858.972 |
| MOACIR LIMA MAGALHÃES | 3.088.874 |
| ABNER DAUDT JUNIOR | 1.436.213 |
| MANOEL SOARES DA PAZ | 359.629-RJ |
| NILTON MACIEL BUENO | 6.282.434-SP |
| SERGIO MARQUES DA LUZ | 18.979.398-SP |
| GUSTAVO LESSA NETO | 1.418.726 |
| FRANCISCO AZEVEDO PEREIRA | 5.733.355 |
| ACACIO BIU FILHO | 4.651.001 |
| LUCINEY ANTONIO DE BRITO | 20.361.127-SP |
| JAIR JOSÉ MENIN | 1.716.296-SC |
| WILSON SERGIO BONI | 1.068.632 |
| LUIZ CARLOS MACENO | 842.649 |
| JOÃO APARECIDO JULIANI | 4.272.542 |
| EDSON AKINORI MOLIMOTO | 3.158.332 |
| RUBENS LOPES FERNANDES | 2.147.154 |
| CLAUDIO TOSATTO | 10.429.805-SP |
| ELGSON DE CASTRO KUCHARSKI | 4.379.988 |
| GILMAR CIRIACO DA SILVA | 5.713.348 |
| ANTONIO GARCIA DE SOUZA JUNIOR | 3.350.977 |
| WILSON ROGERIO KREPSZ | 4.377.094 |
| LUIZ AFFONSO MAITO CIFFRO | 806.704 |
| JASON GARCIA SOUZA JUNIOR | 1.445.428 |
| ALMIR HOFFMANN | 498.705 |
| DRAUSIO DE PAULA ASSIS | 2.567.845-SP |
| JURANDIR BATISTA DA SILVA | 4.246.682 |
| JAIME FABRO | 1.064.556 |
| APARECIDA NEIDE BELOTTI | 2.160.553 |
| MAURICIO DIAS DE MORAES | 4.293.945 |
| LAERTE LOPES RAMOS | 13.766.538-SP |
| DIRCO CALEGARI | 1.873.632 |
| EDSON DE JESUS MARÇAL | 2.134.660 |
| LUIZ ANTONIO DE ALBURQUERQUE | 4.251.022-SP |
| MARLON VOIGT MACHADO | 5.028.030 |
| ANA PAULA PELIZARI MARQUES LIMA | 4.884.483 |
| JOSÉ AUGUSTO GARCIA | 3.708.194 |
| JOSÉ DE CARVALHO JUNIOR | 3.034.765 |
| RAILDA SANTOS ALLELUIA | 388.321-BA |
| MARCELI KURTEN RAMOS | 3.468.039 |
| SANDRO COUTO | 5.052.394 |
| GISELE RAUCHBACH PLUCHEG | 1.454.778 |
| ANDRÉIA CRISTINA PIGUELLO | 4.923.843 |
| JORGE PRZYBIOVIC | 4.974.809 |
| LUIZ BACCI FONTANA | 1.864.309 |
| AMAURI LUIZ KOTOWY | 1.234.567 |
| IVANE MARIA CORSO BORGIO | 1.646.726 |
| LUIZ ANTONIO BELARMINO | 3.323.538 |
| VITOR PINHEIRO COLACO | 994.261 |
| RUDIMAR LUIZ GATTO | 3.513.080 |
| JOSÉ LUIZ MARQUES ALVES | 1.686.814 |
| MARCO ANTONIO GRANZOTTI | 3.873.869 |
| GERSON DOMINGOS LEMOS DO PRADO | 4.060.809 |
| OSNI ALVARO PERUCELLI | 4.931.459 |
| JUCELINO DOS REIS | 1.163.698 |
| ANTONIO CLYDON SIQUEIRA JUNIOR | 5.956.403 |
| EDISON NEGRÃO DE OLIVEIRA | 884.813 |
| VAILSON VARGAS DE FREITAS | 61.384-MS |
| JOSÉ AMÉRICO SILVA PINTO | 3.140.075 |
| CLAUDIMAR FERREIRA NUNES | 3.500.619 |
| REGINA MARIA LOVATO DE OLIVEIRA | 3.078.074 |
| ADALBERTO CORREA FERREIRA | 806.449 |
| PEDRO MASATOSHI KUBOTA | 3.851.432 |
| MARCELO LUIZ PERTILE | 4.623.885 |
| PAULO CESAR LOPES TAVORA | 6.866.620-SP |
| JORGE KASIMERCZAK | 2.249.190 |
| ALCEU CARDOSO JUNIOR | 3.989.445 |
| FRED MUNIZ | 4.500.196 |
| IOSHITO KAI | 11.006.490-SP |
| SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTE | 15.566.318-SP |
| ROBERTO ELIAS DA SILVA | 4.934.995 |
| DOUGLAS ROBERTO FERREIRA | 10.224.581-SP |
| NATALICIO TOLENTINO DA SILVA | 6.266.781-SP |
| JOSÉ LUIZ FAVORETO PEREIRA | 5.347.702 |
| ALCIDES JOSÉ FIGUEIREDO BITTENCOURT | 498.388-SC |
| GILBERTO SUZHLC | 4.866.342 |
| CLAUDINEIA BELO | 4.129.137 |
| SAMIR MALOUF IBRAHIM | 3.044.835 |
| VALERIO PASSOLD | 1.475.100-SC |
| WILLIAM PAES DA SILVA | 4.501.192 |
| ELCIO DE SÁ | 4.058.086.895-RS |
| JOSÉ HENRIQUE HOFFMANN | 4.449.070 |
| RENATO ROSSI PRADO | 4.502.394 |
| MARCOS ROBERTO SCHNAIDER | 5.152.049 |
| WILLIAM WEGRCYN | 4.152.250 |
| VERA LUCIA DA SILVA QUEIROZ | 3.731.208 |
| PAULO CESAR DA CUNHA E SOUZA | 7.527.896-RJ |
Roberto Requião
Governador do Estado
Luís Gastão de Alencar Franco de Carvalho
Secretário de Estado da Administração
Heron Arzua
Secretário de Estado da Fazenda
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
© Casa Civil do Governo do Estado do Paraná
Palácio Iguaçu - Praça Nossa Senhora de Salette, s/n
80530-909 - Centro Cívico - Curitiba - Paraná